Spis poddanych wsi Szymbark, Wólka, Szklarka, Bielanka, Klimkówka, Kunkowa, Leszczyny, Hunowica [Nowica].
Sygnatura CDIAL, Lwów, 146/16/650.
Szymbark | |||
1 | Antonius | Krawiec | |
2 | Franciscus | Leśny | |
3 | Paulus | Wierzchoń | |
4 | Hiacinthus | Dudzik | |
5 | Sebastianus | Cistak | |
6 | Mathias | Miarecki | |
7 | Josephus | Bandyk | |
8 | Albertus | Labut | |
9 | Blasius | Cetnarowski | |
10 | Joannes | Wierzbicki | |
11 | Paulus | Wsałek | |
12 | Francisca | Fornalka | vidua |
13 | Josephus | Spiewak | |
14 | Joannes | Sitarz | |
15 | Josephus | Kusnierz | |
16 | Josephus | Sitarz | |
17 | Petrus | Sitarz | |
18 | Antonius | Sitarz | |
19 | Hiacinthus | Doliński | |
20 | Joannes | Wąs | |
21 | Franciscus | Wierzbicki | |
22 | Joannes | Wojtuń | |
23 | Paulus | Labat | |
24 | Joannes | Woźniak | |
25 | Martinus | Baran | |
26 | Martinus | Ludwin | |
27 | Blasius | Nowak | |
28 | Agnes | Wąska | vidua |
29 | Mathias | Krok | |
30 | Christophorus | Baran | |
31 | Andreas | Nowak et Paulus Woryd | |
32 | Franciscus | Grodkowiak | |
33 | Jacobus | Kaczor | |
34 | Thomas | Kawecki | |
35 | Joannes | Tokarz | |
36 | Matheus | Trybuś | |
37 | Joannes | Kawa | |
38 | Stanislaus | Grodkowiak | |
39 | Jacobus | Kopernak | |
40 | Joannes | Czarny | |
41 | Laurentius | Smyczak | |
42 | Martinus | Trybuś | |
43 | Christophorus | Molenda | |
44 | Alexander | Molenda | |
45 | Albertus | Grąziel | |
46 | Sebastianus | Gaweł | |
47 | Albertus | Wierzchoń | |
48 | Gaspar | Woycik | |
49 | Joannes | Kubuła | |
50 | Michael | Czmiel | |
51 | Nicolaus | Czmiel | |
52 | Simon | Krupa | |
53 | Nicolaus | Tańka | |
54 | Blasius | Winiarz | |
55 | Giertrudis | Borkowa | vidua |
56 | Joannes | Rowiński | molendinator |
57 | Anna | Szczęsna | vidua |
58 | Sebastianus | Szewc | |
59 | Albertus | Ciślak | |
60 | Jacobus | Szrodulski | |
61 | Franciscus | Jurczak | |
62 | Sebastianus | Cetnarowski | |
63 | Michael | Jurczak | |
64 | Andreas | Jurczak | |
65 | Joannes | Jurczak | |
66 | Petrus | Jurczak | |
67 | Joannes | Kłapsza | molendinator |
68 | Antonius | Trybuś | |
69 | Albertus | Balcer | |
70 | Paulus | Korzec | |
71 | Paulus | Cetnarowski | |
72 | Hiacinthus | Hajduk | |
73 | Franciscus | Trybuś | |
74 | Mathaus | Sitarz | |
75 | Franciscus | Sitarz | |
76 | Casimirus | Wierzbicki | |
77 | Albertus | Stawiarz | |
78 | Albertus | Nowak | |
79 | Joannes | Trybuś | |
80 | Jacobus | Tomasik | |
81 | Michael | Lewiński | |
82 | Joannes | Cieśla | |
83 | Joannes | Lewiński | |
84 | Joannes | Cetnarowski | |
85 | Joannes | Lewiński | itt |
86 | Dorothea | Lewińska | vidua |
Pagus Ritus Greaci Wolka | |||
1 | Josephus | Maciczak | |
2 | Lucas | Fedorczak | |
3 | Franciscus | Doliński | |
4 | Joannes | Chowaniec | |
5 | Laurentius | Doliński | |
6 | Andreas | Popowicz | |
7 | Joannes | Jaskowski | |
8 | Mathias | Jaskowski | |
9 | Alexander | Woźniak | |
10 | Lucas | Kozieł | |
11 | Joannes | Szpak | |
12 | Petrus | Woźniak | |
13 | Anna | Gorzyna | vidua |
14 | Christophorus | Baczko | |
Pagus Ritus Greaci Szklarka | |||
1 | Stephanus | Bielejak | |
2 | Andreas | Bożek | |
3 | Josephus | Chowaniec | |
4 | Joannes | Chowaniec | |
5 | Christophorus | Sidołak | |
6 | Petrus | Chowaniec | |
7 | Antonius | Dymitrzak | |
8 | Andreas | Repeło | |
9 | Joannes | Krok | |
10 | Gregorius | Chowaniec | |
11 | Joannes | Bielejak | |
Pagus Ritus Graeci Bielanka | |||
1 | Petrus | Gruba | |
2 | Gregorius | Mardaka | |
3 | Gregorius | Hanczar | |
4 | Franciscus | Hanczar | |
5 | Laurentius | Jurko | |
6 | Joannes | Ciupik | |
7 | Laurentius | Chowaniec | |
8 | Dimitrius | Dudzicz | |
9 | Michael | Szpak | |
10 | Joannes | Pyrtel | |
11 | Petrus | Przystasik | |
12 | Basilius | Pasanicz | |
13 | Joannes | Chowaniec | |
14 | Marcus | Mikuła | |
15 | Michael | Juszczak | |
16 | Gregorius | Juszczak | |
17 | Thomas | Juszczak | |
18 | Joannes | Rusin | |
19 | Joannes | Krol | |
20 | Franciscus | Galik | |
21 | Christophorus | Dorczak | |
22 | Joannes | Czydylak | |
23 | Daniel | Czydylak | |
24 | Simon | Czydylak | |
25 | Gregorius | Juszczak | |
26 | Gregorius | Ciupik | |
27 | Isidorus | Ciupik | |
28 | Simon | Niemczak | |
29 | Andreas | Niemczak | |
30 | Nicolaus | Kotka | |
31 | Dimitrius | Tedorczak | |
32 | Michael | Tańczyn | |
33 | Laurentius | Tańczyn | |
34 | Franciscus | Kołodzieyczyk | |
35 | Andreas | Kowal | |
Praedium curiale seu Domus Judicialis in qua manent | |||
36 | Gregorius | Michniak | |
37 | Gregorius | Labowski | |
38 | Simon | Labowski | |
39 | Joannes | Wozniak | |
40 | Alexander | Szostak | iudex |
41 | Alexander | Fedorczak | |
42 | Joannes | Popowicz | |
43 | Petrus | Feczkowicz | |
44 | Franciscus | Feczkanicz | |
45 | Anna | Hryczyczka | vidua |
Pagus Ritus Graeci Klimkowka | |||
1 | Andreas | Liwczak | |
2 | Thomas | Bednarek | |
3 | Simon | Kostysiak | |
4 | Stephanus | Lewczak | |
5 | Marianna | Szymończykowa | vidua |
6 | Anna | Lukaszczyna | vidua |
7 | Andreas | Boranicz | |
8 | Laurentius | Banas | |
9 | Lucas | Szymańczyk | |
10 | Simon | Szymańczyk | |
11 | Hiacinthus | Młynarczyk | |
12 | Gregorius | Małecki | |
13 | Basilius | Młynarczyk | |
14 | Venerandus Petrus | Popo | |
15 | Andreas | Cieśla | |
16 | Daniel | Banas | |
17 | Gregorius | Banias | |
18 | Thomas | Banias | |
19 | Gregorius | Fedorczak | |
20 | Hiacinthus | Fedorczak | |
21 | Joannes | Cymbała | |
22 | Joannes | Kowczyk | |
23 | Thomas | Szlantych | |
24 | Gregorius | Cymbała | |
25 | Joannes | Kołcz | |
26 | Joannes | Chudak | |
27 | Joannes | Peregryg | |
28 | Franciscus | Kołcz | |
29 | Joannes | Adamczyk | |
30 | Onuphrius | Michalczyk | |
31 | Laurentius | Adamczyk | |
32 | Stephanus | Gębalski | |
33 | Ignatius | Bednarczyk | |
34 | Joannes | Fedorczak | |
35 | Simon | Żuraw | |
36 | Paulus | Gnida | |
Praedium curiale seu Domus Judicialis in qua manent | |||
37 | Alexander | Klimkowski | |
38 | Basilius | Wojtowicz | |
39 | Andreas | Wojtowicz | |
40 | Josephus | Bazylowski | |
41 | Joannes | Wojt | |
42 | Joannes | Popowicz | |
43 | Marianna | Danczyszka | |
44 | Hiacintus | Popowicz | |
45 | Petrus | Pawelczak | |
46 | Franciscus | Wojt | |
Pagus Ritus Greci Kunkowa | |||
1 | Dimitrius | Fedorczak | |
2 | Joannes | Spiewak | |
3 | Lucas | Zygusz | |
4 | Joannes | Barna | |
5 | Lucas | Barna | |
6 | Martinus | Kłapik | |
7 | Petrus | Dzwończyk | |
8 | Franciscus | Maxymiak | |
9 | Lucas | Barna | Itt |
10 | Michael | Maxymiak | |
11 | Gregorius | Żołądko | |
12 | Franciscus | Cymbalik | |
13 | Hiacintus | Dygosz | |
14 | Marianna | Dygoszka | vidua |
15 | Joannes | Cetliniak | |
16 | Alexander | Hulewicz | |
17 | Anna | Filicha | vidua |
18 | Martinus | Cetliniak | |
Praedium curiale seu Domus Judicialis in qua manent | |||
19 | Thomas | Kurpiak | |
20 | Gregorius | Dzończyk | |
21 | Anna | Milocianka | vidua |
22 | Joannes | Spiewak | |
23 | Blasius | Dzończyk | |
24 | Gabryel | Sklarski | |
25 | Joannes | Spiewak | Itt |
26 | Petrus | Spiewak | |
27 | Petrus | Dzwończyk | |
28 | Joannes | Dzwończyk | |
29 | Joannes | Dzwończyk | Itt |
30 | Marianna | Dzończka | vidua |
Pagus Ritus Greci Leszczyny | |||
1 | Stephanus | Bryniak | |
2 | Joannes | Bednarczyk | |
3 | Lucas | Kowal | |
4 | Joannes | Bryniak | |
5 | Joannes | Tayfer | |
6 | Joannes | Dominiak | |
7 | Lucas | Wojtowicz | |
8 | Michael | Głodyk | |
9 | Basilius | Popowicz | |
10 | Joannes | Wojtowicz | |
11 | Michael | Młynarczyk | |
12 | Stephanus | Nowicki | |
13 | Andreas | Kowal | |
14 | Joannes | Czerwoniak | |
15 | Hiacintus | Czerwoniak | |
16 | Joannes | Maxymiak | |
17 | Georgius | Hadzina | |
18 | Gregorius | Kondrak | |
19 | Joannes | Rusiniak | |
20 | Hiacintus | Kasprzyk | |
21 | Thomas | Karpiak | |
22 | Gregorius | Karpiak | |
23 | Thomas | Karpiak | Itt |
24 | Hiacintus | Karpiak | |
25 | Georgius | Korbił | |
26 | Joannes | Wojtowicz | |
27 | Hiacintus | Karpial | Itt |
28 | Damianus | Wojtowicz | |
Praedium curiale seu Domus Judicialis in qua manent | |||
29 | Joannes | Leszczyński | |
30 | Hiacintus | Wojtowicz | |
31 | Andreas | Ciupik | |
32 | Damianus | Wojtowicz | |
33 | Paulus | Wańczyszak | |
34 | Hiacintus | Dzończyk | |
35 | Thomas | Graczych | |
36 | Stephanus | Krolowski | |
37 | Antonius | Capik | |
38 | Lucas | Wojtowicz | |
39 | Thomas | Dzwończyk | |
40 | Simon | Wojtowicz | |
41 | Joannes | Wojtowicz | |
Pagus Ritus Greci Hunowica seu Nowica | |||
1 | Lucas | Bryniak | |
2 | Gregorius | Czaczynik | |
3 | Franciscus | Kołko | |
4 | Laurentius | Mycka | |
5 | Stephanus | Mycka | |
6 | Hiacintus | Bieguniak | |
7 | Elias | Capik | |
8 | Judeus | Cauponator | |
9 | Simon | Herbut | |
10 | Simon | Herbut | Itt |
11 | Gregorius | Herbut | |
12 | Joannes | Zysko | |
13 | Hiacintus | Machnicz | |
14 | Damianus | Homik | |
15 | Thomas | Popowicz | |
16 | Laurentius | Karlak | |
17 | Simon | Kościelny | |
18 | Damianus | Kopczyk | |
19 | Lucas | Kopczyk | |
20 | Mathias | Kopczyk | |
21 | Joannes | Kopczyk | |
22 | Michael | Więcko | |
23 | Simon | Więcko | |
24 | Michael | Bieguniak | |
25 | Damianus | Bieguniak | |
26 | Hiacintus | Zysko | |
27 | Laurentius | Bieguniak | |
28 | Damianus | Krolik | |
29 | Hiacintus | Karlak | |
30 | Thomas | Karlak | |
31 | Petrus | Filuch | |
32 | Constantinus | Kesz | |
33 | Stephanus | Szewc | |
34 | Joannes | Cienik | |
35 | Franciscus | Duchanik | |
36 | Marcus | Ferens | |
37 | Laurentius | Szewc | |
38 | Stephanus | Byszko | |
39 | Gregorius | Romanek | |
40 | Martinus | Romanek | |
41 | Michael | Michniak | |
42 | Joannes | Hałuszczak | |
43 | Franciscus | Bieguniak | |
44 | Isidorus | Bieguniak | |
45 | Joannes | Koltko | |
46 | Joannes | Koltko | Itt |
47 | Laurentius | Obuchanicz | |
48 | Hiacintus | Jaieczko | |
49 | Joannes | Jaieczko | |
50 | Michael | Karlak | |
Praedium curiale seu Domus Judicialis in qua manent | |||
51 | Petrus | Gulik | |
52 | Gregorius | Glaniko | |
53 | Gregorius | Popowicz | |
54 | Hiacintus | Jaroszak | |
55 | Hiacintus | Machnicz | |
56 | Damianus | Bieguniak | |
57 | Joannes | Potocki | |
58 | Joannes | Jaroszczak | |
59 | Thomas | Jaroszczak |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz