Spis z fasji wsi Domacyny, Suchorzów, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Koło, 1773
Sygnatura, CDIAL, Lwów 146/16/1483.
Villa Domacyny | |||
1 | Hyacinthus | Pubrat | |
Martinus | Pubrat | ||
Joannes | Turbiak | ||
2 | Joannes | Wątroba | |
3 | Joannes | Burdzelak | |
Martinus | Racławski | ||
Joannes | Romanek | ||
Stanislaus | Romanek | ||
4 | Joannes | Bąbiński | |
Jozephus | Bąbiński | ||
Laurentinus | Sklarz | ||
Josephus | Sklarz | ||
5 | Martinus | Cebula | |
Mathias | Szpik | ||
Mathias | Bąbiński | ||
Mathias | Kulaś | ||
6 | Jozephus | Romanek | |
Josephus | Wiechura | ||
Joannes | Sułkowski | ||
7 | Matheus | Surowiec | |
Joannes | Surowiec | ||
Casimirus | Surowiec | ||
8 | Matheus | Ogiba | |
Benedictus | Dyląg | ||
9 | Antonius | Babula | |
Antonius | Gąsiorek | ||
Mathias | Burdzel | ||
10 | Simon | Sowa | |
Antonius | Sowa | ||
Thomas | Ogiba | ||
11 | Andreas | Mączka | |
12 | Martinus | Burdzel | |
Mathias | Robak | ||
13 | Simon | Kubik | |
Josephus | Burdzel | ||
Simon | Trzesniak | ||
14 | Adalbertus | Mączka | |
Simon | Domina | ||
15 | Joannes | Budzel | |
16 | Andres | Kubik | |
Joannes | Kubik | ||
17 | Jacobus | Trzesniak | |
18 | Lucas | Kołek | |
19 | Adalbertus | Gąsiorek | |
20 | Petrus | Drania | |
21 | Joannes | Kubik | |
22 | Stanislaus | Sitko | |
23 | Adamus | Tyniec | |
24 | Andres | Macawa | |
Alexius | Gawlikowski | ||
Stanislaus | Gawlikowski | ||
Villa Suchorzow | |||
1 | Jacobus | Zarzycki | |
Mathaues | Kusnierz | ||
Jacobus | Kuznecki | ||
Josephus | Kusnierz | ||
2 | Andreas | Mańka | |
Lucas | Zarzycki | ||
3 | Joannes | Biela | |
Paulus | Ukleja | ||
Adalbertus | Lis | ||
Michael | Pilch | ||
4 | Antonius | Kusnierz | |
Michael | Wiącek | ||
5 | Andreas | Jurek | |
Laurentius | Szewc | major | |
6 | Stanislaus | Woytaszek | |
Joannes | Pitra | ||
7 | Joannes | Zarzycki | |
Bartholomaus | Niklus | ||
8 | Fula | Judeus | |
9 | Adalbertus | Kolek | |
Adalbertus | Wiącek | ||
10 | Simon | Slęzak | |
Adalbertus | Nowak | ||
11 | Simon | Lis | |
Simon | Brozyna | ||
12 | Dzwęgowa | vidua | |
Josephus | Krada | ||
Casimirus | Pitra | ||
13 | Adalbertus | Slęzak | |
Paulus | Lis | ||
14 | Joannes | Pilch | |
Sebastianus | Pilch | ||
Petrus | Pitra | ||
15 | Franciscus | Chrobski | |
Nicolaus | Kida | ||
Sebastianus | Pilch | ||
16 | Augustianus | Bertwel | |
17 | Valentinus | Slęzak | |
Thomas | Slęzak | ||
Szewcowa | vidua | ||
18 | Joannes | Szewc | |
Laurentius | Szewc | minor | |
Janiczyna | vidua | ||
19 | Mathias | Rolek | |
Jacobus | Kusnierz | ||
20 | Mathias | Slęzak | |
Jacobus | Pitra | ||
Josephus | Pitra | ||
fundi dicti morgi | |||
1 | Nicolaus | Pilch | |
2 | Paulus | Nowak | |
3 | |||
4 | Mathaus | Bartuzel | |
5 | Adamus | Wiącek | |
6 | Josephus | Styrniczak | |
7 | |||
8 | Adalbertus | Kubas | |
9 | |||
Joannes | Rzepka | ||
10 | Joannes | Slęzak | |
Hortulani | |||
Mathias | Chmura | ||
Antoni | Stalowski | maior | |
Simon | Stalowski | ||
Petrus | Sokołowski | ||
Christophorus | Zarzycki | ||
Gaspar | Slęzak | ||
Simon | Tadey | ||
Mathias | Chwałek | ||
Adalbertus | Fiudali | ||
Izrael | Jołowiec | Judey | |
Andreas | Zalewski | ||
Franciscus | Fiał | ||
Martinus | Mańka | ||
Valentinus | Bednarz | ||
Bartholomay | Pogorzaski | ||
Martinus | Pogorzaski | ||
Villa Dimitrow Major | |||
1 | Andreas | Pałka | |
2 | Adalbertus | Karaz | |
Paulus | Franc | ||
Joannes | Radziemowski | ||
3 | Josephus | Smykla | |
4 | Simon | Bobola | |
Sebastianus | Durda | ||
Andreas | Szczucki | ||
5 | Stanislaus | Chwałek | |
Kaszyna | vidua | ||
Joannes | Zytniak | ||
6 | Jacobus | Kurgan | |
Adalbertus | Ukleja | ||
7 | Jakobus | Szczucki | |
Martinus | Szczucki | ||
8 | Thomas | Mania | |
Urbanus | Kasza | ||
9 | Petrus | Rzadzimowski | |
10 | Simon | Radzimowski | |
Mathias | Karczowski | ||
Adamus | Smykla | ||
11 | Tomas | Pilek | |
Bartholomeus | Suropek | ||
Antonius | Michalski | ||
12 | Franciscus | Kaczor | |
Joannes | Tłuczek | ||
13 | Casimirus | Chwałek | |
Stanislaus | Radziemowski | ||
Antonius | Cybula | ||
Joannes | Sudak | ||
14 | Sebastianus | Wolak | |
Stanislaus | Smykla | ||
15 | Joannes | Grazday | |
Fabianus | Smykla | ||
16 | Adalbertus | Bulszak | |
Adalbertus | Szperz | ||
Andreas | Szperz | ||
17 | Kurganka | vidua | |
18 | Antonius | Piątek | |
Mathias | Tłuczek | ||
19 | Valentinus | Wolak | |
Laurentius | Wolak | ||
20 | Balthazar | Gołąb | |
Antonius | Motyka | ||
21 | Mathias | Durey | |
Sebastianus | Motyka | ||
22 | Joannes | Janczara | |
23 | Mathias | Michalski | |
fundi dicti morgi | |||
1 | Josephus | Cybula | |
2 | |||
3 | Joannes | Rzezniak | |
4 | |||
5 | Ignatius | Pubrat | |
6 | Casimirus | Kubik | |
7 | |||
Josephus | Jakubowski | inquilinus | |
Villa Dimitrow minor | |||
1 | Adalbertus | Tłuczek | |
Josephus | Pubrat | ||
Andreas | Tłuczek | ||
Valentinus | Tłuczek | ||
2 | Michael | Rzeznik | |
Laurentius | Pisarski | ||
Joannes | Trębacz | ||
3 | Josephus | Gorazd | |
Andreas | Widuch | ||
Joannes | Galacki | ||
4 | Michael | Sperz | |
Antonius | Woycik | ||
Martinus | Tyniec | ||
Mathias | Staniek | ||
5 | Jacobus | Galacki | |
Martinus | Struzyna | ||
Gregorius | Badawika | ||
6 | Gsus | Matuszowski | |
7 | |||
fundi dicti morgi | |||
1 | Andreas | Gabel | |
2 | Adalbertus | Karczowski | |
3 | Valentinus | Rolek | |
Thomas | Durda | ||
Villa Kolo | |||
1 | Stanislaus | Barszczowski | |
2 | Jacobus | Kubas | |
3 | Mathias | Kubas | |
4 | Laurentius | Kłos | |
5 | Martinus | Smykla | |
Jacobus | Smykla | ||
6 | Laurentius | Bednara | |
Michael | Madey | ||
7 | Lucas | Woycik | |
Madeyka | vidua | ||
8 | Valentinus | Leskowicz | |
9 | Jacobus | Serwan | |
Dominicus | Serwan | ||
fundi dicti morgi | |||
1 | Adalbertus | Kostrzewski | |
2 | Franciscus | Trębacz | |
3 | Laurentius | Gorazd | |
4 | Judeus | Aronowicz |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz