Spis poddanych wsi Brzyska Wola, 1759 rok.
Dziękuję Panu Fabianowi Dąbrowskiemu za odczyt.
Sygnatura obecnie CDIAL Lwów 134/2/435, sygnatura do 1940 w Archiwum Diecezji Przemyskiej 1098.
| Wieś Brzeska Wola [Brzyska Wola] osiadła na ćwierciach 100 | ||||||
| Z tych [ćwierci] ekscypuje się do wójtostwa IM. P. Mierzwińskiego 20 | ||||||
| Do drugiego wójtostwa Im.P. Drelinga 12 | ||||||
| Na dragona zamkowego 4 | ||||||
| Do Cerkwi 2 | ||||||
| Na Służących. Gromadzk[iego], karbownika, leśnego i polnego 2 | ||||||
| Pustych ugorem leżących. Tylko stajkami zastanych 21 | ||||||
| Do powinności Gromadzkiej 46 | ||||||
| N. (ilość) | Nazwiska (naz. ćw.) | |||||
| 1 | Działowa | Wdowa | Cwiklina | [Ćwikła] | ||
| 1 | Działowa druga | Maciek | Działo | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Cwiklińska | Wdowa | Cwiklina | [Ćwikła] | ||
| Taż | ||||||
| Jakub | Gorący | |||||
| Tenże | ||||||
| 1 | Cwiklińska | Wawrzek | Ćwikła | |||
| Wojtek | Ćwikła | |||||
| 1 | Hajduszowska | Wojtek i Wawrzek Ćwikłowie | [Ćwikła] | |||
| 1 | Niedźwiedziowa | Wojtek i Maciej Niedźwiedziowie | [Niedźwiedź] | |||
| 1 | Górnego | Jan | Górny | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Podporowa | Jan | Górny | |||
| Wojtek | Ćwikła | |||||
| 1 | Rozensłankowa | Kazimierz | Paciąg | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Nabiegowa | Stach | Ćwikła | |||
| Szczepan | Staroń | |||||
| 1 | Krukowa | Stach | Ćwikła | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Karwanowa | Wojtek | Ćwikła | |||
| Pusto | ||||||
| 1 | Karwanowa druga | Tomek | Lisowiec | |||
| Jakub | Gorący | |||||
| 1 | Szablińska | Senko | [Szymon] | Tkaczyk | ||
| Michał | Pietrycha | |||||
| 1 | Tkaczykowa | Senko | [Szymon] | Tkaczyk | ||
| Tenże | ||||||
| 1 | Kudlejowska | Senko | [Szymon] | Tkaczyk | ||
| Oleszko | [Aleksander] | Tkaczyk | ||||
| Pusto | ||||||
| 1 | Kudlejowska druga | Dmitr | [Dymitr] | Cekierda | [Czekirda] | |
| Michał | Cekierda | [Czekirda] | ||||
| 1 | Pietryszyna | Michał | Pietrycha | |||
| Tenże | ||||||
| Jurko | Pietrycha | |||||
| 1 | Kukowska | Jurko | Pietrycha | |||
| Jacko | Pietrycha | |||||
| 1 | Jakimiszyna | Iwan | [Jan] | Jakimicha | ||
| Jurko | Cekierda | [Czekirda] | ||||
| 1 | Jakimiszyna | Iwan | [Jan] | Jakimicha | ||
| Tenże | ||||||
| 1 | Jakimiszyna | Senko | [Szymon] | Jakimicha | ||
| Tenże | ||||||
| Iwan | [Jan] | Jakimicha | ||||
| Pusto | ||||||
| 1 | Bebkowa | Dmitr | [Dymitr] | Cekierda | [Czekirda] | |
| Tenże | ||||||
| Jurko | Cekierda | [Czekirda] | ||||
| 1 | Łuźnikowa | Iwan | [Jan] | Cekierda | [Czekirda] | |
| Jurko | Cekierda | [Czekirda] | ||||
| Dmitr | [Dymitr] | Cekierda | [Czekirda] | |||
| 1 | Wójcikowa | Kość | [Konstanty] | Cekierda | [Czekirda] | |
| Tenże | ||||||
| 2 | Kostrzyńskie | Na dragona zamkowego | ||||
| 1 | Karmnikowa | Senko | [Szymon] | Jakimicha | ||
| Jurko | Cekierda | [Czekirda] | ||||
| 1 | Mańkutowa | Maciej | Niedźwiedź | |||
| Bartek | Czerwonka | |||||
| 1 | Czerwonczyna | Bartek | Czerwonka | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Czerwonczyna | Kazimierz | Ćwikła | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Hałbudowska | Stach | Ćwikła | |||
| Bartek | Czerwonka | |||||
| Pusto | ||||||
| 1 | Krukowa | Jakub | Szyc | |||
| Dmitr | [Dymitr] | Cekierda | [Czekirda] | |||
| Jędrzej | Staroń | |||||
| pół | Szulimowskiej | Bartek | Czerwonka | |||
| Adam | Kapral | |||||
| 1 | Doroszewska | Iwan | [Jan] | Cekierda | [Czekirda] | |
| Jędrzej | Staroń | |||||
| Tenże | ||||||
| Pusto | ||||||
| 1 | Gawulowa | Wdowa | Staronka | [Staroń] | ||
| Taż | ||||||
| Szymek | Staroń | |||||
| pół | Pstrągowskiej | Jan | Staroń | |||
| pół | Staroniowej | Szczepan | Staroń | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Mazurowa | Wojtek | Staroń | Leśny | ||
| Wojtek | Staroń | Drugi | ||||
| pół | Karwanowskiej | Jędrzej | Kapral | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Karwanowska | Jędrzej | Kapral | Karbownik | ||
| Tenże | ||||||
| pół | Gorczyńskiej | Marcin | Staroń | Polny | ||
| 1 | Czerwonczyna | Pańko | [Pantaleon] | Perczyk | ||
| Tenże | ||||||
| Sobek | Czerwonka | |||||
| 1 | Kwasowska | Paweł | Perczyk | |||
| Stec | [Stefan] | Perczyk | ||||
| Pusto | ||||||
| 2 | Głąbiowskie | Na dragona zamkowego | ||||
| 2 | Popowskie | Do cerkwi tamtejszej wolne | ||||
| 1 | Żółtobrzuchowa | Stec | [Stefan] | Perczyk | ||
| Fedko | [Teodor] | Perczyk | ||||
| Pusto | ||||||
| Z kawałka | Fedko | [Teodor] | Perczyk | |||
| 1 | Żółtobrzuchowa | Paweł | Perczyk | Gromadzki | ||
| Pusto | ||||||
| pół | Lisiowej | Michał | Lisowiec | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Wawrowa | Wawrzek | Lisowiec | |||
| Tenże | ||||||
| Pusto | ||||||
| pół | Czopowskiej | Maciej | Niedźwiedź | |||
| Jędrzej | Pędziwiatr | |||||
| 1 | Bojaczowa | Jędrzej | Pędziwiatr | |||
| Tenże | ||||||
| 17 i pół Ćwierci | Pusto | |||||
| 1 | Guzowa | Wojtek | Socha | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Kaczorowska | Wawrzek | Socha | |||
| Tenże | ||||||
| Pusto | ||||||
| 1 | Bartnikowa | Wdowa | Szoszyna | [Socha] | ||
| Taż | ||||||
| 1 | Soszyna | Sobek | Socha | |||
| Tenże | ||||||
| Michał | Socha | |||||
| Tenże | ||||||
| 1 | Bartnikowa | Maciej | Socha | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Wasylowa | Sobek | Socha | |||
| Jan | Socha | |||||
| Tenże | ||||||
| 1 | Wawrowa | Jan | Socha | |||
| 1 | Czopowa | Pusta. Jan Socha z Łąki | ||||
| Zagrodnicy BrzeskoWolscy | ||||||
| 1 | Niedźwiedziowa | Maciej | Niedźwiedź | |||
| 1 | Do Wójtostwa Im. Pana Drelinga | |||||
| 1 | Pączkowa | Adam | Kapral | |||
| Tenże | ||||||
| 1 | Szulimowska | Wojtek | Ćwikła | |||
| Pusto | ||||||
| Z Łąki Jakimiszyńcy Iwan[Jan] Jakimicha | ||||||
| Stajka i kawałki na pustych ćwierciach siane | ||||||
| Jędrzej | Pędziwiatr | |||||
| Jan | Perczyk | |||||
| Paweł | Perczyk | |||||
| Michał | Lisowiec | |||||
| Jędrzej | Pędziwiatr | |||||
| Michał | Rodaj | |||||
| Jan | Górny | |||||
| Michał | Rodaj | |||||
| Wasyl | [Bazyli] | Karmnik | ||||
| Iwan | [Jan] | Kozłowski | ||||
| Iwan | [Jan] | Koza | ||||
| Marcin | Socha | |||||
| Maciej | Socha | |||||
| Wawrzek | Socha | |||||
| Im. P. | Dreling | |||||
| Maciej Socha i Maciej Boczulak | ||||||
| Fedko | [Teodor] | Perczyk | ||||
| Panko | [Pantaleon] | Perczyk | ||||
| Sobek | Socha | |||||
| Marcin | Socha | |||||
| Stach | Socha | |||||
| Maciej Boczulak i stajka i ogródka | ||||||
| Wojtek | Niedźwiedź | |||||
| Michał | Lisowiec | |||||
| Jędrzej | Pędziwiatr | |||||
| Wojtek Staroń zg. [zagonów] 12 Józef Staroń zg. 18 | ||||||
| Krzych | Kamieniak | |||||
| Franek i Wojtek Staroniowie | [Staroń] | |||||
| Franek | Staroń | |||||
| Panko | [Pantaleon] | Perczyk | ||||
| Wojtek Staroń zg. 21 Szymon Staroń zg. 20 | ||||||
| Maciej | Boczulak | |||||
| Maciej | Socha | |||||
| Walek | Brzostka | |||||
| Józef Socha zg. 21 Jan Górny 21 | ||||||
| Józef Koza zg. 18 Jan Górny 18 | ||||||
| Szczepan | Staroń | |||||
| Krzych | Kamieniak | |||||
| Jan | Górny | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz