Wsi Sokolyki Parochia Jakob Stronski ab Illstrumo Rndo Francisko Olenski pratentatus ab Illtrasimo Atanasio Szeptycki susceptus anour prasenti w swoie Parochij ma tyle.
Wieś Sokoliki spis ludności, 1767, 225 mieszkańców, w tym 6 rzymskich katolików, 15 Żydów oraz 204 greko-katolików.
sygnatura AP Przemyśl, AGB Przemyśl.
| gospodarze y gospodynie | syny ich | corki | parobki | dziewki | komorniki komornice | niemowlęta y niedorosle dzieci | Polaci | Żydzi familia | ||||
| Iwan | Pawłow sam | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Fedio | Stasiow | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Iwan | Kuca | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Iwan | Senyn | 2 | ||||||||||
| Jasko | Sołtysow | 2 | 1 | |||||||||
| Hnat | Sołtysow | 2 | 2 | |||||||||
| Hryc | Hutycz | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hryc | Semkany | 2 | 1 | |||||||||
| Iwan | Cinyk | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Iwan | Ewczak | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Iwan | Baryło | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Iwan | Kocur | 2 | ||||||||||
| Jacko | Kałapyszczak | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Hryc | Czayka | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| Andrij | Mospan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jurko | Paraszcziniec | 2 | 3 | |||||||||
| Andrij | Komirnyk | 1 | 3 | |||||||||
| Andrij | Kopytczak | 2 | 1 | |||||||||
| Iwan | Kacko | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Iwan | Luciszyn | 2 | 2 | |||||||||
| Iwan | Kowba | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Mychayło | Stasykiw | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Fedir | Lucachow | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Fedir | Pawłow | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Iwan | Czernopys | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Sfefan | Paraszcziniec | 2 | 3 | |||||||||
| Fedir | Paraszcziniec | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Ilko | Paraszcziniec | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Wasyl | Chłopczyszcze | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Iwan | Marko | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Dmytr | Marko | 2 | 1 | |||||||||
| Jurko | Marko | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Iwan | Fedoriwczak | 2 | 2 | |||||||||
| Iwan | Marcow | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Fedio | Marcow | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Fedir | Hyszczak | 2 | 2 | |||||||||
| Iwan | Kocur | 2 | 2 | |||||||||
| Fedir | Priatko | 2 | ||||||||||
| Andrij | Macuryk | 2 | 1 | |||||||||
| R:L. | Marcin | Zynkiewicz | 6 | |||||||||
| niewierni | Jakub | Lewowycz y Szymko Lewowycz | 12 | |||||||||
| Josio komornik | 3 | |||||||||||
| summa | 64 | 17 | 10 | 28 | 1 | 22 | 62 | 6 | 15 | 225 |

