Spisy poddanych wsi Charzewice, Pilchów i Przyłęk, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1636.
| Numer | żona | synowie | córki | Charzewice | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Moskal | Woytek |
| 2 | 1 | 4 | 3 | Kazmierz | Piłat |
| 3 | 1 | 2 | 1 | Jozef | Warzocha |
| 4 | 1 | 2 | Szymek | Ciba | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | Jozef | Warzocha stary |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Andrzey | Krolik |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Paweł | Środa |
| 8 | 1 | 2 | 2 | Sobek | Koscielak |
| pars agri quiescit | |||||
| altera pars etiamquescit | |||||
| infidelis tenet | |||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | Paweł | Ciba |
| 10 | 1 | 2 | 2 | Bartek | Paterak |
| 11 | 1 | 2 | Jonek | Siuda | |
| pars quescit | |||||
| integra quiescit | |||||
| 12 | 1 | 1 | Woytek | Łapinski | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | Tomek | Siuda |
| 14 | 1 | 3 | 1 | Matus | Huyda |
| 15 | 1 | 3 | 2 | Woytek | Huyda |
| 16 | 1 | 1 | 1 | Stoch | Huyda |
| pars quiescit | |||||
| 17 | 1 | 1 | 4 | Kazmierz | Dulapa |
| 18 | 1 | 2 | Andrzey | Dulapa | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | Paweł | Dulapa |
| 20 | 1 | 1 | 5 | Woytek | Dulapa |
| 21 | 1 | 4 | 1 | Stanisław | Gurski |
| 22 | 1 | 3 | 2 | Mikołay | Łapinski |
| pars 2nda quiescit | |||||
| 23 | 1 | 1 | Mikołay | Laba | |
| 24 | 1 | Wawrzek | Laba | ||
| 25 | 1 | 1 | 2 | Wawrzek | Gorzula |
| 26 | 1 | 1 | 1 | Jakub | Paterek |
| 27 | 1 | 1 | Jan | Paterek | |
| 28 | 1 | Adam | Siuda | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | Antek | Walasow |
| 30 | 1 | 1 | 4 | Marcin | Jabloński |
| 31 | 1 | 1 | 2 | Jakob | Stary |
| 32 | 1 | 1 | 2 | Matus | Huyda |
| 33 | 1 | 2 | 4 | Woytek | Ciba |
| 34 | 1 | 1 | 3 | Walek | Walas |
| 35 | 1 | 1 | 1 | Jonek | Walas |
| 36 | 1 | 3 | 3 | Michał | Lebieda |
| indifelis tenet | |||||
| 37 | 1 | 1 | 4 | Jonek | Ciba |
| 38 | 1 | 1 | 2 | Jozef | Gurski |
| 39 | 1 | Matus | Zięba | ||
| 40 | 1 | 1 | Grzegorz | Zięba | |
| 41 | 1 | 1 | Matus | Karnat | |
| pars 2nda quiescit | |||||
| sacerdos tenet | |||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | Jędrzey | Sarna |
| 43 | 1 | 3 | 1 | Jozef | Kumos |
| 44 | 1 | 1 | 3 | Woyciech | Kosowski |
| 45 | 1 | 3 | 2 | Michał | Kowal |
| 46 | 1 | 2 | 1 | Szymek | Sioda |
| 47 | 1 | Woytek | Skrzypek | ||
| 48 | 1 | 1 | 2 | Wawrzek | Warzocha |
| 49 | 1 | 1 | Kasper | Nawrocki | |
| 50 | 1 | Krzych | Laba | ||
| 51 | 1 | 2 | Maciey | Smolenski | |
| 52 | 1 | Grzes | Kosela | ||
| 53 | 1 | 1 | 1 | Tomek | Dudek |
| 54 | 1 | Jonek | Gorzula | ||
| 55 | Franek | Ozga | |||
| 56 | 1 | 1 | 2 | Adam | Bednarz |
| 57 | 1 | 2 | Bartek | Durek | |
| 58 | 1 | Wawrzek | Zięba | ||
| pars qviescit | |||||
| Inquilini | |||||
| 1 | 2 | Zofia | Gozulina | ||
| 59 | 1 | Szczepan | Kochan | ||
| 60 | 1 | Antek | Bugała | ||
| 61 | 1 | 2 | 1 | Jakub | Sas |
| 62 | 1 | 1 | Mikołay | Dziubinski | |
| 63 | 1 | Antek | Sek | ||
| 1 | 3 | Walkowa | wdowa | ||
| 64 | 1 | Woytek | Siuda | ||
| 65 | 1 | 2 | 1 | Antek | Kata |
| 1 | wdowa | Gawłowa | |||
| 1 | 1 | 1 | wdowa | Matesina | |
| 66 | 1 | 3 | 2 | Paweł | Kowal |
| 67 | 1 | 4 | Jonek | Skocen | |
| 68 | 1 | 2 | 2 | Woytek | Pachla |
| 69 | 1 | 2 | 1 | Jonek | Szarek |
| 70 | 1 | Kasper | Gozula | ||
| Pilchów | |||||
| 1 | 1 | 5 | Maciey | Pędrak | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Woytek | Golik |
| 3 | 1 | 3 | 3 | Jakob | Wolak |
| 4 | 1 | 2 | Michał | Bednarz | |
| 5 | 2 | Stach | Wolak | ||
| 6 | 1 | 2 | 1 | Paweł | Zorawski |
| 7 | 1 | 3 | 1 | Paweł | Moskal |
| 8 | 1 | 3 | 1 | Woytek | Pałka |
| 9 | 1 | 2 | 1 | Matus | Czarnota |
| 10 | 1 | 3 | 1 | Tomek | Kowal |
| 11 | 1 | 1 | Jakob | Rzeszowiak | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | Jakob | Lebioda |
| 13 | 1 | 3 | 1 | Jozef | Gayda |
| 14 | 1 | 1 | Michał | Niemiec | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | Michał | Moskal |
| 16 | 1 | 4 | 1 | Antek | Moskal |
| 17 | 1 | 2 | Michał | Gayda | |
| 18 | 1 | 2 | 2 | Jakob | Kochan |
| D. Rychleński tenet | |||||
| 19 | 1 | 1 | Jakob | Matea | |
| Infidelis tenet | |||||
| 20 | 1 | 2 | Jakob | Ryzak | |
| 21 | 1 | 2 | 1 | Jakob | Dudzinski |
| 22 | 1 | 2 | 1 | Jakob | Mizała |
| 23 | 1 | 3 | 2 | Jonek | baron |
| 24 | 1 | 3 | 2 | Stach | Smazuch |
| 25 | 1 | 3 | 1 | Maciek | Wolak |
| 26 | 1 | Szymek | Wolak | ||
| 27 | 1 | 2 | 1 | Piotr | Moskal |
| 28 | 1 | 2 | Marek | Woytala | |
| 29 | 1 | 3 | 1 | Jakob | Moskal |
| 30 | 1 | 1 | 2 | Szczepan | Niemiec |
| 31 | 1 | 2 | Tomek | Lucarz | |
| 32 | 1 | 2 | 2 | Grzes | Lucarz |
| 33 | 1 | 4 | Grześ | Ryzak | |
| 34 | 1 | 3 | Jan | Moskal | |
| 35 | 1 | 1 | 3 | Krzych | Moskal |
| 36 | 1 | Adam | Wargala | ||
| 37 | 1 | 1 | 3 | Stach | Krawiec |
| 38 | 1 | 2 | 3 | Jacek | Szwayka |
| 39 | 1 | 3 | Paweł | Moskal | |
| 40 | 1 | 3 | Luka | Moskal | |
| 41 | 1 | 1 | 2 | Matus | Gurski |
| pars quiescit | |||||
| Inquilini | |||||
| 42 | 1 | Adam | Pędrak | ||
| 43 | 1 | Jozef | Latawiec | ||
| 44 | 1 | 2 | 2 | Sobek | Bałut |
| 45 | 1 | 3 | Woytek | Matysa | |
| 1 | 1 | Woytkowa | Wargalina | ||
| 1 | 3 | 1 | Michałowa | Wargalina | |
| 46 | 1 | 1 | Paweł | Lucarz | |
| 1 | 1 | Moskalka | wdowa | ||
| 47 | 1 | 1 | 1 | Kazmierz | Powiedacz |
| 48 | 1 | Jan | Zurawski | ||
| 49 | 1 | Antoni | Kucharz | ||
| Pagus Przylęk | |||||
| 50 | 1 | 4 | 1 | Woytek | Zurawski |
| 51 | 1 | 3 | 1 | Jakob | Golik |
| 52 | 1 | 5 | Adam | Grabowski | |
| 53 | 1 | 2 | 2 | Woytek | Kaczmarski |
| 54 | 1 | 3 | Błazey | Zurawski | |
| 55 | 1 | 3 | 2 | Antek | Grabowski |
| 56 | 1 | 2 | Blazey | Ryzak | |
| 57 | 1 | 4 | 1 | Tomek | Krawiec |
| 58 | 1 | 1 | Sobek | Kaczmarczyk | |
| 59 | 1 | 1 | 2 | Antek | Kowal |
| 60 | 1 | 1 | 1 | Antek | Zurawski |
| 61 | 1 | 1 | 1 | Jozef | Lucarz |
| 62 | 1 | 3 | 2 | Marek | Zurawski |
| 63 | 1 | 1 | Kazmierz | Kowal | |
| Jakob Moskal ex Pilchow tenet | |||||
| 64 | 1 | Kazmierz | Gurski | ||
| 65 | Kazmierz | Wargala | |||
| 66 | Jozef | Wargala | |||
| D Herbut sylvestr | |||||
| Mosiek | Hasklewicz | ||||
| Leyzor | Pinkasowicz | ||||


