Spis poddanych wsi Sobów, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1656.
| Imię i Nazwisko (Głowa rodziny) | Imię dziecka | Wiek dziecka |
| Andreas Zoraw | Joannes | 12 |
| Margarita | 6 | |
| Gregorius | 4 | |
| Marianna | 1 | |
| Paulus Koper | Magdalena | 12 |
| Joannes | 6 | |
| Mathaeus | 5 | |
| Petrus | 1 | |
| Adalbertus Korczak | Agatha | 15 |
| Josephus | 4 | |
| Joannes | 3 | |
| Adalbertus Zioło | — | — |
| Adalbertus Zioło | Margarita | 13 |
| Julianna | 9 | |
| Thomas | 7 | |
| Thomas Czech | Teresa | 5 |
| Gertruda | 3 | |
| Lucas Cieślik | Blasius | 15 |
| Catharina | 9 | |
| Gertruda | 5 | |
| Szostaczka vidua | Mathaeus | 20 |
| Sebastianus | 15 | |
| Gertruda | 10 | |
| Czechowa vidua | Michael | 20 |
| Andreas | 15 | |
| Gertruda | 21 | |
| Lucas Kępa | Catharina | 10 |
| Antonius | 9 | |
| Casimirus | 3 | |
| Joannes | 1 | |
| Jacobus Zioło | Gertruda | 15 |
| Martinus | 12 | |
| Joannes | 10 | |
| Thomas | 5 | |
| Antonius Motyka | Marianna | 1 |
| Antonius Haja | Catharina | 4 |
| Gasparus | 2 | |
| Jacobus Motyka | Jacobus | 20 |
| Valentinus | 10 | |
| Casimirus | 12 | |
| Martinus | 9 | |
| Stanislaus | 1 | |
| Marianna | 9 | |
| Gertruda | 6 | |
| Petrus Drożak | Gertruda | 3 |
| Laurentius Motyka | — | — |
| Jacobus Mierzwa | Mathias | 20 |
| Adalbertus | 12 | |
| Marianna | 10 | |
| Paulus Zioło | Josephus | 5 |
| Hedvigis | 3 | |
| Ziołowa vidua | Antonius | 20 |
| Laurentius | 12 | |
| Mathias Wias | Valentinus | 2 |
| Gaspar | 1 | |
| Thomas Drożak | Joannes | 10 |
| Franciscus | 7 | |
| Stephanus | 3 | |
| Paulus Drożak | Petrus | 19 |
| Blasius Czech | — | — |
| Adalbertus Czech | Marianna | 9 |
| Blasius | 7 | |
| Michael | 1 | |
| Martinus Zioło | Marianna | 12 |
| Thomas | 7 | |
| Agatha | 3 | |
| Cunegunda | 1 | |
| Andreas Gomołka | Jacobus | 10 |
| Stanislaus Szayway | Laurentius | 15 |
| Marianna | 9 | |
| Joannes | 6 | |
| Andreas Kolodziey | Thomas | 15 |
| Marianna | 11 | |
| Franciscus | 10 | |
| Dorotha | 4 | |
| Casimirus Szayway | Lucas | 20 |
| Paulus | 10 | |
| Francisca | 15 | |
| Anna | 5 | |
| Bartholomaeus Trela | Thomas | 15 |
| Agnes | 11 | |
| Jacobus | 7 | |
| Martinus Lis | Stephanus | 20 |
| Marianna | 12 | |
| Apollonia | 9 | |
| Stanislaus Motyka | Agnes | 15 |
| Marianna | 9 | |
| Rosalia | 6 | |
| Blasius Szostak | Hyacinthus | 19 |
| Marianna | 14 | |
| Franciscus | 9 | |
| Marianna | 5 | |
| Elisabeth | 1 | |
| Valentinus Piskor | Marianna | 12 |
| Laurentius | 15 | |
| Magdalena | 10 | |
| Agnes | 7 | |
| Gertruda | 5 | |
| Antonius Lewandowski | — | — |
| Laurentius Bielski | Thomas | 25 |
| Sebastianus | 10 | |
| Marianna | 14 | |
| Adalbertus Maciagowski | Ignatius | 25 |
| Josephus | 9 | |
| Antonius Motyka | Adalbertus | 9 |
| Catharina | 4 | |
| Agnes | 2 | |
| Adalbertus Komiwiak | Joannes | 2 |
| Antonius halimirz | Simon | 25 |
| Bartholomaeus | 15 | |
| Marianna | 10 | |
| Franciscus Czech | Adalbertus | 15 |
| Casimirus | 12 | |
| Thomas | 9 | |
| Gertruda | 6 | |
| Jacobus Kobylarz | Agnes | 15 |
| Apollonia | 12 | |
| Elisabeth | 3 | |
| Franciscus Wias | — | — |
| Lucas Kantor | Josephus | 13 |
| Thomas | 9 | |
| Adalbertus | 6 | |
| Marianna | 2 | |
| Petrus Kurek | — | — |
| Josephus Topolski | Thomas | 13 |
| Casimirus | 7 | |
| Andreas | 4 | |
| Joannes Czech | Marianna | 12 |
| Stephanus | 7 | |
| Magdalena | 4 | |
| Sophia | 2 | |
| Lucas Zioło | Justina | 15 |
| Simon Kurek | — | — |
| Josephus Bożek | — | — |
| Inquilini Qui habent Domos [Mający domy] | ||
| Sebastianus Kudełko | Thomas | 2 |
| Hedvigis | 3 | |
| Josephus Motyka | Joannes | 15 |
| Magdalena | 9 | |
| Nowaczka vidua | Franciscus | 12 |
| Mathaeus Goray | Mathias | 15 |
| Mathaeus | 10 | |
| Marianna | 9 | |
| Paulus Motyka | Francisca | 9 |
| Thomas | 7 | |
| Adalbertus Motyka | Christopherus | 20 |
| Jacobus | 15 | |
| Marianna | 10 | |
| Motyczyna vidua | Marianna | 12 |
| Blasius Motyka | Laurentius | 7 |
| Joannes Trela | Laurentius | 10 |
| Anna | 2 | |
| Motyczyna vidua | Bartholomaeus | 16 |
| Joannes | 10 | |
| Adalbertus Szostak | Simon | 9 |
| Martinus Goray | Adalbertus [Privignus - pasierb] | 20 |
| Laurentius | 9 | |
| Casimirus Wias | Teresa | 6 |
|
Inquilini
Qui non habent Domos [Nie mający domów] |
||
| Petrus Czech | — | — |
| Adalbertus Haja | Martinus | 4 |
| Michael Mierzwa | — | — |
| Laurentius Szostak | Valentinus | 15 |
| Margarita | 12 | |
| Joannes Maciąg | — | — |
| Lucas Zioło | — | — |
| Michael Motyka | — | — |
| Antonius Zioło | — | — |
| Blasius Bożek | — | — |
| Adalbertus Zioło | — | — |

