Spis poddanych wsi Mokrzyszów, 1773
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1656.
| Gospodarz (głowa rodziny) | Dzieci i ich wiek |
| Joannes Szyndal | Agnes 9, Mathias 2, Marianna 8 |
| Casimirus Tokarz | Marianna 20, Margarita 10, Joannes 6, Adalbertus 3 |
| Jacobus Jayko | Agnes 22, Mathias 18, Ignatius 15, Thomas 10, Antonius 8 |
| Michael Jayko | Stanislaus 20, Catharina 10, Laurentius 7, Josephus 5, Francisca 3 |
| Mathaus Pielecki | Martinus 25, Joannes 12, Sophia 9, Adalbertus 3 |
| Paulus Jayko | Marianna 18, Marianna 12, Carolus 6 |
| Antonius Durda | Marianna 5, Sophia 3 |
| Adalbertus Jayko | Joannes 7, Adamus 3 |
| Martinus Dybułka | Margarita 15, Agnes 11 |
| Blasius Jayko | Theresa 15 |
| Andreas Buczek | Laurentius 13, Eva 8, Agnes 3 |
| Sebastianus Urbaniak | Lucia 5 |
| Lucas Wolak | Andreas 5 |
| Gregorius Burza | Marianna 10, bliźnięta Mathias 5, Stanislaus 5 |
| Jacobus Jayko | Joannes 4 |
| Mathaus Piotrowski | Joannes 4 |
| Thomas Myszka | Marianna 20, Catharina 8, Adamus 7, Apollonia 5, Philippus 3 |
| Paulus Lata | Thomas 13, Magdalena 3 |
| Adalbertus Krawiec | Gertruda 10, Marianna 7, Anna 4 |
| Antonius Ryczyk | Magdalena 7, Marianna 4 |
| Mathaus Kalinka | Marianna 20, Adalbertus 16, Simon 10 |
| Antonius Brania | Margareta 15, Andreas 10, Magdalena 7, Hedvigis 5 |
| Antonius Wolak | Magdalena 15, Philippus 8, Margareta 1 |
| Andreas Gwozdz | - |
| Thomas Brania | Martinus 20, Marianna 18, Agnes 15, Joannes 10 |
| Casimirus Brania | Margareta 5, Marianna 3 |
| Joannes Kantor | - |
| Lucas Biało | Andreas 5 |
| Bartholomey Kalinka | Agnes 10 |
| Thomas Zimny | Franciscus 20, Antonius 18, Lucas 10 |
| Adalbertus Gniady | Cristina 20, Catharina 15, Petrus 12, Adalbertus 8 |
| Hyacinthus Kantor | - |
| Andreas (Frater Illius) 20 | Andreas 3 |
| Joannes Głowka | Constancia 18, Marianna 12, Valentinus 10, Thomas 5 |
| Franciscus Jata | - |
| Martinus (Frater Illius) 20 | Thomas 8, Adalbertus 5 |
| Valentinus Zygmunt | Nicolaus 3 |
| Joannes Kalinka | Marianna 20, Catharina 18, Antonius 15, Laurentius 8 |
| Joannes Siemieniaty | Magdalena 20 |
| Casimirus Buczek | Sophia 20, Marianna 15 |
| Antonius Kalinka | Sebastianus 15, Johannes 10, Theresa 8, Catharina 6, Josephus 3 |
| Antonius Jayko | Josephus 10 |
| Adalbertus Tomala | Catharina 7, Valentinus 5 |
| Mathaus Kalinka | Joachimus 8, Marianna 6 |
| Joannes Pielecki | Antonius 20, Agnes 18, Mathias 12, Rosalia 8, Casimirus 4 |
| Adalbertus Buczek | Martinus 18, Agnes 13, Marianna 10, Antonius 6 |
| Stanislaus Wolak | Adamus 18, Marianna 18, Joannes 12, Vincentius 7, Mathias 6 |
| Adalbertus Wolak | Augustinus 20, Antonius 18, Jacobus 12, Mathias 10 |
| Adalberty Buczek | Vincentius 6, Joannes 3 |
| Stanislaus Tomala | - |
| Sebastianus Buczek | Jacobus 9, Joannes 4 |
| Joannes Buczek | Valentinus 10, Sophia 7, Catharina 4 |
| Andreas Wolak | Marianna 12 |
| Stanislaus Kozioł | - |
| Bruczkowa Vidua | Vincentius 20, Joannes 10, Simon 15, Catharina 13 |
| Adalbertus Gomołka | Martinus 20 |
| Inquilini Qui habent Domos | |
| Michałowa Vidua: Valentinus 8 | |
| Joannes Batuta: Bartholomaeus 10, Apollonia 6 | |
| Kilianska Vidua: Cristina 20 | |
| Berezowski: Valentinus 12, Margareta 8, Franciscus 4 | |
| Nowakowski | |
| Wojciechowski: Jacobus 20, Marianna 14 | |
| Zbikowski: Stanislaus 20 | |
| Gamrocki: Helena 7, Theresa 3 | |
| Inquilini qui non habent Domos | |
| Gregorius Lichy | |
| Jacobus Jata | |
