Uscie [Ujście Jezuickie], Karsy, Libicko, Bieniaszevice [Bieniaszowice], Pałuszyce vulgo Okrąg [Okręg], w województwie sandomierskim, powiecie wiślickim, własność jezuitów z Krakowa, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, 146/16/1713.
| Uscie | ||
| Coloni vulgo Kmetones | ||
| 1 | Antonius | Gładysz |
| 2 | Mathias | Sliwa |
| Coloni minores vulgo medii Kmethones | ||
| 1 | Marcus | Frakrus |
| 2 | Paulus | Swiątek |
| Coloni minimi vulgo Zagrodnicy | ||
| 1 | Adalbertus | Korbowozek |
| 2 | Bartholomaus | Mierek |
| 3 | Christophorus | Szelest |
| 4 | Florianus | Klozek |
| 5 | Franciscus | Zaczek |
| 6 | Jacobus | Mardyga |
| 7 | Josephus | Wozniak |
| 8 | Joannes | Zaczek |
| 9 | Laurentius | Cieslak |
| 10 | Lucas | Chaliniak |
| 11 | Lucas | Woytaszek |
| 12 | Martinus | Szybak |
| 13 | Petrus | Czabay |
| 14 | Woytechus | Deszcz |
| Inquilini vulgo Komornicy | ||
| 1 | Elisabetha | Rucina vidua |
| 2 | Florianus | Krawczyk |
| 3 | Franciscus | Skora |
| 4 | Josephus | Wozniak |
| 5 | Nicolaus | Cheleniak |
| 6 | Sophia | vidua |
| Karsy | ||
| Coloni vulgo Kmetones | ||
| 1 | Jacobus | Wyrwał |
| Coloni minores vulgo medii Kmethones | ||
| 1 | Adalbertus | Kowynia |
| 2 | Casimirus | Wyrwał |
| 3 | Josephus | Kozub |
| 4 | Matthaus | Piwowarczyk |
| Coloni minimi vulgo Zagrodnicy | ||
| 1 | Adalbertus | Jarosz |
| 2 | Adalbertus | Sucharski |
| 3 | Andreas | Sucharski |
| 4 | Antonius & Stephanus | Borońscy fratres |
| 5 | Antonius | Swieca |
| 6 | Bartholomaus | Kasperek |
| 7 | Blasius | Buła |
| 8 | Caecilia | Skalacka vidua |
| 9 | Dominicus | Gorzyn |
| 10 | Franciscus | Kozieł |
| 11 | Franciscus | Wrobel |
| 12 | Franciscus | Wyrwał |
| 13 | Gregorius | Wozniak |
| 14 | Hyacynthus | Bochenek |
| 15 | Jacobus | Boroniec |
| 16 | Jacobus | Kurek |
| 17 | Jacobus | Sucharski |
| 18 | Joannes | Jarosz |
| 19 | Joannes | Kawa |
| 20 | Joannes | Kalędziak |
| 21 | Joannes | Samul |
| 22 | Laurentius | Wyrwał |
| 23 | Martinus | Mikuła |
| 24 | Mathias | Skornicki |
| 25 | Mathias | Usko |
| 26 | Melchior | Smolink |
| 27 | Nicolaus | Deszcz |
| 28 | Paulus | Kowynia |
| 29 | Paulus | Skalak |
| 30 | Paulus | Skora |
| 31 | Paulus | Skotnicki |
| 32 | Paulus | Wyrwał |
| 33 | Regina | Jaroszka vidua |
| 34 | Simon | Paluszek |
| 35 | Stanislaus | Bochenek |
| 36 | Stanislaus | Deszcz |
| 37 | Thomasz | Jarosz |
| 38 | Valentinus | Samul |
| 39 | Valentinus | Sucharski |
| 40 | Joannes | Boroniec |
| Inquilini vulgo Komornicy | ||
| 1 | Andreas | Sucharski |
| 2 | Blasius | Deszcz |
| 3 | Jacobus | Kowynia |
| 4 | Martinus | Samul |
| Lubicko | ||
| Coloni vulgo Kmetones | ||
| 1 | Andreas | Dubiel |
| 2 | Franciscus | Broda |
| 3 | Martinus | Kałuża |
| 4 | Matthaus | Jagiełka |
| Coloni minimi vulgo Zagrodnicy | ||
| 1 | Blasius | Kowal |
| 2 | Catharina | Kawina vidua |
| 3 | Gaspar | Wolanski |
| 4 | Gallus | Kania |
| 5 | Jacobus | Kawa |
| 6 | Joannes | Jarosz |
| 7 | Joannes | Kawa |
| 8 | Laurentius | Kowal |
| 9 | Lucas | Kaluza |
| 10 | Martinus | Paw |
| 11 | Martinus | Wierzgała |
| 12 | Matthaus | Kozieł |
| 13 | Michael | Cholewa |
| 14 | Paulus | Dziadowic |
| 15 | Paulus | Maczko |
| 16 | Thomasz | Kawa |
| 17 | Vitus | Matusowski |
| Inquilini vulgo Komornicy | ||
| 1 | Elisabetha | Polkowa vidua |
| 2 | Marianna | vidua |
| 3 | Mathias | Kowal |
| 4 | Valentinus | Witek |
| 5 | Vincentius | Klimek |
| Bieniaszevice | ||
| Coloni | ||
| 1 | Adalbertus | Kopec |
| 2 | Adalbertus | Sliwa |
| 3 | Casimirus | Sliwa |
| 4 | Casimirus | Smolnik |
| 5 | Ignatius | Baliga |
| 6 | Josephus | Sliwa |
| 7 | Martinus | Kulig |
| 8 | Stanislaus | Kopec |
| 9 | Stanislaus | Nizioł |
| Coloni minimi vulgo Zagrodnicy | ||
| 1 | Andreas | Prochon |
| 2 | Antonius | Kopec |
| 3 | Antonius | Nizioł |
| 4 | Franciscus | Trecki |
| 5 | Gaspar | Kon |
| 6 | Hedvigis | Gniada vidua |
| 7 | Joannes | Sliwa |
| 8 | Ignatius | Libera |
| 9 | Laurentius | Kopec |
| 10 | Michael | Kowal |
| 11 | Sophia | Karaska vidua |
| 12 | Stephanus | Prochon |
| 13 | Valentinus | Boxa |
| Inquilini vulgo Komornicy | ||
| 1 | Jaworska | vidua |
| 2 | Magdalena | Trecka vidua |
| 3 | Marianna | Sierleczyna vid: |
| 4 | Thomas | Karas |
| Pałuszyce vulgo Okrąg | ||
| 1 | Adalbertus | Mazur |
| 2 | Hyacynthus | Swiętek |
| 3 | Joannes | Gładysz |
| 4 | Joannes | Prochon |
| 5 | Casimirus | Deszcz |
| 6 | Martinus | Kowynia |
| 7 | Stanislaus | Wołek |
| 8 | Antonius | Wytrwał |
| 9 | Gaspar | Sikora |
| 10 | Casimirus | Cabay |
| 11 | Laurentius | Kopeć |
| 12 | Thomas | Karas |
