Spis poddanych z Iskrzyni (ziemia sanocka, województwo ruskie) na podstawie odczytu dokumentów z CDIAL, Lwów, /146/16/965. Data 21 listopada 1772 rok. Występująca w tymże spisie część Haczowa umieszczona będzie w spisach poddanych dla Haczowa. Spis podpisał posesor Iskrzyni [Franciszek] Bukowski. Według tego spisu liczba ludności w Iskrzyni wynosiła 341 osób, nie licząc żebraków oraz starców, być może nie uwzględniano także niemowląt lub małych dzieci (do wieku 10 lat).
Inventarium villa regalis Iskrzynia scultetiay ibidem sita et sortis in Haczow [...]
Pole | Pater familias | Matres familias | Synowie | Córki | Parobcy | Dziewki | Konie | Woły | Pańszczyzna | Czynsze | Daniny | ||||||||
kmieca | zagrodnicza | powaby | komornicza | złote | grosze | bielizna | przędza | ||||||||||||
Kmiecie | |||||||||||||||||||
1 | Andreas | Kielar | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 28 | 24 | 3 | 2 | ||||||
2 | Joannes | Jaslar | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 22 | 24 | 3 | 2 | ||||
3 | Mathias | Neygbar | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 16 | 11 | 3 | 2 | |||||
4 | Mathias | Liput | 1/4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 30 | 28 | 24 | 3 | 2 | |||||
5 | Adalberty | Frydrych | 1/4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 16 | 11 | 3 | 2 | ||||
6 | Barthol. | Neygbar | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 50 | 36 | 3 | 2 | |||||
7 | Michael | Olszowski | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 36 | 3 | 2 | |||||
Zagrodnicy więksi | |||||||||||||||||||
1 | Casimirus | Węgrzynek | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | 3 | 2 | ||||||||
2 | Andreas | Węgrzynek | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | Michael | Ryz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 3 | 2 | |||||||||
4 | Jacobus | Węgrzynek | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 1/2 | 36 | 3 | 2 | |||||||||
5 | Mathias | Dębiec | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 1/2 | 18 | 3 | 2 | |||||||||
6 | Josephus | Neygbar | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 1/2 | 18 | 3 | 2 | |||||||||
7 | Michael | Pupciak | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 1/2 | 18 | 3 | 2 | |||||||||
8 | Paulus | Cichoń | 1 | 1 | 3 1/2 | 18 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | Michael | Zbigiel | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 1/2 | 18 | 3 | 2 | |||||||||
Zagrodnicy mniejsi | |||||||||||||||||||
1 | Josephus | Frydrych | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Jacobus | Trznadel | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Stanislaus | Ryż | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
4 | Casimirus | Cichoń | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Adalbertus | Dębiec | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
6 | Ekiertka vidua cu Filio | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | Josephus | Fakaday | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Jacobus | Woycik | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
9 | Michael | Materna | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
10 | Simon | Dębiec | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | Paulus | Kwolek | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
12 | Matheus | Fakaday | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
13 | Matheus | Szayna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
14 | Paulus | Kielar | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
15 | molendinarius | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Casimirus | Olszowski | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
Zagrodnicy najmniejsi | |||||||||||||||||||
1 | Andreas | Kwolek | 1 | 1 | 2 | 1 1/2 | 3 | ||||||||||||
2 | Joannes | Brzozowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
3 | Adalbertus | Jaslar | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
4 | Jacobus | Fakaday | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | Stanislaus | Przybylski | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
6 | Martinus | Pomarański | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | Josephus | Kielar | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
Niepracujący [w polu] | |||||||||||||||||||
1 | Adalbertus | Błaż | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Michael | Dyron | woźnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
3 | Joannes | Szayna | dworzanin | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | Franciscus | Malinowski | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
5 | Thomasz | Paja | lokaj | 1 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||
Komornicy | |||||||||||||||||||
1 | Mathias | Fakadey | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | Paulus | Neygbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | Josephus | Jekiert [Ekiert] | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | Josephus | Frydrych | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | Thomas | Pupciak | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | Joannes | Pupciak | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | Mathias | Szayna | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
8 | Stephanus | Olszowski | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | Andreas | Węgrzynek | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | Casimirus | Węgrzynek | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | Michael | Woynar | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Joannes | Zbigiel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Joannes | Węgrzynek | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | Andreas | Jekiert [Ekiert] | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
15 | Joannes | Fakadey | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | Joannes | Fakadey | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | Martinus | Dębiec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
18 | Petrus | Trznadel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
19 | Simon | Pomarański | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
20 | Andreas | Pupciak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
21 | Mathias | Woytoń | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
22 | Franciscus | Węgrzynek | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | Stanislaus | Fakadey | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
24 | Adalbertus | Lorens | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz