Inwentarz wsi Krościenka Wyżnego w woiewodztwie ruskim a ziemi sanockiey leżącey, wraz z woytostwem y wybraniectwem z dawna nierozdzielnie trzymane. Tudzież poddanych y ich powinności, danim etc vigore [...] do oddania onych w posesyą Jaśnie Wielmożnym J\PAńśtwu Rochowi y Katarzyni z Hrabiów Ossolińskich Jabłonowskim małżonkom kasztelanom wiślickim, od komisyi skarbowey wydanych, pro parte thasauri regni na gruncie spisany dnia dwudziestego ósmego września roku pańskiego tysiąc siedemset szezdziesiątego piątego. 28 września 1765.
W tymże roku już nie było wybrańców chłopów w Krościenku Wyżnym, gdyż jak zapisano:
Łan sołtyski między miedzą Michała Podkula y Józefa Pelczara którego dwor zazywa. Płaci z niego złotych sto rotmistrzowi ziemiańskiemu sanockiego
Odpis za AGAD, Warszawa, /1/7/0/10/38
| dni | czynsz | owies | kury | jaia | oprawa | ||||||
| dopisek | Role ćwierci | Kmiecie pociężni | pociężne | złote | grosze | wory | puł[…] | sztuki | sztuki | sztuki | |
| 3 | pelczarowka, ryznanowka y szwartowka dwór zasiewa | ||||||||||
| 1 | Sobek | Pudła | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| Ignacy | Pateraf | ||||||||||
| parnik | 1/2 | Franciszek | Urba | 2 | 12 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| 1 | Jakub | Omachel | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Szymon | Szmyd | 2 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| do arendy | 1 | Woyciech | Tomkiewicz | 3 | 24 | 1 | 6 | 30 | 2 | ||
| dor arendy | 1 | Jan | Żywiec | 3 | 24 | 1 | 6 | 30 | 2 | ||
| 1 | Matusz | Szmyd | 2 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Wawrzyniec | Marszałek | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Kazimierz | Pelczar | 2 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Walenty | Lorenz z bratem | 3 | 24 | 1 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Michał | Podkul | 2 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Józef | Pelczar | 3 | 24 | 1 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Walenty | Marszałek | 2 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Józef | Strzała | 3 | 12 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Błażey | Kozłowski | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Stanisław | Pelczar | 2 | 10 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | ||
| 1 | Maciej | Neygbar | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Woyciech | Glazar | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1/2 | Jan | Żywiec | 2 | 12 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| 3 | Na kuznarowce, leszkowce y nowakowce folwark gorni | ||||||||||
| 1 | Paweł | Maychrowicz | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1 | Jędrzey | Pyter | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 2 | |||
| 1/2 | Jan | Podkul | 2 | 12 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| parnik | 1/2 | Maciey | Bargiel | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| 1/2 | Woyciech | Przybyła | 2 | 12 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| parnik | 1/2 | Stanisław | Nowak | 2 | 9 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| parnik | 1/2 | Jakub | Kuznar | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| parnik | 1/2 | Jan | Folcik | 2 | 9 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| parnik | 1/2 | Stanisław | Lorens | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| 1/2 | Józef | Pelczar | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| 1/2 | Szymon | Frydrych | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| 1/2 | Tomasz | Pelczar | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| parnik | 1/2 | Woyciech | Feykiel | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| parnik | 1/2 | Szymon | Marszałek | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| parnik | 1/2 | Józef | Frydrych | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | ||
| 1/2 | Kazimierz | Michna | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| 1/2 | Kazimierz | Pelczar | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| 1/2 | Michał | Glazar | 2 | 12 | 2 | 4 | 30 | 2 | |||
| Prętnicy piesi na małej stronie | piesze | ||||||||||
| 1 | Paweł | Korczyniak | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 1 | |||
| 1 | Woyciech | Omachel | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 1 | |||
| 1 | Jakubowa | Leszkowa z synem | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 1 | |||
| 1 | Stanisław | Szmyd | 2 | 2 | 15 | 2kap | 20 | 1 | |||
| 1 | Kasper | Szmyd | 2 | 2 | 15 | 2kap | 20 | 1 | |||
| 1 | Woyciech | Lorens | 2 | 2 | 15 | 2kap | 20 | 1 | |||
| 1 | Kazimierz | Bargiel | 2 | 2 | 15 | 2kap | 20 | 1 | |||
| 1 | Michał | Marszałek | 2 | 2 | 15 | 2kap | 20 | 1 | |||
| 1 | Kazimierz | Marszałek | 2 | 2 | 15 | 2kap | 20 | 1 | |||
| 1 | Tomasz | Nowak | 2 | 2 | 15 | 2kap | 20 | 1 | |||
| karbownik | 1 | Szymon | Przybyła, wolny | ||||||||
| kap - kapłony | |||||||||||
| Zagrodnicy na wielkiej stronie | |||||||||||
| tkacz | Maciey | Kmon z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| tkacz | Woyciech | Kosztyna z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| pastuch | Szymon | Feykiel wolny | |||||||||
| do arendy | Woyciech | Folta | 2 | 18 | 2 | 1 | |||||
| Antoni | Frydrych z dni 1 1/2 | 15 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| tkacz | Michał | Glazar z dni 1 1/2 | 15 | 9 | 2 | 1 | |||||
| Szymon | Leszek | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| tkacz | Matusz | Glazar | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Jan | Domaradzki | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Antoni | Lenk | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| tkacz | Jakub | Pelczar z dni 1 1/2 z przydakiem | 16 | 18 | 2 | 1 | |||||
| Feyklowa wdowa z dni 2 z przydatkiem | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| tkacz | Walenty | Glazar z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| polowy | Tomasz | Kielar wolny | |||||||||
| tkacz | Jan | Kmonk z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| tenze z pola do zagrody przypisanego | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| do arendy | Jan | Giemza | 2 | 18 | 2 | 1 | |||||
| Stanisław | Filar z dni 1 1/2 | 15 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| Szmydzina wdowa | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||||
| Woyciech | Filar z dnia 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| Kazimierz | Pelczar z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| tkacz | Woyciech | Pelczar z dni2 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| Maciey | Gorniak | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Jędrzey | Kędzierski | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Piotr | Pelczar | 1 1/2 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| Jan | Feykiel | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Marcin | Pyter | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Szymon | Maychrowicz | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Woyciech | Marszałek | 2 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| cyrulik | Józef | Kielarowski z woytowstwa | 12 | ||||||||
| Jan | Nowak z tegoż | 2 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| Jan | Michalski z dnia 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Sobestyan | Frydrych | 1 1/2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Walenty y Jędrzey | Nowakowie | 1 1/2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| tkacz | Piotr | Pelczar z dni 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | |||||
| Kazimierz | Lorens | 1 1/2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Zagrodnicy na małej stronie | |||||||||||
| tkacz | Paweł | Kmonk z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| tkacz | Szymon | Michna z dnia 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||||
| leśny | Maciey | Łos wolny | |||||||||
| Józef | Glazar | 2 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| tkacz | Jan | Lorens z dni dwu | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| tkacz | Szymon | Żywiec z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||
| tkacz | Szymon | Lenk | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Jan | Lenk z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| leśny | Michał | Borek wolny | |||||||||
| Jan | Podkul z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Józef | Lenk z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| młynarze | Woyciech | Frydrych | 2 | ||||||||
| młynarze | Józef | Kuznar | 30 | ||||||||
| Matusz | Jaracz | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Kazimierz | Dębiec z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Franciszkowa | Lenkowa z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Woyciech | Pelczar z dni 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Komornicy | |||||||||||
| Wawrzyniec | Glazar | 1 | |||||||||
| Jakub | Leś | 1 | |||||||||
| Jan | Czapura | 1 | |||||||||
| Walenty | Lepek | 1 | |||||||||
| Maciey | Glazar | 1 | |||||||||
| Walenty | Pelczar | 1 | |||||||||
| Antoni | Dębiec | 1 | |||||||||
| Woyciech | Pelczar | 1 | |||||||||
| Mikołay | Zaichowski | 1 | |||||||||
| Regina | Glazarka | 1 | |||||||||
| Walenty | Nowak | 1 | |||||||||
| Woyciech | Omachel | 1 | |||||||||
| Bartłomiej | Nowak | 1 | |||||||||
| Stanisław | Glazar | 1 | |||||||||
| Stanisłąw | Omachel | 1 | |||||||||
| Janowa | Lorenlowa | 1 | |||||||||
| Sobestyan | Bargiel | 1 | |||||||||
| Kazimierz | Opałka | 1 | |||||||||
| Michał | Frydrych | 1 | |||||||||
| Józef | Kociuba | 1 | |||||||||
| Józef | Frydrych | 1 | |||||||||
| masztalerz | Woyciech | Domaradzki | |||||||||
| Woyciech | Marszałek | 1 | |||||||||
| Woyciech | Larczyk | 1 | |||||||||
| Kazimierz | Frydrych | 1 | |||||||||
| Szymon | Szmyd | 1 | |||||||||
| Michał | Marszałek | 1 | |||||||||
| Paweł | Omachel | 1 | |||||||||
| pastuch | |||||||||||
| Michał | Szynkarski | 1 | |||||||||
| Maciey | Dębiec | 1 | |||||||||
| Woyciech | Omachel drugi | 1 | |||||||||
| Antoni | Glazar | 1 | |||||||||
| Jakob | Pelczar | 1 | |||||||||
| Maciey | Kielar | 1 | |||||||||
| Józef | Pelczar | 1 | |||||||||
| Jędrzey | Józefczyk | 1 | |||||||||
| Wawrzyniec | Frydrych | 1 | |||||||||
| Józef | Kielar | 1 | |||||||||
| Sobestyan | Podkul | 1 | |||||||||
| Kazimierz | Dębiec | 1 | |||||||||
| Jan | Marszałek | 1 | |||||||||
| Stanisław | Pelczar | 1 | |||||||||
| Szymon | Podkul | 1 | |||||||||
| Piotr | Pelczar | 1 | |||||||||
| Józef | Żywiec | 1 | |||||||||
| Franciszek | Żywiec | 1 | |||||||||
| Woyciech | Szopukarski | 1 | |||||||||
| pastuch | Andrzej | Biernat wolny | |||||||||
| Sobestyan | Szmyd | 1 | |||||||||
| Michał | Domaradzki | 1 | |||||||||
| Szymon | Żywiec | 1 | |||||||||
| Jakob | Pelczar | 1 | |||||||||
| Łukasz | Lorenc | 1 | |||||||||
| Daniel | Dudek | 1 | |||||||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz