Odczyt za inwentarzem zamieszczonym w: Biblioteka Jagiellońska, BJ Rkp. 5289 III, „Inwentarze folwarków, wsi i miasteczek do konwentu tynieckiego należących w latach 1720/22 spisane”.
"Działo się w Warzyczach dnia 24 kwietnia Roku Panskiego 1721."
Osiadłość kmieci Warzyckich y ich powinnosci | byd | pie | ||||||||
złt | gro | kapł | kury | gesi | kon | dni | dni | |||
1mo | Tomasz | Błasik | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
2do | Maciey | Bigos | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
3tio | wdowa Wieteszyna | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
4to | Jakob | Filip | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
5to | Michał | Błasik | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
6to | Sobestyan | Mizera | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
7mo | Marcin | Jucha | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
8vo | Jozef | Betley | - | 24 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
9no | Jozef | Marek | - | 18 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Zagrodnicy y chałupnicy Warzyczcy | dni | |||||||||
1mo | Kazimierz | Jurek | 2 | |||||||
2do | Jan | Wrona | 2 | |||||||
3tio | Jozef | Woytowicz | 2 | |||||||
4to | Tomasz | Wietecha | 2 | |||||||
5to | Stanisław | Pernal | 2 | |||||||
6to | Sebastyan | Wala | 2 | |||||||
7mo | Walenty | Prucnicki | 2 | |||||||
8vo | Szymon | Dziuba | 2 | |||||||
9no | Szymon | Wrona | 2 | |||||||
10mo | Jan | Kosiba | 2 | |||||||
11mo | Kazimierz | Bania | 2 | |||||||
12mo | Jan | Janeczek | 2 | |||||||
13tio | Maciey | Kwarciany | 1/2 | |||||||
14to | Jakub | Betley | 1/2 | |||||||
15to | Jedrzey | Liszka | 1/2 | |||||||
16to | Woyciech | Machowski | 1 | |||||||
Kmiecie z Niepli do dworu Warzyckiego należący | ||||||||||
1mo | Woyciech | Dunay | ||||||||
2do | Woyciech | Przebienda | ||||||||
3tio | Piotr | Kiszka | ||||||||
4to | wdowa Prebiendzina | |||||||||
rola pusta, na ten rok zasiewa Woyciech Dunay | ||||||||||
Zagrodnicy w Niepli | dni | |||||||||
1 | Woyciech | Pruchnicki | 2 | |||||||
2 | Szymon | Polak | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz