Wypis sygnatur dla miejscowości województwa ruskiego fasji z roku 1772/3, fond Namiestnictwo Galicyjskie, opis 16, CDIAL, Lwów.
Kolumna "Faktyczne miejscowości" uzupełniłem dla fasji, które osobiście widziałem. Wszelkie poprawki i uzupełnienia są mile widziane!
sygnatura dla /146/16 | Miejscowość w inwentarzu | Faktyczne miejscowości | powiat/ziemia | uwagi |
689 | Aksmanice | |||
1124 | Adamówka, Miasteczko | |||
691 | Adrianów | |||
1460 | Aksmanice | |||
690 | Albigowa | |||
719 | Babice | |||
699 | Babin | |||
698 | Babińce | |||
697 | Babuchów | |||
720 | Bachórz | |||
742 | Bachórzec | |||
721 | Bachów | |||
700 | Baczów | |||
701 | Bakowce | |||
722 | Baligród | |||
743 | Barańczyce | |||
723 | Bartkówke | |||
702 | Basiówka | |||
703 | Batiatycze | |||
724 | Bażanówka | |||
725 | Bełchówka | |||
745 | Beńkowa Wisznia | |||
736 | Bereska | |||
726 | Bereźnica | |||
744 | Bereźnica | |||
727 | Bereźnica Wyżna | |||
772 | Bereżnica | |||
704 | Bertyszów | |||
728 | Besko | Besko, część beska Haczowa, część wójtowska Haczowa, Suchodół, Białobrzegi, Głowienka, Krościenko Niżne, Wróblik Królewski, Odrzechowa, Nowosielce, Kostarowce, Czerteż, Puławy, Werenajówka, Jasło, Surowica, Darów, Moszczaniec, Żybańsko, Milcza i Poręby, Moszczanica | sanocka | brak imiennego spisu poddanych dla Odrzechowej |
729 | Bezmiechowa Górna | |||
705 | Biała | |||
1110 | Białoboki | |||
706 | Biały Kamień | |||
1687 | Bilina Wielka | |||
746 | Bilinka | |||
707 | Biłka | |||
708 | Biłka Szlachecka | |||
752 | Bioniowice | |||
747 | Bircza | |||
730 | Błażowa | |||
731 | Boberka | |||
696 | Bobulińce | |||
748 | Boguchwała | Boguchwała, Litoryż, Nosówka oraz Zgłobień, Wola Zgłoieńska, Błedowia Rzeszowska - woj. Sanodomierskie | przemyska, pow. Pilzneński | |
749 | Boguszówka | |||
715 | Bojaniec | |||
750 | Bolanowice | |||
695 | Bolegów Ruski | |||
751 | Bolestrzyce | |||
709 | Bołożynów | |||
710 | Boniszyn | |||
761 | Bonów | |||
753 | Boratyn | |||
754 | Borek | |||
711 | Borki Dominikańskie | |||
694 | Bortniki | |||
771 | Bortniki | |||
770 | Borynicze | |||
755 | Borysławka | |||
693 | Bożyków | |||
712 | Bóbrka | |||
732 | Bóbrka | |||
733 | Brelików | |||
769 | Broszniów | |||
713 | Bruchnal | |||
756 | Brylińce | |||
757 | Brześciany | |||
734 | Brzeżawa | |||
735 | Brzozów | |||
768 | Brzyzna | |||
758 | Buchowice | |||
759 | Buczały | |||
714 | Budyłów | |||
692 | Bukaczowce | |||
760 | Bukowa | |||
737 | Bukowiec | |||
740 | Bukowiec | |||
738 | Bukowsko | |||
739 | Buków | Buków | sanocka | |
716 | Buszcze | |||
762 | Buszkowice | |||
763 | Buszkowiczki | |||
764 | Byków | |||
741 | Bzianka | |||
765 | Bzianka | |||
1279 | Ceniów, Rohaczyn | |||
1416 | Cergowa | |||
1405 | Cherniów | |||
819 | Chlebowice | |||
1408 | Chłopice | |||
1406 | Chmiel | |||
1402 | Chociń | |||
1410 | Chociń | |||
1409 | Chodakówka | |||
1411 | Chodorów | |||
1407 | Chodorówka | |||
1404 | Chorochów | |||
1403 | Chylczyce | |||
1418 | Cieszacin Mały | |||
1419 | Cieszacin Wielki | |||
1366 | Ciężów | |||
1414 | Cisna | |||
1417 | Cisowa | |||
1413 | Cwitowa | |||
1422 | Czajkowice | |||
1431 | Czaple | |||
1429 | Czarna | |||
1423 | Czarnokońce | |||
1430 | Czaszyn | |||
1424 | Czechy | |||
1432 | Czelatyńce | |||
1438 | Czemerychó | |||
1412 | Czemeryńce | |||
1437 | Czernica | |||
1420 | Czerniejów | |||
1426 | Czernilawa | |||
1436 | Czerteż | |||
1421 | Cześniki | |||
1425 | Czołhany | |||
1435 | Czołhany | |||
1433 | Czyszki | |||
1434 | Czyżowice | |||
1427 | Czyżów | |||
1428 | Daniłowce | |||
1054 | Daszawa | |||
876 | Daszówka | |||
877 | Dąbrówka Niemiecka | |||
899 | Demianów | |||
902 | Demidów | |||
865 | Dębno | |||
878 | Długie | |||
887 | Dmytrowce | |||
879 | Dobra | |||
888 | Dobra | |||
1688 | Dobra | |||
869 | Dobrosin | |||
889 | Dobrowolany | |||
868 | Dolina | |||
880 | Dolina | |||
901 | Dolina | |||
870 | Doliniany | |||
890 | Dołhołuska | |||
891 | Dołhomościska | |||
867 | Dołżka | |||
892 | Doroszów Mały, Doroszów Wielki | |||
881 | Drohobyczka | Drohobyczka, Huta | sanocka | |
866 | Dryszczów | |||
871 | Dryszczów | |||
882 | Dubiecko | |||
883 | Dukla | |||
872 | Dunajów | |||
893 | Duńkowice | |||
894 | Duńkowiczki | |||
895 | Dusowce | |||
884 | Dwernik | |||
896 | Dydiatycze | |||
885 | Dydowa | |||
874 | Dzidziłów | |||
873 | Dziewiętniki | |||
886 | Dźwiniacz | |||
875 | Dźwinogród | |||
1400 | Falejówka | |||
1399 | Fatowce | |||
1401 | Firlejów | |||
909 | Folwarki | |||
717 | Gaje | |||
850 | Gaje Wyżne | |||
1692 | Germanówka, Sołonka, Tyczyn | |||
718 | Gliniany | |||
815 | Glinna | |||
826 | Glinna | |||
851 | Głęboka | |||
827 | Głębokie | |||
852 | Gnojnica | |||
861 | Goleszów | |||
863 | Gołogóry | |||
1115 | Gontowa, Milno | |||
864 | Gorliczyna | |||
828 | Górki | |||
829 | Górzanka | |||
853 | Grabownica | |||
862 | Grabów | |||
854 | Grąziowa | |||
856 | Grodowice | |||
855 | Grodzisko | |||
816 | Gródek | |||
832 | Gródek | |||
1092 | Halicz | |||
817 | Hanaczów | |||
818 | Hanaczówka | |||
837 | Hanzlówka | |||
838 | Hańkowice | |||
830 | Harta | Harta | sanocka | |
839 | Hawłowice | |||
825 | Hinowice | |||
840 | Hnatowice | |||
814 | Hnilcze | |||
831 | Hoczew | |||
820 | Hodowica | |||
813 | Hołhocze | |||
841 | Hołobutów | |||
860 | Hołyń | |||
812 | Horodenka | |||
811 | Horożanka | |||
821 | Horożanna Mała, Horożanna Wielka | |||
822 | Horpin | |||
1235 | Hoszany | |||
842 | Hoszów | |||
858 | Hoszów Mały | |||
859 | Hoszów Wielki | |||
857 | Hrehorów | |||
1274 | Hrusiatycze | |||
843 | Hruszatycze | |||
810 | Hryniów | |||
844 | Hubicze | |||
833 | Hucisko Jawornickie | |||
823 | Hulków | |||
834 | Hulskie | |||
835 | Humniska | Humniska | sanocka | |
845 | Hureczko | |||
846 | Hurko | |||
847 | Hurnie | |||
848 | Husów | |||
824 | Huta | |||
849 | Huwniki | |||
809 | Hwozd | |||
836 | Hyżne | |||
969 | Ilemnia | |||
964 | Iskań | |||
965 | Iskrzynia | Iskrzynia, część iskrzyńska Haczowa | sanocka | |
966 | Iwonicz | Iwonicz | sanocka | |
967 | Izdebki | |||
1453 | Jabłonki | |||
1454 | Jabłonki | |||
1455 | Jaćmierze | |||
1450 | Jaemków | |||
1466 | Jajkowce | |||
1448 | Jakimów | |||
1465 | Jakubów | |||
1461 | Jamna Górna | |||
1456 | Jankowce | |||
1462 | Jankowice | |||
1449 | Jarczowce | |||
1463 | Jarosław | |||
1451 | Jaryczów | |||
1457 | Jasienica | Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka, Jabłonica Polska, Kozliniec, Budzyń, Malinówka, Orzechówka, Podlesie, Wola Orzechowska | sanocka | |
1446 | Jasionów | Jasionów | halicka | |
1447 | Jasionów Górny | |||
1452 | Jatwięgi | |||
1458 | Jawornik | |||
1459 | Jawornik Polski | Jawornik Polski, Hadle, Widaczów | sanocka | |
1464 | Jaworów | |||
906 | Jelechowice | |||
905 | Jezierzany | |||
903 | Jeziorna | |||
904 | Jędruszkowce | |||
968 | Jodłówka | |||
1445 | Jurowce | |||
1443 | Juszkowce | |||
1444 | Juśkowice | |||
980 | Kadłubiska | |||
1016 | Kalna | |||
997 | Kalnica | |||
1037 | Kalników | |||
979 | Kałusz | |||
998 | Kamienne | |||
981 | Kamienopol | |||
982 | Kamionka Strumiłowa | |||
1038 | Kańczuga | |||
978 | Kasperowce | |||
1035 | Kaszyce | |||
1036 | Kawczy Kąt | |||
999 | Kielczawa | |||
983 | Klekotów | |||
1034 | Kłodnica | |||
1221 | Kłodno, Pieczychwosty | |||
897 | Kniaziołuka | |||
972 | Kobiubińce | |||
984 | Kołohury | |||
1014 | Kołokolin | |||
1000 | Kołonice | |||
1033 | Komarów | |||
1001 | Kombornia | Kombornia, Wola Komborska | sanocka | |
1013 | Kondartów | |||
1032 | Koniusza | |||
977 | Koniuszki | |||
1031 | Koniuszki | |||
1002 | Końskie | |||
976 | Kopaczyńce | |||
1030 | Kopystno | |||
1012 | Korczówka | |||
1042 | Korczyn | |||
1003 | Korczyna | Korczyna, Czarnorzeki | sanocka | |
1029 | Kormanice | |||
975 | Koropiec | |||
985 | Koropiec | |||
1233 | Koropuż, Rodatycze | |||
1028 | Korytniki | |||
1027 | Kosina | |||
1015 | Kosowiec | |||
1004 | Kosztowa | |||
986 | Kozowa | |||
1026 | Kraczkowa | |||
1025 | Krakowiec | |||
1024 | Krasice | |||
1023 | Krasiczyn | |||
1022 | Krasne | |||
1005 | Kreców | |||
987 | Kropiwna | |||
1021 | Kropiwnik | |||
1006 | Krosno | Krosno, Szczepańcowa, Suchodół część, Olchowce, Posada, Zabłocie, Międzybrodzie, Trepcza, Tyrawa Solna, Szczawne, Turzańsk, Rzepedź, Jawornik, Horb, Komańcza, Dołżyca, Łupków, Prełuki, Mików, Smolnik, Wola Michowska, Maniow, Szczebanówka, Solinka, Bannica, Duszatyn, Wołosate | sanocka | pagus deserus Rosołe |
1020 | Krościenko | |||
1007 | Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne | sanocka | |
988 | Kruhów | |||
1019 | Krukienice | |||
1313 | Krupsko | |||
1018 | Krużyki | |||
1008 | Krywka | |||
989 | Krywulanka | |||
1017 | Krzemienica | |||
1009 | Krzemienna | |||
1041 | Krzywcza | |||
990 | Kudobińce | |||
991 | Kuhajów | |||
974 | Kujdanów, Kułaczkowce | |||
1010 | Kulaszne | |||
992 | Kulawa | |||
1689 | Kulczyce | |||
1040 | Kulmatycze | |||
993 | Kupiczwola | |||
1039 | Kupno | |||
994 | Kuropatniki | |||
995 | Kurowice | |||
971 | Kutce | |||
996 | Kutkorz | |||
1011 | Kuźmina | |||
1055 | Lachowice Zaryczne | |||
1046 | Lackie Małe | |||
1047 | Lackie Wielkie | |||
767 | Laszki | |||
1048 | Laszki | |||
1069 | Laszki | |||
1063 | Laszki Dolne | |||
1049 | Laszki Królewskie | |||
1051 | Lesko | Lisko | lwowski | |
1089 | Lesko | Lesko | sanocka | |
1087 | Leszczowate | |||
1088 | Leszczwa Dolna | |||
1068 | Leszczyny | |||
1050 | Leśniowice | |||
1073 | Leżajsk | |||
1066 | Liniki | |||
1062 | Lipa | |||
1067 | Lipa | |||
1043 | Lipica Dolna | |||
1061 | Lipowica | |||
802 | Lipowiec | |||
1052 | Lubela | |||
1053 | Lubeszka | |||
1065 | Lubieńce | |||
1060 | Lubsza | |||
1064 | Lutków | |||
1085 | Lutowiska | |||
1059 | Lutynka | |||
1078 | Łahodów | |||
1070 | Łańcut | |||
766 | Łapszyn | |||
1075 | Łąka | |||
1077 | Łąka | |||
1086 | Łęczówka | |||
1084 | Łobozew | |||
1076 | Łodynka | |||
1083 | Łokieć | |||
1079 | Łonie | |||
1058 | Łopienka | |||
1082 | Łopienka | |||
1074 | Łopuszka Wielka | |||
1057 | Łotatniki | |||
923 | Łozina, Żorniska | |||
1056 | Łuczany | |||
1044 | Łuczyńce | |||
1045 | Łuka | |||
1072 | Łukawica Niżna | |||
1071 | Łukawica Wyżna | |||
1077 | Łukawiec | |||
1114 | Makuniów | |||
1099 | Malechów Niżny | |||
1113 | Małkowice | |||
1112 | Manasterzec | |||
1121 | Manasterzec | |||
1110 | Markowa, Medyka, Torki | |||
1120 | Markowice | |||
1090 | Martynów Nowy, Stary | |||
1098 | Martynów Nowy, Stary | |||
1119 | Mchawa | |||
1125 | Meryszówka | |||
1091 | Michalcze | |||
1109 | Michalewice | |||
1108 | Michałówka | |||
1259 | Miejsce, Rogi | Miejce, Rogi, Lubatóka | sanocka | |
1097 | Mielnicz | |||
1107 | Mielnów | |||
1123 | Mierzwica | |||
1103 | Mieżyniec | |||
1096 | Międzyrzecze | |||
1106 | Mikulice | |||
1105 | Milatyn | |||
1122 | Milatyn Nowy | |||
1104 | Milczyce | |||
1095 | Mizuń | |||
1094 | Młyniska | |||
1698 | Mohyłowszczyzna | |||
1102 | Mokrzany | |||
1101 | Mokrzany Małe | |||
1181 | Mołodyńcze | |||
1092 | Mołotków | |||
1093 | Monasterzec | |||
1118 | Mrzygłód | |||
1100 | Munina | |||
1117 | Myczkowce | |||
1116 | Myczków | |||
1135 | Nadyby | |||
1127 | Nadziejów | |||
1134 | Nakło | |||
1133 | Nanowa | |||
1149 | Narajów | |||
1148 | Nawiaria | |||
1132 | Nehrybka | |||
1142 | Niebieszczany | |||
1141 | Niebocko | |||
1147 | Niedzieliska | |||
1140 | Nienadowa | |||
1131 | Nienowice | |||
1146 | Niesłuchów | |||
1139 | Niewistka | |||
1130 | Nieżuchów | |||
1129 | Nikłowice | |||
1128 | Nowosielce Kozickie | |||
1145 | Nowosiółka | |||
1232 | Nowosiółka, Podwysokie | |||
1138 | Nowosiółki | |||
1143 | Nowosiółki | |||
1144 | Nowosiółki | |||
1126 | Nowoszyn | |||
1137 | Nowotaniec | |||
1136 | Nozdrzec | Nozdrzec, Karolówka, Hłudno, Wara | sanocka | |
1164 | Obarzym | |||
1163 | Odrzykoń | Odrzykoń | sanocka | |
1168 | Olchowiec | |||
1167 | Olesko | |||
1150 | Olesza | |||
1151 | Olesza | |||
1162 | Olszanica | |||
1166 | Olszanica | |||
1158 | Olszany | |||
1157 | Orchowce | |||
1161 | Orelec | |||
1156 | Orzechowce | |||
1160 | Osławica | |||
1165 | Ostaszowce | |||
1155 | Ostrożec | |||
1154 | Ostrów | |||
1159 | Ostrów | |||
1152 | Ostrynia | |||
1153 | Otyniowice | |||
1185 | Pacław | |||
1211 | Paniszczków | |||
1184 | Pantalowice | |||
1183 | Pawłosiów | |||
1223 | Peczenia | |||
1201 | Pełkinie | |||
1170 | Perekosy | |||
1222 | Perepelniki | |||
1169 | Petryłów | |||
1171 | Piadyki | |||
1210 | Piątkowa | |||
1220 | Pietrzyce | |||
1219 | Pilchów | |||
1209 | Pisarzowice | |||
1208 | Płonna | |||
1200 | Pnikut | |||
1207 | Pobiedno | |||
1199 | Pobuk | |||
1182 | Podbereże | |||
1217 | Podciemne | |||
1216 | Podhajczyki | |||
1172 | Podhorki | |||
1218 | Podhorodce | |||
1215 | Podhorodyszcze | |||
1214 | Podlesie | |||
1179 | Podleszany | |||
1198 | Podliski | |||
1213 | Podliski | |||
1173 | Podmichale | |||
1180 | Podmichałowce | |||
900 | Podusów | |||
1231 | Podwysokie Stare | |||
1178 | Pohorylce | |||
1197 | Polana | |||
1206 | Polana | |||
1205 | Polańczyk | |||
1230 | Poluchów | |||
1228 | Ponikowa | |||
1229 | Ponikowica Mała | |||
1196 | Popiele | |||
1195 | Posada Chyrowska | |||
1194 | Posada Jaśliska | |||
1204 | Posada Liska | |||
1193 | Posada Rybotycka | |||
1227 | Potoczany | |||
1174 | Potoczyska | |||
1175 | Poznanka Gniła | |||
1192 | Prałkowce | |||
1191 | Prosnów | |||
1190 | Pruchnik | |||
1189 | Prusy | |||
1212 | Prusy | |||
1188 | Przedzielnica | |||
1187 | Przemyśl | |||
1226 | Przewłoczna | |||
1176 | Przewoziec | |||
1186 | Przybyszówka | |||
1225 | Przyłbice | |||
1202 | Pukienicze | |||
1224 | Putiatycze | |||
1177 | Puźniki | |||
1203 | Pyszkowce | |||
1272 | Rabe | |||
1269 | Rachin | |||
1236 | Radawa | |||
1237 | Radenice | |||
1238 | Radochońce | |||
1271 | Radoszyce | |||
1239 | Radymno | |||
1283 | Raj | |||
1240 | Rajtarowice | |||
1270 | Rakowa | |||
1268 | Raków | |||
1234 | Rasztowce | |||
1241 | Rączna | |||
1281 | Rekszyn | |||
1282 | Reniów | |||
1280 | Repechów | |||
1243 | Rogóźno | |||
1267 | Rogóźno | |||
1266 | Rohatyn, Załuże | |||
1244 | Rokietnica | |||
1278 | Rokitno | |||
1245 | Rokszyce | |||
929 | Romaszówka | |||
1258 | Ropienka | |||
1246 | Rozbórz Długi | |||
1265 | Rozdół | |||
1256 | Rozpucie | |||
1264 | Roztoczki | |||
1257 | Roztoki | |||
1277 | Rozważ | |||
1247 | Rozwienica | |||
1276 | Rozworzany | |||
1263 | Rożniatów | |||
1255 | Równia | |||
1262 | Równia | |||
1261 | Ruda | |||
1275 | Ruda | |||
1254 | Rudawka | |||
1253 | Rudenka | |||
1248 | Rudka | |||
1260 | Rudniki | |||
1249 | Rudołowice | |||
1250 | Ruska Wieś | |||
1251 | Rybotycze | |||
1252 | Rychcice | |||
1242 | Rzeczpol | |||
1273 | Rzepniów | |||
907 | Rzeszów | Drabinianka, Staroniwa, Wygnaniec, Miłocin, Staromieście, Pobitno, Zalęże | przemyska | dla miasta Rzeszów tylko sumy danin |
1290 | Sanniki | |||
1291 | Sanoczany | |||
1330 | Sanok | |||
1346 | Sasów | |||
1328 | Seredne | |||
1329 | Serednica | |||
1345 | Seretec | |||
1327 | Siedliska | |||
1344 | Siedliska | |||
1326 | Sielnica | |||
1285 | Siemakowce | |||
1325 | Siemuszowa | |||
1292 | Siennów | |||
1293 | Sierakośce | |||
1284 | Siółko | |||
1324 | Skopów | |||
1323 | Skorodne | |||
1286 | Sławęcin | |||
1294 | Smolnica | |||
1295 | Smorze Górne | |||
1315 | Smuchów | |||
1343 | Snowicz | |||
1322 | Sokołowa Wola | |||
1296 | Sokołów | |||
1314 | Sokołów | |||
1342 | Sokołówka | |||
1321 | Solina | |||
1287 | Sołoniec | |||
1312 | Sołuków | |||
1690 | Sozań | |||
1341 | Spas | |||
1311 | Stanimirz | |||
1340 | Stanisławczyk | |||
1320 | Stańkowa | |||
1297 | Stańków | |||
1298 | Starzawa | |||
1319 | Stefkowa | |||
1318 | Stężnica | |||
1339 | Stołpin | |||
1317 | Strachocina | |||
1337 | Streptów | |||
1310 | Strutyn Niżny | |||
1316 | Strwiążyk | |||
1334 | Strzeliska Nowe | |||
1336 | Strzyłki | |||
1299 | Stubienko | |||
1300 | Stubno | |||
1289 | Studzienka | |||
1301 | Stupnica | |||
1331 | Stuposiany | |||
1308 | Sucharów | |||
1309 | Suchodół | |||
1335 | Suchodół | |||
1338 | Suchowola | |||
1307 | Sulatycze | |||
1306 | Swaryczów | |||
1441 | Szandrowiec | |||
1439 | Szeszory | |||
1442 | Szklary | |||
1440 | Szmyrów | |||
793 | Szumlany | |||
1333 | Śliwnica | |||
1332 | Średnia Wieś | |||
1303 | Świebodna | |||
1304 | Święte | |||
1302 | Świętoniowa | |||
1305 | Świlcza | |||
1365 | Tadanie | |||
1383 | Tamanowice | |||
1364 | Targowisko | Targowiska, Łężany, Widacz | sanocka | |
1382 | Tarnawa | |||
1363 | Tarnawa Wyżna | |||
1381 | Tarnawce | |||
1380 | Tatary | |||
1379 | Tejsarów | |||
1362 | Teleśnica Oszwarowa | |||
1361 | Temeszów | |||
1360 | Terka | |||
1691 | Terło | |||
1347 | Tłumacz | |||
1359 | Tokarnia | |||
1348 | Tomaszowce | |||
1367 | Toporów | |||
1368 | Trójca | |||
1378 | Trójca | |||
1377 | Trójczyce | |||
1376 | Truchanów | |||
1358 | Truszowice | |||
1369 | Trybuchowce | |||
1357 | Trześniów | Trześniów | sanocka | |
1370 | Tuczapy | |||
1371 | Tuligłowy | |||
1375 | Tuligłowy | |||
1349 | Turka | |||
1374 | Turka | |||
1353 | Turkocie | |||
1372 | Turynka | |||
1351 | Turza Wielka | |||
1373 | Turze | |||
1356 | Turze Pole | Turze Pole | sanocka | |
1350 | Tużyłów | |||
1355 | Tworylcze | |||
1354 | Tyrawa Wołoska | |||
1352 | Tyskowa | |||
1415 | Tysowiec | |||
1390 | Ubinie | |||
970 | Uherce | |||
1389 | Uherce | |||
1391 | Uherce | |||
1384 | Uhrynó | |||
1398 | Ujkowice | |||
1388 | Ulanica | |||
1387 | Ułucz | |||
1693 | Uniatycze | |||
1392 | Uniów | |||
1219 | Urmań | |||
1397 | Uroż | |||
1396 | Urycz | |||
1395 | Urzejowice | |||
1385 | Ustianowa | |||
1394 | Ustrzyki Dolne | |||
1386 | Ustrzyki Górne | |||
1393 | Uszkowice | |||
788 | Wańkowa | |||
778 | Wełdzirz | |||
787 | Weremień | |||
808 | Węgierka | |||
792 | Wicyń | |||
794 | Wierzblany | |||
807 | Wierzbna | |||
793 | Wierzbów | |||
786 | Wisłok | |||
781 | Witryłów | |||
776 | Włodzimirce | |||
806 | Wojutycze | |||
801 | Wola Buchowska | |||
805 | Wola Dołhołucka | |||
804 | Wola Gnojnicka | |||
780 | Wola Górecka | |||
785 | Wola Postołowa | |||
773 | Wolica | |||
795 | Wołczuchy | |||
803 | Wołczyszczowice | |||
784 | Wołkowyja | |||
796 | Wołków | |||
783 | Wołtuszowa | |||
775 | Wólka | |||
800 | Wólka Rosnowska | |||
782 | Wróblik Szlachecki | Wróblik Szlachecki | sanocka | |
802 | Wróblowice | |||
779 | Wróblówka | |||
797 | Wybranówka | |||
774 | Wyczółki | |||
790 | Wyrów | |||
789 | Wysocko | |||
799 | Wysoka | |||
798 | Wyżłów | |||
791 | Wyżniany | |||
963 | Zabierzów | |||
954 | Zabłotce | |||
961 | Zabłotce | |||
962 | Zabłotce | |||
933 | Zabłotowce | |||
960 | Zaczenie | |||
949 | Zadwórze | |||
946 | Zagórz | |||
944 | Zahutyń | |||
948 | Zakomorze | |||
932 | Załucze | |||
943 | Załuż | |||
959 | Zamiechów | |||
958 | Zamoście | |||
947 | Zapytów | |||
942 | Zarszyn | |||
953 | Zarudce | |||
957 | Zarzecze | |||
941 | Zasław | |||
931 | Zastawce | |||
940 | Zatwarnica | |||
939 | Zawadka | |||
956 | Zawadów | |||
930 | Zawałów | |||
938 | Zawój | |||
937 | Zboiska | |||
951 | Zimna Woda | |||
945 | Złoczów | |||
950 | Złoczów | |||
955 | Złotkowice | |||
936 | Zmiennica | |||
952 | Zwertów | |||
935 | Zwierzyn | |||
934 | Zwiniacz | |||
908 | Żabie | |||
921 | Żelechów | |||
920 | Żełdec | |||
919 | Żernica Niżna | |||
918 | Żernica Wyżna | |||
917 | Żohatyn | |||
916 | Żubracze | |||
922 | Żuków | |||
924 | Żuków | |||
928 | Żulin | |||
798 | Żupanie | |||
926 | Żurawica | |||
927 | Żurawica | |||
925 | Żurawiczki | |||
915 | Żurawin | |||
910 | Żurawno | |||
914 | Żurawno | |||
911 | Żurów | |||
912 | Żydaczów | |||
913 | Żyrawa |
czy w nazwie Aksamice nie ma błędu? Wydaje mi się, że powinno być Aksmanice (są 2 razy)
OdpowiedzUsuń