Spis poddanych wsi Polany.
Data: 31 marca 1740.
Odczyt za materiałem z AP Rzeszów, /59/519/4/374.
No | Nazwiska Rol | Osada Poddanych | ||
1 | Dunczakowka | Iwan | Popko | |
Andrzey | Markutycz | |||
Iwan | Bugiel | |||
Wasyl | Dunczak | |||
2 | Szpilkowka | Iwan | Duńczak | |
Iwan | Tymuszyn | |||
Iwan | Sztelnok | |||
3 | Szpyndrowka | Wasyl | Sztelmich | |
Iwan | Golszyn | |||
Jurko | Bednarz [możliwe, że to nazwisko] | |||
4 | Szpiwakowka | Petro y Wasyl | Gałczykowie | |
Hrycowa | Szpakowa | |||
5 | Dzuganowka | Jacko | Dziugan | |
Prokop y Andrzey | Bindasowie | |||
6 | Pirowka | Fedzio | Pirow | |
7 | Kielowka | Leszko | Pełech | |
Wasyl | Hamuła | |||
Iwan | Pelech | |||
Iwan | Kozilo | |||
8 | Solnikowka | Iwan | Mądry | |
Petro | Pelech | |||
9 | Jaroszowka | Semen | Bugiel | |
Iwan | Foltycz | |||
Jarosz | Liska | |||
10 | Ryzyłowka | Andrzey | Ruzyło | |
Wasyl | Gaworzanski | |||
Leszko | Teleyczyn | |||
11 | Fecionkowka | Fecio | Łancucki | |
12 | Szemelowka | Mikita | Oleyczak | |
Iwan | Mydrycz | |||
13 | Szkapowka | Wasyl, Iwan y Andrzey | Szkapy | |
14 | Smolejowka | Stefan | Bacza | |
Łukasz | Bindaszek | |||
Fecio y Iwan | Smoleny | |||
15 | Jechowka | Andrzey | Jech | |
Dmitro | Kostyszyn | |||
Danko | Mataczyk | |||
16 | Knitowka | Andrzey | Karzeł | |
Hryc | Powszek | |||
Panko y Iwan | Knichta | Lesny | ||
17 | Karytorowka | Stefan | Kantoryk | |
Leszko | Miwimyk | |||
Iwanowa | Miwimiko: | |||
18 | Uramowka | Stefan | Uramik | |
Macko | Kostyszyn | Kalika | ||
Paweł | Uramik | |||
Ilko | Iwanczyk | Woyt | ||
Fedor | Jewiczow | |||
19 | Popowka | Iwan | Popowicz | |
20 | Wilkowka | Wasyl | Skwiryk | |
Sawka, Hryc y Michało | Petrusiowie | |||
Stefan | Krawiec | |||
21 | Krzywowka | Iwan y Iwan | Solinki | |
Joan | Duyczyk | |||
Jacko | Wasieczko | |||
Iwan | Wielgoszyl | |||
Macko | Perdziow | |||
22 | Mołotowka | Hryc | Hołowatyk | |
Konrat y Wasyl | Saminy | |||
Semen | Szpakowa | |||
23 | Kucabowka | Hryc | Kucaba | |
Iwan | Bobko | |||
Gnat | Kucaba | |||
Andrys | Sawczyszyn | |||
24 | Bindaszowka | Jacko | Bindaszek | Filo |
25 | Sklatczykowka | Stefan | Palach | |
Iwan y Wasyl | Tomczykowie | |||
Leszko | Barna | |||
26 | Maxymiowka | Maxym | Spytkow | |
Iwan y Iwan | Feydymy | |||
27 | Curyłowka | Semen | Saurina | |
Iwan | Curyło | |||
Zagrodnicy Wsi Polan | ||||
1 | Hanizarowka | Iwan | Hanczar | |
2 | Harysymowka | Pusta Cała | ||
3 | Polechowka | Wasyl | Kopituła | |
4 | Bindaszowka | Iwan | Mayba | |
5 | Demkowka | Pusta | ||
6 | Hanikowka | Jurko | Hanik | |
7 | Tomkowka | Tomko | Winiarz | |
Wasyl | Tomaczyk |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz