Inwentarz wsi Zahutynia w Wojewodztwie Ruskim a Ziemi Sanockiey Leżącey [...] die 9na February 1765 anni spisany.
Odczyt za dokumentem z AGAD 1/7/0/10/38.
| Kmiecie | Dzieci | ||||
| corky | syny | ||||
| Ostafijowsky | pusto | ||||
| Kozma | Nowacky | 4 | |||
| Jacko | Nowacky | 2 | 4 | ||
| Fesko | Chudim | 1 | |||
| Jędrzey | Murayka | 1 | 2 | ||
| Dmitro | Bal | 1 | 2 | ||
| Bazyli | Fedorkow | ||||
| Stefan | Nowacky | 2 | 1 | krawiec | |
| Sawka | Szot | 2 | 3 | ||
| Hryc | Mikitiak | 2 | 2 | ||
| Bazyli | Bal | 1 | |||
| Senko | Hak | 2 | 2 | ||
| Hrehory | Boresky | 2 | |||
| Teodor | Czech | 1 | |||
| Kucharzeowka | pusto | ||||
| Wankowka | pusta | ||||
| Wasko | Czech | 2 | |||
| Klimkowka | pusta | ||||
| Harasim | Ros | 2 | |||
| Bobokowka | pustka | ||||
| Teodor | Domarad | 1 | |||
| Demko | Domarad | ||||
| Bazyli | Wysocky | 1 | |||
| pusty do osiadłości | |||||
| Bazyli | Kucharz | ||||
| Popowskie do Cerkwi | |||||
| Rosiowka | pusta | ||||
| Alexandrowka | pusta | ||||
| Pilipowka | pusta | ||||
| Rosiowka | pusta | ||||
| Werchokowka | pusta | ||||
| Wasko | Bałanda | 3 | |||
| Teodor | Stecow | 1 | |||
| Iwan | Warcholik | ||||
| Danko | Hryniow | 2 | 2 | ||
| Leonty | Kopy | 1 | |||
| Iwan | Kopy | 2 | |||
| Paweł | Cap | 1 | 3 | ||
| Zubenkowa | pusta | ||||
| Ostafi | Zubenków | 1 | |||
| Łuczka | Zubeńkow | 1 | 1 | ||
| Iwan | Kopy | pusta | |||
| Iwan | Namiestnikow | 2 | 1 | ||
| Zurowka | pusta | ||||
| Petro | Kosteńków | 2 | |||
| Matwyi | Cap | 4 | Lesnym | ||
| Teodor | Cap | 2 | |||
| Wasko | Bal | pusta | |||
| Czechowka | pusta | ||||
| Domaradzowka | pusta | ||||
| Kotowka | pusta | ||||
| Krowczyszanky | pusto | ||||
| Komornicy | |||||
| Kosteńkowa | wdowa | ||||
| Iwan | Stecow | Lesnym | |||
| Iwan | Bałanda | ||||
| Jędrzey | Namiestnikow | ||||
| Leszko | Krawiec | ||||
| Warchola | Hok | woycikiem | |||
| Mielnicy | |||||
| Hrehory | Młynarz | ||||
| Stefan | Szczudlik | ||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz