Descriptio Bonorum ... Jabłonica [Polska], Budzyń.. Illustris Magnifici Comitis Załuski.
Anno Domini 1773.
Odczyt za dokumentem z CDIAL, /146/16/1457.
Villa Jabłonica [Polska] | ||
Chmetones | ||
Wasyl | Reszka | |
Michał | Reszka | |
Jacek | Woytowicz | |
Stefan | Woytowicz | |
Aleksander | Bayko | |
Jędrzey | Bayko | |
Fedor | Bayko | |
Aleksander | Bayko | |
Jan | Bayko | |
Stefan | Bayko | |
Grzegorz | Szulik | |
Łukaszowa | Szulikowa | |
Bartłomiey | Błaż | |
Jan | Błaż | |
Grzegorz | Szulik | |
Grzegorz | Skalski | |
Stanisław | Jozefczyk | |
Kazimierz | Jozefczyk | |
Michał | Hrynik | |
Piotr | Hrynik | |
Daniel | Stepanik | |
Jan | Stepanik | |
Grzegorz | Zyłka | |
Jędrzey | Woytowicz | |
Piotr | Kuziemczak | |
Jan | Kuziemczak | |
Jan | Zyłka | |
Piotr | Niehur | |
Jan | Szurgot | |
Jozefow 2 | Zylkowskich | |
Piotr y Jędrzey | Niehurowie | |
Coloni | ||
Praszka | wdowa | |
Maciey | Wilemski | |
Derenka | wdowa | |
Maciey | Klamut | |
Szymon | Błaż | |
Jozefow 2 | Boczar | |
Szymon | Jozefczyk | |
Maciey | Zyłkowski | |
Iwan | Niehur | |
Woyciech | Jozefczyk | |
Franciszek | Owoc | |
Sobestyan | Kielar | |
Mikołay | Lazur | |
Iwan | Zyłka | |
Tugury | ||
Kazimierz | Klamut | |
Jozefow 2 | Boczar | |
Stanisław | Cwynar | |
Sobestyan | Gefert | |
Jan | Jozefczyk | |
Tomasz | Cwynar | |
Jakub | Pawłowicz | |
Jozef | Kruwar | |
Tymko | Niehur | |
Jacek | Lazur | |
Waydowiczka | wdowa | |
Woyciech | Pelc | |
Michał | Boczar | |
Marcin | Gefert | |
Maciey | Szuba | |
Jan | Błaż | |
Michał | Raczynski | |
Piotr | Kołodzieyczyk | |
Andrzey | Gancarz | |
Blazowa | wdowa | |
Michał | Raychel | |
Raychlowa | wdowa | |
Stefanikowa | wdowa | |
Stanisław | Jozefczyk | |
Jan | Harasym | |
Tymko | Nierzycki | |
Jan | Cyganik | |
Iwan | Derenka | |
Wasko | Stepancik | |
Antoni | Szulik | |
Iwan | Lewcik | |
Sebastyan | Lenczak | |
Szymon | Winiarczyk | |
Prachowa | wdowa | |
Jan | Warchoł | |
Sobestyan | Czupski | |
Inquilini | ||
Woyciech | Zyłkowski | |
Sobestyan | Raychlowa | |
Kostka | ||
Stepanikowa | ||
Błazowa | ||
Maciey | Jozefczyk | |
Tymko | Stepanik | |
Maciey | Kerpacz | |
Wawrzen. | Bietka | |
Jan | Naydecki | |
Andrzey | Bayko | |
Andrzey | Stapinski | |
Iwan | Kołodziey | |
Sobestyan | Szyndlar | |
Wasko | Stepanik | |
Iwan | Sosnowski | |
Szymon | Bietka | |
Wasyl | Golczyk | |
Mikołay | Bayko | |
Stepanikowa | wdowa | |
Danko | Repka | |
Wasko | Niehur | |
Hryc | Harasym | |
Hryc | Szulik | |
Wasyl | Szurgot | |
sortis Dębina tugury | ||
Jakubowa | Błażowa | |
Maciey | Gefert | |
Maciey | Frydrych | |
Jozef | Kapis | |
Maciey | Stanek | |
sortis Budzyn | ||
Coloni | ||
Jozef | Jozefczyk | |
Jan | Gefert | |
Paweł | Klamut | |
Woyciech | Gierlach | |
Antoni | Błaż | |
Marcin | Cynkar | |
Michał | Stapinski | |
Michał | Jozefczyk | |
Andrzey | Błaż | |
Stanisław | Winnicki | |
Walenty | Błaż | |
Tugury | ||
Maciey | Szymanski | |
Michał | Gierlach | |
Jan | Kapis | |
Franciszek | Klamut | |
Maciey | Klamut | |
Michał | Jozefczyk | |
Michał | Stapiński | |
Jozef | Klamut | |
Jozef | Gierlach |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz