Odczyt za Inwentarzem starostwa krośnieńskiego za posesji Izabeli z Poniatowskich Branickiej, 10 grudnia 1772, Lwowska Naukowa Biblioteka im. W Stefanyka, fond 45/780.
Wieś Rzepedź.
| Wasyl | Milan | |
| Gnitro | consaquincus ejus | |
| Stefan | Milan | |
| Hryc | Milan | filus ejus |
| Wasyl | Popowicz | |
| Mikita | Hoczko | |
| Fedor | Hanicz | |
| Wasyl | Hanicz | filius ejus |
| Wasyl | Piorun | |
| Fedor | Hryn | |
| Leszko | Szkurat | |
| Hawryło | Styranka | |
| Wasyl | Styranka | |
| Piotr | Styranka | |
| Danko | Styranka | filius ejus |
| Iwan | Styranka | filius ejus |
| Stefan | Styranka | filius ejus |
| Ilko | Stepay | |
| Michał | Piorun | |
| Wasyl | Piorun | filius ejus |
| Leszko y Hryc | Skuratowie | |
| Tymko | Krulow | |
| Iwan | Krulow | filius ejus |
| Wasyl | Krulow | filius ejus |
| Iwan | Goyda | |
| Wasyl | Goyda | |
| Hryc | Goyda | filius ejus |
| Iwan | Warchoła | |
| Hryc | Warchoła | filius |
| Danko | Wakiera | |
| Wasyl | Wakiera | filius |
| Iwan | Truchan | |
| Macko | Chałupa | |
| Hryc | Kocan | |
| Tymko | Bruciak | |
| Picho | Bruciak | |
| Iwan | Bruciak | filius |
| Iwan | Michaliszyn | |
| Iwan | Michaliszyn | filius |
| Iwan y Michał | Muszikowie | fratre |
| Wasyl | Onuszkonicz | |
| Fedor | Onuszkonicz | filius |
| Łukacz | Onuszkonicz | filius |
| Capkania | vidua | |
| Hryc | Tkaczow | |
| Stefan | Mucha | |
| Michał | Chruszczow | |
| Danko | Chruszczow | frater |
| Chruszczowa | vidua | |
| Danko | Chruszczkow | |
| Andrzey | Prystasz | |
| Prokopowa | vidua | |
| Semko | Płyta | |
| Symko | Polonczak | |
| Paweł | Polonczak | vicinus |
| Paweł | Wasylkow | |
| Hryc | Sakulak | |
| Iwan et Fedor | Fedoryny | fratres |
| Danko | Makanicz | |
| Hryn | Mikuła | |
| Iwan | Mikuła | filius |
| Capicha | vidua | |
| Wasyl | Gulik | |
| Stefan | Gulik | frater ejuis |
| Andrey | Patemra | |
| Iwan | Patemra | filius |
| Leszko et Wasyl | Radiowie | fratres |
| Fedor | Radio | frater ejus |
| Iwan | Grepa | |
| Michał | Sarakan | |
| Mikita | Onuszkanicz | |
| Jacko | Onuszkanicz | filius |
| Fedor | Onuszkanicz | filius |
| Paweł | Hryn | |
| Wasyl | Palinski | |
| Wasyl | Horwat | scultetus |
| Leszko | Horwat | |
| Fedor | Kulawy | |
| Jacko | Segin | |
| Leszko | Buran | |
| Demczycha | vidua | |
| Iwan | Semaniszyn | |
| Jacko | Semaniszyn | |
| Symko | Hołowaty | |
| Macko | Ilkow | |
| Andrey | Kalamon | |
| Jacko | Kalamon | |
| Petro | Kalamon | |
| Hryc | Babiak | |
| Wasyl | Babiak | filius ejus |
| Hawryło | Waszczyszyn | |
| Slipania | vidua | |
| Iwan | filius | |
| Krysynkania | vidua | |
| Subditi advocatie rzepedzens | ||
| Iwan | Chromy | |
| Hant | Chromy | filius ejus |
| Leszko | Chromy | |
| Andrzey | Chromy | |
| Symko | Chromy | filius ejus |
| Tymko | Krysyna | cum filio |
| Iwan | Konik | |
| Zelman | Gdakowicz | Arendarius |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz