Odczyt za Inwentarzem starostwa krośnieńskiego za posesji Izabeli z Poniatowskich Branickiej, 10 grudnia 1772, Lwowska Naukowa Biblioteka im. W Stefanyka, fond 45/780.
Międzybrodzie | ||
Hryc | Lubienicz | |
Iwan | Lubienicz | filius |
Andrzey | Lubienicz | filius |
Pietro | Popowicz | |
Tymko | Popowicz | filius |
Stefan | Gierczak | |
Hryc | Gierczak | |
Fesko | Bidnik | |
Antoni | Gierczak | |
Wasyl | Puchir | |
Stec | Lecieyko | |
Hryc | Iwanik | |
Wasyl | Iwanik | |
Hryc | Cap | sylvitrus |
Danko | Iwanik | |
Andrzey | Iwanik | |
Fesko | Iwanik | frater |
Andrzey | Cap | |
Anka | Capowa | mater |
Stec | Cap | frater |
Andrzey | Cap | |
Iwan | Wancieyko | |
Hryc | Romanski | |
Leszko | Nunio | |
Pazia | Niewistka | |
Petro | Tymek | |
Hnat | Łakos | |
Jacko | Łakos | |
Olexa | Łakos | |
Hryc | Łakos | fratrus |
Wasyl | Lakos | |
Hawryło | Pawlak | |
Fesko | Podetarz | |
Stec | Pawlaczek | |
Hryc | Budnik | |
Stec | Hryszko | |
Andrzey | Hryszko | filius |
Sawka | Czufin | |
Iwan | Czufin | filius |
Senko | Cap | |
Hryc | Iwanik | |
Fesko | Popowicz | |
Zabłocie | ||
Andrzey | Driaczek | |
Iwan | Driaczek | filius |
Stefan | Drupko | |
Iwan | Swiec | |
Stec | Guz | |
Fesko | Siry | |
Hryc | Siry | |
Petro | Siry | filius |
Jacko | Dziurdzio | |
Dmitro | Mchayka | |
Wasko | Mchayka | |
Iwan | Galik | |
Andrzey | Galik | |
Iwan | Polny | |
Hryc | Polny | |
Jacko | Galik | |
Hryc | Hrywniak | |
Senko | Hrywniak | |
Wasko | Hałaycio | |
Iwan | Hrywniak | |
Iwan | Chłop | |
Paweł | Hrywniak | |
Iwan | Janicki | |
Michał | Janicki | filius |
Onufry | Galik | inquilinus |
Tyrawa Solna | ||
Danko | Srogi | |
Stec | Chutko | |
Wasko | Chutko | |
Iwan | Moskal | |
Wasko | Tymoczko | |
Iwan | Sawka | |
Danko | Rynko | |
Wasko | Chutko | |
Michał | Chutko | |
Macko | Walko | |
Dmitro | Mankow | |
Mikołay | Mankow | |
Andrzey | Mankow | |
Iwan | Wodzyk | |
Iwan | Mika | |
Danko | Czayka | |
Andrzey | Sobko | |
Hryc | Łazorko | |
Andrzey | Konda | |
Hryc | Kiczor | |
Iwan | Kiczor | |
Katarzyna | Woytkowa | |
Senko | Lisniayski | |
Antoni | Kiczor | |
Łuczka | Skaleba | |
Misko | Francus | |
Iwan | Hospodaryski | |
Hryc | Słaby | |
Hryc | Zubik | |
Dmitro | Kadłubiec | |
Paweł | Kadłubiec | |
Iwan | Pich | |
Hryc | Mielnik | |
Iwan | Hamulak | |
Misko | Sybydło | |
Iwan | Wołyniec | |
Fesko | Hnizdor | |
Hryc | Swirzczko | |
Hryc | Karas | |
Petro | Karas | |
Michał | Karas | |
Jasko | Greskow | |
Senko | Nuszkow | |
Mandzia | Hnizdorka | |
Andrzey | Zubik | |
Iwan | Skaleba | |
Iwan | Lachowski | |
Iwan | Hryn | |
Misko | Mularz | |
Antoni | Hryn | |
Iwan | Gwozdyk | |
Iwan | Dolinski | |
Hryc | Suchy | |
Wasko | Kiszelica | |
Leszko | Skiba | |
Wasko | Gilik | |
Dmitro | Pacikoła | |
Wasko | Pich | |
Petro | Gilik | |
Stec | Tymoczko | |
Hryc | Tylka | |
Antoni | Kiczor | |
Andrzey | Banit | |
Anton | Swirzczko | |
Hryc | Sliwka | |
Senko | Sliwka | |
Katarzyna | Hnizdorka | |
Leszko | Muszczak | |
Senko | Konik | |
Paweł | Suchi | |
Jacko | Gilik | |
Hryc | Wyhad | |
Wasko | Wyhod | |
Andrzey | Krupski | |
Jurko | Mazur | |
Jurko | Gwozdyk | |
Dmitro | Poliwka | |
Dmitro | Lachawski | |
Petro | Lachawski | |
Łazurko | Dolinski | |
Wasko | Gilik | |
Macko | Banitow | |
Michał | Poyko | |
Petro | Krupski | |
Hryc | Tylka | |
Demko | Tylka | |
Nastia | Słabczycha | |
Wasko | Zielinka | |
Czerczycha | vidua | |
Iwan | Fenko | |
Sobestyan | Kowal | |
Iwan | Tkacz | |
Hortulani | ||
Jacko | Uchryn | |
Andrzey | Zubik | |
Sobestyan | Kowal | |
Wasko | Chutko | |
Andrzey | Bozia | |
Iwan | Tkacz | |
Senko | Wodzyk | |
Woyciech | Parobeczek |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz