Inwentarz Maietności Podgurskich w Woiewodctwie Sandomirskiem a Powiecie Pilzńieńskiem będących Jaśnie Wielmoznego
Imci
Pana Jana Jerzego na Przebendowie Przebendowskiego Podskarbiego
Wielkiego Koronnego, Mirachowskiego, Pokrzywinskiego, Grabowskiego
Starosty zwerifikacyi Gromad infundo Spisane Anno 1725 dnia 24 Juniy.
Odczyt za materiałem AGAD, /1/7/11/225.
Na Starym Miescie w Rynku | ||||
1 | Plac pusty od ulice wtyle | Stefan | Golanski | |
2 | Plac pusty Zyda Micela | Marcyan | Jabłonski | |
3 | Plac pusty Budynowskiego | Symon | Nożka | |
4 | Plac pusty Zyda Judy | |||
5 | Plac pusty Bienkowskiego | Stalmach y Bieniek | ||
6 | Plac Kielmana Zyda | Zyd Cerulik | ||
7 | Plac pusty Zygmuntowski | |||
8 | Plac pusty Marczkowskiego [przekreślone i dopisano: Marzeckiego] | |||
9 | Plac pusty Pociaszkowski | |||
10 | Plac pusty Jablonskiego | |||
11 | Domostwo | Jana | Kubickiego | |
12 | Domostwo | Stanisława | Kubickiego | |
13 | Plac pusty Zalinskiego | |||
14 | Plac pusty Bienkowskiego | |||
15 | Domostwo | Symona | Nowaka | |
16 | Plac pusty Madursynski | |||
17 | Plac pusty Nogowskiego | |||
18 | Plac pusty Domasławskiego | |||
19 | Plac pusty Borkowskiego | |||
20 | Plac pusty Sajowskiego | |||
21 | Plac pusty Daktorowski | |||
22 | Plac pusty Lewkowski | |||
23 | Plac pusty Srogowskiego | |||
24 | Plac pusty Stojakowskiego | |||
25 | Plac pusty Leyzorowski | |||
26 | Plac pusty Baranowskiego | |||
27 | Plac pusty Gizmarowskiego | na tym dom nowy na dwor buduie | ||
28 | Plac pusty Matuszowskiego | |||
29 | Plac pusty Szlachetkowskiego | |||
30 | Plac Wiktorowskiego | Gabryelka y Baranowska | ||
Chałupa nagrobli | Jan | Zgoda | w niey mieszka | |
W ulicy Gaworzyłowskiey | ||||
1 | Domostwo | Woyciecha | Jędrasia | |
2 | Plac pusty Chudyckiego | |||
3 | Plac pusty Jauszowskiego | |||
Na Nowym Miescie w Rynku | ||||
1 | Dom Panski Szynkuie | Niemka | wdowa, [przekreślone i wpisane Nowonski] | |
2 | Domostwo Żyda | Lewka | ||
3 | Domostwo Żyda | Lubeckiego | ||
4 | Domostwo | Eliasz | Szai | arendarza |
5 | Domostwo | Lewka | Robczyckiego | |
6 | Domostwo | Eyzyka | Zyda | |
7 | Domostwo | Zelmana | Pilzninskiego | |
8 | Domostwo | Szlamy | Straszęckiego | |
9 | Domostwo Żyda | Jozef | Michałowicza | [nazwisko skreślone, dopisano: Jakubowicza] |
10 | Domostwo Żyda | Rzepki | ||
11 | Domostwo | Chaima | Korzennika | |
12 | Domostwo | Szmai | Doktorowicza | |
13 | Domostwo Żyda | Szmuila | ||
14 | Domostwo | Janusza | Szmuklerza | |
15 | Domostwo | Thomasza | Stanowicz | |
16 | Domostwo | Icka | Czapnika | |
17 | Domostwo Żyda | Bałki | ||
18 | Plac pusty Kotlarzowski | |||
19 | Domostwo | Dawida | Turczyna | |
20 | Domostwo Żyda | Abelli | ||
21 | Domostwo | Fraima | Buchy | |
22 | Plac pusty Bobrowskiego | |||
23 | Domostwo | Moska | Lipinskiego | |
24 | Domostwo Żyda | Leyzora | Krawca | |
W ulicy Dworskiey | ||||
1 | Domostwo | Litwaczki | wdowy | |
W Pilzninskiey ulicy | ||||
1 | Domostwo Żyda | Berka | Rzeznika | |
2 | Domostwo Żyda | Lewka | Rzeznika | |
3 | Domostwo | Szlachetki | Szewca | |
4 | Domostwo | Pocieszka | Szewca | do Gromady |
5 | Domostwo | Szczęcha | Szewca | do Gromady |
W ulicy Kościelney | ||||
1 | Plac pusty Nagowskiego | |||
2 | Plac pusty Budynskiego | |||
3 | Plac pusty Pociaszkowski | |||
4 | Plac pusty Gilowskiego | |||
5 | Plac pusty Kubickiego | |||
6 | Plac pusty Baranowskiego | |||
7 | Dom | Sebastyana | Ceglinskiego | |
8 | Dom | Antoniego | Mieleckiego | |
9 | Dom | Kazimirza | Skałowicza | |
10 | Plac pusty Kurkowskiego | |||
Komornicy katholicy | ||||
1 | Augustyn | Kusnierz | ||
2 | Walnowa | |||
3 | Thomasza | Minorski | ||
4 | Rymarz | Niemiec | ||
Komornicy Żydzi | ||||
1 | Żyd | Tybell | ||
3 | Żyd | Gielak | ||
4 | Moszko | Żyd | ||
5 | Basiak | |||
6 | Bakalarz | nota | ||
7 | Askiel | z bratem | ||
8 | Haim | Wisnicki | ||
9 | Robczyckiego | syn | ||
10 | Żydówka wdowa | |||
11 | libe Żyd | |||
12 | Czapnik | Żyd | ||
13 | Bakalarz y Grabarz | |||
14 | Berkow | zięc | ||
15 | Mosko | stary | ||
16 | Eyzykow | syn z żoną | ||
17 | Berek | z żoną | ||
18 | Eyzykow | szwagier | ||
19 | Pilzninskiego | zięc | ||
20 | Wulff | z żoną | ||
21 | Żyd | Karpieli | brat | |
22 | Straszeckiego | syn z żoną | ||
23 | Zroć | z żoną | ||
24 | Bakalarz | w tyle z żoną | ||
25 | Jozefa | syn z żoną | ||
26 | Wigder | z żoną | ||
27 | Wrocławski | z żoną | ||
28 | Żydowka | Mayka | wdowa | |
29 | teyże syn z żoną | |||
30 | Erszko | z żoną | ||
31 | Chaim | z żoną | ||
32 | Fraim | Rzeźnik | ||
33 | Icek | Kurpielow | brać | |
34 | Jozef | Jozefowicz | ||
34 | liber szalony | |||
35 | Farbarka | z córkami | ||
36 | Szmul | Czapnik | ||
37 | Szmul | Faktor | z żoną | |
38 | Baskow | zięć z żoną | ||
39 | tegoż zięć z żona | |||
40 | Janas | start | ||
41 | Żyd | Podgrodzki | ||
42 | Abelle | syn z żoną | ||
43 | Dawida | Lobodowy | z żoną | |
44 | Rochy | zięć z żoną | ||
45 | Żyd | Eliasz | Forman | |
46 | Leyba | z żoną | ||
47 | Bakalarka | wdowa | ||
48 | Lipinskiey | matka | ||
49 | Cyrulikow | zięc z żoną | ||
50 | Cerulikow | brak, z żoną | ||
Przedmieście | ||||
Role kmiecie | Imiona poddanstwa | |||
Jedraszowska | Krzysztow | Wodzień | ||
Szmulczowska | Kazimierz | Kozdron | ||
Woytusiowska | Jan | Ciebien | ||
Ligęzowska | Thomasz | Kudła | ||
Cybulakowska | Jan | Rupa | ||
Palkowska | Krzysztof | Kochan | ||
Swiątkowska | Franciszek | Strosz | ||
białuszewska | Bartłomi | Kordek | ||
Stachowska | Symon | Pęcak | ||
Ziebrowska | Symon | Stopa | ||
Nowyowska pusta | ||||
Subowska pusta | ||||
Zagrodnicy | ||||
Woyciech | Kowal | |||
Stopowska | Marcin | Bieduś | ||
Kijonkowska | Kazimierz | Ragon | ||
Ligęzowska | Jan | Biedus | ||
Szczęchowska | Stefan | Ciemion | ||
Walenty | Kaczor | |||
Chałupnicy | ||||
Jan | Szczęch | szwiec | ||
Kazimierz | Paciosk | swiec | ||
Katarzyna | Slachcina | szwiec, [dopisano Kosper Czarnik] | ||
Jakub | Kowalewski | |||
Woyciech | Jędreas | |||
Bieduszka | wdowa | |||
Jan | Cebulak | Polny | ||
Komornicy | ||||
Franciszek | Bienkowski | |||
Woytkowa | Swiątenka | |||
Błazkowa | Stopina | |||
Frankowa | Fornalka | |||
Wawrzeniec | Zawislak | |||
Zielenska | stara | |||
Stanisław | Krauz | młynarz |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz