Zapis opłat 'podatku strużnego' od mieszkańców Albigowej.
[...] przy prezencyi całey gromady [...] 1747 a 20 juny [...]
Dokument w AP Przemyśl, sygnatura 56/141/0/4.
Link: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/18058552
| Kmiecie | ||
| Maciek | Bytnar | |
| Szymek | Szpunar | |
| Anton | Szpunar | |
| Tomek | Rayzer | woyt |
| Marcin | Inglot | |
| Matus | Ulma | |
| Wawrzek | Szpytna | |
| Błazek | Zyma | |
| Jasiek | Kwolek | |
| Jendrzy | Kwolek | |
| Jasiek | Rajzer | |
| Anton | Włoch | |
| Anton | Baran | |
| Kuba | Spanar | |
| Marcin | Inglot | gurni |
| Kazimirz | Baran | |
| Szcepan | Kuzniar | |
| Jędrzy | Troniar | |
| Anton | Inglot | |
| Jędrzy | Tendey | |
| Jędrzy | Sobek | |
| Anton | Pelc | |
| Krzysiek | Głaszek | |
| Woitek | Wisz | |
| Folta | Filar | |
| Woitek | Kuzniar | |
| Błazek | Kelman | |
| Wawrzek | Kielar | |
| Kuba | Krol | |
| Folta | Krypacz[?] | |
| Sobek | Kuzniar | |
| Bartek | Ba[rtnar?] | |
| Ant[on] | Bartnar | |
| Jakub | Bartn[ar?] | |
| Błazek | Cerak | |
| Folta | Bartnar | |
| Walek | Pysz | |
| Kuba | Kwolek | |
| Jędrzy | Inglot | |
| Kuba | Tendey | |
| Anton | Bytnar | |
| Misiek | Bartmar | |
| Szymek | Bartmar | |
| Michał | Falgier | |
| Maciek | Arysta | |
| Jędrzy | Inglot | gurni |
| Woitek | Bartman | |
| Staszek | Bytnar | |
| Bartek | Bytnar | |
| Jan | Klus | |
| Stefan | Troniar | |
| Piotr | Kuzniar | |
| Anton | Młynarz | gurni |
| Zagrodnicy | ||
| Kuba | Sobek | polny |
| Jasiek | Polak | |
| Maciek | Ptak | |
| Moicher | Lesny | |
| Marcin | Troiniar | |
| Marcin | Kwieciechowski | |
| Tomek | Szpunar | |
| Anton | Gbaur | |
| Kuba | Bytnar | |
| Anton | Lew | |
| Jakub | Puszka | |
| Szmyto | kaczmarz | |
| Tomek | Sobek | |
| Franek | Troiniar | |
| Walek | Kopec | lesny |
| Anton | Szpunar | |
| kaczmarz | ||
| Jan | Hlebek | |
| Woitek | Drabik | |
| Sobek | Kuzniar | |
| Jasiek | Pelc | |
| Jakub | Kopec | |
| Anton | Inglot | |
| Tkacze | ||
| Krzysiek | Klus | |
| Krzysiek | Grykier | |
| Woitek | Troiniar | |
| Juzew | Boym. | |
| Staszek | Grykier | |
| Anton | Lenar. | |
| Wacław | Szpunar | |
| Woitek | Dykiel | |
| Maciek | Drabicki | |
| Piotr | Filar | |
| Kasper | Drabicki | |
| Marcin | Pelc | |
| Błazek | Zgorzelski | |
| JAsiek | Szpunar | |
| Woitek | Pelc | |
| Sobek | Kuzniar | |
| Jan | Ładomski | |
| Franek | Kuzniar | |
| Szymek | Sobek | |
| Kazimirz | Rydel | |
| Jasiek | Pelc | |
| Maciek | Szpytma | |
| Jasiek | Kuzniar | |
| Woitek | Macko | |
| Jakub | Zywar | |
| Sztaszek | Michno | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz