Spis poddanych wsi Pogwizdów, rok 1772, wieś królewska w kluczu bratkowickim.
Sygnatura CDIAL, Lwów, 146/16/1476.
| Stanislaus | Sylwa | cu mater |
| Petrus | Dragan | |
| Jacobus | Zuba | |
| Antoniy | Zuba | |
| Thomas | Dragon | |
| Sebastiany | Dragon | |
| Casimirus | Pasek | |
| Martinus | Suleja | |
| Michael | Mirzwa | |
| Adalberty | Białas | |
| Adamus | Pasek | |
| Laurentius | Pasek | |
| Simon | Białas | cu patre |
| Laurentius | Białas | |
| Antonius | Zaiąc | |
| Zaiączka | vidua | |
| Adalberty | Czochara | |
| Michael | Kasprzyk | |
| Sebastiany | Białas | |
| Mathias | Pasek | |
| Joannes | Pasek | |
| Thomas | Borowiak | |
| Antonius | Borowiak | |
| Martinus | Pomykayło | |
| Joannes | Pomykaylo | |
| Blasius | Bomas | |
| Andreas | Drąg | |
| Laurentius | Kasprzyk | |
| Stanislaus | Czochara | |
| Paskowa | vidua | |
| Sebastiany | Pasek | |
| Laurentius | Mirzwa | cu matre |
| Joannes | Sikora | |
| Josephus | Płach | |
| Martinus | Dragon | |
| Bartholomay | Białas | |
| Mathias | Jaros | |
| Adalberty | Miazga | |
| Thomas | Borowiak | |
| Anna | Pokrywczyna | |
| Josephus | Panek | |
| Francisy | Drąg | |
| Simon | Rycek | |
| Samujedna | vidua | |
| Sebastiany | Dragon | |
| Josephy | Sołtys | |
| Martiny | Sala | |
| Stanislay | Kowal | |
| Martiny | Sala | |
| Stanislay | Buczek | |
| Adalberty | Szarama | |
| Josephus | Szarama | |
| Michael | Samojedny | |
| Joannes | Samojedny | |
| Valentiny | Samojedny | |
| Hiacenty | Dragon | |
| Joannes | Czochara | |
| Josephus | Czochara | |
| Michael | Miazga | |
| Miazdzyna | vidua | |
| Andreas | Woycik | |
| Miazdzyna | vidua | |
| Michael | Miazga | |
| Casimirus | Miazga | |
| Thomas | Borowiak | junior |
| Thomas | Borowiak | |
| Martinus | Suleja | |
| Simon | Brudz | |
| Borowiaczka | vidua | |
| Barthomolay | Miazga | |
| Joannes | Czochara | |
| Joannes | Samojedny | |
| Stanislay | Czochara | |
| Thomas | Czochara | |
| Simon | Czochara | |
| Stanislaus | Czochara | |
| Jacobus | Sala | |
| Adalberty | Sala | |
| Christophory | Zięba | |
| Mathias | Zięba | |
| Cmethones liberi seu Sołtysi | ||
| Josephus | Sołtys | cu matre |
| Sebastianus | Sołtys | |
| Jacobus | Marut | cu matre |
| Simon | Sołtys | |
| Nullas detines solvunt ponuntnisi el numer personarium | ||
| Maryanna | Dąbrowska | |
| Joannes | Samojedny | |
| Zaiącowna | vidua | |
| Judei | ||
| Catela | Berkowicz | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz