Spis poddanych wsi Sietesz z klucza kańczudzkiego, województwo ruskie, ziemia przemyska. Dobra dziedziczne domu J.O. Xiążąt Sanguszków.
13 kwietnia 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów, /146/16/1038.
karczma pod dworem w ktorey Herzko Żyd
karczma 2ga wsrod wsi w ktorey Haim Żyd
Wies Sietesza | ||||||||||
Andrzey | Semerda | |||||||||
pusta na skarb siana | ||||||||||
Szymon | Zarzycki | |||||||||
Antoni | Basista | |||||||||
Andrzey | Zyga | y Jozef Basista | ||||||||
Krzysztof | Szyia | woyt | ||||||||
Jozef | Mitek | |||||||||
Jozef | Szawan | |||||||||
Jan | Piotrowski | |||||||||
Andrzey | Płachta | Michał Kasprzyk | ||||||||
Leszkowa | wdowa | |||||||||
Sebastyan | Kobiałka | |||||||||
Kazimierz | Ogryzek | |||||||||
Michał | Jędryka | |||||||||
Maciey | Ziobro | |||||||||
Marcin | Więcław | |||||||||
Piotr | Kuczma | |||||||||
Andrzey | Jędryka | y Fran. Szańko | ||||||||
Woyciech | Kawałek | |||||||||
Woyciech | Bieda | |||||||||
Jan | Nykiel | |||||||||
Tomkowa | Machlarka | wdowa | ||||||||
Antoni | Sak | ogolniec | ||||||||
Maciey | Bułas | ogolnic | ||||||||
Jan | Krogulec | |||||||||
Zagrodnicy | ||||||||||
Jan y Szymon | Garaie | |||||||||
Chmielka | wdowa | |||||||||
Andrzey | Cham | |||||||||
Marcin | Sas | |||||||||
Antoni | Leszko | |||||||||
Franek | Ziobro | |||||||||
Fickowa | wdowa lesny | |||||||||
Antoni | Wos | |||||||||
Maciey | Ziobro | v Luch | ||||||||
Maciey | Kasprzyk | |||||||||
Jakub | Szawan | |||||||||
Jozef | Lis | |||||||||
Jan | Siupik | lesny | ||||||||
Jan | Bieda | pusta pogorzał | ||||||||
Franek | Szczygieł | |||||||||
Andrzey | Pepka | |||||||||
Franek | Machlarz | |||||||||
Woyciech | Serwatowski | |||||||||
Marcin | Kolano | |||||||||
Tomasz | Gładysz | |||||||||
Bartłomiey | Szczerba | |||||||||
Woyciech | Szczerba | karbowy | ||||||||
Antoni | Kolano | gromadzki | ||||||||
Chałupnicy | ||||||||||
Jozef | Beben | |||||||||
Bartek | Kobiałka | |||||||||
Jozef | Cweynar | |||||||||
Antoni | Kołodziey | |||||||||
Andrzey | Sroka | |||||||||
Jan | Kolano | |||||||||
Franek | Płachta | tkacz | ||||||||
Marcin | Zyga | |||||||||
Antoni | Bułas | polowy | ||||||||
Jozef | Kołodziey | tkacz | ||||||||
Woyciech | Płachta | |||||||||
Łukasz | Szubart | tkacz | ||||||||
Bartłomiey | Kukla | tkacz | ||||||||
Andrzey | Płachta | |||||||||
Woytek | Kowal | lesny | ||||||||
Andrzey | Swistek | tkacz | ||||||||
Jan | Krogulec | |||||||||
Wawrzek | Frendo | tkacz | ||||||||
Krzysztof | Płachta | ciesla | ||||||||
Kazimierz | Mac | |||||||||
Jakub | Goray | tkacz | ||||||||
Andrzey | Szwaczka | tkacz | ||||||||
Rudnicka | wdowa | |||||||||
Antoni | Sak | tkacz | ||||||||
Jozef | Pawełek | tkacz | ||||||||
Maciey | Pawełek | tkacz | ||||||||
Jozef | Ziobro | |||||||||
Błazey | Kukla | |||||||||
Antoni | Dłuchta | tkacz | ||||||||
Piotr | Romanowski | tkacz | ||||||||
Franciszek | Lizon | cechmistrz | ||||||||
Wawrzek | Kapitowski | z Zarzyckim | ||||||||
Łukasz | Bar | tkacz | ||||||||
Kazimierz | Wrona | gromadzki | ||||||||
Kwiatkowski | z synem | |||||||||
Komornicy | ||||||||||
Paweł | Czosnek | u Semerdy | ||||||||
Sobek | Buczek | u Fran Dłachty | ||||||||
Antek | Wrona | u Bartka Kukli | ||||||||
Mateusz | Ficyk | u Andrze Dłachty | ||||||||
Antoni | Koczon | u Mitka | ||||||||
Michał | Chmiel | u Bart Szczerby | ||||||||
Błazey | Kasprzyk | u Woyt Szczerby | ||||||||
Błazey | Czosnek | |||||||||
Antoni | Goray | u Szym Goraia | ||||||||
Błazey | Cham | u Andrze Chama | ||||||||
Maciey | Ziobro | u Micha Ziobra | ||||||||
Michał | Karakuła | u Woycie Biedy | ||||||||
Stanisław | Nykiel | u Marc Kolana | ||||||||
Woytek | Ząbron | u Anto Basisty | ||||||||
Jozef | Piotrowski | u Jana Piotrowskiego | ||||||||
Paweł | Kawałek | u Marcina Sasa | ||||||||
Chamianka | wdowa, u Mich Kasprzyka | |||||||||
Stanisław | Ficek | u Fickowy | ||||||||
Klamrzyna | wdowa, u Zarzyckiego | |||||||||
Woytek | Kuczma | u Anto Peszka | ||||||||
Jakub | Dynda | u Woyt Kawałka | ||||||||
Wawrzkowa | Ogryzkowa | u Jozefa Pawełka | ||||||||
Woytek | Kobiałka | u Sobka Kobiałki | ||||||||
Mikołay | Więcław | nowozeniec, u Marci Wieclawa | ||||||||
Michał | Jędryka | syn tegoz nowozeniec, u Micha Jędryki | ||||||||
Wawrzkowa | Kolankowa | wdo, u Antoniego Kolana | ||||||||
W teyze wsi do possesyi roznych naleza | ||||||||||
Do WmaX Soroninskiego Plebana | ||||||||||
rola funduszowa | ||||||||||
rola szpitalna | ||||||||||
W szpitalu mieszkają | ||||||||||
Walek | Szpinar | |||||||||
Mateusz | Boynouski | |||||||||
Stanisław | Bułas | |||||||||
Kuklina | wdowa | |||||||||
Tomasz | Szwiński | |||||||||
Jozef | Wilk | za szpitalem chałupka | ||||||||
Sebastyan | Pierkowski | ma chałupę | ||||||||
Jakub | Lizon | |||||||||
Antoni | Wilk | ma chałupę | ||||||||
Antoni | Bariełkowski | w iedney chałupie | ||||||||
Michał | Kmiotek | |||||||||
Marcin | Ząbron | |||||||||
Do Imci X Jasienskiego Domotora | ||||||||||
rola rozancowa | ||||||||||
Wawrzyniec | Szyia | Pokrzyczka wdo; w iedney chałupie | ||||||||
Marcin | Przybylak | ma chałupę | ||||||||
Szymon | Zyga | y Woytek Bieda, ma chałupę | ||||||||
Do Wimci Pana Kozłowskiego | ||||||||||
Michał | Sochacki | |||||||||
Jakub | Mac | |||||||||
Jozef | Bułas | |||||||||
Michał | Szczygieły | Maciey Chmiel | ||||||||
Wawrze | Bułas | Sobek Szczerba, Tomasz Kolano | ||||||||
Do Jpana Jasienskiego Lesniczego | ||||||||||
bez wszelkich budynkow | ||||||||||
na tey lesnicztwo fundowane | ||||||||||
Antoni | Korczak | |||||||||
Franek | Jędryka | |||||||||
trzecią cześć zagrody sam lesniczy trzyma |
Poddani Probostwa Kanczugkiemu w woiewodztwie ruskim w ziemi przemyskiey w parafi Kanczugkiey posiadłego przez Xiedza Jacka Dobrowolskiego
Poddani pociężni | |
Marcin | Jędryka |
Szymek | Miłek |
Maciek | Nikiel |
Michał | Nicpon |
Sobestyan | Kuzniar |
Błażek | Nikiel |
komornik | |
Szymon | Jędryka |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz