Wieś Wysowa Dziedziczna J Wiel. Mci Pana Macieja Lanckoronskiego Kasztelana Kijowskiego rol 12 y sołtystwa łanów dwa maiąca. Paroch Wysowski WX Piotr Sembratowicz od J Wiel. J MCi Pani Anny Tarłowey Kuchmistrzyni Koronney Prezentowany.
Rok 1767, AP Przemyśl, AGB Przemyśl.
| wieś Wysowa | gospodynie [żona] | syny | córki | parobcy | kucharki | Komornicy | Komornice | syny | córki | ||||
| WX | Piotr | Simbratowicz | Maryja | 3 | 2 | 3 | 2 | Teodor | Gornik | Anna | |||
| Jan | Kowal | Anna | 4 | ||||||||||
| wdowa | Katarzyna | ||||||||||||
| P: | Jan Szymon | Kraysnik | Anna | 1 | 1 | 3 | 2 | Urban | Polak | Maryanna | |||
| Bazyli | Mackanicz | Katarzyna | 1 | 1 | Jozef | Młynarz | Barbara | ||||||
| Jan Szymon | Mackanicz | Marya | |||||||||||
| Teodor | Żolak | Marya | 1 | wdowa | Anna | ||||||||
| Michał | Koblosz | Anna | 2 | 1 | |||||||||
| Josephy | Kurylak | Iryna | 1 | ||||||||||
| Jerzy | Derewianik | Ewa | 1 | ||||||||||
| Michał | Dermianczyk | Fewronia | 1 | ||||||||||
| Jan | Damianczyk | Katarzyn: | 2 | ||||||||||
| Alexy | Demianczyk | Maryna | 1 | ||||||||||
| Michał | Demiańczyk | Maryna | |||||||||||
| wdowa | Damianczycha | Marya | 1 | 1 | wdowa | Marya | |||||||
| Tomasz | Damianczyk | Marya | 1 | 2 | |||||||||
| Jacęty | Arczani | Ewa | 4 | 1 | |||||||||
| Łukasz | Jastrząb | Maryana | 1 | 2 | |||||||||
| wdowa | Aftanka | Iryna | 1 | 3 | |||||||||
| Stefan | Szewcow | Fewronia | 1 | ||||||||||
| Piotr | Jastrząb | Anna | 1 | Grzegorz | Indyk | Anastazya | |||||||
| Bazyli | Hoyszak | 1 | |||||||||||
| Andrzey | Petrowci | Ewa | 1 | ||||||||||
| Jan | Dudycz | 2 | |||||||||||
| Josephy | Dudycz | Helena | |||||||||||
| Jan | Dudowaniec | Marya | 2 | ||||||||||
| Andrzey | Poliga | Marya | |||||||||||
| Michał | Hałuszka | Helena | wdowa | Iryna | |||||||||
| Jan | Haluszk | Marya | wdowa | Katarzyna | |||||||||
| Alexy | Młodzian | ||||||||||||
| Daniel | Habała | Anastazja | 1 | ||||||||||
| Stefan | Młynarzycz | Anna | 1 | ||||||||||
| Bazyli | Ondercko | Marya | wdowa Matka | Marya | |||||||||
| Gabryel | Ondercko | Fewronia | 2 | ||||||||||
| Prokop | Antoszow | Marya | Matka wdowa | Ewa | |||||||||
| Michał | Dulinow | Xienia | 1 | 1 | |||||||||
| Daniel | Krystynicz | Anastazja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jan | Juroczek | Marya | 1 | ||||||||||
| Jan | Kurylak | Marya | 3 | 2 | |||||||||
| Andrzey | Kurylak | Anna | |||||||||||
| Bazyli | Kurylak | Marya | 1 | ||||||||||
| Jacęty | Wowczak | Marya | 2 | wdowa Kustyda | Helena | ||||||||
| Bazyli | Piroch | Marya | |||||||||||
| Jan | Piroch | Ulena | 2 | ||||||||||
| Michał | Łajak | Anastazja | 1 | wdowa Łajaczka | Anastazja | ||||||||
| Stefan | Smerekowski | Anna | |||||||||||
| Bazyli | Smerekowski | Marya | |||||||||||
| Fedor | Smerekowski | Pelagia | 1 | ||||||||||
| Stefan | Taratuła | Pelagia | 1 | ||||||||||
| wdowa | Hryczkonia | Helena | 2 | ||||||||||
| Jan | Taratuła | Ewa | 1 | ||||||||||
| Teodor | Taratuła | Fewronia | |||||||||||
| Jan | Kłap | Anna | 2 | ||||||||||
| Teodor | Kłap | Ewa | |||||||||||
| Stefan | Czaczow | Marya | |||||||||||
| Michał | Grega | Anna | 1 | ||||||||||
| Jan | Czaczow | Pelagia | 2 | ||||||||||
| Teodor | Chulpa | Anna | 2 | ||||||||||
| Piotr | Chrobak | Marya | 3 | ||||||||||
| Jacęty | Łasiak | Pelagia | 1 | ||||||||||
| Jan | Kocur | Marya | |||||||||||
| Andrzey | Kocur | Marya | |||||||||||
| Alexy | Kocur | Fewronia | |||||||||||
| Michał | Tomkow | Anna | 1 | 1 | |||||||||
| Jan | Badarak | Marya | 1 | 3 | |||||||||
| Michał | Derewianik | Iryna | Ociec stary | Damian | |||||||||
| Teodor | Dzuindzia | Anastazja | |||||||||||
| Bazyli | Leitman | Anna | 1 | 1 | |||||||||
| Maciey | Halba | Anna | 2 | ||||||||||
| Fraciszek | Tkacz | ||||||||||||
| Jan | Warycha | Ewa | 1 | 2 | |||||||||
| Tomasz | Honczar | Tatyana | 1 | ||||||||||
| Łukasz | Truchan | Anna | 1 | ||||||||||
| Andruy | Truchan | Iryna | |||||||||||
| Jan | Makara | Iryna | 1 | ||||||||||
| Bazyli | Prymus | Pelagia | |||||||||||
| wdowa | Kulikowa | Pelagia | |||||||||||
| Daniel | Kulik | Pelagia | |||||||||||
| Jan | Młacznik | Pelagia | 2 | 1 | |||||||||
| Bazyli | Halap | Katarzyna | 1 | ||||||||||
| Jan | Łabosz | Pelagia | |||||||||||
| Andrzey | Łabasz | Anastazja | 1 | ||||||||||
| Jan | Kuryło | Ewa | |||||||||||
| Szymon | Hoysak | Tatyana | 2 | ||||||||||
| Jan | Hoysak | Zuzanna | |||||||||||
| Stefan | Feręcow | Marya | |||||||||||
| Bazyli | Feręcow | Anna | |||||||||||
| Michał | Feręcow | Xienia | 1 | 1 | Ociec Jego Stary | Bazyli | |||||||
| Daniel | Boykonin | Xienia | 3 | ||||||||||
| Daniel | Feręcow | Anastazja | 1 | ||||||||||
| Stefan | Feręcow | Marya | 1 | ||||||||||
| Piotr | Feręcow | Anastazja | 1 | 1 | |||||||||
| Stefan | Kowal | Maryana | |||||||||||
| Stefan | Kowalow | Marya | 1 | ||||||||||
| Piotr | Kowalow | Pelagia | 1 | 1 | |||||||||
| Jan | Petrowci | Anna | |||||||||||
| Jacęty | Danczkow | Pelagia | |||||||||||
| Michał | Damczykow | Anna | 2 | ||||||||||
| Bazyli | Chowanciow | Ewa | Matka Stara | Anna | |||||||||
| Jacęty | Damczkow | Marya | 3 | 2 | |||||||||
| Teodor | Kupiec | Anna | wdowa | Marya | |||||||||
| Bazyli | Krayniaczek | Ahafia | 2 | 2 | Demetry | Koniak | Anna | 3 | |||||
| Jerzy | Husar | Anna | 1 | ||||||||||
| Alexy | Antosz | Anna | 1 | ||||||||||
| Michał | Tkacz | Anna | |||||||||||
| wdowa | Dziudzicha | Tatyana | |||||||||||
| Andrzy | Dzundzia | Anna | 1 | ||||||||||
| Feręc | Kowal | Marya | |||||||||||
| Piotr | Kowal | Marya | |||||||||||
| Piotr | Zarzkamik | Marya | 2 | 1 | |||||||||
| Adam | Młynarz | Pelagia | 1 | ||||||||||
| Jan | Młynarz | Anna | 1 | 1 | |||||||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz