Wieś Wołowiec, Krzywa, Banica, Jasionka, 1767.
Do Starostwa Bieckiego należąca w Kollacyi JWm Pana Joachima Wilhelma Sienieńskiego Starosty Bieckiego.
WX Eliasz Szczawinski Paroch Wołowiecki Prezentowany od JOXięcia Jsm Franciszka Ferdynanda Lubomirskiego Bickiego Olsztyńskiego Starosty w Roku Pańskim 1760 Dnia 1 8bris na Cerkiew Parochialną Wołowiecką y Filialną Krzywiańską ordynowany od JWJm Xa Atanazego na Szeptycach Szeptyckiego Biskupa Przemyskiego Sanockiego Samborskiego w Roku P 1762 do tychże Cerkwi Wołowieckiey y Krzywiańskiey. Tenże WX Paroch podał Regestr Dusz wszystkich znayduiących się w Parafii Jego, który Regestr tu indukuię.
sygnatura AP Przemyśl, AGB Przemyśl.
wieś Wołowiec | gospodarze | gospodynie [żona] | syny | córki | parobcy | kucharki | Komornicy | Komornice | syny | córki | Niewierni | |||
WX | Eliasz | Szczawiński | 1 | Anna | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
Wasyl | Hyniak | 1 | Maryanna | |||||||||||
Jacko | Noga | 1 | Anastazja | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Leszko | Desio | 1 | Fenna | 1 | 1 | |||||||||
Iwan | Desio | 1 | Ewa | 3 | 1 | |||||||||
wdowa | Anna | Bałażka | Anna | 1 | 3 | Fedor | Kocur | Ewa | 2 | |||||
Wasyl | Hoszko | 1 | Maryna | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Danko | Wasylow | 1 | Anastazja | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tymko | Wowk | 1 | Maryna | 1 | ||||||||||
Iwan | Wowk | 1 | Anna | 1 | ||||||||||
Dańko | Młynarz | 1 | Anna | 3 | ||||||||||
Seman | Polański | 1 | Anastazja | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Hryc | Polański | 1 | Anastazja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
wdowa | Elena | Polańska | Elena | 2 | ||||||||||
Petro | Głuszko | 1 | Fenna | 2 | Anastazja | |||||||||
Macko | Motyka | 1 | Maryanna | 1 | 1 | |||||||||
Jacko | Polański | 1 | Maryanna | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Prokop | Bazarnik | 1 | Anna | 1 | 4 | 2 | ||||||||
Iwan | Głuszko | 1 | Anna | 1 | ||||||||||
sołtys | Iwan | Horhuc | 1 | Jadwiga | 2 | Elena | ||||||||
sołtys | Petro | Barna | 1 | Maryanna | 1 | 2 | 1 | |||||||
sołtys | Hryc | Barna | 1 | Maryanna | 1 | 2 | 1 | |||||||
sołtys | Iwan | Bybel | 1 | Anna | 1 | |||||||||
sołtys | Ilko | Sydorzak | 1 | Maryanna | 3 | |||||||||
sołtys | Iwan | Sydorzak | 1 | Pelagia | 2 | 1 | ||||||||
sołtys | Iwan | Hałuszczak | 1 | Maryanna | 1 | 2 | ||||||||
sołtys | Stefan | Kuńczyszyn | 1 | Anastazja | 1 | 2 | ||||||||
sołtys | Fecio | Urban | 1 | Ewa | ||||||||||
sołtys | Stefan | Głuszko | 1 | Anastazja | 2 | 3 | ||||||||
sołtys | Iwan | Siry | 1 | Katarzyna | 2 | 3 | ||||||||
Ilko | Huteriak | 1 | Maryanna | 3 | ||||||||||
Iwan | Huteriak | 1 | Maryanna | 3 | ||||||||||
Kost | Symów | 1 | Maryna | 1 | 1 | |||||||||
Iwan | Symów | 1 | Anna | |||||||||||
Hryc | Symów | 1 | Anastazja | 2 | 1 | |||||||||
Hryc | Medwid | 1 | Xenya | 1 | 1 | |||||||||
Iwan | Medwid | 1 | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Żyd | Icko | arendarz | parobek | kucharka | 11 | |||||||||
Wasyl | Huteriak | 1 | Maryna | 1 | 3 | |||||||||
Iwan | Polański | 1 | Anna | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Hawryło | Staś | 1 | Anna | 1 | 2 | |||||||||
malarz | Sereryan | Sandowicz | 1 | Anna | 1 | 1 | 1 | |||||||
Iwan | Wowk | 1 | Anastazja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
wdowiec | Hryc | Wowk | 1 | 4 | 2 | |||||||||
Iwan | Sołorzynka | 1 | Ewa | 1 | 2 | |||||||||
Iwan | Czorny | 1 | Ewa | 1 | ||||||||||
Demko | Kaczan | 1 | Anna | |||||||||||
Ilko | Kopciała | 1 | Ewa | 1 | 2 | |||||||||
Warchoł | Dmitryk | 1 | Pelagia | |||||||||||
Iwan | Pregoń | 1 | Maryna | 2 | 2 | |||||||||
Hryc | Popowicz | 1 | Maryna | 2 | ||||||||||
Andrzey | Siry | 1 | Anastazja | 2 | ||||||||||
Iwan | Kołbasa | 1 | Maryna | 1 | ||||||||||
Tymko | Miszków | 1 | Anastazja | 2 | 1 | Anna | 1 | 1 | ||||||
Dańko | Dydko | 1 | Maryanna | 1 | 1 | |||||||||
Iwan | Dydko | 1 | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Jurko | Popowiczczyn | 1 | Xenya | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
wdowa | Ewa | Hnatycha | Ewa | 1 | ||||||||||
Andrzey | Szkimba | 1 | Anna | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Kowalczyk | 1 | Ewa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Jacko | Sawczak | 1 | Maryanna | 3 | 2 | |||||||||
Fecio | Dudycz | 1 | Anna | 2 | ||||||||||
Michał | Tomczyszyn | 1 | Maryanna | 1 | ||||||||||
Stefan | Dudycz | 1 | Maryanna | 2 | ||||||||||
Iwan | Smyi | 1 | Ewa | 1 | 2 | |||||||||
Kondrat | Smyi | 1 | Anna | |||||||||||
Stefan | Smyi | 1 | Maryanna | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Guła | 1 | Tatianna | 2 | ||||||||||
Macko | Filak | 1 | Anna | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Marko | Filak | 1 | Anastazja | 1 | 1 | |||||||||
Fecio | Filak | 1 | Maryanna | 5 | 1 | |||||||||
Fecio | Lipian | 1 | Pelagia | 1 | 2 | |||||||||
Petro | Sołonyna | 1 | Ewa | 2 | 2 | |||||||||
Pańko | Sołonyna | 1 | Maryna | 1 | ||||||||||
Iwan | Tuz | 1 | Fenna | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Hryc | Tuz | 1 | Anastazja | 2 | 1 | |||||||||
Mikołay | Łazowski | 1 | Anna | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Iwan | Łazowski | 1 | Anastazja | |||||||||||
Tymko | Pateńczar | 1 | Maryanna | 1 | ||||||||||
Dańko | Łazowski | 1 | Ewa | |||||||||||
Petro | Drotar | 1 | Maryna | 2 | ||||||||||
Tymko | Guła | 1 | Maryanna | 3 | 1 | |||||||||
Iwan | Sahayda | 1 | Anastazja | 1 | ||||||||||
Leszko | Sahayda | 1 | Pelagia | 1 | ||||||||||
wdowa | Katarzyna | Jankowa | Katarzyna | 1 | 1 | |||||||||
Stefan | Pateńczar | 1 | Magdalena | 1 | 1 | |||||||||
Michał | Pateńczar | 1 | Anna | |||||||||||
Stefan | Szkyrpar | 1 | Anna | 3 | 3 | |||||||||
Wasyl | Pateńczar | 1 | Xenya | 1 | 1 | 1 | Pelagia | 1 | ||||||
summa s: | 434 | |||||||||||||
Wieś Krzywa | ||||||||||||||
Seman | Kicey | 1 | Fenna | 2 | 2 | |||||||||
sołtys | Iwan | Hoysak | 1 | Marianna | 2 | |||||||||
sołtys | Hryc | Kicey | 1 | Fenna | 1 | |||||||||
wdowa | Anna | Kicey | Anna | |||||||||||
sołtys | Jacko | Gieleta | 1 | Marianna | 1 | 1 | ||||||||
sołtys | Michał | Kicey | 1 | Fenna | 1 | 1 | ||||||||
sołtys | Wasyl | Szopa | 1 | Anna | 1 | |||||||||
sołtys | Macko | Hyra | 1 | Maryna | 1 | 2 | ||||||||
sołtys | Stefan | Popowicz | 1 | Anna | 1 | 1 | ||||||||
Michał | Bybel | 1 | Fenna | 1 | 1 | |||||||||
Hawryło | Bybel | 1 | Elena | 3 | 1 | |||||||||
Tymko | Bybel | 1 | Marianna | 2 | 1 | |||||||||
Jacko | Bybel | 1 | Anna | 2 | 3 | |||||||||
Andrzey | Gieleta | 1 | Anna | |||||||||||
Hryc | Szewczyk | 1 | Maryna | 1 | ||||||||||
Hryc | Pokryszczak | 1 | Anna | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
kowal | Tomasz | Bołda | 1 | Anna | ||||||||||
Hryc | Gieleta | 1 | Marianna | 1 | 1 | |||||||||
wdowa | Prokopicha | Marianna | 1 | 2 | ||||||||||
Kondrat | Hliwa | Pelagia | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Żyd | Herszko | Kaczmarz | 3 | |||||||||||
Summa S. | 87 | |||||||||||||
Wioska Banica | ||||||||||||||
sołtys | Jan | Naleśnik | 1 | Marianna | 3 | 1 | ||||||||
wdowa, sołtyska | Ewa | Naleśniczka | Ewa | 2 | ||||||||||
sołtys | Iwan | Szkinba | 1 | Fenna | 1 | |||||||||
sołtys | Wasyl | Siekira | 1 | Maryanna | 1 | |||||||||
sołtys | Maxym | Fesz | 1 | Marianna | 3 | 1 | ||||||||
sołtys | Fecko | Fesz | 1 | Fenna | ||||||||||
sołtys | Leszko | Hończak | 1 | Fenna | 1 | 1 | ||||||||
sołtys | Iwan | Maxymow | 1 | Marianna | 1 | 1 | ||||||||
Semon | Krayniak | 1 | Marianna | 2 | 1 | |||||||||
Fedor | Krayniak | 1 | Anna | 2 | 1 | |||||||||
wdowa | Biegunka | Marianna | 2 | |||||||||||
Iwan | Hończak | 1 | Ewa | 1 | ||||||||||
Tymko | Guresz | 1 | Ewa | 3 | 1 | |||||||||
Andrzey | Kowalski | 1 | Marianna | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Fećko | Kowalski | 1 | Marianna | |||||||||||
Fedor | Kowalski | 1 | Ewa | 1 | ||||||||||
Michał | Krayniak | 1 | Pelagia | 3 | 1 | |||||||||
niewiernych w tey wsi | 5 | |||||||||||||
summa | 73 | |||||||||||||
Wieś Jasionka | ||||||||||||||
sołtys | Fedor | Szopa | 1 | Anastazja | 3 | |||||||||
sołtys | Iwan | Kicey | 1 | Marianna | 1 | 2 | ||||||||
sołtys | Iwan | Pac | 1 | Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sołtys | Jurko | Breyda | 1 | Maryanna | 2 | |||||||||
sołtys | Ilko | Breyda | 1 | Marianna | ||||||||||
sołtys | Iwan | Szewczyk | 1 | Anna | 2 | |||||||||
sołtys | Jacko | Szopik | 1 | Tatyana | ||||||||||
sołtys | Andrzey | Szopa | 1 | Maryanna | 2 | 1 | 1 | |||||||
Iwam | Dokła | 1 | Maryanna | 2 | ||||||||||
wdowa | Ewa | Hruszczanka | Ewa | 3 | 3 | |||||||||
Fedor | Sołtsiak | 1 | Anna | 2 | 2 | |||||||||
Petro | Zoryło | 1 | Ewa | 3 | 1 | |||||||||
Fecio | Czupina | 1 | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Iwan | Haytko | 1 | Anastazja | 2 | ||||||||||
IWan | rewak | 1 | Marianna | 2 | ||||||||||
Łukasz | Kypa | 1 | Marianna | 1 | 1 | |||||||||
Iwan | Kypa | 1 | Marianna | 1 | ||||||||||
Demetry | Haytko | 1 | Elenia | 1 | ||||||||||
Fedor | Pelesz | 1 | Ewa | 1 | ||||||||||
Iwan | Dziopa | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Hryc | Dedi | 1 | Katarzyna | 2 | 3 | |||||||||
sołtys | Jacko | Paryło | 1 | Fenna | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
sołtys | Wasyl | Czerkała | 1 | Pelagia | 2 | |||||||||
sołtys | Jacko | Fatyło | 1 | Pelagia | 1 | |||||||||
Jacko | Fatyło | 1 | Marianna | 1 | ||||||||||
Jacko | Haytko | 1 | Maryanna | 5 | ||||||||||
Prokop | Kołek | 1 | Anna | Michał | Kulita | Ewa | 1 | |||||||
summa facit | 111 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz