Borussowa et Hubenice, Kozłow et Zawierzbie, Samocice et Podlicie, Kuzie, Mędrzechów, Wola Mędrzechowska, Kupienin, Stroycow.
Opisanie Poddanych, Mieszczan Komornikow będących w Krolewszczyznie Starostwa Wislickiego Wsi Dziedziczney w Woiewodztwie Sandomierskim w Powiecie Wislickiem w Parafii Korczyn w Possessyi Jasnie Oswieconego Xięcia Jmc Stanisława Hrabi na Wisniczu i Jarosławiu Lubomirskiego Marszałka Wo Koronnego.
Spis poddanych wsi: Borusowa, Hubenice, Kozłów, Zawierzbnie, Samocice, Podlipie, Kuzie, Mędrzechów, Wola Mędrzechowska, Kupienin, Strojców starostwa wiślickiego, woj. sandomierskie powiat wiślicki. Rok 1773.
Sygnatura ANK 29/635/0/2.2/254/ [odpis z początku XIX wieku] oraz 29/684/0/1118 [dokument oryginalny].
Link do akt z ANK: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3092348
Wies Borussowa | ||
Hortulani | ||
Matheus | Badocha | |
Jacoby | Wytrwał | cum fra. |
Jacobus | Pytka | |
Stephanus | Wytrwał | |
Carolus | Krupski | |
Franciscus | Gąsior | |
Jacobus | Kuzara | cum fratre |
Petri | Krupski | et Zielonka |
Balthazar | Kucięba | |
Simon | Zielonka | |
Albetrus | Ruta | |
Daniel | Buczak | |
Buczaczka | vidua | |
eadem vidua | ||
Math. | Polak | cu Paulina |
Joannes | Pytka | |
Judeus Tabernator | ||
Jacobus | Pokora | |
Christo. | Wcisło | cum fratre |
Martinus | Zielonka | |
Josephus | Sambor | |
Petrus | Buczak | |
Albertus | Kukuła | |
Tułaczka | vidua | |
Albertus | Kawa | |
Jacobus | Mądry | |
Stanislaus | Kucięba | |
Michael | Zielonka | |
Skowyrzyna | vidua | |
commonitt p: Vacate | ||
Inquilini | ||
Antonius | Wytrwał | |
Joannes | Jakom[?] | |
Petrus | Kawa | |
Christt. | Wcisło | |
Paulus | Badocha | |
Stanislaus | Tomala | |
Tomas | Marmuc | |
Albertus | Grudzień | |
Taberna in qua Judeus propinat | ||
Villa Hubenice | ||
Coloni | ||
Joan et Martin | Woytowicze | |
Cas. et Stanislaus | Gilowie | |
Casimirus | Gądek | |
Stani: Kardas | et Ant: Wadas | |
Joannes | Traynog | |
Albertus | Radło | |
Petrus | Gądek | |
Andreas | Paulina | |
Hortulani | ||
Joannes | Misterka | |
Petrus | Marek | |
Joannes | Gądek | |
Michael | Woytasik | |
Hyacentus | Marek | |
Paulus | Piszcz | |
Inquilini | ||
Thomas | Radło | |
Mathias | Krawiec | |
Villa Kozłow | ||
Hortulani | ||
Joan. Smoła | cum Rozgowicz | |
Jacoby Skowyra | cum Kawa | |
Blasiy | Przewoznik | cum fratre |
Jos: | Miroszka | cum fratre |
Jacoby | Smoła | cum Zawada |
Jab. | Zawada | cum Matre |
Jacoby | Smoła | cum Kopka |
Inquilini | ||
Sebastianus | Woytowicze | |
Antonius | Głąb | |
Andreas | Gurecki | |
Stanislaus | Piszczek | |
Villa Zawierzbie | ||
Hortulani | ||
Stanislaus | Woyteczko | |
Matheus | Morel | |
Sebastianus | Cwiek | |
Josephus | Sambor | |
Casimirus | Sobota | |
Michael | Morel | |
Antonius | Szkutnik | |
Bartholomeus | Perczak | |
Goleniowa | vidua | |
Valentinus | Morel | |
Sebast: | Szczechura | cum fratre |
Matheus | Morel | |
Casimirus | Sobota | |
Petrus | Sobota | |
Szkutnicka | vidua | |
Inquilini | ||
Thomas | Cwiek | |
Taberna in qua Judeus propinat | ||
Villa Samocice | ||
Coloni | ||
Josephus | Ząbek | cum Lupa |
Stani: | Kochanek | cum fratre |
Manczyna | vidua | cum Kopka |
Thom: | Adamczyk | cum Kurpaska |
Joseph | Dyman | et Lorek |
Thom: | Lupa | cum fratre |
Blas: | Lorek | Smoła et Kotwica |
Hortulani | ||
Franciscus | Bobowiec | |
Simon | Ozimek | |
Stani: | Kozieł | cum fratre |
Gasper | Kloczkowski | |
Joseph | Misterka | cum fratre |
Thomas | Pikul | cum Wos |
Andrze: | Zagumiczny | cum fratre |
Stani: | Borek | cum Lupa |
Joannes | Adamczyk | |
Joannes | Kochanek | |
Casimirus | Banas | |
Mart et Valent | Adamczyki | |
Gregorius | Rozmus | |
Andreas | Grochowiec | |
Joan: | Skowron | cum Zaroda |
Gregorius | Bury | |
Simon | Jarabuła | et Kornaś |
Franciscus | Grochowiec | |
Andreas | Cieslak | |
Sebastiany | Misaszek | |
Albertus | Jarabuła | |
Martinus | Szopa | |
Valent | Anioł | cum Matyska |
Nicolaus | Łukasik | |
Casmi: | Miłoś | cum Kozieł |
Sim | Matusiak | cum Basiok |
Petrus | Misaszek | |
Andreas | Cieslak | |
Joan: | Surowiec | cum Mireszka |
Kopkowie | [nieczytelne] | |
Magierowski | [nieczytelne] | |
Albertus | Bryła | |
Joannes | Saray | |
Mathias | Kaczmarczyk | |
Sim: | Kaczmarczyk | |
Andreas | Adamczyk | |
Inquilini | ||
Alber: F[…] | Tomczyk | |
Stanislaus | Stokłosa | |
Joannes | Dybała | |
Łukasiczka | vidua | |
Judeus propinat | ||
Commonitas Salignor vulgo Wierzbnego | ||
Jacobus | Kaczmarczyk | priviligiati |
Joannes | Misterka | priviligiati |
Sebast | Kloczkowski | priviligiati |
villa Podlipie | ||
hortulani majores | ||
Matheus | Pietrziniec | |
Mart | Szczygieł | cum fratre |
Matheus | Dudczak | |
Jacobus | Chlastawa | |
Moziwodzina | vidua | |
Casimirus | Swiatłowski | |
Albertus | Swiatłowski | |
Chrstoph | Fiał | |
Albertus | Kochanek | |
Valent: | Drabik | |
Josephus | Dzieża | |
Jacobus | Kochanek | |
Joannes | Szczygieł | |
Josephus | Adamczyk | |
Joannes | Szczygieł | |
Joannes | Lis | |
Nicolaus | Lis | |
Josephus | Rodak | |
Casimirus | Kochanek | |
Josephus | Kochanek | |
Sebast | Mayka | cum Witko |
Stanislaus | Adamczyk | |
Mathias | Szczygieł | |
Josephus | Borek | |
Simon | Padło | |
Petrus | Szczygieł | |
Jacobus | [Szczygieł] | |
Albertus | Swiatłowski | |
hortulani minores | ||
Michael | Burczenski | |
Nicolaus | Lis | |
Blasius | Dzieża | |
Casimirus | Kochanek | |
Judeus propinat | ||
Mayczyna | vidua | |
Sebast | Mayka | |
Josephus | Borek | |
Joannes | Szczygieł | |
Albertus | Swiatłowski | |
Paulus | Stanek | |
Josephus | Kaczowka | |
Jacobus | Kochanek | |
Simon | Matusiak | |
Josephus | Kocha: | et Fundo |
Judeus propinat | ||
villa Kuzie | ||
hortulani | ||
Antonius | Szczygieł | |
Josephus | Irz | |
Matheus | Kondzielawa | |
Albertus | Prokop | |
Albertus | Banas | |
Stanislaus | Banas | |
Josephus | Jarczynski | |
Joannes | Duczak | |
Nicolaus | Kozaka | |
Judeus propinat | ||
Mędrzechow | ||
Coloni | ||
Praedium Dominicale hac Villa | ||
Sebastianus | Dynak | |
Grabidzyna | vidua | |
Sebastt | Sacha cum Rączka | |
Albertus | Babula | |
Bartll | Ziętara cum Brożek | |
Albertus | Kozieł | |
Sebastianus | Misiaszek | |
Gaspar | Robak | |
Alber: F[…] | Florem cum Dynaczka | |
Christt. | Żywy cum Bzduła | |
Distributa im Subdditos | ||
Thomas | Misiaszek | |
Stanislaus | Polak | |
Laurentius | Szajor | |
Jacoby | Kozieł | |
Joannes | Krawczyk cum Sierzant | |
Josephy | Misiaszek | |
Matt | Wrobel | |
Stanisl. | Żywy | |
Andreas | Misiaszek cu vidua | |
Stanislay | Kaczor | |
Niejadlo et Karas | ||
Jacobus | Kwarciany Budzyna et Lalka | |
Albertus | Michalec | |
Fran | Skal et Mart Motyka | |
Ludvicus | Noga | |
Hortulani | ||
Petry et Mich. | Misiaszkowie | |
Misiaszkowa | vidua | |
Wnuczka | vidua | |
Stanislay | Swiętek | |
Martinus | Libera | |
Albertus | Libera | |
Stanislay | Wdowiak | |
Stanisl | Koziel cum Krawczyk | |
Albertus | Biskupek | |
Martinus | Nadolski | |
Joannes | Zięba | |
Valentiny | Gabiga | |
Gregorius | Krawczyk | |
Josephus | Bobowiec | |
Thomas | Saletnik | |
Mathias | Żywy | |
Josephy | Misiaszek cum Pałyga | |
Lucas | Gaweł | |
Petrus | Stopa | |
Josephus | Dynak | |
Joannes | Pietras | |
Thomas | Bzduła | |
Lucas | Gabiga | |
Andreas | Dubiel | |
Jacobus | Rączka | |
Michael | Jacha | |
Sebastiany | Pokusa | |
Laurenty | Swiętek | |
Thomas | Krol | |
Dynaczka | vidua | |
Joannes | Łukasik | |
Stanislaus | Kowal | |
Antonius | Szerzant | |
Joannes | Wadas | |
Joannes | Jurczyk | |
Casimi. | Wilk cum Stangret | |
Jacobus | Jurczyk | |
Albertus | Ukleja | |
Joannes | Lekarczyk | |
Albertus | Zamora | |
Michael | Lekarczyk | |
Josephus | Nowak | |
Antonius | Kupka | |
Joannes | Małysa | |
Mathias | Woycik | |
Andreas | Krawczyk | |
Petrus | Stopa | |
Albertus | Multa | |
Joannes | Robak | |
Inquilini | ||
Joannes | Kozieł | |
Thomas | Kowal | |
Andreas | Wrobel | |
Mathias | Sikora | |
Nicolay | Misiaszek | |
Zaiączka | vidua | |
Simon | Woytasik | |
Michael | Pokusa | |
taberna in qua Judeus propinat | ||
Wolka Mędrzechowska | ||
Hortulani | ||
vacat | ||
ibidem | ||
Thomas | Gorak | |
Michael | Kozieł | |
Gorakowa | vidua | |
Mathias | Drobiak | |
Joan: et Albert | Misey[…] | |
Franciscus | Polak | |
Simon | Bednarz | |
Andreas | Marcinek | |
Antonius | Kaczocha | |
Albertus | Cholewa | |
Simon | Kaczor | |
Albertus | Kaczor | |
Jacobus | Stangret | |
Valentinus | Sołtis | |
Mathias | Dudek | |
Hiacentus | Woycik | |
Franciscus | Krawczyk | |
Paulus | Łuszcz | |
Josephus | Skał cum Wilk | |
Casimirus | Wilk | |
LAurentius | Łuszcz | |
MAthias | Orszulak | |
Marianna | Polaczka | |
Jacobus | Stangret | |
Thomas | Orszulak | |
Andreas | Tobiasz | |
Mathias | Dudek | |
Thomas | Kaczor | |
Mathias | Strugadło | |
Inquilini | ||
Albertus | Mayka | |
Mathinus | Kudmin | |
Regina | Skowronka | |
Tabernam qua Urzędowski nosita propimatt | ||
Villa Kupienin | ||
Coloni | ||
Stan: | Doktor cum Fial | |
Josephus | Baran | |
Hortulani | ||
Joseph: | Woytasik c Kowal | |
Mathias | Obara | |
Joseph: | Szczepanek cum Matre | |
Joannes | Bobowiec | |
Gaspar | Kusek | |
Joannes | Partyka | |
Stani: | Soyka cum Sowinski | |
Joannes | Czuryło | |
Valentinus | Jacha | |
Thomas | Białek | |
Joan: | Janusik c Magister | |
Paulus | Kramarski | |
Joannes | Krul | |
Stanislaus | Kolano | |
Marianna | Rudziczka | |
Mat: | Krol cum Korcowa | |
Banas cum Dynak | ||
Albertus e Jacobus | Wawszyn | |
Albertus | Chałek | |
Laurentius | Klimczak | |
Valen: | Bobowiec ucm Zaiąc | |
Joannes | Kozieł | |
Simon | Bobowiec | |
Albertus | Bator | |
Mathias | Sieron | |
Mathias | Początek | |
Josephus | Jaykowski | |
Gaspar | Wadas | |
Christ: | Początek | |
Josephus | Babiaz | |
Valentinus | Szaier | |
Simon | Zamora | |
Sebastianus | Koleia | |
Andreas | Galus | |
Michael | Sieron | |
Stanislaus | Dadey | |
Franciscus | Skał | |
Joannes | Nowak | |
Joannes | Franusiak | |
Florianus | Karczmarczyk | |
Josephus | Lech | |
Paulus | Kramarski | |
Josephus | Baran | |
Josephus | Fiał | |
Joannes | Nadalski | |
Inquilini | ||
Matheus | Baran | |
Andreas | Babarz | |
Jacobus | Banach | |
Josephus | Lech | |
Franciscus | Skał | |
vacat | ||
Marianna | Jachowa | |
taberna in qua Judeus propinat | ||
Villa Stoycow | ||
hortulani | ||
Mathias | Kaczor | |
Albertus | Dybała | |
Stephanus | Wdowiak et Mora | |
Thomas | Chrzan | |
Thomas | Kochanek | |
Joannes | Obara | |
Antonius | Chrzan | |
Albertus | Wdowiak | |
Szkutnicka cum Pawelec | ||
Sebastian | Kochanek | |
Joannes | Samela | |
Blasius | Zabawski | |
Albertus | Wdowiak |
Czy masz zdjęcie z Samocice i Podlipie?
OdpowiedzUsuńOczywiście, te akta są online, dodałem link: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3092348
Usuń