Spis mieszkańców wsi Uście Ruskie, Kwiatoń, Nowica, Przysłop, Gładyszów z roku 1767.
AP Przemyśl, AGB.
wieś Uście | gospodynie [żona] | syny | córki | parobcy | kucharki | Komornicy | Komornice | syny | córki | ||||
WX | Piotr | Krynicki | paroch | Marya | 3 | 1 | Jan | Zaszły | Anna | 2 | |||
Bazyli | Hlumiecki | popowia | Tatyana | 1 | Maciey | Zaszły | Zofia | ||||||
Jan | Wysłocki | woyt | Marya | 3 | |||||||||
Szymon | Woykowski | sołtys | Ewa | 1 | matka | stara | Anna | ||||||
Stefan | Podwoyci | sołtys | 3 | ||||||||||
Gabriel | sołtys uscki | 1 | |||||||||||
Stefan | Chowancow | Ewa | 1 | 1 | |||||||||
Łukasz | Chowancow | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Szymon | sołtys uscki | Marya | matka | wdowa | Tatyana | ||||||||
Jan | Podwoyci | sołtys | Helena | 1 | 1 | ||||||||
Jacęty | Andryczynski | Marya | 1 | 1 | Szymon | ociec jego | |||||||
Jacęty | sołtys uscki | Tatyana | 1 | matka | stara | Helena | |||||||
Franciszek | Steczowski | Anastazja | 1 | 1 | |||||||||
Mikita | sołtys uscki | Tatyana | 1 | 1 | |||||||||
Demetry | Dankowski | Ewa | 2 | ||||||||||
wdowa sołtyska uscka | Magda | 2 | |||||||||||
Andrzey | Dankowski | Marya | |||||||||||
Jan | Dankowski | sołtys | Anna | 1 | |||||||||
Kondrat | Pochna | Marya | |||||||||||
Andrzey | Pochna | Ewa | |||||||||||
Piotr | Barna | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Dziobicha | wdowa | Tatyana | 1 | 1 | |||||||||
Jan | Buranicz | Anastazja | |||||||||||
Jacęty | Panimurno | Tatyana | 1 | 1 | |||||||||
Pocchnicha | wdowa | Fewronia | 1 | ||||||||||
Demetry | Pochna | Tatyana | 1 | wdowa | Anastazja | ||||||||
Pyikania | wdowa | Ewa | 2 | 1 | |||||||||
Jan | Pyiko | Anna | wdowa | Tatyana | |||||||||
Jan | Fedorkonicz | Marya | 1 | ||||||||||
Stefan | Fedorkonicz | Anastazja | 1 | ||||||||||
Grzegorz | Fedorkonicz | Anastazja | |||||||||||
Andrzey | Wowczak | Marya | 1 | ociec Jan jego | |||||||||
Adam | Kowalczyk | Tatyana | 1 | matka wdowa | Anastazja | ||||||||
Grzegorz | Kowalczyk | Tatyana | 2 | 1 | |||||||||
Kondrat | Petryszak | Marya | 1 | ||||||||||
Bazyli | Koscielny | Helena | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Maciey | Wirchanowski | Ewa | 1 | ||||||||||
Andrzey | Wirchanowski | Tatyana | |||||||||||
Teodor | Tkacz | Ewa | 3 | 1 | wdowa | Fewronia | |||||||
Bazyli | Wrona | Ewa | 2 | ||||||||||
Jan | Fedorywski | Anastazja | |||||||||||
Szeczycha | wdowa | Anastazja | 1 | 1 | |||||||||
Jan | Sawczak | Helena | |||||||||||
Gabryel | Gierak | Pelagia | 1 | ||||||||||
Andrzey | Czumak | 1 | wdowa | Czumaczka | Anastazja | ||||||||
Jan | Kowalczyk | Anna | 4 | 1 | |||||||||
Jan | Popowicz | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Daniel | Wachna | Fewronia | 1 | ||||||||||
Grzegorz | Wachna | Ewa | 1 | 1 | |||||||||
Stefan | Wachna | Helena | 2 | ||||||||||
Michał | Machonicz | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Machonuczka | wdowa | Ewa | 1 | 2 | |||||||||
Alexy | Oleniak | Ewa | 1 | matka stara | Anna | ||||||||
Michał | Oleniak | Katarzyna | matka wdowa | Anastazja | |||||||||
Jerzy | Łozerow | Anastazja | |||||||||||
Jan | Wirchanowski | Anastazja | |||||||||||
Teodor | Wirchanowski | Tatyana | 1 | 1 | |||||||||
Michał | Jacow | Pelagia | |||||||||||
Grzegorz | Jacow | Maryana | 1 | ||||||||||
Jacęty | Kowalczyk | Tatyana | 1 | ||||||||||
Łukasz | Szewcow | Ewa | 1 | ||||||||||
Piotr | Maxymczyn | Helena | matka wdowa | Helena | |||||||||
Alexy | Fedorywski | Fewronia | 1 | ||||||||||
Maciey | Stachonicz | Ewa | |||||||||||
Ruszczanka | wdowa | Marya | 3 | ||||||||||
Teodor | Mikulak | Pelagia | |||||||||||
Ignacy | Krayniak | Marya | |||||||||||
Piotr | Smereczniak | Fewronia | 1 | matka wdowa | Anna | ||||||||
Jan | Stachanicz | Fewronia | |||||||||||
Michał | Stachanicz | Pelagia | |||||||||||
Bazyli | Marczak | Anastazja | 1 | ||||||||||
Jan | Hurayka | Anna | 1 | 1 | wdowa matka | Marya | |||||||
Michał | Kowalczyk | Marya | |||||||||||
Bazyli | Demkow | Pelagia | 1 | ||||||||||
Gabryel | Buro | Anastazja | 3 | ||||||||||
Walęty | Sitar | Ewa | 1 | ||||||||||
Stefan | Husar | Anastazja | |||||||||||
Stefan | Jurczko | Fewronia | 1 | ||||||||||
Maciey | Romcio | Helena | matka wdowa | Anastazja | |||||||||
Stefan | Romcio | Anna | |||||||||||
Teodor | Pochna | Ewa | 1 | 1 | |||||||||
Damian | Gabor | 1 | |||||||||||
Stefan | Gabor | Marya | 1 | 1 | Jakub | Tkacz | Marya | ||||||
Jan | Krawiec | Anna | 1 | 1 | Bazyli | Młynarz | Pelagia | 1 | 1 | ||||
Paweł | Cima | Anna | 1 | 1 | Adam | Bednarz | Zuza | ||||||
Pantelion | Cima | Marya | 2 | 1 | Jozef | Swiec | Elżbita | 1 | |||||
Szymon | Skosik | 1 | |||||||||||
Jan | Skosik | Anna | |||||||||||
Bazyli | Koc | Anastazja | 1 | 1 | |||||||||
Żydów 38 | |||||||||||||
wieś Kwiatoń | |||||||||||||
P: | Bazyli | Kraynik | Marya | 1 | 1 | Jan | Czopar | Anna | |||||
Krayniczka | wdowa | Rebeka | 2 | Bazyli | Młynarz | Marya | |||||||
Teodor | Pyrcz | sołtys | Ewa | 1 | Paweł | Polak | Anna | 2 | |||||
Szymon | Pyrcz | sołtys | Maryanna | 2 | |||||||||
Mikołay | Cymbolikow | Maryanna | 1 | 2 | |||||||||
Jan | Sołtys | Pelagia | 1 | ||||||||||
Adam | Stefanczyn | sołtys | Marya | 2 | 1 | ||||||||
Prokop | Stefanczyn | sołtys | Anastazja | 1 | 1 | ||||||||
Łukasz | Petryszyn | sołtys | Pelagia | 2 | 1 | ||||||||
Andrzey | Wasylczyn | sołtys | Maryanna | 1 | |||||||||
Jan | Homczaryk | Maryana | |||||||||||
Bazyli | Homczaryk | Katarzyna | |||||||||||
Jan | Cuper | Anna | 1 | ||||||||||
Alexy | Cuper | Ewa | |||||||||||
Prokop | Szulicz | Marya | 1 | ||||||||||
Jacęty | Misliwiec | Marya | 1 | 1 | |||||||||
Teodor | Misliwiec | Anastazja | 2 | 1 | |||||||||
Grzegorz | Dziamba | Anna | 2 | 1 | |||||||||
Michał | Kościow | Ewa | 1 | 1 | |||||||||
Szymon | Kosciow | Anna | |||||||||||
Jan | Kordasz | Tatyana | matka stara | Anastazja | |||||||||
Szymon | Szkwierknowski | Anastazja | 1 | ||||||||||
Maciey | Niedzwiedz | Maryanna | |||||||||||
Teodor | Niedzwiedz | Maryanna | |||||||||||
Jan | Gambal | Tatyana | |||||||||||
Jerzy | Prusak | Maryanna | 1 | 1 | |||||||||
Piotr | łazorkow | Iryna | |||||||||||
Stefan | Maczka | Maryanna | |||||||||||
Teodor | Maczka | Ewa | |||||||||||
Teodor | Labyczyk | Helena | 1 | 1 | |||||||||
wieś Nowica | |||||||||||||
W.X. | Stefan | Sembratowicz | wdowa | Sembratowieczka | Fewronia | 1 | 2 | ||||||
Jan | Długonicz | Marya | |||||||||||
Jan | Potocki | sołtys | Pelagia | 1 | 2 | ||||||||
Mikołay | Jarosz | sołtys | Anna | 1 | 1 | ||||||||
Jan | Jarosz | sołtys | Marya | 1 | |||||||||
Jacęty | Machnicz | sołtys | Marya | 2 | 2 | ||||||||
Grzegorz | Popowicz | Ewa | 1 | ||||||||||
Maciey | Popowicz | Marya | |||||||||||
Jerzy | Steraneczek | Ewa | 3 | 1 | |||||||||
Michał | Gulik | sołtys | Anna | 1 | |||||||||
Piotr | Romanczyk | Anna | matka wdowa | Anna | |||||||||
Teodor | Jarosz | sołtys | Anna | 1 | 1 | ||||||||
Jacęty | Jarosz | sołtys | Anastazja | ||||||||||
Tomasz | Jarosz | sołtys | wdowa Jaroszka | Anna | |||||||||
Jacęty | Jaciczak | Anna | 2 | 2 | |||||||||
Jacęty | Jaciczak | Ewa | 1 | ||||||||||
Gabryel | Obuchonicz | Marya | 1 | 1 | matka stara | Ewa | |||||||
Jerzy | Kowtko | Pelagia | 1 | ||||||||||
Jan | Kowtko | Xenia | |||||||||||
Jan | Kowtko | Marya | |||||||||||
Michał | Karlak | Marya | 1 | ||||||||||
Teodor | Bitunik | Ewa | 3 | 1 | |||||||||
Szymon | Haluszczak | Marya | 1 | 2 | |||||||||
Michał | Michniak | wdowa matka | Marya | 1 | |||||||||
Harasim | Romanczyk | Marya | |||||||||||
Grzegorz | Romanczyk | Marya | wdowa | Fewronia | |||||||||
Stefan | Boszko | Marya | 1 | 2 | |||||||||
Grzegorz | Długonicz | Anna | 2 | ||||||||||
Mikita | Boszko | Marya | 1 | 1 | |||||||||
Jan | Cimik | Marya | |||||||||||
Jerzy | Szwiec | Anna | 3 | ||||||||||
Konstanty | Hołodyk | Anastazja | 1 | ||||||||||
Piotr | Hołodyk | Marya | 1 | 2 | matka stara | Marya | |||||||
Karlanka | wdowa | Marya | 2 | ||||||||||
Karlonka | wdowa | Anastazja | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Jacęty | Żysko | Anna | 1 | ||||||||||
Daniel | Krokuski | Marya | |||||||||||
Bazyli | Bieguniak | Helena | 1 | 1 | |||||||||
Michał | Chowaniec | Marya | 1 | 1 | |||||||||
Węckania | wdowa | Marya | 1 | 2 | |||||||||
Michał | Węcko | Anastazja | |||||||||||
Szymon | Węcko | Marya | 1 | 2 | |||||||||
Filip | Szmayda | Marya | matka wdowa | Anna | 1 | ||||||||
Maciey | Kopcza | Anastazja | 1 | ||||||||||
Kopczycha | wdowa | Tatyana | 3 | 1 | |||||||||
Damian | Kopcza | Anna | |||||||||||
Szymon | Kościelny | Anastazja | |||||||||||
Bazyli | Karlak | Ewa | |||||||||||
Stefan | Komanczyk | Marya | |||||||||||
Tomasz | Cieplik | Pelagia | 1 | ||||||||||
Paweł | Palubniak | Anna | |||||||||||
Damian | Palubniak | Ewa | 1 | ||||||||||
Jan | Potocki | Marya | 1 | wdowa matka | Iryna | ||||||||
Tomasz | Krolewski | Iryna | |||||||||||
Grzegorz | Kroleski | Helena | 1 | ||||||||||
Jerzy | Kroleski | Uliona | 1 | 1 | |||||||||
Eliasz | Capik | Marya | 1 | ||||||||||
Jacęty | Bieguniak | Marya | |||||||||||
Stefan | Mycha | Marya | 1 | ||||||||||
Teodor | Mycha | Xienia | |||||||||||
Bazyli | Mycga | Helena | 1 | 1 | |||||||||
Andrzey | Brenia | Pelagia | 2 | ||||||||||
Grzegorz | Brenia | Marya | 2 | 2 | |||||||||
wieś Przysłop | |||||||||||||
W.X. | Bazyli | Sembratowicz | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Bazyli | Żuraw | sołtys | Fewronia | ||||||||||
Alexy | Żurawow | sołtys | Anna | 2 | |||||||||
Tomasz | Kapieluch | Marya | 1 | ||||||||||
Petrowa | wdowa | Xienia | 1 | ||||||||||
Pantelion | Żuraw | sołtys | Anna | 1 | |||||||||
Jan | Żuraw | sołtys | Marya | ||||||||||
Maciey | Kapieluch | Ewa | 2 | 1 | |||||||||
Jan | Kapieluch | Katarzyna | 1 | ||||||||||
Stefan | Perchaczyk | Marya | |||||||||||
Perchaczycha | wdowa | Anna | 2 | 1 | |||||||||
Jacęty | Szmayda | Fewronia | matka stara | Fewronia | |||||||||
Łukasz | Cymbalik | Pelafia | |||||||||||
Daniel | Cymbalik | Maryana | |||||||||||
Jacęty | Cymbalik | wdowa matka | Anna | ||||||||||
Kondrat | Michalak | Anastazja | 1 | 1 | |||||||||
Jozef | Michalak | Anna | wdowa matka | Fewronia | 1 | ||||||||
Grzegorz | Michalak | Ewa | 1 | ||||||||||
Łazorowa | wdowa | Katarzyna | |||||||||||
Bazyli | Łazorowa | Ewa | 1 | ||||||||||
Jacęty | Polak | Anna | |||||||||||
Adam | Adamiak | Anna | 1 | ||||||||||
Piotr | Cap | Fewronia | 1 | 1 | wdowa | Percharycha | Ewa | ||||||
Teodor | Cap | Anna | |||||||||||
Jan | Cap | Helena | matka | wdowa | Fewronia | ||||||||
Michał | Cap | Pelagia | |||||||||||
Maciey | Cap | Anastazja | 1 | 1 | wdowa | Marczynka | Anastazja | ||||||
Bartłomiey | Szczugła | Ewa | 3 | wdowa | Anna | ||||||||
Grzegorz | Paranicz | Anastazja | wdowa | matka | Maryana | ||||||||
Michał | Husar | Marya | wdowa | Marczynka | Anna | ||||||||
wieś Gładyszów | |||||||||||||
W.X. | Alexy | Łuzański | Anna | 2 | 1 | ||||||||
Krynicka | wdowa | Ewa | |||||||||||
Jan | Łepak | sołtys | Anastazja | matka | stara | Maryana | |||||||
Zachary | sołtys gładyszowski | Anna | |||||||||||
Sołtyska | wdowa | Marya | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Michał | Jacow | sołtys | Marya | 3 | 2 | ||||||||
Szymon | Dziamba | sołtys | Marya | 1 | 1 | ||||||||
Grzegorz | Pałuwczak | sołtys | Marya | 1 | |||||||||
Bazyli | Pałuwczak | sołtys | Marya | 1 | |||||||||
Jacęty | Pałuwczak | sołtys | Ewa | 1 | |||||||||
Grzegorz | Gładyszowczak | sołtys | Tatyana | 1 | 2 | ||||||||
Ignacy | Jaworski | sołtys | Pelagia | 1 | 1 | ||||||||
Tomasz | Kwiatczyk | sołtys | Pela | ||||||||||
Grzegorz | Wanchow | sołtys | Marya | ||||||||||
Demetry | Sołtys | Katarzyna | 1 | ||||||||||
Mikołay | Sołtys | Fewronia | 1 | ||||||||||
Eliasz | Dziamba | Anastazja | 1 | ||||||||||
Jacęty | Szmayda | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Bazyli | Szmayda | Marya | 2 | ||||||||||
Alexy | Szmayda | Tatyana | 1 | 2 | |||||||||
Spiaczka | wdowa | Maryana | |||||||||||
Bazyli | Benia | Pelagia | 2 | 1 | |||||||||
Alexy | Benia | Pelagia | |||||||||||
Jan | Benia | Ewa | 1 | ||||||||||
Szymon | Benia | Anastazja | 2 | ||||||||||
Grzegorz | Kwoczka | Marya | wdowa | Kwoczkowa | Ewa | ||||||||
Jacęty | Feciuła | Xienia | 1 | ||||||||||
Demetry | Feciuła | Pelagia | |||||||||||
Alexy | Kwoczka | Helena | |||||||||||
Michał | Fedorkow | Maryanna | 1 | 1 | |||||||||
Michał | Prystasz | Pelagia | 1 | ||||||||||
Jan | Prystasz | Maryana | 1 | ||||||||||
Grzegorz | Stanczak | Fewronia | 1 | ||||||||||
Prystaszka | wdowa | Fewronia | 1 | ||||||||||
Michał | Stanczakow | Maryana | |||||||||||
Soniczka | wdowa | Anna | 1 | 1 | |||||||||
Bezyli | Mazukiez | Maryanna | 1 | ||||||||||
Grzegorz | Hrabski | Fewronia | 1 | 1 | |||||||||
Stefan | Holuszczak | Ewa | 1 | ||||||||||
Grzegorz | Marczak | Maryanna | 1 | ||||||||||
Jan | Marczak | Ewa | |||||||||||
Stefan | Sierota | Tatyana | 1 | ||||||||||
Marczanka | wdowa | Pelagia | 2 | 1 | |||||||||
Telepka | wdowa | Marya | 2 | ||||||||||
Teodor | Telep | Anna | |||||||||||
Alexy | Szpinko | Pelagia | 2 | ||||||||||
Jan | Szpinko | Tatyana | 1 | ||||||||||
Jan | Bodyn | ||||||||||||
Jan | Bodyn | Anna | |||||||||||
Sawka | Gburzyk | Anna | 2 | ||||||||||
Michał | Gburzyk | Anna | 2 | ||||||||||
Andrzey | Gburzyk | Ewa | 1 | ||||||||||
Jacęty | Trusik | Maryanna | |||||||||||
Piotr | Car | Anna | 1 | ||||||||||
Andrzey | Car | Ewa | wdowa | Stanczonka | Anna | ||||||||
Maciey | Dziubiniak | Tatyana | 1 | 1 | |||||||||
Ignacy | Gyba | Anna | 2 | ||||||||||
Jacęty | Gyba | Anna | 1 | ||||||||||
Mikołay | Pankow | Maryana | wdowa | Pawlicha | Ewa | 2 | |||||||
Szymon | Wonczak | Pelagia | 1 | 1 | |||||||||
Piotr | Kotyk | Marya | 2 | ||||||||||
Michał | Filow | Anna | 1 | ||||||||||
Teodor | Filow | Fewronia | 1 | ||||||||||
Maciey | Kotykow | Anna | |||||||||||
Leszczycha | wdowa | Tatyana | 1 | ||||||||||
Andrzey | Wonciak | Katarzyna | 1 | ||||||||||
Stefan | Wonciak | Anastazja | |||||||||||
Andrzey | Przysiężny | Pelagia | 1 | 1 | |||||||||
Michał | Car | Ewa | 2 | ||||||||||
Andrzey | Powanda | Pelagia | |||||||||||
Piotr | Powanda | Anna | |||||||||||
Teodor | Płuskon | Anastazja | 1 | ||||||||||
Alexy | Płuskon | Ahapia | 1 | ||||||||||
Michał | Lyk | Marya | 1 | ||||||||||
Tomasz | Krayniaczyn | Marya | 1 | 1 | |||||||||
Mikołay | Bratoszczak | Marya | 1 | ||||||||||
Eliasz | Karlik | Marya | 1 | ||||||||||
Jan | Skrzypak | Marya | |||||||||||
Maciey | Skrzypak | 1 | |||||||||||
Teodor | Skrzypak | Fewronia | 1 | ||||||||||
Teodor | Postył | Anastazja | 1 | Jerzy | Postył | ||||||||
Teodor | Ilkow | 1 | |||||||||||
Eliasz | Gburzyk | Pelagia | |||||||||||
Szymon | Gektyk | Anastazja | 1 | ||||||||||
Gektycha | wdowa | Katarzyna | 1 | ||||||||||
Kuba | Lepak | Iryna | 1 | ||||||||||
Szymon | Wowczak | Anastazja | |||||||||||
Stefan | Gybow | Pelagia | |||||||||||
Alexy | Gyba | Pelagia | matka | stara | Xienia | 1 | |||||||
Michał | Niedzwiedz | Ewa | wdowa | Gybicha | Anna | ||||||||
Szymon | Drubczak | Anazya | 1 | ||||||||||
Grzegorz | Drubczak | Fewronia | 1 | 1 | |||||||||
Jan | Robiczyk | Anastazja | 1 | ||||||||||
Teodor | Kot | Ahapia | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz