Spis poddanych dla wsi Łąka, Terliczka, Palikówka, Łukawiec,Trzebownisko, rok 1773.
Wsie dziedziczne Jasnie Oswieconemu Xięciu Jmc. Sanguszkowi Mar. WWiel Xięstwa Litt.
Sygnatura CDIAL, 146/16/1077.
Wies Łąka | |||
1 | Pałac Murowany | ||
2 | Oficyna habitalis | ||
3 | Oficina ad Cogundum | ||
4 | Oficina ad Conedendam | ||
5 | Ekonomia | ||
6 | Antonius | Magierski | |
7 | Franciscus | Magierski | |
8 | Andreas | Skrzyniarz | |
9 | Stanislaus | Adamski | |
10 | Szperczyna | vidua | |
11 | Franciscus | Lubaska | |
12 | Michael | Wiącek | |
13 | Gidlowska | Nobilis vidua | |
14 | Proventus Loncensis | ||
15 | Taberna inqua Arendarius habitat | ||
16 | Antonius | Kozinski | |
17 | Hortulaneus | ||
18 | Praedium Loncensen | ||
19 | Simon | Malec | |
20 | Franciscus | Szlis | |
21 | Adalbertus | Peikło | |
22 | Joannes | Mroczka | |
23 | Moszko | Judeus pauper | |
24 | Thomas | Pietron | |
25 | Andreas | Pieczonka | |
26 | Agnes | Czapkowska | vidua |
27 | Joannes | Ciasnocha | |
28 | Josephus | Wołosz | |
29 | Blasius | Gaweł | |
30 | Matheus | Gaweł | |
31 | Adalbertus | Peikło | |
32 | Adalbertus | Golonka | |
33 | Antonius | Swieboda | |
34 | Antonius | Gibel | |
35 | Laurentius | Zemrys | |
36 | Prebenda | ||
37 | Organarius | ||
38 | Vicaria | ||
39 | Taberna ectra Templum | ||
40 | Sebastianus | Rzasa | |
41 | Mathias | Wołosz | |
42 | Josephus | Punek | |
43 | Christophorus | Porada | cum Matre |
44 | Sebastianus | Porada | |
45 | Joannes | Stopa | |
46 | Jacobus | Korczak | |
47 | Andreas | Wilk | |
48 | Adalbertus | Dubil | |
Duszyna | vidua | ||
49 | Josephus | Pisc et Kurdziel | |
50 | Valentinus | Wołcz | |
Josephus | Golonka | ||
51 | Valentinus | Baszczewski et Łucka | |
52 | Martinus | Korczak | |
53 | Laurentius | Szerzępa | |
54 | Mathias | []yków | |
55 | Thomas | Dubil et Rys | |
56 | Martinus | Bałanda | |
57 | Michael | Swieboda | |
58 | Sebastianus | Szczygieł | |
59 | Josephus | Kopeć | |
60 | Antonius | Kopeć | |
61 | Simon | Kopec | cum Filio |
62 | Antoniy | Gunia | cum Zawadski |
63 | Jaonnes | Wisz | |
64 | Laurentiusz | Wisz | |
65 | Leyba | Pauzer | Judeus |
66 | Valentinus | Czaskowski | |
67 | Sebastianus | Ryś | |
68 | Jacobus | Gunia | |
69 | Gregorius | Ostrowski | |
70 | Laurentius | Gancarz | |
71 | Simon | Dubil | cum Sororc |
72 | Jacobus | Sliwka | |
73 | Antonius | Kilian | & Gnat |
Jacobus | Wołosz | & Czucia | |
74 | Bartholomus | Czucia | cum Matre |
75 | Sebastianus | Brylak | |
76 | Catharina | Barszczeska | |
77 | Andreas | Kilian | |
78 | Adalbertus | Cmardowski | |
79 | Valentinus | Kiwała | |
80 | plebania | ||
81 | Gregorius | Michno | & Kot |
82 | Antonius | Piston [?] | |
83 | Valentinus | Bayda | |
84 | Jacobus | Niespiał | |
85 | Christophorus | Prus | |
86 | Jacobus | Czernik | |
87 | Matheus | Maslonka | |
88 | Blaseus | Czernek | sutor |
89 | Andreas | Jałowka | |
90 | Casimirus | Jałowka | |
91 | Antonius | Kilian | |
92 | Adalbertus | Dudek | |
93 | Dudkowa | vidua | |
94 | Regina | Ropelska | |
95 | Mathias | Magierski | |
96 | Jacobus | Kozieł | |
97 | Antonius | Manka | sutor |
98 | Domaracka | vidua | |
99 | Antonius | Wielgosz | |
100 | Mathias | Chmiel | |
101 | Christophorus | Jędryka | |
102 | Adalbertus | Domina | |
103 | Mathias | Porada | |
104 | Josephis | Morzycki | |
105 | Adalbertus | Ruta | |
106 | Catharina | Stachorowa | |
107 | Andreas | Grata | |
108 | Christophorus | Miś | |
109 | Matheus | Sowa | cum Rzęsina |
110 | Joann | Kanp | |
111 | Simon | Lewanda | |
112 | Simon | Koza | cum genero suo |
113 | Joannes | Tracz | |
114 | Adalbertus | Tracz | |
115 | hospitium | ||
116 | Michael | Zawadzki | sutor |
117 | Jacobus | Pilch | |
118 | Casimirus | Szymanski | |
119 | Martinus | Wrobel | |
120 | Laurentius | Sowa | |
121 | Antonius | Tracz | |
122 | Antonius | Panek | |
123 | Boydzina | vidua | |
124 | Joannes | Gancarz | |
125 | Gregorius | Sądek | |
126 | Blaseus | Tasior | |
127 | Adalbertus | Chmura | |
128 | Antonius | Wielgosz | |
129 | Andreas | Zawadzki | |
130 | Franciscus | Golonka | |
132 | Franciscus | Dudek | |
Rucsina | vidua | ||
Mathias | Kwiatkowski | ||
Sieczęska | vidua | ||
Matheus | Jasik | ||
Laurentius | Miś | ||
Pascua huius pagi rusticorum | |||
Wieś Terliczka | |||
1 | Adalbertus | Pęcek | |
2 | Valentinus | Kula | |
3 | Adalbertus | Pęcek | |
4 | Adalbertus | Orzech | |
5 | Blaseus | Orzech | pauper |
6 | Jacobus | Nowak | |
7 | Joannes | Nowak | et ex Lonka |
8 | Andreas | Jałowka | |
9 | Michael | Orzech | |
10 | Valentinus | Pieczonka | ae Filio |
11 | Adalbertus | Duda | |
12 | Valentinus | Słyś | |
13 | Valentinus | Pietraszek | |
14 | Jacobus | Pieczonka | |
15 | Joannes | Kloc | |
16 | Joannes | Pieczonka | |
Adalbertus | Czernek | ||
17 | Adalbertus | Magierski | & Zaiąc |
18 | Sebastianus | Boyda | |
19 | Mathias | Gunia | |
20 | Christophorus | Michałek | |
21 | Joannes | Pietraszek | |
22 | Michael | Węrzyk | |
23 | Valentinus | Swider | cum Mathia |
24 | Franciscus | Sierzęga | |
25 | Michael | Pietraszek | |
26 | Blaseus | Omiatacz | |
27 | Joannes | Ząbek | |
28 | Joannes | Bereś | |
29 | Michal | Kula | |
30 | Lucas | Sierzęga | |
31 | Laurentius | Kokoszka | |
32 | Simon | Wiącek | |
33 | Thomas | Koszyliński | |
34 | Stanislaus | Pukała | |
35 | Antonius | Rzeszotko | |
Christophorus | Bachoła | ||
Jacobus | Szuberla | ||
Wieś Palikowka | |||
1 | Taberna de Lańcutas | ||
2 | Gregorius | Borowski | |
3 | Blaseus | Swieboda | |
4 | Casimirus | Swieboda | |
5 | Simon | Wołosz | |
6 | Joannes | Malicki | |
7 | Casimirus | Ciba | |
8 | Gałąszczyna | vidua | |
9 | Antonius | Sierzęga | |
10 | Bartholomaus | Kiwała | |
11 | Gunina | vidua cum Filio | |
Simon | Gunia | ||
12 | Blaseus | Lomper | |
13 | Valentinius | Dudek | |
Michael | Dudek | ||
14 | Blascus | Kogut | |
15 | Blaseus | Kopeć | |
16 | Laurentius | Gargas | |
17 | Sebastianus | Gargas | |
Adalbertus | Nowak | ||
18 | Sebastianus | Gaweł | |
19 | Joannes | Gaweł | |
20 | Sophia | Gawłowa | vidua |
21 | Laurentius | Drzał | |
22 | Anreas | Gaweł | |
23 | Stanislaus | Kogut | |
24 | Jacobus | Kulbida | |
25 | Adalbertus | Sierzęga | |
26 | Andreas | Michno | |
27 | Valentinus | Gaweł | |
28 | Adalbertus | Tasior | |
29 | Casimirus | Tasior | |
30 | Laurentius | Tasior | |
31 | Paulus | Paja | |
Thomas | Pietraszak | ||
32 | Josephus | Barszcz | & Kiwała |
Josephus | Głowiak | apud illos | |
33 | Thomas | Gargas | cum Patre |
34 | Gregorius | Pudło | |
35 | Adalbertus | Kopec | |
36 | Casimirus | Rojek | |
37 | Andreas | Stolarz | |
38 | Valentinus | Stolarz | cu Patre |
39 | Christophorus | Stolarz | |
40 | Blaseus | Gaweł | cum Gregoriu Fratre |
41 | Christophorus | Gaweł | |
42 | Nicolay | Panek | cum Fratre Sebasti |
43 | Blaseus | Panek | |
44 | Thomas | Szufnarowski | |
Antonius | Filius Ejus | ||
45 | Adalbertus | Słyś | |
46 | Joannes | Słyś | |
47 | Joannes | Gaweł | |
48 | Wilczka | vidua | |
49 | Mathias | Nowak | |
50 | Szymon | Wawrzokowicz | |
51 | Sierzęszka | vidua | |
52 | Josephus | Gargas | |
53 | Martinus | Wozniak | |
54 | Jacobus | Lis | |
55 | Mathias | Kon | & Mater |
56 | Thomas | Wołosz | |
57 | Joannes | Michno | |
58 | Hiacynthus | Czechowski | |
59 | Antonius | Pietraszek | |
60 | Antonius | Siezęga | |
61 | Taberna | ||
62 | Michael | Wisz | cum Genero |
63 | Wiszka | vidua | |
64 | Simon | Ciupak | |
65 | Mathias | Ciupak | |
66 | Mathias | Kielar | |
67 | Adalbertus | Dudek | |
68 | Mathias | Dupka | |
Matheus | Ubio | ||
69 | Thomas | Sierzęga | |
70 | Bartholomaus | Kiwała | |
71 | Stanislaus | Pietraszek | |
72 | Martinus | Głowiak | |
Josephus | Malicki | ||
73 | Petrus | Pietroszek | |
Mathias | Wilk | ||
74 | Bartholomaus | Dulęba | |
Nicolaus | Panek | ||
Wieś Łukawiec | |||
1 | Mathias | Panek | |
2 | Joannes | Lech | |
3 | Bartholomeus | Wilk | |
4 | Petrus | Panek | & Pelcowa |
5 | Nicolaus | Pasierb | |
6 | Gregorius | Pasierb | |
7 | Stanislaus | Wiącek | cum Simone |
Simon | Rucidło | apud illo | |
8 | Adalbertus | Gunia | & Laurentius |
Thomas | Rzeszotko | ||
9 | Casimirus | Miś | |
10 | Michael | Pasierb | |
11 | Martinus | Michno | |
12 | Petrus | Pukała | |
13 | Eva | Pukalina | vidua |
14 | Casimirus | Pasierb | |
15 | Hospicium vacuum | ||
16 | Martinus | Pasierb | |
17 | Mathias | Wincioch | cun Mędrala |
18 | Sebastianus | Pokrzywa | |
19 | Adalbertus | Szuberla | |
20 | Simon | Pachorek | |
21 | Valentinus | Wilk | |
22 | Christophorus | Wilk | |
23 | Christophory & Laurentius | Miś | |
24 | Josephus cum Joanne | Lech | |
25 | Jacobus | Dygon | |
26 | Antonius | Głąb | |
27 | Catharina | Kluszkowa | |
28 | Adalbertus | Czada | |
29 | Casimirus | Lech | |
Marrinus | Sadowicz | sutor | |
30 | Taberna vocat Maydanska | ||
31 | Joannes | Urban | Lupikora |
32 | Simon | Frankowicz | |
Hedvigis | Waydzionka | vidua | |
33 | Paulus | Szczech | |
34 | Valentinus | Szuberla | |
35 | Adalbertus | Mędrala | |
36 | Simon | Szczepanik | |
Mathaes | Lech | ||
37 | Matheas | Bednarski | |
38 | Stanislaus | Gębski | |
39 | Andreas | Mędrala | cum Fratre |
40 | Casimirus | Szuberla | |
41 | Petrus | Malicki | |
42 | Franciscus | Wayda | |
43 | Valentinus | Kania | |
44 | Christophorus | Gwida | |
45 | Lechowa | vidua, cum Martino | |
46 | Sebastianus | Lech | |
Blaseus | Lech | ||
47 | Mathias | Dudek | |
48 | Andreas | Pasierb | |
49 | Końka | vidua & Smutkowa | |
50 | Końcka | dtt vidua mortuo Jacobo Koń | |
51 | Anna | Konka | vidua |
52 | Sophia | Wiąckowa | vidua |
53 | Antonius | Wayda | cum Bartholomeo |
54 | Jacobus | Dudek | |
55 | Adalbertus | Markiel | |
56 | Christophorus | Ząbek | |
57 | Valentinus | Ząbek | |
58 | Valentinus | Kołek | |
59 | Mathias | Siwy | |
60 | Mathias | Pasierb | cum Bienduga |
61 | Mathaus | Pasierb | cum Pachorek |
Stanisław | Bienduga | ||
62 | Michael | Sierzęga | & Majorek Judeus |
63 | Gregorius | Lech | |
64 | Lechowa | vidua mortuo Blasio | |
65 | Thomas | Jakubowski | |
66 | Thomas | Nowoyski | |
Blaseus | Jakubowski | ||
67 | Margaritha | Sierzęszka | vidua |
68 | Jacobus | Szwagiel | |
69 | Michael | Mędrala | |
70 | Gregorius | Wołosz | |
71 | Paulus | Lech | polowy |
72 | Jacobus | Jakubowski | |
73 | Josephus | Gębski | |
74 | Sebastianus | Gaweł | |
75 | Josephus | Gaweł | |
Bartholomeus | Gaweł | ||
76 | Casimirus | Kuznar | |
77 | Jacobus | Gębski | |
78 | Sebastianus | Gębski | |
Joannes | Gębski | cum Genero | |
Kanina | vidua mortuo Antonio | ||
Mathaus | Pokrzywa | apud Joseph: Gaweł | |
79 | Adalbertus | Gębski | |
Josephus | Pietraszek | ||
80 | Pasierbka | vidua mortuo Mathia | |
Jacobus | Komor | ||
Szanela | Rzeznik | Judeus | |
81 | Jacobus | Kulbida | cum Genero |
Joannes | Sierzęga | ||
82 | Simon | Koń | |
83 | Petrus | Reyman | |
Reymanka | vidua mortuo Bartholomeo | ||
84 | Praedium Łuavienese | ||
85 | Jacobus | Malicki | |
86 | Joannes | Nowak | |
87 | Wielgoszka | vidua | |
88 | Joannes | Kołek | |
89 | Bartholomeus | Michałek | |
90 | Michael | Miś | cum Joanne Fratre |
91 | Scepanus | Miś | cum Jacob |
92 | Adalbertus | Chmiel | |
93 | Martinus | Kotyla | |
94 | Simon | Pelc | |
95 | Blaseus | Reyman | |
96 | Jacoby | Sierzęga | cum Fratre |
97 | Adalbertus | Kania | |
98 | Jacobus | Głowiak | |
99 | Blaseus | Głowiak | cu Genero |
100 | Sebastianus | Siłka | |
101 | Valentinus | Siłka | |
Christophorus | Swieboda | ||
102 | Bartholomay | Kania | |
103 | Bartholomay | Noworol | |
104 | Mathias | Kuta | et Valent. Kania |
105 | Joannes | Domina | cum Genero |
106 | Anna | Kiwalina | vidua |
107 | Adalbertus | Noworol | |
108 | Anna | Kuraskowa | vidua |
Andreas | Dobosz | apud illam | |
Laurentius | Wierwik | ibidem | |
109 | Joannes | Głowiak | |
110 | Zuzanna | Głowiaczka | vidua |
111 | Simon | Wiercioch | |
112 | Casimiry | Cwiok | cum Andrea Stopa |
113 | Josephus | Wiercioch | |
114 | Taberna vocat Maydanska | ||
115 | Mathias | Chmiel | |
116 | Simon | Golonka | |
117 | Adalbertus | Pietraszek | |
118 | Thomas | Głowiak | et Mrtiny Pietraszek |
119 | Mathias | Wrzos | |
120 | Casimirus | Pietraszek | |
121 | Josephus | Pietraszek | |
Casimirus | Malicki | apud illem sedet | |
122 | Martinus | Kokoszka | |
123 | Petrus | Kokoszka | |
Petrus | Kokoszka | Itt alter | |
124 | Mathias | Domina | |
125 | Sophia | Pęckowa | vidua |
Thomas | Kania | apud Dominun | |
126 | Anna | Kokoszyna | vidua |
127 | Gregorius | Malicki | cum Barszez |
Michael | Kuznar | ||
128 | Martinus | Nowak | |
129 | Jacobus | Nowak | |
Valentinus | Urban | ||
Sebastianus | Kot | ||
130 | Gregorius | Guz | et Josephus |
131 | Martinus | Koszyk | |
132 | Josephus | Urban | |
133 | Matheus | Klub | |
134 | Matheus | Glowiak | cum Rzeszotko |
135 | Josephus | Rogala | |
136 | Mathias | Grala | |
137 | Antonius | Noga | |
138 | Matheus | Bindzyga | |
139 | Michael | Bindzyga | |
140 | Stanislaus | Pęckowa | |
Antonius | Sierzęga | ||
141 | Adalberty | Palczewski | |
142 | Paulus | Palczewski | |
143 | Antonius | & Rzeszotkowa | |
Valentinus | Klub | ||
144 | Andreas | Kot | |
145 | Joannes | Dygon | |
146 | Josephus | Nędza | |
147 | Christophorus | Jałowka | |
148 | Jacobus | Ryc | cum Fratre |
149 | Petrus | Wilk | |
150 | Anton: | Sierzęga | Adalb: Jałowka |
Anton: | Kania | Jacob. Jałowka | |
Judeus | Icek | ||
Wieś Trzebowisko | |||
1 | Praedium Trzeboviense | ||
2 | Simon | Migut | |
3 | Adalbertus | Kolcz | |
4 | Gregorius | Motyka | |
5 | Lucas | Senex | |
6 | Anges | Kopciowa | vidua |
7 | Mathias | Sadło | |
8 | Valentinus | Rzucidło | |
9 | Adalbertus | Bereś | |
10 | Bartholomeus | Bereś | |
11 | Sebastianus | Noworol | |
12 | Mathias | Chadała | cum Thoma |
13 | Paulus | Maycher | |
14 | Paulus | Kot | polowy |
15 | Franciscus | Wscisło | |
16 | Scepan | Koń | |
17 | Adalbertus | Ataman | |
Bartholomeus | Gaweł | ibid sedet | |
18 | Lucas | Szwagiel | |
19 | Matheus | Głod | pastor |
20 | Jacobus | Slus | |
21 | Michael | Rusin | |
22 | Adalbertus | Tomaka | |
23 | Stanislaus | Tomaka | |
24 | Gregorius | Tomaka | |
25 | Joannes | Tomasik | |
26 | Thomas | Bereś | |
27 | Taberna | ||
28 | Mathias | Beres | cum Jaonnes Szczupay |
29 | Andreas | Montorol | |
30 | Adalbertus | Kopec | |
Philippus | Wscisło | ||
31 | Andreas | Wscisło | |
32 | Antonius | Wscisło | |
33 | Antonius | Kusay | |
34 | Bartholomeus | Bachota | |
35 | Bernardus | Mac | |
36 | Josephus | Kulpa | |
37 | Adalbertus | Kołcz | |
38 | Martinus | Kołcz | |
39 | Zawiślaczka | vidua, cum Filio | |
40 | Joannes | Krawczyk | & Casim Kusay |
41 | Joannes | Szczupay | |
42 | Petrus | Kusay | cum Filio |
43 | Roman | Bachota | |
44 | Josephus | Piskornik | |
45 | Atamanka | vidua, cum Filio | |
46 | Jacobus | Bereś | |
47 | Petrus | Bereś | |
48 | Sebastianus | Bereś | |
49 | Simon | Piskornik | |
50 | Jacobus | Zdeb | |
51 | Sebastianus | Tomasik | & Pietraszek |
52 | Laurentius | Tomasik | |
53 | Valentinus | Tomasik | |
54 | Anna | Szara | vidua |
55 | Jacobus | Migut | |
56 | Andreas | Swider | |
57 | Joannes | Szwagiel | & Wscisło |
58 | Martinus | Mitlek | |
59 | Adalbertus | Pieczonka | |
60 | Bartholomeus | Pieczonka | |
61 | Joannes | Kuznar | |
62 | Catharina | Wscisłowa | vidua |
63 | Valentinus | Rzucidło | |
Antonius | Kędzior | ||
64 | Nicolaus | Szwagiel | |
65 | Petrus | Szwagiel | |
66 | Adalbertus | Kogut | |
67 | Sebastianus | Lech | |
68 | Simon | Lech | cum Gregorio |
69 | Bartholomeus | Murdza | |
70 | Joannes | Ciasnocha | |
72 | Palczewska | vidua | |
73 | Bartholomeus | Lech | |
Simon | Zaiąc | ||
Jacoby | Wscisło | apud Sebast. Lech | |
Andres | Kocon | apud Palczewska | |
Thomas | Bereś | ||
Andreas | Wisz | apud Atamanur |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz