Spis poddanych wsi Brzóza Stadnicka, rok 1773.
Sygnatura Lwów, CDIAL 146/16/1070.
Pagus Brzoza Stadnicka | |||
Cmethones | |||
1 | Adalber | Wawrzasek | cu Matre |
Andr | Piechut | et Math Krul | |
2 | Sebast | Wawrzasek | |
3 | Joannes | Wawrzasek | |
4 | Jacoby et Laur | Tabin | |
5 | Martinus | Krobel | Laur Tabin |
6 | Matheus | Mach | |
7 | Mathias | Urban | cu Krobel et Ky[?] |
8 | Sebast | Wawrzaszek | cu Math Grądzel |
9 | Fran | Narog | cu Urbanka vidua |
10 | Stan | Augustin | |
11 | Christoph | Piechota | |
12 | Martinus | Mora | |
13 | Simon | Mączka | |
14 | Andr | Słowak | cu Adal Kosciołek |
15 | Mathias | Lorens | cu Joan Urban |
16 | Fran | Urban | |
17 | Stan cu Laur | Hayder | |
18 | Jacoby | Urban | |
19 | Joannes | Bigos | |
20 | Joseph | Nuchay | |
21 | Joan | Urban | et Fran Stybel |
22 | Sebast | Narog | |
23 | Haydrowa | vidua | |
24 | Martinus | Narog | |
25 | Fran et Andr | Tkacz | |
26 | Stan | Wnęk | |
27 | Michael | Wos | |
28 | Mathias | Urbaś et And Wołczyk | |
29 | Valen | Sierzęga | |
30 | Mart | Liszay | |
31 | vidua | Bursztowa | |
32 | Joan et Math: | Urban | |
33 | Valentinus | Sierzęga | |
34 | Joseph | Krobel | |
35 | Simon | Mączka | |
36 | vidua | Znałka | |
37 | Ant | Litwin | |
38 | Tho: Nowak | et vidua Woynarka | |
39 | Adal: Duda | et Fran Kosciołek | |
40 | Joannes | Urban | |
41 | Jacobus | Urban | |
42 | Fran | Szozda | |
43 | Joseph: | Lorens cu matre | |
44 | Casimirus | Ozmak[?] cu Narog | |
45 | Mich: Noszay | cu vidua Stykowa | |
46 | Bart | Mączka [??] | |
47 | Math: | Urban | |
48 | ibiden et Barey | ||
49 | Simon | Burszta | |
50 | Matheus | Tkacz | |
51 | Andr | Tkacz | |
52 | Simon | Stopyra | cu molendiano Woydrzynos[?] |
53 | Franc | Marcinek | |
Joseph: | Kuszay | ||
54 | Fran | Maycher cu Dołęzyna | |
55 | Andr | Stybel | |
56 | vidua | Niedziocha | |
57 | Laur | Dec | |
58 | Stan | Niedzioch cu matre | |
59 | Casimirus | Jaracz | cu Adal Duda |
60 | Lauren | Tkacz | et Dudzicha |
61 | Mathias | Bielecki | |
62 | Valen | Dobek | |
63 | Thomas et Pauly | Czuły | |
64 | Sebast | Niedziocha | |
65 | vidua | Catharina Guza | |
66 | Petrus | Powroźnik | |
67 | Jacobus | Bors | |
68 | Jacobus | Burszta | |
69 | Jacob: | Bocho et Reymanka vidua | |
70 | Andr | Lorens cu matre et Jacob Guza | |
71 | Joannes | Wołosyk cu Stopyra | |
Hortulani | |||
1 | Laur | Szura | |
2 | Mathias | Czuly | |
3 | Stan cu Laur | Stopyra | |
4 | Mar cu Jacob | Przączek | |
5 | Szabałka | vidua Fran Sraczyli | |
Martino | Burszta | ||
6 | Math: | Burszta et Andr | |
7 | Mar | Stopyra | |
8 | Joan: | Burszta et Math: Tokarz | |
9 | Joseph: et Math. | Tokarz | |
10 | Valen Burszta | et Josep Kuszay | |
11 | Stan Hayder | et Laurentius | |
12 | Stan | Mączka | |
13 | Jacoby | Stopyra | |
14 | Grego: Guzy | cu Andr Buhay | |
15 | Mathias | Mączka et Bark | |
16 | Jacoby | Mączka | |
17 | Stan | Reguła | |
18 | Michael | Płoszay | |
19 | Sebast | Buda | |
20 | Anna | Stopyrka vidua | |
21 | Math: | Tkacz | |
22 | Ant | Nowak cu Kryzak | |
23 | Valen | Machalski | |
24 | Mar | Tabin | |
25 | Adal: Duda | Chmura cu Joa: Osip | |
26 | Mar | Stybel | |
27 | Sebast et Simon | Mączka | |
28 | Adalb: Sierka | cu And: Lorens | |
29 | Valen | Machalski | |
30 | Thomas et Pauly | Kozdron | |
31 | Math: | Urban | |
32 | Sebst | Piechota | |
33 | Simon | Stopyra cu Jacobo | |
34 | vidua | Czudyłka | |
35 | ibidom | ager ad Borys | |
36 | Mar et Michael | Wos | |
37 | Andr | Popek | |
38 | Joan | Bałut cu Ant | |
39 | Adal | Kuszay | |
40 | Andr | Kuszay | |
41 | Joan: | Mączka | |
42 | Joan: | Snieg | |
43 | Sebast | Urban et Fran Kuco | |
44 | Joan: | Marsal et Math Babik | |
45 | Fran | Płoszay | |
46 | Math: | Urban et Adal: Krasko | |
47 | Joan | Bartoszek et Seb: Sraczek | |
48 | Thomas et Pauly | Babik | |
49 | Mar | Wal | |
50 | Sebast | Kłosik | |
51 | Sebast | Lorens | |
52 | Sebast Brod | et Stan Bocho | |
53 | vidua | Antoszkowa | |
54 | vidua | Belcarka cu Fran Dec | |
55 | taberna | dominialis | |
ibid inf. | Lipa Szachowicz | ||
56 | molendinum | Adal: Cisek | |
57 | taberna ibid | inf. Szmul Herzkowicz | |
58 | takoma | inf. Abram Cahimowic | |
59 | braxtoru | inf Herskowicz | |
Inquilini | |||
1 | Sebast | Tabin | |
2 | Simon | Nowak cu Kryzak | |
3 | Hedvigis | Haydrowa | |
4 | vidua | Slimaczka | |
5 | Fran | Sirka | |
6 | Thomas | Gurski | |
7 | Joannes | Styybel | |
8 | Adalb: Sierka | Burszta | |
9 | Stan | Dołęga | |
10 | Andr | Narog | |
11 | Anna | Przeskoczka | |
12 | Lauren | Duda | |
13 | vidua | Wawrzkowa | |
14 | Gregorius | Dzierga | |
15 | Joseph: | Urban | |
16 | Andr | Nowak cu Kryzak | |
17 | Fran | Dec | |
18 | Lauren | Niemowa | |
19 | Petrus | Niemowa | |
20 | Gregorius | Bas | |
21 | Mathias | Paluch |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz