Miasto Sędziszów, własność Antoniego i Piotra Potockich, w powiecie pilzneńskim, województwie sandomierskim, rok 1773.
Spis poddanych dla miasta Sędziszów, przedmieścia oraz wsi Wolica Piaskowa oraz Wolica Ługowa.
Sygnatura CDIAL, 146/16/1648.
| Oppidi Sędziszow | |||
| 1 | Josephus | Pawliczek | |
| 2 | Adalbertus | Ruszkiewicz | |
| 3 | Adalbertus | Zaboklicki | |
| 4 | Franciszkus | Salachowski | |
| 5 | Joannes | Olszewski | |
| 6 | Szymon | Kiełkowski | |
| 7 | Mathias | Pragłowski | |
| 8 | Hebraus | Dyda | |
| 9 | Hebraus | Herszko | sartor |
| 10 | Stanislaus | Klis | |
| 11 | Lucas | Froncek | |
| 12 | Adalbertus | Smarzewski | |
| Peciowka | vacua | ||
| 13 | vidua | Wenecka | |
| 14 | Blasius | Jaronek | |
| 15 | Martinus | Pragłowski | |
| 16 | vidua | Jakowa | |
| 17 | Adalbertus | Froncek | |
| fundum vacuum | Jasinski | Blasius senex | |
| 18 | Kazimirus | Baran | |
| 19 | Laurentius | Sosnowski | |
| 20 | Valentinus | Jasinski | |
| 21 | Martinus | Baran | |
| 22 | Gabryel | Kiebał | |
| 23 | Joannes | Kossowski | |
| 24 | ex fundo vaccuo | Judeus Szleino | |
| 25 | Adalbertus | Lepak | |
| ibiden | Michael | Woronowicz | |
| 26 | Martinus | Skarbek | |
| 27 | Michael | Kosmowski | |
| 28 | Judeus | Dawid | Wygoda |
| 29 | Josef | Majorowicz | |
| 30 | Adamus | Skalski | |
| 31 | Joannes | Froncek | |
| Domus | Superionis Judearum | ||
| Itt: Domus hospitalis | Judeomin | ||
| 32 | Herszko | Josefowicz | |
| 33 | Ihel | Jakubowicz | |
| 34 | Abraham | Handzlowicz | |
| 35 | Casimirus | Rudzki | |
| 36 | Abraham | Moszkowicz | |
| 37 | Thomas | Sliwinski | |
| 38 | Michał | Pasternak | |
| 39 | Andreas | Cyzio | de Rogowski |
| 40 | Joannes | Kossowski | de Gaydowka |
| 41 | Adalbertus | Popławski | |
| 42 | Antonius | Wierzbon | |
| 43 | Adalbertus | Szybistowicz | |
| 44 | Thomas | Wątroba | |
| 45 | Sylwester | Witaszynski | |
| 46 | Felix | Witaszynski | |
| 47 | vidua | Poplawska | cum Palanczba[?] |
| 48 | Jacobus | Rogosz | |
| 49 | Valentinus | Spioch | |
| 50 | Icko | Liczmanowicz | |
| 51 | vidua | Ossowska | |
| 52 | Mathias | Dolinski | |
| 53 | Jacobus | Czołno | |
| 54 | Martinus | Pragłowski | |
| 55 | Joannes | Czerwinski | |
| 56 | Martinus | Piekarski | |
| 57 | Martinus | Szybistowicz | |
| 58 | Laurentius | Pragło | cu Matre |
| 59 | Sobestyanus | Prokop | |
| 60 | vidua | Zborzęcka | |
| 61 | vidua | Pieniązkowa | cu Filio |
| 62 | Mathias | Szeliga | |
| 63 | Franciscus | Gawlik | |
| 64 | Mathias | Dolinski | |
| 65 | vidua | Czarnecka | |
| 66 | Andreas | Piekarski | |
| 67 | Casimirus | Pragłowski | |
| 68 | Catharina | Stachurska | vidua |
| 69 | Antonius | Pragłowski | |
| 70 | Jacobus | Kostrzewski | |
| 71 | Herszko | Ickowicz | Judeus |
| 72 | Judeus | Josef Jckowicz | |
| 73 | Josef | Zelmanowicz | |
| 74 | taberna | pro popinatione | |
| 75 | Chaim | Herszkowicz | |
| 76 | Abraham | Leyzorowicz | |
| 77 | Josef | Notowicz | |
| 78 | Nosym | Lewkowicz | |
| 79 | Ozyasz | Ickowicz | |
| 80 | Leyba | Mortkowicz | |
| 81 | Jacob | Morszkowicz | |
| 82 | Izaak | Lewkowicz | |
| 83 | Josef | Berkowicz | |
| 84 | Josef | Chaimowicz | |
| 85 | Icko | Liczmanowicz | |
| 86 | Leyba | Abrahamowicz | hirurgus |
| 87 | vidua | Fayga | |
| 88 | Liczman | Lewkowicz | |
| 89 | Josephus | Kwiatkowski | |
| 90 | Josephus | Moszkowicz | |
| 91 | Habela | Judkowicz | |
| 92 | Herszko | Zandlowicz | |
| 93 | Habela | Herszkowicz | |
| 94 | Icko | Lewkowicz | seu Gauda |
| 95 | Szloma | Judeus Szleino | de cauo fundo |
| 96 | Faybel | Moszkowicz | |
| Extra circulum civitatis a septemtrione | |||
| 97 | Stanislaus | Morawski | |
| 98 | Simon | Kiełkowski | de cacuo |
| 99 | Walentinus | Orłowski | |
| 100 | Joannes | Ziobro | |
| 101 | Matyasz | Zając | |
| 102 | Leyba | Notowicz | |
| 103 | Petrus | Białorucki | |
| 104 | Adalbertus | Gawlik | |
| 105 | Adalbertus | Kochanowicz | |
| 106 | vidua | Czocharzyna | |
| 107 | Joannes | Szczepanowicz | |
| 108 | Stanislaus | Wierzach | |
| 109 | vidua | Regina Przypkowa | |
| 110 | Hyacinthus | Sroka | |
| 111 | Martinus | Wątroba | |
| 112 | Andreas | Godzina | |
| 113 | Martinus | Drozd | |
| 114 | Christophorus | Szponowski | |
| 115 | Andreas | Czohara | |
| 116 | Franciscus | Polek | |
| 117 | Adalbertus | Chęcz | |
| 118 | Valentinus | Krupski | |
| 119 | Thomas | Zielinski | Maior |
| 120 | Thomas | Zielinski | Minor |
| 121 | Bartcholomeus | Sliwinski | |
| 122 | Franciscus | Poleba | |
| 123 | Adalberus | Czyzio | |
| 124 | Michael | Wisniowski | |
| 125 | Stephanus | Motyl | |
| 126 | Lucas | Robak | |
| 127 | Joannes | Sliwinski | |
| 128 | Marcus | Baranski | |
| 129 | Janiczkowa | vidua | |
| 130 | Szczerkowa | vidua | |
| 131 | Polkowa | vidua | |
| 132 | Adalbersu | Buba | |
| 133 | Casimirus | Przypek | |
| 134 | Bartholomeus | Janosiewicz | |
| 135 | Josephus | Buczek | |
| 136 | Adalbertus | Rudzki | |
| 137 | idem od | Lukasz Bobaka | |
| 138 | Andreas | Kwarta | |
| 139 | Martinus | Wątroba | |
| 140 | Simon | Buba | |
| 141 | Simon | Froncek | |
| Itt Joannes | Hossowski [?] | ||
| 142 | Popławska | vidua | |
| 143 | Andreas | Cyzio | |
| 144 | Andreas | Froncek | |
| 145 | Adalbertus | Łukaszkiewicz | |
| Tugutiae extra civitutem post Pontum Dominicales | |||
| 1 | Laurentius | Ziobro | |
| 2 | Josephus | Woytowicz | |
| 3 | Matyasz | Denko | |
| 4 | Piotr | Stelmach | |
| 5 | vidua | Zaiączka | |
| 6 | Valentinus | Wątroba | |
| 7 | Paulus | Zaiąc | |
| 8 | Laurentius | Witaszynski | |
| 9 | Laurentius | Denko | |
| 10 | Gregorius | Ratasiewicz | |
| 11 | Joannes | Wierzbon | |
| 12 | Sebastianus | Zaiąc | na Rogozow[..] |
| Villa seu Sububrbium [Przedmieście] | |||
| 1 | Hyacinthus | Kmiec | |
| 2 | Christophorus | Pondo | |
| 3 | Josephus | Puzięc | |
| 4 | Martiny | Iwon | |
| 5 | Jakob | Kanak | |
| 6 | Kaziemirz | Mazur | |
| 7 | Bartholomy | Wscisło | |
| 8 | vidua | Cyziowa | |
| 9 | Joannes | Lis | |
| Pedestres | |||
| 1 | Mathias | Pondowski | |
| 2 | Simon | Kapusta | |
| 3 | Thomas | Zaiąc | |
| 4 | Regina | Zaiączka | vidua |
| Inquilini | |||
| 1 | Adalbertus | Rog | |
| 2 | Laurentius | Idzik | |
| 3 | Hyacinthus | Cyzio | |
| 4 | Valentinus | Bartynski | |
| 5 | Martinus | Kuła | |
| 6 | Adalberty | Bąk | |
| 7 | Adalberty | Nabuza | |
| 8 | Stephanus | Bąk | |
| 9 | Andreas | Mamczarz | |
| 10 | Martinus | Samara | |
| 11 | Josephus | Zawislak | |
| Wolica Piaskowa | |||
| 1 | Antonius | Polek | |
| 2 | Gasparus | Woydun | |
| 3 | Gasparus | Pondo | |
| 4 | Mathias | Kuc | |
| 5 | Joannes | Zygora | |
| 6 | Walentiny | Buraś | |
| 7 | Adalberus | Oles | |
| 8 | Blasius | Czap | |
| Pedestres in Tuguczis | |||
| 1 | Jacobus | Jakubcze | |
| 2 | Michael | Barniak | |
| 3 | Jacenty | Nycio | |
| 4 | Joannes | Pawlak | |
| 5 | Andreas | Daniel | |
| 6 | Petrus | Oleś | |
| 7 | Andreas | Daniel | |
| 8 | Casimirus | Czapio | |
| 9 | Antonius | Daniel | |
| 10 | Christophorus | Kułak | |
| 11 | Franciszek | Jakubek | |
| 12 | Piotr | Polek | |
| 13 | Woyciech | Ozimek | |
| 14 | Szymon | Idzik | |
| 15 | Michael | Skoczek | |
| 16 | Martinus | Sroka | |
| 17 | Lucas | Skaur[?] | |
| 18 | Bartholomeus | Czapio | |
| 19 | Paulus | Fryzo | |
| 20 | Stanislaus | Kułak | |
| 21 | Sobestyanus | Łagowski | |
| 22 | Simon | Kułak | |
| 23 | Jan | Ogrurek | |
| 24 | Nicolaus | Łagowski | |
| 25 | Antonius | Gdula | |
| 26 | Mathias | Gdula | |
| Wolica Ługowa | |||
| 1 | Paulus | Josefczyk | |
| 2 | Joannes | Daniel | |
| 3 | Jacobus | Pondo | |
| 4 | Adalbertus | Drozd | |
| 5 | Jacek | Zober | |
| 6 | Casimirus | Stręk | |
| 7 | Stanislaus | Stręk | |
| 8 | Jan | Stręk | |
| 9 | Adalbertus | Konieczny | |
| 10 | Valentinus | Daniel | |
| 11 | Josephus | Gorka | |
| 12 | Simon | Pondo | |
| 13 | Gasparus | Cyzio | |
| 14 | Jan | Sroka | |
| Inquilini | |||
| 1 | Paulus | Polek | |
| 2 | Casimirus | Picak | |
| 3 | Adamus | Kuc | |
| 4 | Joannes | Idzik | |
| 5 | vidua | Regina Kapuscina | |
| 6 | Stanislaus | Barnak | |
| 7 | Jacobus | Patro | |
| 8 | Adalbertus | Zakrzewski | |
| 9 | Stanislaus | Burtlowicz | |
| 10 | Laurentius | Siwy | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz