Opisanie Inwentarza Wsiów Sadkowygory [Sądkowa Góra] y Uiścia Wie Wojakowskiego Dziedzicznych a teraz w Possessyi Zastawney Przewielebnych Panien Bernardynek Klasztoru Sandomirskiego będących w Wojewodztwie y Powiecie Sandomirskim leżących w Parafy Borowa y w Jednym Ograniczeniu Zostających. Rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1509.
Rolnicy | lata | |
Michał | Lis | |
Marcin | 30 | |
Woyciech | 25 | |
Grzegorz | Gnida | |
Magdalena | 20 | |
Kazimierz | 12 | |
Jozef | 11 | |
Kazimierz | 10 | |
Jozef | 9 | |
Walenty | Mamcarz | |
Franciszek | 12 | |
Woyciech | 9 | |
Marcin | Lis | |
Magdalena | 1/2 | |
Michał | Dupoń | |
Pułrolnicy | ||
Maciey | Krawczyk | |
Mikołay | 13 | |
Jan | 3 | |
Mikołay | Cybula | |
Maciey | 16 | |
Agnieszka | 15 | |
Mateusz | 12 | |
Błażey | 9 | |
Maryanna | 8 | |
Ruta | 2 | |
Paweł | Peret | |
Jozef | 7 | |
Helena | 4 | |
Jakub | Bociek | |
Maryanna | 1 | |
Woyciech | Woycik | |
Małgorzata | 1 | |
Łukasz | Brzechczy | |
Agata | 7 | |
Katarzyna | 1 | |
Krzysztof | Sukiennik | |
Bartłomiey | 20 | |
Maryanna | 18 | |
Agnieszka | 14 | |
Jakub | 12 | |
Katarzyna | 6 | |
Łukasz | 1 | |
Jan | Stępień | |
Agata | 1/2 | |
Marcin | Bociek | |
Agnieszka | 25 | |
Franciszka | 20 | |
Jakub | 18 | |
Giertruda | 9 | |
Jan | 5 | |
Stanisław | 3 | |
Maciey | 1 | |
Mateusz | Krzysiak | |
Łukasz | 20 | |
Franciszka | 15 | |
Agnieszka | 9 | |
Woyciech | 6 | |
Bartłomiey | Robak | |
Antoni | 11 | |
Jakub | Łuszcz | |
Woyciech | Lis | |
Michał | Lis | |
Ogrodnicy | ||
Tomasz | Sarkowski | |
Helena | 5 | |
Antoni | 2 | |
Ignacy | Skiba | |
Tomasz | 6 | |
Katarzyna | 3 | |
Mateusz | Mazur | |
Sobestyan | 8 | |
Maryanna | 3 | |
Antoni | Skura | |
Maryanna | 10 | |
Piotr | 6 | |
Katarzyna | 3 | |
Stanisław | Piątkowski | |
Krzysztof | 5 | |
Michał | 3 | |
Woyciech | 1 | |
Maciey | Dragan | |
Ruta | 7 | |
Bernard | 4 | |
Kasper | Łowiecki | |
Katarzyna | 12 | |
Magdalena | 6 | |
Paweł | 1 | |
Staniszowski | Stanisław | |
Agnieszka | 11 | |
Jakub | 8 | |
Maciey | 5 | |
Woyciech | 1 | |
Grzegorz | Tutak | |
Petronella | 18 | |
Woyciech | 17 | |
Jadwiga | 14 | |
Stanisław | Gnida | |
Stanisław | 19 | |
Michał | Kardyś | |
Magdalena | 8 | |
Zuzanna | 5 | |
Katarzyna | 3 | |
Kazimierz | 1 | |
Antoni | Klimczak | |
Jakub | 2 | |
Klemens | 1/2 | |
Stanisław | Lichota | |
Jadwiga | 24 | |
Maryanna | 18 | |
Błażey | 11 | |
Zofia | 7 | |
Tekla | 5 | |
Woyciech | Patryka | młynarz |
Komornicy | ||
Maciey | Mazur | |
Matus | Lis | |
Piotr | 5 | |
Walenty | 4 | |
Agata | 1 | |
Jakub | Gnida | |
Katarzyna | 5 | |
Agata | 3 | |
Franciszek | 1 | |
Walenty | Szot | |
Agnieszka | 4 | |
Małgorzata | 1/2 | |
Antonia | 1/2 | |
Sułkowa | wdowa | |
Marcin | 30 | |
Jędrzey | 20 | |
Maryanna | 5 | |
Łuszczowa | wdowa | |
Masztalarka | wdowa | |
Katarzyna | 15 | |
Antoni | Baran | |
Klimczaczka | wdowa | |
Bartłomiey | 8 | |
Małgorzata | 4 | |
Pachołkowa | wdowa | |
Szczepan | 20 | |
Bartłomiey | Peret | |
Małgorzata | 30 | |
Katarzyna | 10 | |
Marcin | 2 | |
Gaydziałka | wdowa | |
Katarzyna | 19 | |
Michał | 15 | |
Stanisław | 12 | |
Tarankowa | wdowa | |
Jan | Serocki | |
Piotr | 1/2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz