Miasto Żabno, wsie Zakierchale, Nieciecza, Konary, Podlesie, powiat wiślicki województwa sandomierskiego, w posesji Michała Stadnickiego, rok 1773.
Sygnatura, CDIAL, Lwów, 146/16/1699.
| Oppidi Zabno | ||
| Martiny | Luszczewicz | |
| Mathias | Biały | |
| Adalb. | Balcer | |
| Joseph. | Porwitowicz | |
| Sebast. | Bochenek | |
| Joann. | Woytaskowicz | |
| Andreas | Miękina | |
| Basil. | Głąb | |
| Simon. | Wierciak | |
| Adalb. | Siatka | |
| Casim. | Pitas | |
| Basil. | Seweryn | |
| Stanisl. | Nowakowicz | |
| Caspar | Radzikowski | |
| Adalb. | Ciąbor | |
| Joann. | Batko | |
| Adalb. | Szczebel | |
| Franc. | Bossowski | |
| Joseph. | Popka | |
| Joseph. | Żyła | |
| Valen. | Kuligiewicz | |
| Christoph. | Turawiewicz | |
| Adalb. | Ciąbor | |
| Martiny | Jokusek | |
| Pauly | Kot | |
| Jacoby | Solak | |
| Joseph. | Bochenek | |
| Adalb. | Rozborski | |
| Basiliy | Radłowski | |
| Adalb. | Ciąbor | |
| Sophia | Włoszka | |
| Anton. | Rzepka | |
| Adalb. | Machowski | |
| Joseph. | Dobrowolski | |
| Franc. | Tabisiewicz | |
| Joann. | Chalęzak | |
| Valentiny | Uramek | |
| Jacoby | Jakoskiewicz | |
| Hyacinty | Paszkowski | |
| Martiny | Kołacki | |
| Adalb. | Sułakowicz | |
| Anton. | Bazinski | |
| Mathias | Borduchowski | |
| Adalb. | Wroblewicz | |
| Valent. | Malik | |
| Adalb. | Głąb | |
| Stanisl. | Rzeszutko | |
| Joseph. | Tarka | |
| Basil. | Korzeniowski | |
| Margaretha | Klakowa | |
| Adalb. | Zych | |
| Joann. | Buchai | |
| Caspary | Pitas | |
| Joseph. | Adamski | |
| Jacoby | Socharski | |
| Adalb. | Ponczocha | |
| Mich. | Bana | |
| Joann. | Scepanski | |
| Martiny | Szczudło | |
| Jacoby | Sliwianski | |
| Adalb. | Padło | |
| Joann. | Wrzecionka | |
| Gally | Wiercioch | |
| Anna | Męzina | |
| Franc. | Pluta | |
| Anton. | Nieroda | |
| Mich. | Rozborski | |
| Simon. | Szczepanik | |
| Anna | Motyczyna | |
| Agnes | Nowakiewiczowa | |
| Joan. | Maciaszkiewicz | |
| Thomas | Siewierski | |
| Anton. | Gulski | |
| Constantia | Kulinska | |
| Hyacinty | Borkowski | |
| Marianna | Luszczykowna | |
| Michael | Kot | |
| Valentiny | Rydzowski | |
| Joann. | Wierciak | |
| Mich. | Sikorski | |
| Nominal et Cognomina Judaorum | ||
| Jacoby | Lezerowicz | |
| Elmon | Abrahamowicz | |
| Fisiel | Jakubowicz | |
| Abba | Jakubowicz | |
| Belka | Bulfowa | |
| Leyzer | Lewkowicz | |
| Jozef | Ilkuszowski | |
| Sia | Judowicz | |
| Mortha | Smolewicz | |
| Joseph. | Arenowicz | |
| Fisiel | Smolowicz | |
| Kuna | Smolowicz | |
| Smul | Kunowicz | |
| Sia | Kunowicz | |
| []ole | Lewkowicz | |
| []absie | Synowicz | |
| Lewek | Berkowicz | |
| Dona | Beneś | |
| Herszko | Donewicz | |
| Herszko | Nutowicz | |
| Abba | Chaimowicz | |
| Misie | Lewek | |
| Joseph. | Chaimowicz | |
| Volf | Zelmenowicz | |
| Moyzes | Sia | oratorium |
| Beniamin | Jachiel | |
| Leyzer | Jakubowicz | |
| David | Jakubowicz | |
| Reyze | Abrahamowa | |
| Abram | Sia | |
| Levek | Fisiel | |
| Benaś | Fisiel | |
| Abraam | Fisiel | |
| Joseph. | Lewkowicz | |
| Lewek | Leyzerowicz | |
| Abraam | Dawidow | |
| Herszko | Jozefowicz | |
| Nachim | Salamon | |
| Anciel | Kielman | |
| Lewek | Mendel | |
| Szalim | Jakubowicz | |
| David | Berkowicz | |
| Nosek | Ofraim | |
| Schalim | Wigdor | |
| Aaron | Jakubowicz | |
| Berek | Schalimowicz | |
| Jacoby | Hilel | |
| Momis | Pineches | |
| Lewek | Mortka | |
| Dawid | Schalimowicz | |
| Kelman | Dawidowicz | |
| Markiel | Jachiel | |
| Reyza | Moszkowa | |
| Chaja | Moszkowa | |
| Abraham | Mendel | |
| Major | Schalimowicz | |
| Moyzesz | Herszkowicz | |
| Mortha | Joel | |
| Izaak | Moyzesz | |
| Kiwa | Berkowicz | |
| Berek | Leyzerowicz | |
| Berek | Kiwa | |
| Schalim | Abraamowicz | |
| Joan. | Picowski | |
| Major | Berkowicz | |
| Lewek | Smulowicz | |
| Lewek | Jędrzkowicz | |
| Mortka | Herszkowicz | |
| Berek | Leyzerowicz | |
| Berek | Graydy | |
| Benas | Salamon | |
| Cordik | Arensowicz | |
| Nachim | Dawidowicz | |
| Abraam | Dawidowicz | |
| Kielman | Ancil | |
| Izrael | Lewkowicz | |
| Chaim | Zelmanowicz | |
| Lewek | Jakubowicz | |
| Major | Wolf | |
| Chaim | Asior | |
| Abraam | Lewkowicz | |
| Mich. & Smol | Abraamowicz | |
| Isaak | Arenowicz | |
| Leyzer | Moyzesz | |
| Norek | Benaś | |
| Moyzes | Lewkowicz | |
| Benas | Noskowicz | |
| Jacoby | Abraamowicz | |
| Herszko | Pawek | |
| Moyzesz | Herszkowicz | |
| Nastyl | Zelmanowicz | |
| Major | Lewek | |
| Joseph. | Dawid | |
| Lewek | Judkowicz | |
| Jacoby | Lewkowicz | |
| Kiwa | Herszkowicz | |
| Moyzes | Salamon | |
| Major | Arenowicz | |
| Icek | Jozefowicz | |
| Efraim | Chaimowicz | |
| Icek | Mojzesz | |
| Rubin | Moyzesz | |
| Israel | Majorowicz | |
| Aaron | Ickowicz | |
| Codek | Beniamin | |
| Lewek | Symonowicz | |
| Herszko | Salamon | |
| Herszko | Israel | |
| Rubin | Lewkowicz | |
| Suburbium oppidi Zabno | ||
| Pauly | Smysz | |
| Christoph. | Holota | |
| Christoph. | Seweryn | |
| Sophia | Przybyłkowa | |
| Casim. | Lebica | |
| Valentiny | Motyka | |
| Pauly | Dydynski | |
| Mich. | Magierski | |
| Mathias | Nowakiewiczowa | |
| Mich. | Rzeszutko | |
| Hiacinty | Baduchowski | |
| Hyacinty | Motyka | |
| Adalb. | Bilski | |
| Marianna | Baranska | |
| Petrus | Pitas | |
| Mathias | Smisz | |
| Elisab. | Pitarka | |
| braxatorium | ||
| Pagus Zakierchale | ||
| Adalb. | Lechowicz | |
| Andrea | Krol | |
| Joann. | Szostak | |
| Jacoby | Miękina | |
| Andreas | Baranska | |
| Thom. | Kretka | |
| Pauly | Szczepanski | |
| Mathay | Szczepanski | |
| Adalb. | Padło | |
| Joseph. | Krol | |
| Pauly | Niział | |
| Casim. | Abram | |
| Lucas | Bason | |
| Pulniczka | vidua | |
| Joann. | Kubistal | |
| Joseph. | Fornal | |
| Lebiczka | vidua | |
| Joseph. | Mleczko | |
| Joseph. | Jędrasek | |
| Mathaus | Tapa | |
| Andra | Abram | |
| Petrus | Padło | |
| Adalb. | Jonkowski | |
| Stanisl. | Smysz | |
| Sebast. | Dydynski | |
| Pagus Nieciecza | ||
| Lauren. | Kaganek | |
| Jacoby | Czernek | |
| Joann. | Krol | |
| Jakub | Kordel | |
| Mathias | Klimek | |
| Mathias | Kucia | |
| Joseph. | Maslon | |
| Stanisl. | Kaganek | |
| Jacoby | Wrzosek | |
| Thomas | Kucia | |
| Mich. | Sokol | |
| Jacoby | Zyla | |
| Mathias | Zelazo | |
| Mathias | Moskal | |
| Jacoby | Wrzosek | |
| Gally | Kaganek | |
| Thomas | Kucia | |
| Andreas | Koszycan | |
| Franc. | Jarosz | |
| Andra | Swarzowski | |
| Joann. | Jędraszek | |
| Nicol. | Duzyk | |
| Joann. | Kowal | |
| Stanisl. | Jędraszek | |
| Adalb. | Pintatara | |
| Pagus Konary | ||
| Joseph. | Szostak | |
| Valent. | Zelazo | |
| Jos. | Mikola | |
| Thomas | Pluta | |
| Jos. | Miotła | |
| Simon. | Zelazo | |
| Lucas | Mikuła | |
| Andra | Gluza | |
| Thom. | Chaldziak | |
| Kredczyna | vidua | |
| Casim. | Kaleta | |
| Pagus Podlesie | ||
| Mathias | Zorek | |
| Joseph. | Jędrasek | |
| Wrobliczka | vidua | |
| Caspary | Pęcak | |
| Mathaus | Kucia | |
| Pauly | Nowak | |
| Mathias | Kic | |
| Mathias | Kucia | |
| Pauly | Plata | |
| Mich. | Wrobel | |
| Thom. | Mageira | |
| Stanisl. | Zyla | |
| Gregoriy | Kubistal | |
| Adalb. | Plata | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz