Spis poddanych wsi Kamień w kluczu niskim ekonomii sandomierskiej, rok grudzień 1772
Sygnatura, CDIAL, Lwów, inwentarz ekonomii sandomierskiej 146/16/1645.
Josephus | Socawa | |
Franciscus | Socawa | |
Stanislay | Socawa | |
Josephus | Socawa | |
Laurenc | Trznadel | |
Martini | Bląd | uxor vidua |
Joannes | Błąd | |
Thomas | Błąd | |
Andreas | Dydek | |
Antoniy | Olszowy | |
Thomas | Szay | |
Blasieus | Kotuła | |
Stanislay | Kotuła | |
Adalberty | Kotuła | |
Casimirus | Marut | |
Thomas | Rurak | |
Valentiny | Wilk | |
Stanislay | Rodzek | |
Adalberty | Szay | |
Jacoby | Szay | |
Joannes | Szay | |
Adalberty | Szay | |
Pauly | Klimek | |
vidua | Klimkowa | |
Blasesus | Rurak | |
Franciscy | Socowa | |
Sebastianus | Ferenc | |
Martiny | Ferenc | |
Stanislay | Błąd | |
Matheus | Błąd | |
Pauly | Dyś | |
Casimirus | Ryś | |
Martiny | Lichwiarz | |
Mathias | Lichwiarz | |
Michael | Slusarz | |
Martiny | Lichwiarz | |
arendator ad | contractum | |
Joannes | Mazur | |
Thomas | Przybysz | |
Adalbery | Stary | |
Stanislay | Maior | |
Casimirus | Ryś | |
Thomas | Partyka | |
Josephus | Partyka | |
Stan | Partyka | |
Thomas | Kuryś | |
vidua | Partyczyna | |
Thomas | Uszko | |
Jacoby | Uszko | |
Matheus | Stary | |
Thomas | Stary | |
Casimirus | Kołodziey | |
Sebastianus | Stary | |
vidua | Stachowa | |
Joannes | Skomro | |
Sebastianus | Skomro | |
Adalbertus | Skomro | |
Joannes | Stary | |
Matheus | Dzierlat | |
Martini | Rurak | |
Josephy | Skomro | |
Mathias | Skomro | |
Adalbertus | Skomro | |
Joannes | Partyka | |
Casimirus | Chamot | |
Mathias | Chamot | |
Sebastiany | Kołodziey | |
Frane | Krasoń | |
Bartholomeus | Piekut | |
Adalbertus | Kulik | |
Mathaus | Kulik | |
Bartholomeus | Czulat | |
Joannes | Mańka | |
Jacobus | Mańka | |
Sebasrianus | Rodzen | |
Joannes | Mańka | |
Joannes | Kulik | |
Mathias | Orsiak | |
Casimirus | Łach | |
Stanislaus | Bochenek | |
Casimirus | Koryłko | |
Andreas | Gutowski | |
Adalbertus | Partyka | |
arendator ad | contractum | |
Josephus | Gutowski | |
Blaseus | Rodzeń | |
Josephus | Gutowski | |
vidua | Kidzina | |
Michael | Kida | |
Simon | Kida | |
Sebastiany | Delekta | |
Blaseus | Watras | |
Josephus | Watras | |
Laurenc | Rodzeń | |
Casimirus | Piekut | |
Josephus | Ocikowski | |
Nicolay | Kida | |
Mataus | Partyka | |
vidua | Kidzina | |
Mathaus | Surdyka | |
Blasesus | Rodzen | |
Casimirus | Delekta | |
Blaseus | Delekta | |
arendator ad | contractum | |
Joannes | Szewc | |
Bartholomeus | Kata | |
Casimiry | Makowska | |
Matheus | Szewc | |
Joannes | Rodzień | |
Mathaus | Rurak | |
Mathaus | Korytko | |
Laurentius | Kata | |
Jacobus | Łach | |
Joannes | Delekta | |
Mathaus | Łach | |
Petrus | Probon | |
vidua | Brudniaczka | |
vidua | Smuszka | |
Josephus | Makowka | |
Blaseus | Wąsig | |
Franc | Surdyga | |
Mathaus | Rurak | |
Josephus | Makuwka | |
Mathaus | Rurak | |
Adalbrtus | Rudzien | |
Martiny | Korytko | |
Casimiry | Korytko | |
Blaseus | Delekta | |
Andreas | Piechut | |
Mathias | Piechut | |
arendator Judeus ad | contractum | |
Casimiry | Rodzień | |
Sebas: | Koryt | |
Frane | Skotnicki | |
Joannes | Pierog | |
Thomas | Pierog | |
Michael | Pierog | |
Jan | Pielka | |
Mathaus | Pielka | |
Blaseus | Szabat | |
Michael | Socha | |
Casimirus | Pierog | |
Casimirus | Tkacz | |
Joannes | Goć | |
Michael | Goć | |
vidua | Sudołka | |
Margaretha | Sudołka | |
Josephus | Woś | |
Martinus | Jabłoński | |
Adalbertus | Bałut | |
vidua | Taborka | |
vidua | Taborka | |
Martinus | Janiec | |
vidua | Frane Taborka | |
Ignatius | Skiba | |
Thomas | Tabor | |
vidua | Joannis Martii Taborka | |
Adamy | Taborski | |
Lauren | Tabor | |
Antony | Tabor | |
Thomas | Grabiec | |
vidua | Supulina | |
Adamus | radomski | |
Antonius | Socha | |
Thomas | Iskra | |
Simon | Czubat | |
vidua | Waglowa | |
vidua | Dziubkowa | |
vidua | Waglowa | |
Bartholomeus | Kowal | |
Adalbertus | Szabat | |
Blaseus | Bładek | |
Stanislaus | Bładek | |
Joannes | Szay | |
vidua | Swoidziowa | |
Martini | Swodź | |
vidua | Weglowa | |
vidua | Suiowa | |
Bartholomeus | Socha | |
Jocobus | Orszak | |
Adalbertus | Socha | |
Jacobus | SOcha | |
vidua | Krzychowa | |
Mathaus | Socha | |
Andreas | Socha | |
vidua | Sochowa | |
Franciscus | Czubat | |
Joannes | Wolak | |
Josephus | Skiba | |
Mathaus | Skiba | |
vidua | Roźlazła | |
Crisphorus | Sralec | |
vidua | Kozieńka | |
Simon | Guiek | |
Stan | Stępak | |
Jacobus | Kary | |
Martiny | Stępak | |
Valentinus | Pulaz | |
Margartha | Stępakowa | |
Adalbertus | Stępak | |
Mathias | Olejarz | |
Martinus | Cierpisz | |
Josephus | Socha | |
Franciscus | Czubat | |
Martinus | Czubat | |
Simon | Czubat | |
Adalbertus | Wyka | |
Sebastianus | Rodzeń | |
Laurenc | Tabor | |
Simon | Grabiec | |
Josephus | Grabiec | |
Ged: | Zakliczyna | |
Antonius | Grabiec | |
S. | Zakliczyna | |
Thomas | Iskra | |
Joannes | Swodz | |
Josephus | Piela | |
Simon | Janiec | |
vidua | Jaganka | |
Joannes | Zakliczyna | |
Simon | Piela | |
Jacobus | Piela | |
vidua | Wachowiaczka | |
Jacobus | Piela | |
Joannes | Zak | |
Adalbertus | Zak | |
Adalbersu | Drzymała | |
Joannes | Cierpis | |
Antonius | Tabor | |
Joannes | Bednarz | |
Nicolaus | Bidon | |
Jacobus | Pierog | |
Joannes | Pierog | |
Josephy | Przybysz | |
Nicolay | Bidon | |
Mathaus | Socha | |
Mathias | Olejarz | |
Blasaus | Bidon | |
Pauly | Szay | |
Blasaus | Szabat | |
Adalbertus | Makiewko | |
Adalberus | Stępak | |
vidua | Zaiączka | |
Adamus | Baiek | |
Josephus | Pielka | |
Simon | Pielka | |
Laure | Tabor | |
Simon | Janiec | |
Hortulani Villa | ||
Mathias | Socha | |
Mathaus | Socha | |
Martinus | Swodz | |
Andreas | Socha | |
Adalbertus | Bochenek | |
Sebastianus | Olszowy | |
Petrus | Trznadel | |
Michael | Socawa | |
Joannes | Socawa | juvenis |
Josephus | Socawa | ditto |
Martinus | Socawa | ditto |
Joannes | Pać | |
Mathias | Maycher | |
Casimirus | Staszak | |
Josephus | Kutyła | |
Jacobus | Trznadel | |
vidua | Kutybina | |
Thomasz | Orszak | cum sorore |
Antonius | Rurak | |
Jacobus | Wilk | |
Adalbertus | Kuryla | |
vidua | Klimkowa | |
Joannes | Dyś | |
Stane | Dyś | |
Mathaus | Błąd | |
Mathias | Rodzen | |
simon | Lichwiarz | |
Adalber: | Slusarz | |
Adalber: | Mazur | |
Joannes | Przybysz | |
Martinus | Kata | |
Antoniy | Partyka | |
Joannes | Partyka | |
Andreas | Partyka | |
Frane | Stary | |
Adalberty | Stary | |
Lauren | Stary | |
Andreas | Rurak | |
Simon | Przybysz | |
Josephus | Skomra | juven |
Simon | Skomra | |
vidua | Mamcyna | |
Mathaus | Kulik | juve: |
Adamus | Mańka | |
Mathaus | Mańka | |
Andreas | Łach | |
Blaseus | Łach | |
Sebastian: | Bochenek | |
Martinus | Bochenek | |
Adalberus | Gutoski | |
Mathaus | Kutyło | |
Andreas | Rodzień | |
Adalbertus | Bednarz | |
Joannes | Kolasa | |
Joannes | Łach | |
vidua | Kidzina | |
Joannes | Rurak | |
Andreas | Łach | |
Sebast: | Proboń | |
avus | zebramy | |
vidua | Sochowa | |
Josephus | Zygrek | |
Andreas | Pierog | |
Josephus | Bałut | |
vidua | Tabulina | |
Mathias | Czubat | |
Margaretha | Durkowna | |
Jacoby | Kufel | |
Mathea | Kwodz | |
Valentinus | Sabat | |
Joannes | Socha | |
Joannes | Hudzik | |
Sebastiany | Szot | |
vidua | Grubcowa | |
Christophorus | Wachowicz | |
Thomas | Sabat | |
Lucas | Guzik | |
vidua | Grabowa Zofia | |
vidua | Marga: Grabowa |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz