Spis poddanych wsi Odmęt, Wójcina, Delastowice, Laskówka, Skrzynka, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów, 146/16/1698.
Odmęt | |
Adal. | Janowski |
Martin | Rusek |
Stani. | Pawelczyk |
Joan | Woytowicz |
Andre. | Czepiel |
Adall. | Czepielak |
Valan. | Jaykowski |
Stani. | Kaczor |
Joseph. | Szczepanczak |
Valan. | Mańka |
Nicola. | Skawarczek |
Casimir | Wąz |
Jacob | Pawełczyk |
Magdal. | Przybyłka |
Moises | Nuta |
Andeas | Matusiak |
Joan. | Stefaniak |
Casimi. | Obara |
Sebas. | Matusiak |
Valan. | Dębczak |
Valan. | Przewoznik |
Lucas | Stefanek |
Joan. | Waryasz |
Valan. | Skwarczek |
Reina | Mietelska |
Stanisla. | Kuc |
Michael | Kadak |
Sebas. | Paydas |
Adalber. | Kwast |
Nicola. | Fioł |
Wójcina | |
Laurent. | Kozyra |
Mathi. | Stanek |
Fran. | Staroday |
Mathias | Mańka |
Adalbertus | Krul |
Adalber. | Krupiński |
Simon | Kozioł |
Francis. | Chuda |
Sebas. | Korbas |
Mathi. | Krawczyk |
Adalb. | Janowski |
Michael | Kadak |
Seba. | Chłosta |
Joseph. | Skał |
Simon | Stanek |
Catha. | Matusiaczka |
Simon | Szczygieł |
Adall. | Szaygos |
Adall. | Paełczyk |
Joan. | Babiarz |
Petrus | Lech |
Michael | Warchoł |
Andreas | Zak |
Joan. | Kobas |
Simon | Warchoł |
Mar. | Ukleja |
Adalt. | Krawczyk |
Sebas. | Krawiec |
Joan. | Warchoł |
Simon | Skowron |
Casim. | Lasak |
Valan. | Kaczor |
Joanes | Lech |
Fran. | Kaczorowski |
Joan. | Staroday |
Petrus | Kordek |
Joan. | Kaczor |
Michael | Matusiak |
Dalastowice | |
Marti. | Adamowski |
Salamon | Lewkowicz |
Catha. | Kupcowa |
Hedvi. | Wilkowa |
Gregor. | Lasak |
Sebas. | Furman |
Adalt. | Matusiak |
Andreas | Surdel |
Mathias | Fijoł |
Laurent. | Rybak |
Adalber. | Lasak |
Joan. | Skwara |
Mathi. | Kucharz |
Valan. | Zazowski |
Mathi. | Chłosta |
Mar. | Kozik |
Jacobus | Rybak |
Casimi. | Pawlak |
Adalt. | Pawlak |
Joan. | Pieron |
Symon | Lasak |
Petrus | Manka |
Adalt. | Maliga |
Michael | Cwilinski |
Martinus | Lech |
Valantin. | Matusiak |
Stani. | Chłosta |
Simon | Babiarz |
Joan. | Kupiec |
Jacob. | Dąbrowski |
Marek | Mazur |
Laskowka | |
Bartol. | Cudak |
Gregori. | Bojasiek |
Gaspar | Klimay |
Joan. | Kaczor |
Cristoph. | Jasiak |
Stani. | Kaczor |
Martin. | Pawelczyk |
Michael | Pawłoka |
Sebas. | Czub |
Mathi. | Babiarz |
Laurent. | Karbownik |
Gaspar | Warzecha |
Adalber. | Czub |
Stanisl. | Czupiel |
Jacob. | Skwarczek |
Gaspar | Nazimek |
Martin | Czuba |
Mathias | Nazimek |
Simon | Margosiak |
Martin | Lachut |
Adalt. | Piwowar |
Joannes | Lopata |
Casim. | Skwara |
Stefan. | Pachoł |
Jacobus | Kupiec |
Josephus | Bielaska |
Francis. | Woynacz |
Antoni | Ocios |
Petrus | Szajor |
Gaspar | Manka |
Mathias | Marchwicki |
Joseph. | Wariasz |
Joseph. | Szewczyk |
Stanislaus | Czub |
Joseph. | Ozimek |
Adal. | Mańka |
Joseph | Skwara |
Anton. | Skwarczek |
Jacob. | Matuszczak |
Adalt. | Urbans |
Skrzynka | |
Joan. | Osika |
Stani. | Babiarz |
Adalt. | Bodziara |
Mathi. | Babiarz |
Mathi. | Galus |
Mar. | Fetela |
Mar. | Saładyga |
Michael | Kowal |
Casim. | Stanek |
Sebas. | Lopata |
Petrus | Stanek |
Casim. | Bielaska |
Joseph. | Szczygieł |
Casimi. | Chłosta |
Mathi. | Kołton |
Andre. | Jaskuła |
Fran. | Kołton |
Casim. | Tokarz |
Francas. | Skrzek |
Joan. | Gądek |
Stani. | Babiarz |
Mathi. | Luszcz |
Adalt. | Szczechura |
Joan. | Babiarz |
Joseph. | Swięch |
Andreas | Luszcz |
Anton. | Nowak |
Sebas. | Babiarz |
Micha. | Zak |
Andre. | Węgiel |
Joan. | Węgiel |
Jacob. | Kędra |
Jcob. | Jachimowicz |
Mathi. | Babiarz |
Stani. | Jaskuła |
Sebas. | Dudek |
Adalt. | Bober |
Casim. | Babiarz |
Micha. | Bober |
Adalt. | Fioł |
Casimir | Smolicha |
Jacen. | Kozioł |
Simon | Babiarz |
Martin. | Węgiel |
Joseph. | Węgiel |
Marhi. | Węgiel |
Petrus | Węgiel |
Simon | Dadey |
Stanisla. | Mańka |
Jacobus | Frąc |
Petrus | Babciak |
Petrus | Jackowski |
Adalber. | Sładyga |
Nicoll. | Soyka |
Martin. | Kaczmarz |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz