Spis poddanych wsi Zabawa, Zdarzec i Podwale w województwie sandomierskim, powiecie wiślickim a parafii radłowskiej, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1700.
| numer domu | Zabawa | |
| cmethones | ||
| 7 | Lechowicz | Martiny |
| 12 | Krol | Jacobus |
| hortulani | ||
| 10 | Łas | Thomas |
| 11 | Wozniak | Antonus |
| 14 | Kozka | Josephus |
| 15 | Nawrot | Floriany |
| tuguriari | ||
| 5 | Galkowa | vidua |
| 6 | Golba | Mathias |
| 8 | Mączko | Laurentius |
| 9 | Dzik | Christophorus |
| 13 | Lechowicz | Joannes |
| 16 | Nawrot | Christophorus |
| 17 | Armata | Petrus |
| 18 | Kucek | Lucas |
| Zrdzazec | ||
| cmethones | ||
| 40 | Lechowicz | Joannes |
| 41 | Durdek | Joannes |
| 42 | Malszczak | Georgius |
| 44 | Wichierak | Andreas |
| hortulani | ||
| 1 | Tkaczyk | Nicolaus |
| 2 | Zalesny | Joannes |
| 21 | Lechowicz | Antoniu |
| 27 | Malszczak | Gregorius |
| 35 | Łoboda | Mathias |
| 36 | Rogoz | Joannes |
| 37 | Kryczka | Philippus |
| 43 | Mączko | Georgius |
| 45 | Wozniak | Jacobus |
| tuguriari | ||
| 3 | Tkaczyk | Paulus |
| 4 | Tkacz | Adalbertus |
| 5 | Wozniak | Petrus |
| 6 | Tkaczyk | Adalbertus |
| 7 | Nawrot | Lucas |
| 8 | Sagan | Michael |
| 9 | Mączko | Martinus |
| 10 | Okoński | Michael |
| 11 | Kąkol | Lucas |
| 12 | Wrobel | Mathias |
| 13 | Szczepanski | Adalbertus |
| 14 | Lechowicz | Jacobus |
| 15 | Błażyczyk | Bartholomaus |
| 16 | Kosman | Mathaus |
| 17 | Lechowicz | Mathias |
| 18 | Maciejowski | Laurentius |
| 19 | Jesiotr | Mathias |
| 20 | Wozniak | Gaspar |
| 22 | Żak | Adalbertus |
| 23 | Tarchała | Mathias |
| 24 | Remian | Joannes |
| 25 | Mączko | Adalbertus |
| 26 | Durachta | Joannes |
| 28 | Łyczko | Florianus |
| 29 | Błaszkowska | vidua |
| 30 | Dzik | Adalbertus |
| 31 | Kalisz | Christophorus |
| 32 | Socha | Adalbertus |
| 33 | Kantor | Michael |
| 34 | Kapała | Jacobus |
| 38 | Kryczka | Simon |
| 39 | Woytowicz | Antonius |
| Podwale | ||
| 1 | Krzak | Laurentius |
| 2 | Prorok | Jacobus |
| 3 | Bawoł | Adalbertus |
| 4 | Stroisz | Stanislaus |
| 5 | Bania | Martinus |
| 6 | Bania | Antonius |
| 7 | Głąb | Antonius |
| 8 | Łos | Josephus |
| 9 | Lechowicz | Blasius |
| 10 | Dzik | Josephus |
| 11 | Brozek | Andreas |
| 12 | Halastra | Mathias |
| 13 | Kozka | Christophorus |
| 14 | Pitas | Thomas |
| 15 | Suter | Adalbertus |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz