Spis poddanych wsi starostwa dębowieckiego: Zarzyce, Majscowa, Brzeście, Łazy Dębowieckie, Wola Dębowiecka, Załęże, Markuszka, Gorzyce, Łężyny, rok 1772.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/234.
| Pagus Zarzyce | ||
| Nicolaus | Piszczek | |
| Jacobus | Błaś | |
| Stanislaus | Orzechowski | |
| Thomas | Orzechowski | viduus |
| Adalbertus | Ziąbor | |
| Adalbertus | Skicki | |
| Simon | Hochoł | |
| Martinus | Szostak | |
| Andreas | Flak | |
| Franciscus | Orzechowski | |
| Joannes | Pykosz | |
| Mathias | Proszek | |
| Thomas | Ropa | |
| Simon | Ropa | |
| Adalbertus | Bar | |
| Simon | Pagosza | |
| Adalbertus | Zygmont | |
| Michael | Flak | |
| Jacobus | Orszalik | |
| Mathias | Spik | |
| Michael | Loryn | |
| Jacobus | Michanal | |
| Michael | Szostak | |
| Bartholomaus | Marszałek | |
| Petrus | Woytoniak | |
| Mathias | Woytoniak | |
| Laurentius | Biel | |
| Adalbertus | Pykosz | |
| Nicolaus | Slusarczyk | |
| Mathias | Trzeciak | |
| Joannes | Trzeciak | |
| Adalbertus | Spulnik | |
| Jacobus | Chiwała | viduus |
| Adalbertus | Trzeciak | |
| Laurentius | Pachana | |
| Petrus | Loryn | |
| Martinus | Biel | |
| Casimirus | Kulik | |
| Adalbertus | Stachowicz | |
| Antonius | Sagan | |
| Christophorus | Biel | |
| Chrystophorus | Mastey | |
| Josephus | Orszalik | |
| Mathaus | Piton | |
| Bartholomaus | Biel | |
| inquilini | ||
| Adalbertus | Cocher | |
| Simon | Ziemienski | |
| Paulus | Rodak | |
| Andreas | Rodak | |
| Adalbertus | Skocki | |
| Antonius | Wielgosz | |
| Bartholomaus | Biel | |
| Blasius | Frydrychowicz | |
| Jacobus | Marek | |
| Pagus Mayscowa | ||
| Josephus | Wilk | |
| Michael | Zych | |
| Bartholomaus | Zych | |
| Thomas | Pałka | |
| Sebastianus | Kulik | |
| Paulus | Woyciechowski | |
| Gregorius | Kołdasz | |
| Mariana | Kołdoszka | vidua |
| Valentinus | Kasprzyk | |
| Jacobus | Trznadel | |
| Gregorius | Nowak | |
| Mathaus | Kopka | |
| Casimirus | Kopka | |
| Sebastianus | Kulik | |
| Martinus | Kulik | |
| Josephus | Libuszowski | |
| Laurentius | Libuszowski | |
| Adalbertus | Woytonik | |
| Jacobus | Mastey | |
| Laurentius | Szczepanik | |
| Thomas | Skicki | |
| Casimirus | Skicki | |
| Gregorius | Skicki | |
| inquilini | ||
| Sebastianus | Trznadel | |
| Antonius | Libuszowski | |
| Chrysto: | Baidziak | |
| Lucas | Ropa | |
| Josephus | Kukuła | |
| Adalbertus | Woytanik | |
| Mariann | Masteiowa | vidua |
| Joannes | Ropa | |
| Simon | Pałka | |
| Nicolaus | Klimkowicz | |
| Chrysto: | Osika | viduua |
| Josephus | Więciorek | |
| Bartholomaus | Osika | |
| Christophorus | Baidziak | |
| Pagus Brzescie | ||
| Andreas | Marmol | |
| Simon | Szot | |
| Martinus | Trzeciak | |
| Simon | Szot | |
| Thomas | Szot | |
| Jacobus | Szot | |
| Mathaus | Adamik | |
| Andreas | Malaski | |
| Paulus | Marmol | |
| Martinus | Trzeciak | |
| Mathias | Trzeciak | |
| Blasius | Farej | |
| inquilini | ||
| Nicolaus | Trzeciak | |
| Franciscus | Czoher | |
| Philippus | Woytek | |
| Adalbertus | Filip | |
| item inquilini Vondoliensos | ||
| Andreas | Trzeciak | |
| Adalbertus | Kozłoski | |
| Joannes | Szoleniec | |
| Mathaus | Wachel | |
| Joannes | Marek | |
| Antonius | Trzeciak | |
| Pagus Łazy | ||
| Joannes | Mastey | |
| Mathaus | Mastey | |
| Simon | Mastey | |
| Sebastianus | Mastey | |
| Mathaus | Farey | |
| Petrus | Brey | |
| Petrus | Marmol | |
| Adalbertus | Farey | |
| Stanislaus | Farey | |
| Jacobus | Rząsica | |
| Nicolaus | Rząsica | |
| Adalbertus | Libuszowski | |
| Joannes | Mastey | |
| Ignatius | Farey | |
| Joannes | Gliwa | |
| Sebastianus | Pałka | |
| Petrus | Marszałek | |
| Bartholomaus | Pałka | |
| Michael | Pałka | |
| Thomas | Brey | |
| Laurentius | Miziołek | |
| Mathaus | Niemiec | |
| Gregorius | Paluch | |
| Sebastianus | Szostak | viduus |
| Valentinus | Sowa | |
| Michael | Sowa | |
| Joannes | Libuszowski | |
| Simon | Libuszowski | |
| Catharina | Lepaczka | vidua |
| Adalbertus | Niemiec | |
| Laurentius | Lepak | |
| Mathias | Brey | viduus |
| Adalbertus | Sroka | |
| Jacobus | Pałka | |
| inquilini | ||
| Mathias | Mastey | |
| Thomas | Mastey | |
| Pagus Wola Dębowiecka | ||
| Margareta | Praszkowa | vidua |
| Casimirus | Praszek | |
| Sebastianus | Jaracz | |
| Adalbertus | Jaracz | |
| Antonius | Miziołek | |
| Andreas | Miziołek | |
| Thomas | Pogosza | |
| Michael | Pogosza | |
| Andreas | Dzik | |
| Apolonia | Dziczka | vidua |
| Mathias | Marek | |
| Joannes | Praszek | |
| Mathaus | Sypien | |
| Simon | Dzik | |
| Sebastianus | Łaba | viduus |
| Michael | Bubula | |
| Marcus | Dzik | |
| Mathias | Rodak | viduus |
| Thomas | Slęzak | |
| Adalbertus | Opałka | |
| Franciscus | Miziołek | |
| Jacobus | Sychta | |
| Hyacinthus | Kocor | |
| Simon | Kurdziel | |
| Franciscus | Osika | |
| Simon | Stanek | |
| Adalbertus | Rodak | |
| Martinus | Jaracz | |
| Andreas | Pepera | |
| Nicolaus | Gniady | |
| Chrystophorus | Gniady | |
| Mathias | Michnal | |
| Antonius | Osika | |
| Thomas | Osika | |
| Thomas | Osika | |
| Bartholomaus | Osika | |
| Blasneus | Stefanik | |
| Jacobus | Buczynski | |
| Joannes | Baron | |
| Gregorius | Marmol | |
| Jacobus | Baron | |
| inquilini | ||
| Josephus | Miziołek | |
| Laurentius | Guzik | |
| Josephus | Kołodziey | |
| Stanislaus | Praszek | |
| Jacobus | Dzik | |
| Gregorius | Sroka | |
| Pagus Załęże | ||
| Sebastianus | Adamik | |
| Antonius | Chłopek | |
| Stanislaus | Bolek | |
| Stephanus | Mastey | |
| Jacobus | Bolek | |
| Christophorus | Osika | |
| Nicolaus | Jamroch | |
| Lucas | Jurek | |
| Andreas | Jurek | |
| Joannes | Bolek | |
| Casimirus | Bolek | |
| Josephus | Kozłowski | |
| Adalbertus | Bolek | |
| Joannes | Mastey | viduus |
| Casimirus | Miziołek | |
| Christophorus | Gniady | |
| Stanislaus | Miziołek | |
| Casimirus | Ryżowicz | |
| Paulus | Jurek | |
| Lucas | Sagan | |
| Michael | Konopka | |
| Sebastianus | Wygonek | |
| Andreas | Wygonek | |
| Paulus | Zaiąc | |
| Joannes | Zaiąc | |
| inquilini | ||
| Antonius | Rafał | |
| Paulus | Gadzina | |
| Florianus | Miziołek | |
| Josephus | Praszek | |
| Mathias | Ryzowicz | |
| Gregorius | Praszek | |
| Pagus Markuszka | ||
| Paulus | Konopka | |
| Joannes | Konopka | |
| Paulus | Kmiecik | |
| Joannes | Pepera | |
| Ludovicus | Mihoik[?] | |
| Josephus | Cyzowicz | molitor |
| Pagus Gorzyce | ||
| Simon | Adamik | |
| Adalbertus | Mastey | |
| Jacobus | Jagosz | |
| Joannes | Kuczma | |
| Bartholomaus | Jagosz | |
| Valentinus | Jagosz | |
| Michael | Jagosz | |
| Simon | Kociemski | |
| Paulus | Forystek | |
| Sebastianus | Forystek | |
| Franciscus | Stanek | |
| Martinus | Stanek | |
| Michael | Marszałek | |
| Laurentius | Augustyn | |
| Jacobus | Mliczko | |
| Joannes | Ławik | |
| Mathaus | Augustyn | |
| inquilini | ||
| Adalbertus | Winiarz | |
| Franciscus | Augustyn | |
| Pagus Łężyny | ||
| Sebastianus | Banicki | |
| Petrus | Osika | |
| Agatha | Czaina | vidua |
| Bartholomaus | Głowaty | vi |
| Adalbertus | Machowski | deserto |
| Jacobus | Grzech | |
| Sebastianus | Kowal | |
| Andreas | Grzech | |
| Andreas | Pudło | |
| Adalbertus | Jastrząb | iuvenius |
| Lucas | Laba | |
| Michael | Marczak | |
| Simon | Telma | |
| Joannes | Młynarz | |
| Joannes | Rucienski | |
| Jacobus | Wietecha | |
| Casimirus | Osika | |
| Paulus | Pachana | |
| Adalbertus | Pieknik | |
| Hyacinthus | Mendyp | |
| Adalbertus | Piotrowski | viduus |
| Joannes | Smolen | custos sylvare |
| Sebastianus | Stefanski | |
| Simon | Marczak | |
| Adalbertus | Wiatr | |
| Andreas | Wiatr | |
| Stanislaus | Rosoł | |
| Stanislaus | Winiarz | |
| Joannes | Czaia | |
| inquilini | ||
| Simon | Bien | |
| Blasius | Borek | |
| Agatha | Diabolka | vidua |
| Gaspar | Gadzina | |
| Michael | Diabołek | |
| Joannes | Czaia | |
| Simon | Mastey | |
| Josephus | Mastey | |
| Joannes | Idzik | |
| Benedictus | Kwasniak | |
| Haia | judea | vidua |
| Ignatius | Machowski | |
| Josephus | Trzeciak | |
| Sebastianus | Stanek | |
| Reina | Głowata | vidua |
| Stanislaus | Trębacz | |
| Josephus | Idzik | |
| Stanislaus | Zabski | |
| Simon | Dziadosz | |
| Joannes | Stanek | |
| Anna | Zabska | vidua |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz