Spis poddanych wsi Łopuszka Wielka, Zagórze, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1074.
| Łopuszka Wielka | |||||
| 1 | Dwor | ||||
| 2 | Woyciech | Pydi [?] | |||
| 3 | Jozef | Hołys | |||
| 4 | Sobestyan | Bochnak | |||
| 5 | Jozef | Bochnak | |||
| 6 | Maciey | Szummierz | |||
| 7 | [An]toni | Pilch | |||
| 8 | []t | Pilch | |||
| 9 | [Maci]ey | Kos | |||
| 10 | [Sob]estyan | Hołys | |||
| 11 | Woyciech | Błayda | |||
| 12 | Valenty | Chmil | |||
| 13 | Bartłomiey | Czepil | |||
| 14 | Jan | Pierun | |||
| 15 | Woyciech | Pilch | |||
| 16 | Marcin | Młynarz | |||
| 17 | Woyciech | Bochnak | |||
| 18 | Jędrzey | Kopec | |||
| 19 | Jozef | Kukułka | |||
| 20 | Tomek | Boratyn | |||
| 21 | Bartłomiey | Familiła | |||
| 22 | Tomasz | Czepil | |||
| 23 | Stanisław | Niemiec | |||
| 24 | Maciey | Niemiec | |||
| 25 | [] | Kłak | |||
| 26 | [] | [] | |||
| 27 | [S]obestyan | Miłek | |||
| 28 | Marcin | Sykała | |||
| 29 | Szymon | Klimek | |||
| 30 | Roman | Kowalczyk | |||
| 31 | Marcin | Kolba | |||
| 32 | Stach | Zawada | |||
| 33 | Piotr | Gołab | |||
| 34 | Jozef | Babanciak | |||
| 35 | Antoni | Skora | |||
| 36 | Woyciech | Kołodziey | |||
| 37 | Michał | Blok | |||
| 38 | Staszek | Cichon | |||
| 39 | Tomek | Sykała | |||
| 40 | Jędrzey | Blok | |||
| 41 | Grzegorz | Mazur | |||
| 42 | Jędrzey | Głąb | |||
| 43 | Szczepan | Anioł | |||
| 44 | Wawrzek | Zawada | |||
| 45 | Maciek | Futoma | |||
| 46 | Maciek | Czepil | |||
| 47 | Adam | Głąb | |||
| 48 | Marcin | Czepil | |||
| 49 | Sobek | Bundara | |||
| 50 | Jędrzey | Zawada | |||
| 51 | Woytek | Czepil | |||
| 52 | Jozef | Kos | |||
| 53 | Michał | Suk | |||
| 54 | Jędrzey | Blok | |||
| 55 | []erb | [] | |||
| 56 | Tomek | Antosz | |||
| 57 | Antoni | Milik | |||
| 58 | Jan | Pydo | |||
| 59 | Sobek | Gil | |||
| 60 | Tomek | Kopyto | |||
| 61 | Jozef | Marchwiak | |||
| 62 | wdowa | Zyska | |||
| 63 | Valek | Kowalczyk | |||
| 64 | Woytek | Z[] | |||
| 65 | Sobestyan | Kowalczyk | |||
| 66 | [] | Kopec | |||
| 67 | Antoni | Kramarz | |||
| 68 | Jan | Sołtys | |||
| 69 | Paweł | Czepil | |||
| 70 | Bartłomiey | Szumierz | |||
| 71 | Stanisław | Skura | |||
| 72 | Błazey | Chmil | |||
| 73 | Jan | Babanciak | |||
| 74 | Valenty | Kopec | |||
| 75 | Paweł | Cichon | |||
| 76 | Wawrzek | Kudła | |||
| 77 | []la | Anioł | |||
| 78 | [An]toni | Buratyn | |||
| 79 | [Z]elman | Nutowies arendator | |||
| Zagórze | ||
| 1 | Zagorze Folwark | |
| 2 | [W]alenty | Rzepa |
| 3 | [Jo]sef | Rzepa |
| 4 | [Seba]styan | Miklasz |
| 5 | [Ja]kob | Molon |
| 6 | [nieczytelne] | |
| 7 | [nieczytelne] | |
| 8 | [nieczytelne] | |
| 9 | [Ma]ciey | Olech |
| 10 | [?] | Miklusz |
| 11 | Jacob | Rzepa |
| 12 | Jędrzey | Miklusz |
| 13 | Antoni | Potoczny |
| 14 | Jozef | Molon |
| 15 | Tomasz | Rzepa |
| 16 | Krzysztof | Kilich |
| 17 | Stach | Skora |
| 18 | Szymon | Mayierowicz |
| 19 | Tomasz | Mayierowicz |
| 20 | Mikołay | Laska |
| 21 | Jan | Zawada |
| 22 | Jan | Młynarczyk |
| 23 | Paweł | Zayadło |
| 24 | Walek | Dubas |
| 25 | Piotr | Nyrka |
| 26 | Stach | Rzepa |
| 27 | Marcin | Potoczny |
| 28 | Jozef | Paszko |
| 29 | Maciek | Zaiąc |
| 30 | Marcin | Czepil |
| 31 | Maciek | Kowal |
| 32 | [nieczytelne] | |
| 33 | Jozef | Kowalczyk |
| 34 | Marcin | Zalazny |
| 35 | Marcin | Waniow |
| 36 | Woytek | Szumierz |
| 37 | Kazmierz | Mazurczak |
| 38 | Woytek | Czepil |
| 39 | []ek | Krawiec |
| 40 | Max | Kilmiszewis arendator |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz