Spis poddanych wsi Turbia, Wólka Turebska oraz Obojna, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1665.
| Turbia | |
| Jacobus | Gurski |
| Mathias | Myszka |
| Jozephus | Cygan |
| Simon | Masztalerczyk |
| Balsius | Latawiec |
| Laurentius | Młodynica |
| Jacobus | Myszka |
| Jacobus | Masztalerczyk |
| Andreas | Trela |
| Adalbertus | Welc |
| Mathias | Horoszy |
| Paulus | Trela |
| Krzych. | Nakoneczny |
| Adalbertus | Kaczmarczyk |
| Antonius | Lichy |
| Stanislaus | Latawiec |
| Jacobus | minor Paterek |
| Ignatius | Pawelec |
| Sebastianus | Mączenski |
| Adalbertus | Masztalerczyk |
| Paulus | Kukla |
| Adalbertus | Kowalik |
| Paulus | Stangret |
| Antonius | Nowak |
| Franciscus | Paterek |
| Joannes | Orlik |
| Jacobus | major Paterek |
| Adamus | Brudka |
| Franciscus | Orlik |
| Simon | Roiek |
| Mathias | Napora |
| Casimirus | Esowski |
| Bartholomeus | Paterek |
| Antonius | Woyciechowski |
| Stanislaus | Szwayka |
| Petrus | Szwayka |
| Joannes | Myszka |
| Adalbertus | Nowak |
| Josephus | |
| Adalbertus | Masztalerczyk |
| Christophorus | Kułaga |
| Andreas | Lichy |
| Antonius | Myszka |
| Laurentius | Piskor |
| Michael | Cygan |
| Mathias | Siwiec |
| Alexander | Kowalik |
| Martinus | Kowalik |
| Simon | Przepadło |
| Adalbertus | Horoszy |
| Stanislaus | Myszka |
| Adalbertus | Fuc |
| Martinus | Trela |
| Simon | Weronko |
| vidua Valenti | Nowak |
| Laurentius | Piwowarczyk |
| Joannes | Wozniczka |
| Thomas | Napora |
| Stanislaus | Fuc |
| Simon | Paterek |
| Sebastianus | Pasierb |
| Valentinus | Kaczor |
| Marianna | Fiołkowa vidua |
| Jacobus | Pterek |
| Joannes | Młodynia |
| Martinus | Kowalik |
| Joannes | Piskor |
| Jacobus | Niekra |
| Gasper | Myszka |
| Gasper | Welc |
| Jacobus | Dragon |
| Jozephus | Ciok |
| Stanislaus | Ciok |
| Blaseius | Futak |
| Adalbertus | Futak |
| Mathias | Wronski |
| Mathias | Pudełko |
| Martinus | Latawiec |
| Adalbertus | Panek |
| Marcus | Machay |
| Franciscus | Masztalerczyk |
| Stanislaus | Mączynski |
| Wulka Tureska | |
| Luca | Gąsiorowski |
| Stanislaus | Latawiec |
| Simon | Latawiec |
| Nicolaus | Brudka |
| Adalbertus | Bednarczyk |
| Luca | Spiewak |
| vidua | Wozniczyna |
| Adalbertus | Latawiec |
| 2 Adalbertus | Latawiec |
| Jacobus | Stec |
| Andreas | Latawiec |
| Josephus | Brudka |
| Casimirus | Latawiec |
| Gregorius | Latawiec |
| Jacobus | Kasprzyk |
| Stanislaus | Lichy |
| Mathias | Poczarczyk |
| Valentinus | Latawiec |
| Jacobus | Latawiec |
| Antonius | Krawczyk |
| Jacobus | Matysa |
| Gasper | Latawiec |
| Nicolaus | Wozniczka |
| Stanislaus | Wargala |
| Paulus | Latawiec |
| Blasius | Latawiec |
| Laurentius | Latawiec |
| Luca | Latawiec |
| Bartholomeus | Stalmach |
| Martinus | Latawiec |
| Christophorus | Latawiec |
| Antonius | Latawiec |
| Oboyna | |
| Mathias | Mączka |
| Mateus | Pawelec |
| Andreas | Strzelec |
| Bartholomeus | Paterka |
| Tthomas | Durek |
| Joannes | Mierzwa |
| Mateus | Kucek |
| Mathias | Mierzwa |
| Josephus | Nowak |
| Adalbertus | Paterek |
| Blaseius | Paterek |
| Laurentius | Warchoł |
| Paulus | Strzelec |
| Jacobus | Niemiec |
| Luca | Trela |
| Michal | Trzuscz |
| Blaseius | Kudła |
| Jacobus | Strzelec |
| Stanislaus | Mierzwa |
| Casimirus | Ciok |
| Blaseius | Nowak |
| Adalbertus | Mierzwa |
| Joannes | Wagala |
| Michał | Pawelec |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz