Spis poddanych wsi Wysoka, woj. ruskie, ziemia przemyska, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/799.
| Jozephus | Kielar |
| Leonar | Szmucz |
| Jacobus | Cwynar |
| Adalbertus | Uchman |
| Stanisla: | Pusz |
| Josephus | Jamrosz |
| Casimirus | Kostka |
| Symeon | Dziobak |
| Michael | Babiarz |
| Antonius | Babiarz |
| Martinus | Rychel |
| Mathias | Rychel |
| Franciscus | Markacz |
| Nicolaus | Kramaz |
| Josephus | Kramosz |
| Alexander | Krauz |
| Lucas | Taychma |
| Bartolo: | Taychm |
| Thomas | Barnat. |
| Joannes | Jacenty |
| Thomas | Olech |
| vidua | Pelcka |
| Valentinus | Pelcka |
| Sigismum: | Szmucz |
| Adalbertus | Krauz |
| Martinus | Bym |
| Baltasar | Uchmam |
| Stephanus | Welc |
| Jaconcius | Teychman |
| Adalbertus | Teychman |
| Tomas | Krystyniak |
| Lucas | Pusz |
| Casmirus | Ipnar |
| Martinus | Szmucz |
| Michael | Szmucz |
| Michael | Jarosz |
| Melchior | Klus |
| vidua | Kluzowa |
| Rochus | Bartchman |
| Josephus | Michas |
| Martinus | Włoch |
| Sebasti. | Częcznar |
| Paulus | Michno |
| Thomas | Michno |
| Valentinus | Bednarski |
| Sobeestianus | Bednarski |
| Josephus | Skremra |
| Martinus | Jacenty |
| Rochus | Preysnar |
| Joannes | Dudek |
| Matheus | Szmucz |
| Bonifacius | Olech |
| Antonius | Blayer |
| Antonius | Kuzniar |
| Franciscus | Kuzniar |
| Mathias | Rydel |
| Casmirus | Rydel |
| Adamus | Rydel |
| Mathias | Kuzniar |
| Joannes | Zaiąc |
| Matheus | Macko |
| Adalbertus | Macko |
| Georgius | Macko |
| Rochus | Mędlar |
| Thomas | Nycz |
| Antonius | Mędlar |
| Antonius | Mędlar |
| Benedi: | Międlar |
| Jacobus | Kusniar |
| Filipus | Cyma |
| Sebasti: | Szpunar |
| Adalber: | Cyma |
| Paulus | Krystyn |
| Jacobus | Szpur. |
| Joseph: | Podgurski |
| Simeon | Kostka |
| vidua | Szpunarka |
| Casparus | Szpunar |
| Josephus | Rydel |
| Sobes: | Grzywa |
| Nicola: | Rydel |
| Barth: | Rydel |
| Valentinus | Blayor |
| Jacobus | Rydel |
| Mathias | Jozefczyk |
| Josephus | Piesz |
| Barth. | Blager |
| Baltasar | Blager |
| Jacobus | Blager |
| Casparus | Szpes. |
| Simeon | Blager. |
| Stani: | Grądecki |
| Lucas | Bartman |
| Lawren. | Kuzniar |
| Josep: | Kuzniar |
| Venceslaus | Kuzn. |
| Mathias | Kuzniar |
| vidua | Mazurka |
| Rochus | Dudek |
| Petrus | Szpuna |
| Cristo: | Jozefczyk |
| Jacobi | Kuchn |
| Valenti: | Skoma |
| Adalb: | Magon |
| Mathias | Fleyzar |
| Thomas | Hyrka |
| Antonius | Kuznar |
| Adalber | Endrych |
| Josep: | Włoch |
| Adalb: | Kryszel |
| Math: | Małazik |
| Joannes | Szpunar |
| Adalber: | Macko |
| Thomas | Teychman |
| Silvester | Jaroncziz |
| Edward: | Kielar |
| Joannes | Cyma |
| Martinus | Szmusz |
| Gregor: | Cyma |
| Nicola | Szmucz |
| Andreas | Lew |
| Clemens | Szmucz |
| Raimund | Szmucz |
| Cristof: | Pelc |
| Marti | Komęda |
| Joannes | Taychma |
| Adalb: | Taychma |
| Hyaci | Jaroncz |
| Thomas | Kostka |
| Jacobus | Bytnar |
| Marti | Blager |
| Nicolaus | Blagor |
| Sebasti: | Blager |
| Mathi | Preyzna |
| Rochus | Klus |
| Sebasti | Blagor |
| Thomas | Klus |
| Paulus | Michno |
| Antonius | Swiec |
| Joseph | Uchman |
| Fra. | Uchman |
| Andreas | Krystyni: |
| Joseph. | Rychel |
| Adalber: | Szpynar |
| Andreas | Szpunar |
| Michael | Jarosz |
| Caspari | Małasik |
| Mathias | Preysnar |
| Casmirus | Kuznir |
| Paulus | Mieszania |
| Bartho: | Ryznar |
| Mathias | Babiarz |
| Mathias | Preyznar |
| Adalber: | Czechor |
| Adalber: | Preyznar |
| Severinus | Szmucz |
| Nicola | Jacenty |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz