Spis poddanych wsi Szczucin, Świdrówka, Łęka [Łęka Szczucińska], Wola [Wola Szczucińska], Dąbrowica, Zabrnie, Suchigront [Suchy Grunt], Maniow [Maniów], Borki, Czołnów, Załuże, rok 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1711.
| Szczucin | |
| Sob: | Kupiec |
| Lau. | Soja |
| Mar. | Bator |
| Cas: | Oszkard |
| Sim: | Bator |
| Jose: | Zamora |
| Mar. | Filary |
| Bar: | Głod |
| Math. | Żyła |
| Jaco: | Bednad |
| Jose: | Cielak |
| Jaco: | Wapienski |
| Val. | Krzyzek |
| Petrus | Żyła |
| And | Jurkowski |
| Tho: | Łachut |
| Lau. | Woytacha |
| Sobe: | Kowal |
| Joan: | Strzelecki |
| Jose: | Jazgier |
| Sta: | Jurkowski |
| Bart: | Grzywacz |
| Tho: | Jeż |
| Swidrowka | |
| And. | Bielaszka |
| Mar: | Stachura |
| Cilia: | Wiatr |
| Mich: | Kusmierz |
| Casi: | Bielaszka |
| Jose: | Stachura |
| Tho: | Gmer |
| Val: | Łachut |
| Adal: | Mądry |
| Adal: | Maciey |
| Fran: | Dziura |
| And: | Ligęza |
| Mar: | Cygan |
| Sta: | Jarosz |
| Mathi: | Łachut |
| Lau: | Stachura |
| Joan: | Pak |
| Bar: | Fornal |
| Łęka | |
| Jose: | Samon |
| Laur: | Kołodziey |
| Joan: | Przepowski |
| Sobes: | Sroka |
| Sim: | Szczerba |
| Jaco: | Rusek |
| Joan: | Plica |
| Joan: | Błaszcz |
| Lau: | Seternus |
| Joan: | Faje |
| Jose: | Gołąb |
| Mathe: | Pawłoka |
| Mar: | Woynicki |
| Casi | Wos |
| Sim: | Łak |
| Joan: | Seternus |
| Casi: | Kapel |
| Nico: | Jamon |
| Val: | Łabus |
| Mathia | Szymcuła |
| Joan: | Krawczyk |
| Nico: | Kuman |
| Fra: | Siląszkowski |
| Mich | Seternus |
| Joan: | Kapałka |
| Mich: | Januszewski |
| Adal: | Plica |
| Mar: | Seternus |
| Abram | Żyd |
| And: | Madey |
| Math | Iskra |
| Wola [Wola Szczucińska] | |
| Cas: | Jachym |
| Val: | Samon |
| Mar: | Bator |
| Sob: | Sroka |
| Tho: | Jarosz |
| Bal: | Wierzbicki |
| Casi: | Ligus |
| Mich: | Bator |
| Valen: | Łabus |
| Lau: | Wrobel |
| Pau: | Dunay |
| Mathi: | Łachut |
| Adal: | Jarosz |
| Hia: | Wołowiec |
| Jose: | Glica |
| Pau: | Kurmaric[?] |
| Mathi: | Zuchara |
| Mathi: | Sikora |
| Petr: | Łachut |
| Jos: | Kornacki |
| Mar: | Samon |
| Adal: | Janiak |
| Mich: | Wrobel |
| Jaco: | Błasiak |
| Mich: | Wrobel |
| Jaco: | Błaszcz |
| Dąbrowica | |
| Mar. | Łak |
| Sta: | Krupa |
| Bartt: | Matoszka |
| Sob: | Fiał |
| Adal: | Setela |
| Jaco: | Wierzbicki |
| Adal. | Zawada |
| Adalb: | Kapel |
| And: | Duber |
| Gre: | Bobrek |
| Jaco: | Faryał |
| Jose: | Faryał |
| Lau: | Mazur |
| Petr: | Furgał |
| Math: | Szubka |
| Tho: | Szyron |
| Mathe: | Wrobel |
| And | Chrabąszcz |
| Jose: | Ciuła |
| Sob: | Wierzbicki |
| Adal: | Prokop |
| Fran: | Joniak |
| Casi: | Łabus |
| Mathi: | Ciuła |
| Hia: | Bobrek |
| And | Szubka |
| Ada: | Furgał |
| Nico: | Furgał |
| Gas: | Soja |
| And: | Furgał |
| Mich: | Soja |
| Zabrnie | |
| Mar. | Kuzara |
| Joan: | Bielaszka |
| Adal: | Szutay |
| Jose: | Chrabąszcz |
| Sob: | Gadziała |
| Stan: | Swierk |
| Mich: | Bobrek |
| Mich: | Sroka |
| Lau: | Sroka |
| Mich. | Deszcz |
| And: | Kuzara |
| Caro: | Lech |
| Joan: | Czubayski |
| Jos: | Soja |
| Micha: | Waryasz |
| Sobe: | Gadziała |
| Valent | Jagieła |
| Joan: | Wiatr |
| Sim: | Furgał |
| Stan: | Pezdek |
| Pet: | Kołodziey |
| Lau: | Mach |
| Suchigront | |
| And: | Jachym |
| Mich: | Dziąba |
| Ant: | Pezdek |
| Joan: | Kołodziey |
| Simo: | Mitych |
| Jose: | Głod |
| Mathi: | Furgał |
| Adal: | Chwazik |
| Lau: | Bator |
| Joan: | Bator |
| Mich: | Puła |
| And: | Bator |
| Mar: | Mach |
| Casi: | Surdel |
| Mich: | Juskos |
| Barto: | Hayduk |
| Joan: | Witaszek |
| Adal: | Batorek |
| Mich | Czubayski |
| Mich | Furgał |
| Mich | Mytych |
| Val: | Ciuła |
| Joan: | Grzywacz |
| Pauli | Głod |
| Sta: | Furgał |
| Tho: | Idzik |
| Maniow | |
| Joan: | Mermel |
| Sobe: | Chrabąszcz |
| Casi: | Zbieg |
| Joan: | Pys |
| Jose: | Gay |
| Sob: | Chrabąszcz |
| Sim: | Dupay |
| Joan: | Mazur |
| Lau: | Chrabąszcz |
| Mathi | Filary |
| Lau: | Wąs |
| Gre: | Magdusa |
| Casi. | Bator |
| Val: | Zimon |
| Jose: | Zydzik |
| Mich: | Kuzara |
| Bla: | Boduch |
| Adal: | Pachut |
| Joan: | Lak |
| Fran: | Dudaiek |
| Lau: | Pomoła |
| Hia: | Mazur |
| Casi: | Mazur |
| Adal: | Sroka |
| Mathi: | Błaszcz |
| Mathi. | Sarnik |
| And: | Dziuba |
| Mich: | Szarpała |
| Adal. | Kosmider |
| Jaco: | Szrek |
| Adal. | Słaby |
| Mar: | Kozioł |
| Val: | Szyron |
| Joan: | Mazur |
| Joan: | Krzyzek |
| Jose: | Gmer |
| Jose: | Janusz |
| Jaco: | Dupay |
| Mathe: | Dzioba |
| Borki | |
| Joan: | Wnęk |
| Lau: | Żyła |
| Jaco: | Chrabąszcz |
| Ada: | Gay |
| Adal: | Zamora |
| Adal | Goral |
| Tho: | Chrabąszcz |
| Sta: | Bobrek |
| Mathi: | Chudy |
| Tho: | Bielat |
| Sob: | Sikora |
| Mar: | Generalski |
| Gasp: | Ligus |
| Mathe: | Wnuk |
| And: | Kuczek |
| Adal: | Miotelski |
| Mathi: | Szymora |
| Joan: | Jonindak |
| Mich: | Stanicha |
| Bla: | Cieslak |
| Sim: | Pay |
| Val: | Duda |
| Sta: | Sroka |
| Simo: | Sikora |
| Sta: | Tay |
| Adal: | Pisarczyk |
| Sim: | Byk |
| Pet: | Łabus |
| Mathi: | Mądry |
| Sob: | Sikora |
| Adal: | Szyrom |
| Lau: | Podkowka |
| Sta: | Krzyzek |
| Sta: | Podkowka |
| Ada: | Rymarz |
| Cas: | Mermel |
| Math: | Cieslak |
| Greg: | Kozak |
| vidua | Oraczka |
| Val: | Baduch |
| Adal | Mermel |
| Vit. | Pisarczyk |
| Ada: | Dzięba |
| Wozniak | |
| Stan: | Pisarczyk |
| Czołnow | |
| Sta: | Cieslak |
| Sim: | Wnuk |
| Sob: | Duda |
| Jac: | Nawrocki |
| Załuże | |
| Lau | Mumuszka |
| And. | Pisarczyk |
| Ada: | Roy |
| vidua | Mrzygło |
| lesniczy | |
| Jose: | Łabus |
| And | Kozioł |
| Hia. | Łaska |
| Jan: | Roy |
| Val: | Roy |
| Cas: | Roy |
| poddani prepozytury | |
| Szczucin | |
| Andreas | Radyn |
| Joannes | Sadło |
| Thomas | Kozik |
| Martiny | Pietruszka |
| Paulus | Feretowski |
| Stanisla: | Szleczkowski |
| Josephus | Gurgul |
| Mathias | Nowak |
| Casimirus | Durski |
| Adalberty | Czarnota |
| Joannes | Wojtocha |
| Joannes | Maziarski |
| Michael | Szleczkowski |
| Sevasti: | Cwaz |
| Moszczenski | |
| Borki | |
| Josephus | Bator |
| Simon | Makuch |
| Adalberty | Dudek |
| Laurenty | Warzecha |
| Gaspar | Makuch |
| Sebastianus | Nowak |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz