Spis poddanych wsi Kiełków, 1773.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1577.
| Pagus Kielkow | |
| Cmetones | |
| Laurentius | Zięba |
| Michael Zophia | Knapik |
| Mathaus | Gauda |
| Adalbertus | Gauda |
| Michael | Piszczek |
| Sebastianus | Kudła cu uxo. |
| Joannes | Feląg cu uxore |
| Gregorius | Wilk cu uxore |
| Sebastianus | Gauda cu uxo. |
| Adalbertus | Wilk cu uxo. |
| Joannes | Wilk cu uxore |
| Thomas | Babski cu uxor. |
| Joannes | Szpyra cu uxore |
| Michael | Charla cu uxo. |
| Chortulani | |
| Casimirus | Krukarka cu uxo. |
| Josephus | Robak cu uxo: |
| Adalbertus | Dachtyl cu ux. |
| Adalbertus | Rosa cu |
| Thomas | Strożyk cu uxo |
| Joannes | Słoniec cu ux |
| Gaspar | Pogwizd cu uxor. |
| Martinus | Andzel cu uxo |
| Christophorus | Zięba cu ux. |
| Josephus | Kudła cu uxo. |
| Sebastianus | Rojek [?] cu ux |
| Gregorius | Gauda cu uxo. |
| Stanislaus | Wilk cu uxo. |
| Stanislaus | Dolczak cu uxo. |
| Laurentius | Gauda cu uxo. |
| Sebastianus | Koczur cu ux |
| Jakob | Kowal cu uxor |
| Simon | Szlęk cu uxore |
| Casimirus | Markulisz |
| Nicolaus | Kocał cu uxor. |
| Joannes | Mieckowic cu ux. |
| Simon | Koczur cu uxore |
| Valentinus | Rudny cu ux. |
| Paulus | Guzik cu uxore |
| Adalbertus | Nowak cu ux |
| Adamus | Szeremak cu ux. |
| Adalbertus | Stefanek cu ux. |
| Lucas | Sroka cu uxore |
| Simon | Cwik cu uxor. |
| Mathias | Owsiak cu uxo. |
| Casimirus | Pokigo cu uxo. |
| Andreas | Wilk cu uxore |
| Jacobus | Goray cu uxore |
| Gaspar | Szliwa cu uxor. |
| Roza | Pokigowa cu uxor |
| Inquilini | |
| Mathias | Krzemienski |
| Charlina | vidua |
| Nicolaus | Gauda |
| Gaudzina | vidua |
| Sochacka | vidua |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz