Spis poddanych wsi Ruda i Janda, 1773 rok.
Dziękuję Panu Fabianowi Dąbrowskiemu za odczyt.
Sygnatura CDIAL, Lwów 146/16/1073, pliki online: https://skanoteka.genealodzy.pl/index.php?op=kt&id=4437&se=160&sy=1073&kt=
| Opis wsi Jelna […] | |||||||
| Numer ćwierci | Nazwa ćwierci | Imię i Nazwisko | Chata | ||||
| 1 | Banaszowska | Jacobus | [Jakub] | Banaś | 1 | ||
| Bonaventura | [Bonawentura] | Banaś | |||||
| Laurentius | [Wawrzyniec] | Paździora | 2 | ||||
| 2 | Paździorowska | Michael | [Michał] | Paździora | |||
| Josephus | [Józef] | Banaś | |||||
| Andreas | [Andrzej] | Banaś | 3 | ||||
| 3 | Koradaszewska | Nicolaus | [Mikołaj] | Kostek | 4 | ||
| Andreas | [Andrzej] | Kordas | 5 | ||||
| Josephus | [Józef] | Banaś | 6 | ||||
| 4 | Bielakowska | Stanislaus | [Stanisław] | Biela | 7 | ||
| Antonius | [Antoni] | Organarius | |||||
| 5 | Siodłowska | Blaseas | [Błażej] | Banaś | 8 | ||
| Joannes | [Jan] | Siodłowski | 9 | ||||
| 6 | Kostkowska | Thomas | [Tomasz] | Bielak | 10 | ||
| Valentinus | [Walenty] | Kostek | 11 | ||||
| 7 | Drzymilińska | Jacobus | [Jakub] | Drzymał | 12 | ||
| Vidua | Drzymalicha | [Drzymał] | 13 | ||||
| 8 | Kiciowska | Simon | [Szymon] | Kicia | 14 | ||
| Antonius | [Antoni] | Kostek | 15 | ||||
| Joannes | [Jan] | Wękiera | [Wikiera] | 16 | |||
| 9 | Szeligowska | Michael | [Michał] | Szeliga | 17 | ||
| Stanislaus | [Stanisław] | Drzymuła | 18 | ||||
| Antonius | [Antoni] | Paday | [Padaj, Gadaj?] | 19 | |||
| 10 | Kostkowska | Jacobus | [Jakub] | Kostek | 20 | ||
| Sebestianus | [Sebastian] | Kostek | 21 | ||||
| Vidua | Paździurka | [Paździora] | 22 | ||||
| 11 | Kowalewska | Antonius | [Antoni] | Dzidow | 23 | ||
| Mathias | [Maciej] | Kowal | 24 | ||||
| Blaseas | [Błażej] | Kostek | 25 | ||||
| 12 | Kowaczowska | Vidua | Kowaczka | [Kowacz] | 26 | ||
| Valentinus | [Walenty] | Kowacz | 27 | ||||
| Andreas | [Andrzej] | Kostek | 28 | ||||
| Lucas | [Łukasz] | Drzymuch | 29 | ||||
| 13 | Żurawińska | Valentinus | [Walenty] | Żuraw | 30 | ||
| Mathias | [Maciej] | Banaś | 31 | ||||
| Joannes | [Jan] | Szejdor | 32 | ||||
| Michael | [Michał] | Szejdor | 33 | ||||
| 14 | Aptekarska | Blaseas | [Błażej] | Aptekarz | 34 | ||
| Thomas | [Tomasz] | Leśko | 35 | ||||
| 15 | Leśkowska | Valentinus | [Walenty] | Kostek | 36 | ||
| Joannes | [Jan] | Leśko | 37 | ||||
| Adalbertus | [Wojciech] | Winiarczyk | 38 | ||||
| Joannes | [Jan] | Cholewa | 39 | ||||
| 16 | Drozekowska | Josephus | [Józef] | Banaś | |||
| Thomas | [Tomasz] | Drozek | [Drożdżal] | 40 | |||
| 17 | Dziduchowska | Martinus | [Marcin] | Dziduch | 41 | ||
| Michael | [Michał] | Mierzwa | 42 | ||||
| Sobestianus | [Sebastian] | Mazurek | 43 | ||||
| 18 | Kanczerzowska | Mathias | [Maciej] | Kancerz | [Koncerz] | 44 | |
| Thomas | [Tomasz] | Kancerz | [Koncerz] | 45 | |||
| Joannes | [Jan] | Pełka | 46 | ||||
| Stanislaus | [Stanisław] | Drozdal | [Drożdżal] | 47 | |||
| 19 | Drozdalowska | Adalbertus | [Wojciech] | Kochman | 48 | ||
| Sobestianus | [Sebastian] | Rytuba | 49 | ||||
| Mathias | [Maciej] | Drozdal | [Drożdżal] | 50 | |||
| Andreas | [Andrzej] | Drozdal | [Drożdżal] | 51 | |||
| Andreas | [Andrzej] | Siwiec | 52 | ||||
| Mathias | [Maciej] | Ciągło | 53 | ||||
| 20 | Stachiowska | Sobestianus | [Sebastian] | Stachnio | 54 | ||
| Joannes | [Jan] | Ciągło | 55 | ||||
| Jacobus | [Jakub] | Warchoł | 56 | ||||
| 21 | Kostkowska | Sobestianus | [Sebastian] | Kostek | 57 | ||
| Petrus | [Piotr] | Kostek | 58 | ||||
| Vidua | Kowalowa | [Kowal] | 59 | ||||
| Martinus | [Marcin] | Kowal | 60 | ||||
| Jacobus | [Jakub] | Szaraga | 61 | ||||
| 22 | Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Andreas | [Andrze] | Waśkiewicz | 62 | ||
| Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Joannes | [Jan] | Waśkiewicz | 63 | |||
| 23 | Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Bartolomeus | [Bartłomiej] | Waśkiewicz | 64 | ||
| Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Sienius | [Sieńko - Szymon] | Waśkiewicz | 65 | |||
| 24 | Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Hyacentus | [Jacek] | Waśkiewicz | 66 | ||
| Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Petrus | [Piotr] | Waśkiewicz | 67 | |||
| 25 | Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Ilconus | [Ilko - Eliasz] | Waśkiewicz | 68 | ||
| Sculptei Quartarias 4 possi sunt fid est Laneum | Sobestianus | [Sebastian] | Waśkiewicz | 69 | |||
| Folwark Wójtowski na Jelnej wsi do starostwa Leżajskiego należącej wraz z Judaszówką do tegoż wójtostwa należącą | |||||||
| Wieś Jelna w tej wsi Wójtostwo w którym Poddani | |||||||
| Jędrzej | [Andrzej] | Ciągło | |||||
| Józef | Woś | ||||||
| Jakub | Winiarczyk | ||||||
| Maciej | Winiarczyk | ||||||
| Jurek | [Jerzy] | Fil | |||||
| Antoni | Bielak | ||||||
| Stanisław | Gajewski | ||||||
| Wojciech | Woś | ||||||
| Jan | Chojnacki | chałupnik | |||||
| Rola pusta z niej Gospodarz umarł | |||||||
| Tomasz | Kanca | Gromadzki | Liber | ||||
| Stefan | Warchoł | ||||||
| Pusta Rola Skibowska piaszczysta | |||||||
| Oleszko | [Aleksander] | Popowicz | z Łazem | ||||
| Walenty | Winiarczyk | ||||||
| Wojciech | Zybura | ||||||
| Wojciech | Zygmunt | ||||||
| Iwan | [Jan] | Fil | |||||
| Marcin | Wekiera | [Wikiera] | Polny Liber | ||||
| Piotr | Dec | Karbownik | Liber | ||||
| Jakub | Szydłowski | ||||||
| Michał | Kuszaj | ||||||
| Ćwierć arendarska wolna do arędy | |||||||
| Na Judaszówce do tegoż wójtostwa należącego Poddani | |||||||
| Walenty | Sarzyński | ||||||
| Stanisław | Szymański | ||||||
| Grzegorz | Szymański | ||||||
| Pusta Rola | |||||||
| Walenty | Rytuba | ||||||
| Wojciech | Szusidak | [Siuzdak] | |||||
| Franciszek | Szymański | ||||||
| Michał | Osipa | ||||||
| Jakub | Szarek | ||||||
| Antoni | Gumiński | Czynszownik | |||||
| Jan | Bednarz | Komornik | |||||
| Marian | Maruszak | z Ogrodu | |||||
| Wdowa | Ciąglicha | [Ciągło] | |||||
| Stanisław | Krzemiński | posługę | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz