Spis poddanych wsi Sarzyna, 1759 rok.
Dziękuję Panu Fabianowi Dąbrowskiemu za odczyt.
Sygnatura obecnie CDIAL Lwów 134/2/435, sygnatura do 1940 w Archiwum Diecezji Przemyskiej 1098.
| Wieś Sarzyna osiadła na ćwierciach | |||||||
| N. (ilość) | Nazwiska | ||||||
| 1 | Rakowa | Oleszko | [Aleksander] | Gancarz | |||
| Jędrzej | [Andrzej] | Gnatek | |||||
| Woytek | [Wojciech] | Kazimirek | |||||
| Błażej | Grębowski | ||||||
| Woytek | [Wojciech] | Dubiel | |||||
| Jędrzej | [Andrzej] | Kot | |||||
| Walek | [Walenty] | Paszek | |||||
| Tomek | [Tomasz] | Bąk | |||||
| 1 | Koronowa | Maciej | Obara | ||||
| Sobek | [Sebastian] | Paszek | |||||
| Marcin | Paul | ||||||
| Marcin | Rozek | ||||||
| Ignat | [Ignacy] | Łuczak | |||||
| Wdowa | Trestkowa | [Trestka] | |||||
| Grzech | [Grzegorz] | Trestka | |||||
| Jan | Trestka | ||||||
| Antoni | Zwoliński | ||||||
| Marcin | Koprek | ||||||
| 1 | Szychowa | Jędrzej | [Andrzej] | Szych | |||
| Sobek | [Sebastian] | Szych | |||||
| Szczepan | Szych | ||||||
| Szczepan | Szych | Drugi | |||||
| Jan | Szych | ||||||
| Szczepan | Bigas | ||||||
| 1 | Jaksymowa | Kazimierz | Paszek | ||||
| Michał | Kulec | do Arędy | |||||
| Bartek | [Bartłomiej] | Kulec | |||||
| Wojciech | Doginacz | ||||||
| Jan | Pietrona | ||||||
| Wojciech | Pietrona | ||||||
| Błażej | Kulec | do Arędy | |||||
| 1 | Paszkowa | Tomek | [Tomasz] | Paszek | Leśny | ||
| Wojciech i Łukasz | Paszkowie | [Paszek] | |||||
| Kazimierz | Smierski | Karbownik leśny | |||||
| Wojciech | Błażków | ||||||
| Sebastian i Marcin | Paszkowie | [Paszek] | |||||
| Mikołaj | Paszek | ||||||
| Luka | [Łukasz] | Szymula | |||||
| 1 | Dubielowa | Jakub | Gancarz | ||||
| Jaś | [Jan] | Głuch | i Szych | ||||
| Maciej | Kuryło | ||||||
| Tomek | [Tomasz] | Dubiel | |||||
| Jędrzej | [Andrzej] | Dubiel | Polny | ||||
| Ignat | [Ignacy] | Zebzda | |||||
| Jędrzej | [Andrzej] | Królicki | Świniarz | ||||
| Bartek | [Bartłomiej] | Łuczak | |||||
| Ignat | [Ignacy] | Łuczak | |||||
| 1 | Wojniowa | Stach | [Stanisław] | Burdziel | |||
| Marcin | Dubiel | ||||||
| Sobek | [Sebastian] | Kowal | |||||
| Jakub | Paul | ||||||
| Józef | Paul | ||||||
| Szczepan | Paul | Stróż lądowy | |||||
| Kazimierz | Paul | ||||||
| Michał | Paul | ||||||
| 1 | Szastowa | Maciej | Paszek | ||||
| Błażej | Krawiec | ||||||
| Luka | [Łukasz] | Szymula | |||||
| Wojciech | Szast | ||||||
| Wojciech | Dec | ||||||
| Wdowa | Szastowa | [Szast] | |||||
| Jakub | Paszek | ||||||
| Luka | [Łukasz] | Paszek | |||||
| Tomek | [Tomasz] | Paszek | |||||
| 1 | Bieńkowa | Jędrzej | [Andrzej] | Dubiel | |||
| Wojciech | Dużak | ||||||
| Sobek | [Sebastian] | Szych | |||||
| Wojciech | Szymula | ||||||
| Jakub | Paul | ||||||
| Jan | Stachula | ||||||
| Luka | [Łukasz] | Stachula | |||||
| 1 | Misiejkowa | Błażej | Kusy | ||||
| Luka | [Łukasz] | Zielski | [Zieliński] | ||||
| Szymek | [Szymon] | Otręba | |||||
| Do Arędy Szarzyńskiej wolne | |||||||
| 1 | Machowa | Michał | Paszek | ||||
| Sobek | [Sebastian] | Piech | Gromadzki | ||||
| Joachim | Kusy | ||||||
| Jakub | Dąbrowski | ||||||
| Kazimierz | Pastuch | pastuch | |||||
| Józef | Pietraszek | ||||||
| 1 | Bąkowa | Kazimierz | Paul | ||||
| Maciej | Krawiec | ||||||
| Sobek | [Sebastian] | Piech | Gromadzki | ||||
| Kacper | Bąk | ||||||
| Jakub | Gancarz | ||||||
| 1 | Obarowa | Adam i Maciek | Obarowie | [Obara] | |||
| Bartek | [Bartłomiej] | Strojek | |||||
| Szczepan | Szych | ||||||
| Szymek | [Szymon] | Józefara | |||||
| Michał | Józefara | Leśny | |||||
| Luka | [Łukasz] | Pietraszek | |||||
| Szymek | [Szymon] | Obara | |||||
| Jędrzej | [Andrzej] | Dubiel | Polny | ||||
| 1 | Golbutowa | Na Dragona Zamkowego | |||||
| 1 | Jachowa | Kazimierz | Dudek | ||||
| Michał | Koprek | ||||||
| Kazimierz | Koprek | ||||||
| Wdowa | Bieniaszka | [Bieniasz] | |||||
| Sobek | [Sebastian] | Koprek | |||||
| Bartek | [Bartłomiej] | Bąk | |||||
| Antoni | Józefara | ||||||
| Marcin | Miazga | ||||||
| 1 | Podsędkowa | Szymek | [Szymon] | Strojek | |||
| Luka | [Łukasz] | Stalica | |||||
| Sobek | [Sebastian] | Stalica | Karbownik | ||||
| Michał | Kowal | ||||||
| Katarzyna | Majurzycha | z Tarnogóry | z powinno | ||||
| Franek | [Franciszek] | Mołodecki | |||||
| 1 | Brzytwowa | Kazimierz | Paul | pastuch | |||
| Jan | Siedlecki | ||||||
| Sobek | [Sebastian] | Bałut | |||||
| Marcin | Rożek | ||||||
| 1 | Miturowa | Błażej | Łuczak | ||||
| Józef | Szast | ||||||
| Kazimierz | Cieśla | ||||||
| Wojciech | Paszek | ||||||
| 1 | Koziejowa | Jędrzej | [Andrzej] | Szymula | |||
| Jędrzej | [Andrzej] | Królicki | Świniarz | ||||
| Bartek | [Bartłomiej] | Kulec | Karbownik do Łukowy | ||||
| Kazimierz | Smierski | ||||||
| Mateusz | Dubiel | ||||||
| Michał | Gramatyka | ||||||
| Szczepan | Paul | ||||||
| Jakub | Dubiel | ||||||
| 1 | Siupowa | Szymek | [Szymon] | Pietraszek | |||
| Luka | [Łukasz] | Taczała | |||||
| Szymek | [Szymon] | Józefara | |||||
| Wojciech | Łoś | ||||||
| Arędanowi do Kontraktu | |||||||
| 1 | Smołowa | Stach | [Stanisław] | Paszek | |||
| Józef | Szeliński | [Zieliński?] | |||||
| Józef | Mikulas | ||||||
| Sobek | [Sebastian] | Gramatyka | Polny | ||||
| 1 | Zebzdowa | Z tej pańszczyzna do Arędy, a czynszu do skarbu. | |||||
| i Kaczmarska | Kazimierz, Michał i Mateusz Zebzdowie dają | ||||||
| Zagrody | |||||||
| 1 | Patrowa | Maciej i Jan | Decowie | [Dec] | |||
| 1 | Bigasowa | Jakub i Marcin | Bigasowie | [Bigas] | |||
| Wdowa | Bigaska | [Bigas] | |||||
| Franek | Organista | ||||||
| Ciż sami | |||||||
| 1 | Opalczyńska | Kazimierz | Kak | Młynarz Tarnogóry | |||
| 1 | Kiernozowa | Pusta | |||||
| 1 | Rozkowa | Wojciech | Kiełbowicz | ||||
| 1 | Stanowska | Do Arędy Szarzyńskiej | |||||
| Chałupnicy: | Wdowa | Kniazka | [Kniaź] | ||||
| Do Gruntu Miturowej ćwierci wolna | |||||||
| Ogrody Sarzyńskie | |||||||
| 1 | Hasklów | Chaim | Karczmarz | ||||
| 2 | Takisz | Nochym | Karczmarz | ||||
| 3 | Jaroszewiczów | Jan | Jaroszewicz | ||||
| 4 | Dudów | Sobek | [Sebastian] | Gramatyka | Polny | ||
| Ogrody z błonia wydzielone: | Maciej | Dec | |||||
| Tomka | Habra | pusty | |||||
| Tomek i Walek | [Tomasz i Walenty] | Decowie | [Dec] | ||||
| Wdowa | Kusiowa | [Kusy] | |||||
| Jędrzej | [Andrzej] | Stalisz | [Staliś] | ||||
| Grzech | [Grzegorz] | Walczyna | |||||
| Wojciech | Stalisz | [Staliś] | |||||
| Stanisław | Wiśniowski | ||||||
| Stach | [Stanisław] | Gnatek | |||||
| Marcin | Stachniow | [Stachnio] | |||||
| Jan | Jaroszewicz | ||||||
| Józef | Stachnio | ||||||
| Łazy Sarzyńskie | |||||||
| 1 | Kniaziowski | Na Ilowiu Sobek | [Sebastian] | Paszek | |||
| 1 | Bałutowski | U Bójnej Góry Sobek | [Sebastian] | Błaut | [Bałut] | ||
| 1 | Dubielów | Bartek | [Bartłomiej] | Łuczak | |||
| 1 | Zawałów | Marcin | Kot | ||||
| 1 | Machowski | Józef | Pietraszek | ||||
| 1 | Jasiów z Łąką | Michał | Waśko | ||||
| 1 | Raków | Piotr | Waśko | ||||
| 1 | Smołowa | Marcin | Żuraw | ||||
| 1 | Szelow w Rogowca | Józef | Pietraszek | ||||
| 1 | Szelawski z Łąką | Józef | Pietraszek | ||||
| 1 | Smołowski | Marcin i Józef | Smołowie | [Smoła] | |||
| 1 | Siupowski | Luka | [Łukasz] | Taczała | |||
| 1 | Misiągowski | Tomek | [Tomasz] | Dec | |||
| 1 | Machowski | u Błonia Luka | [Łukasz] | Pietraszek | |||
| 1 | Puchałów vel Wawrzsiów | Sobek | [Sebastian] | Kowal | |||
| 1 | Jaworowski na Czupigach | Wojciech | Pietrona | ||||
| 1 | Piechowski | Luka | [Łukasz] | Paszek | |||
| 1 | Zawałów vel Paszków | Luka | [Łukasz] | Paszek | |||
| 1 | Obarów | Maciej | Obara | ||||
| 1 | Grębowski z Łąką | Wojciech | Dec | ||||
| 1 | Szychowski | Na Zagrobiu Jędrzej | [Andrzej] | Szych | |||
| 1 | Strojkowski | Szymek | [Szymon] | Strojek | |||
| 1 | Miturów z Łąką | Wojciech | Cieśla | ||||
| 1 | Romanowski | Wojciech | Paszek | ||||
| 1 | Kotowski | Jakub | Gancarz | ||||
| 1 | Podsędków | Franek | [Franciszek] | Bigas | |||
| 1 | Jachowski na Wąsach | Michał | Kulec | ||||
| 1 | Kiciów na Małych Łazkach | Michał | Kowal | ||||
| 1 | Mikuszewski | Jędrzej | [Andrzej] | Stalisz | [Staliś] | ||
| 1 | Siuzdaków | Wojciech | Stalica | ||||
| 1 | Bąkowski | Jakub | Gancarz | ||||
| 1 | Kostejowski | Tomek | Kulec | ||||
| 1 | Senkowski | Stach | [Stanisław] | Burdziel | |||
| 1 | Kowalowski | Sobek | [Sebastian] | Szych | |||
| 1 | Paszków | Błażej | Paszek | ||||
| 1 | Koziejowski | Maciej | Wasilowski | ||||
| 1 | Paleniowski nad rzeką | Wdowa | Gnatkowa | [Gnatek] | |||
| 1 | Mazgajowski | Jan | Bigas | ||||
| 1 | Kyciów | Michał | Kowal | ||||
| 1 | Jaworowski | Wojciech | Pietrona | ||||
| 1 | Dubielów | Wojciech | Paszek | ||||
| 1 | Trestków | Jan | Trestka | ||||
| 1 | Kiernozowski | Michał | Koprek | ||||
| 1 | Jachowski | Antoni | Józefara | ||||
| 1 | Baniachowski | Jędrzej | [Andrzej] | Szych | |||
| 1 | Chojnackiego | Wojciech | Dec | ||||
| 1 | Zebzdów na Grycowym | Michał | Zebzda | ||||
| 1 | Frankowski | Grzech | [Grzegorz] | Dubiel | |||
| 1 | Szychowski | Jędrzej | [Andrzej] | Szych | |||
| 1 | Kościa Sołtysa | Sobek | [Sebastian] | Kusy | |||
| 1 | Podsędków | Franek | [Franciszek] | Bigas | |||
| 1 | Szastów | Wojciech | Krawiec | ||||
| 1 | Staliców | Wojciech | Stalica | ||||
| 1 | Machowski | Wojciech | Organista | z Woli (Zarczyckiej) | |||
| 1 | Kulcowski | Sobek | [Sebastian] | Młynarz | z Rudy | ||
| 1 | Raków za Głową | Błażej | Grębowski | ||||
| 1 | Koziejów | Tomek | [Tomasz] | Dec | |||
| 1 | Wasyla Młynarza na Buglasiowym | Sobek | [Sebastian] | Węgrzyn | |||
| 1 | Miturowski na Dwór | Wojciech | Cieśla | ||||
| 1 | Szychowski | Jędrzej | [Andrzej] | Jaroń | |||
| 1 | Macugowski | Szczepan | Szych | ||||
| 1 | Koprów za Głową | Sobek | [Sebastian] | Kowal | |||
| 1 | Kulców | Błażej | Kulec | ||||
| 1 | Deców na Sypie | Maciej | Dec | ||||
| 1 | Zakołowski za Odnogą | Marcin | Kot | ||||
| 1 | Kulców na dwór | Kazimierz | Paszek | ||||
| 1 | Mafinów | Walek | [Walenty] | Kusy | |||
| 1 | Sobotowski | Marcin | Rudziński | z Łukowy | |||
| 1 | Koronów | San wyrwał | |||||
| 1 | Wasyla Młynarza za Głową | Piotr | Waśko | ||||
| 1 | Zebzdów | Kazimierz | Zebzda | ||||
| Nasypisko Chojnackiego | Tenże | Zebzda | |||||
| 1 | Smołowski i Siupów | Marcin | Smoła | ||||
| 1 | Sobusiowski | Michał | Paszek | ||||
| 1 | Siupowski | Mateusz | Taczała | ||||
| 1 | Na Gruszowie | Gromada płaci | |||||
| Tamże San wyrwał | |||||||
| 1 | Machowski | San wyrwał | |||||
| 1 | Misiejkowski | na Gruszowie Luka | [Łukasz] | Zielski | [Zieliński] | ||
| 1 | Szycowski | na Błoniu Wojciech | Stalisz | [Staliś] | |||
| 1 | Szymański | Stach i Marcin | Gnatkowie | [Gnatek] | |||
| 1 | Woźniakowski | z Łąką kowalową. Do dworu Rudzińskiego | |||||
| Przykopki Szarzyńskie | |||||||
| 1 | Strucowski | Puste | |||||
| Jaworowski | |||||||
| Szyców | |||||||
| Baniakowski | |||||||
| Zebzdów | |||||||
| 1 | Krawców | Kazimierz | Smierski | podług prawa mianego | |||
| Takiż | Tomek | [Tomasz] | Paszek | ||||
| 1 | Raków | Jan Szyc i Wojciech Dubiel | |||||
| 1 | Koronów | Sobek Paszek i Ignacy Łuczak | |||||
| 1 | Trestków | Jan | Trestka | ||||
| 1 | Brzytwów | Sobek | [Sebastian] | Błaut | [Bałut] | ||
| 1 | Paszków | Jędrzej | [Andrzej] | Gnatek | |||
| 1 | Chojnackiego | Tomek | Paszek | ||||
| 1 | Jaroszów | puste | |||||
| 1 | Bigasów | ||||||
| 1 | Sobachniowski | Do dworu Rudzińskiego | |||||
| 1 | Paszków Łazek | pod Łukową Błażej | Paszek | ||||
| 1 | Zielińskiego | Jan | Dec | ||||
| Z Pola Dymarki | Maciej | Rudziński | |||||
| Tomek i Józef Pietraszkowie od pszczół w lesie mających | |||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz