Spis poddanych wsi Ożanna, 1759 rok.
Dziękuję Panu Fabianowi Dąbrowskiemu za odczyt.
Sygnatura obecnie CDIAL Lwów 134/2/435, sygnatura do 1940 w Archiwum Diecezji Przemyskiej 1098.
| Wieś Ożanna Osiadła na Ćwierciach | ||||||||
| 6 | Olechowskie | Te po większej części piaskiem zawiane | ||||||
| 3 | Królowskie piaskiem wywiane | Iwan | [Jan] | Król | ||||
| Misko | [Michał] | Król | ||||||
| Oleszko | [Aleksander] | Król | ||||||
| 3 | Prokopowe piaskiem wywiane | Jędrzej | [Andrzej] | Sawicki | ||||
| Feydko | [Teodor] | Sawicki | ||||||
| Iwan | [Jan] | Sawicki | ||||||
| Iwan | [Jan] | Sawicki | Drugi | |||||
| 3 i pół | Domaszewskie | Iwan | [Jan] | Leśny | ||||
| Piotr | Leśny | |||||||
| 2 i pół | Jordanowe Piaszczyste | Piotr | Jordan | |||||
| Iwan | [Jan] | Jordan | ||||||
| Na additament do ćwierci Domaszewskiej | ||||||||
| 5 | Litwinowe | Michał | Suchorola | |||||
| Wdowa | Litwinka | [Litwin] | ||||||
| Anna | Litwinowska | |||||||
| Na additament do ćwierci Terechowskich | ||||||||
| 2 i pół | Wierzbickie | Misko | [Michał] | Dobosz | ||||
| Petro | [Piotr] | Berestka | ||||||
| Petro | [Piotr] | Drabowski | ||||||
| Berestka i Król Leśni do Górek | ||||||||
| 3 | Burkowych | Piotr | Grabowski | |||||
| Wasyl | [Bazyli] | Zelaszko | [Żelazko] | |||||
| Jacko | [Jacek] | Krupa | ||||||
| 3 | Terechowe | Piotr | Terech | |||||
| Hryc | [Grzegorz] | Terech | ||||||
| Wdowa | Tereszka | [Terech] | ||||||
| 2 i pół | Oleszkowe Te Wąskie | Hryc | [Grzegorz] | Oleszko | ||||
| Kuzma | [Kosma] | Oleszko | ||||||
| 4 | Berestkowe Po części Piaskiem zawiane | Iwan | [Jan] | Król | ||||
| Jędruch | [Andrzej] | Berestka | ||||||
| Tymko | [Tymoteusz] | Berestka | ||||||
| Hryc | [Grzegorz] | Berestka | ||||||
| Wasyl | [Bazyli] | Berestka | ||||||
| Jacko | [Jacek] | Żelazko | ||||||
| Iwan | [Jan] | Żelazko | ||||||
| 3 | Masluchowe częścią piaskiem zawiane | Lewko | [Lew] | Maslucha | ||||
| Michał | Maslucha | |||||||
| Wdowa | Czekanowska | |||||||
| Matwiej | [Mateusz] | Maslucha | ||||||
| Sobek | [Sebastian] | Kulik | ||||||
| Stefan | Maslocha | |||||||
| Jędrzej | [Andrzej] | Maslocha | ||||||
| 1 | Stefanowska | Do Trzech Ćwierci Kaszyckich piaskiem zawianych przydana | ||||||
| 4 | Drabowskie | Do Ćwierci Królowych dwóch i Burkowuch dwóch przydane | ||||||
| 2 | Jurczakowe | Józef | Jurczak | |||||
| Marcin | Jurczak | |||||||
| 2 | Królowe | Luka | [Łukasz] | Król | ||||
| Hec | [Grzegorz?] | Król | ||||||
| Andrzej | Król | |||||||
| Feydko | [Teodor] | Król | ||||||
| 2 | Kaczmarskie | Lewko Pawlowicz większą częścia zawianych | ||||||
| 2 | Ciekanowskie | Do Ćwierci Masluchowych przydane | ||||||
| 3 | Szlamowskie | Do Ćwierci Masluchowych i Popowskiej przydane | ||||||
| 3 | Kaszyckiego większą częścią piaskiem zawiane | Dmitro | [Dymitr] | Kaszycki | ||||
| Jurko | [Jerzy] | Kaszycki | ||||||
| Dmitro | [Dymitr] | Kaszycki | ||||||
| Hryc | [Grzegorz] | Klecha | ||||||
| Feydko | [Teodor] | Klecha | ||||||
| 1 | Popowska | Do Cerkwi Ożańskiej wolna | ||||||
| pół | Burkowej | Do Ćwierci Burkowych wyższych przydana | ||||||
| Zagrody | ||||||||
| 1 | Jurczakowa | Józef | Jurczak | Do Ćwierci Piaskiem zawianych przydane | ||||
| 1 | Królowa | Iwan | [Jan] | Grabowski | ||||
| 1 | Kleszyna | Do Cerkwi wolna | ||||||
| 1 | Młynarska | Do Młyna wolna | ||||||
| 1 | Chałupa Kaszyckiego do Ćwierci przydana | |||||||
| Z Przymiarki Kaszyckiego do Ćwierci Piaskiem zawianych Kaszyckich | ||||||||
| i na ogród wytrąca się zagonów 119 | ||||||||
| Reszty zostaje do solucji zagonów 50 | ||||||||
| Z tych sześciedziesiąt ćwierci oprócz Popowskiej do Cerkwi wolnej i na Leśnego pół ćwierci była powinność wyprawiać do Fabryki Stanisławowskiej Wybrańców Trzydziestu, ze dwóch ćwierci jednego, a że ta powinność ustała, więc tak płacili na każdego Wybrańca złotych trzydzieści. | ||||||||
| 1 | Bębenkowa Chałupa Oleszko [Aleksander] Bakalarz | |||||||
| Z Ostanki od Bagna nad Pomiar | ||||||||
| 1 | Jordanów | Piotr | Jordan | |||||
| 1 | Leśnego | Na Leśnego do Górek wolny | ||||||
| 2 | Sawickiego | Jędruch | [Andrzej] | Sawicki | ||||
| Z reszty Przymiarku Kaszyckiego Zagonów 50 | ||||||||
| 1 | Sawickiego | Same błota i bagna | ||||||
| 1 | Jordanów | Na Leśnego wolny | ||||||
| 1 | Na Terpetynach | Hryc | [Grzegorz] | Klecha | ||||
| Pod Borem | Same błota i bagna | |||||||
| Wierzbickiego | Na Leśnego wolny | |||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz