Spis poddanych wsi Wólka Niedźwiecka, 1759 rok.
Dziękuję Panu Fabianowi Dąbrowskiemu za odczyt.
Sygnatura obecnie CDIAL Lwów 134/2/435, sygnatura do 1940 w Archiwum Diecezji Przemyskiej 1098.
| Wieś Wólka Niedźwiedzka osiadła na Zagrodach | |||||
| N. (ilość) | Nazwa ćwierci | ||||
| 1 | Błaydowa | Szymek | Błaydo | ||
| Wdowa | Dolecka | ||||
| Stach | Błaydo | Leśny | |||
| 1 | Błaydowa | Paweł | Błaydo | z wdową | |
| Tomek z Michałem | Kaducy | [Kaduk] | |||
| pół | Kadukowey | Wojtek | Kaduk | ||
| 1 | Kaczorowa | Jan | Miazga | ||
| Marcin | Kościółek | ||||
| 1 | Kudłowa | Stach | Szast | ||
| Tomek | Kudła | Gromadzki | |||
| pół | Maniowey | Tomek | Kaduk | ||
| pół | Tęczowey | Michał | Kaduk | ||
| Wdowa | Wicicha | [Witek] | |||
| 1 | Sowina | Wdowa | Sowina | [Sowa] | |
| Jan | Bździuch | Karbownik | |||
| 1 | Pikulowa | Jan | Pikuła | ||
| Kazimierz | Kasprzak | ||||
| pół | Pawlikowey | Wdowa | Zielina | ||
| Frankowa | Leszka | ||||
| 1 | Kasprzakowa | Woytek | Kasprzak | ||
| Antek | Kasprzak | ||||
| 1 | Bigasowa | Jędrzej | Bigas | ||
| Woytek | Witek | ||||
| 1 | Cyganowa | Kazimierz | Cyganiec | ||
| Woytek | Cyganiec | ||||
| 1 | Tęczowa | Wawrzek | Tęcza | ||
| Tenże | |||||
| pół | Koniowey | Wdowa | Konicka | ||
| pół | Sowiny | Jan | Marciniak | ||
| pół | Tęczowey | Jan | Pudełko | ||
| pół | Wirowey | Michał | Wira | ||
| 1 | Niziołowa | Wawrzek | Nizioła | ||
| Jan | Maciora | do arędy | |||
| pół | Piątkowey | Janek | Bździuch | ||
| Janek | Cisek | ||||
| pół | Maciowey | Piotr | Bździuch | ||
| pół | Miazgowey | Tomek | Kaduk | ||
| Jan | Walenta | ||||
| pół | Pudełkowey | Jan | Pudełko | ||
| pół | Lechowey | Tomek | Stopyra | do arędy | |
| pół | Miazgowey | Franek | Szwaja | ||
| pół | Walentowey | Janek | Walenta | ||
| pół | Budarzowey | Michał | Kaduk | ||
| pół | Stopyrowey | Tomek | Stopyra | ||
| Z Ogrodów: | Woytek | Kaduk | |||
| Wawrzek | Tęcza | ||||
| Z gruntu pańskiego u skotnika Zasianego: | Michał | Kaduk | |||
| Jan | Sowa | ||||
| Jędrzej | Marciniak | ||||
| Przykopki Wólki Niedźwiedzkiej | |||||
| 1 | Doleckiego | Stach | Dolecki | ||
| 1 | Błaydów | Stach | Błaydo | na leśnego | |
| 1 | Tabaków | Marcin | Tabaka | ||
| 1 | Kasprzaków | Marcin | Kasprzak | zagonów 110 | Leśny |
| 1 | Mulów | Jędzej | Mól | ||
| 1 | Błaydów | Marcin | Kasprzak | ||
| 1 | Błaydów | Wdowa | Błaydka | ||
| 1 | Doleckiego | Wdowa | Dolecka | ||
| 1 | Tabaków | Taż sama | |||
| 1 | Tabaków | Marcin | Tabaka | ||
| 1 | Takiż | Stach | Tabaka | ||
| 1 | Tabaków | Woytek | Tabaka | zagonów 146 | Leśny |
| 1 | Błaydowski | Stach i Woytek | Tabacy | ||
| 1 | Błaydów | Szymek i Stach | Błaydowie | ||
| 1 | Kaduków | Michał i Tomek | Kaducy | ||
| 1 | Kocurów | Jan Miazga i Marcin Kościółek | |||
| 1 | Kudłów | Stach Szast, Tomek Kudła i Jan Miazga z kawałków | |||
| 1 | Bigasów | Tomek | Kaduk | ||
| 1 | Kaduków | Michał | Kaduk | ||
| 1 | Sowów | Woytek | Sowa | ||
| 1 | Bździuchów | Piotr | Bździuch | ||
| 1 | Pikułów | Jan | Pikuła | ||
| 1 | Krasków | Kazimierz | Kasprzak | ||
| 1 | Pawliców | Jan Żyła i Franek Łach | |||
| 1 | Kasprzaków | Woytek i Antek Kasprzakowie | |||
| 1 | Bigasów | Woytek | Witak | ||
| 1 | Cyganików | Kazimierz i Woytek Cyganikowie | |||
| 1 | Wiorów | Wawrzek | Tęcza | ||
| 1 | Tęczów | Jan | Pudełko | ||
| 1 | Koniów | Wdowa | Koniowa | ||
| 1 | Tęczów | Walek | Tęcza | ||
| 1 | Niziołów | Woytek | Nizioła | ||
| 1 | Bździuchów | Jan | Bździuch | ||
| 1 | Kaczmarski | ||||
| 1 | Miazgów | Tomek | Kaduk | ||
| 1 | Pudełków | Jan | Pudełko | ||
| 1 | Bździuchów | Jan | Wakuła | ||
| Łąka Wakułowa którą kupił w Skarbie | |||||
| Łąki za Przykopkami | |||||
| Stach i Paweł Błaydowie | |||||
| Wdowa Dolecka | |||||
| Szymek Błaydo | |||||
| Paweł Błaydo | |||||
| Marcin Tabaka | |||||
| Woytek Tabaka | |||||
| Marcin Woś | |||||
| Wdowa Błaydzina | |||||
| Woytek Kaduk | |||||
| Tomek Kaduk | |||||
| Woytek Cyganiec | |||||
| Jędrzej Bigas | |||||
| Woytek Kasprzak | |||||
| Wdowa Pawlicowa | |||||
| Wdowa Sowina | |||||
| Jan Sowa | |||||
| Jan Miazga | |||||
| Stach Tabaka | |||||
| Szymek Kasprzak | |||||
| Woytek Tabaka na Leśnego | |||||
| Stach Tabaka | |||||
| Marcin Tabaka | |||||
| Sobek Dolecki | |||||
| Jan Pudełko | |||||
| Michał Kaduk | |||||
| Wawrzek Tęcza | |||||
| Stach Tabaka | |||||
| Kazimierz Kasprzak | |||||
| Jan Pudełko | |||||
| Marcin Kasprzak | |||||
| Jędrzej Mól | |||||
| Ewa Tabaczyna | |||||
| Marcin Kasprzak | |||||
| Jan Bździuch | |||||
| Jędrzej Bigas | |||||
| Jan Wakuła | |||||
| Ewa Tabaczyna | |||||
| Taż z Drugiej | |||||
| Błautka z Zięciem Tabaką | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz