Spis poddanych wsi Dąbrówka (obecnie Dąbrowa koło Trzciany woj. podkarpackie), 20 kwietnia 1773.
Sygnatura CDIAL Lwów 146/16/1528.
| Sebastiany | Kocur |
| Casimirus | Mita |
| Mathias | Długosz |
| Jacobus | Długosz |
| Gaspar | Dziadosz |
| Adalberty | Grandypa |
| Valentiny | Wilk |
| Martinus | Wilk |
| Michael | Baran |
| Adalberty | Marchlik |
| Joannes | Rodzon |
| Joannes | Baran |
| Martinus | Dusza |
| Nicolaus | Ulech |
| Dziadiłowka | deserta |
| Adalbertus | Rodoń |
| Joannes | Stelmasik |
| Gaspar | Rodoń |
| Laurentiy | Pisula |
| Joannes | Łoboda |
| Joannes | Ulech |
| Tomas | Dziadosz |
| Adalberty | Marchlak |
| Laurentiy | baran |
| Tomas | Duduś |
| Adalberty | Muszynski |
| Ludovicus | Brud |
| custos | horrei |
| Tomas | Woroz |
| Joannes | Teret |
| Christophory | Pukała |
| Martinus | Marchlik |
| Mathias | Dusza |
| Mathias | Chaydasz |
| Mathias | Drabis |
| Sebastiany | Gandzian |
| Gregorius | Hady |
| Simon | Zdon |
| Paulus | Smagała |
| custos | campi |
| Florianus | Gasz |
| Gregorius | Baran |
| Jacubus | Kędzia |
| Adalberty | Stachurka |
| Joanney | Skunynko |
| Joannes | Kowal |
| judeus | arendator |

Dzień dobry, przedewszystkim chciałam Panu serdecznie podziękować za ogrom włożonej pracy! Czy mogłabym zapytać czy posiada Pan może pełne zdjęcie, gdzie widać wpis Joannes Łoboda? Oraz czy orientuje się Pan co oznaczają te numery w rubryce domów? Raczej nie da to nr domu, bardziej ilość domów? Dziękuję ślicznie i pozdrawiam,
OdpowiedzUsuńJowita
W rubryce oznaczono liczbę posiadanych domów, w sumie było ich 47 we wsi spisanych - numerację domów wprowadzano w Galicji właśnie w 1773 roku ale tej spis niestety nie podaje tychże numerów. Do notki dodałem zdjęcie drugiej części spisu. pozdrawiam, m.c.
Usuń