Spis poddanych z Krosna za posesji kasztelanowej krakowskiej [Izabeli] z Poniatowskich Branickiej (siostry Stanisława Augusta Poniatowskiego). Datacja 12 kwietnia 1773 roku. W spisie uwzględniono miasto oraz przedmieścia i grunty pod jurysdykcją funduszy kościelnych. Podlegające pod Krosno 'Civitas Crosno extra circailum cum advocatia crosnensi' po otrzymaniu numerów domów około maja 1776 roku w części zostało włączone do Krościenka Niżnego - stąd w metryce józefińskiej Krościenka Niżnego pojawiają się wysokie numery domów pierwotnie podlegające Krosnu. Podobna uwaga dotyczy części nazwanej 'Lunaria' (nota bene obecnie w Krośnie jest ulica Lunaria, dziękuję za zwrócenie na to uwagi przez p. Jacka Urbanka).
Sumarycznie spisano 285 domów podlegających Krosnu.
Odczyt za CDIAL, Lwów, /146/16/1003.
Domus et tuguria | Portiones aratiles vulgo pręty in lanei numer 24 | |||
Civitas Crosno in circulo | ||||
Błażey | Banasiewicz | 2 | ||
Eliasz | Łukasiewicz | 2 | 12 | |
Stanisław | Olbrycht | 1 | ||
Xawery | Kapiszeski | 3 | 16 | |
Jędrzey | Gładysiewicz | 1 | ||
Józef | Rafałowicz | 1 | 4 | |
Maciey | Bielanski | 1 | ||
Antoni | Szayny | 1 | ||
Józef | Słowinski | 3 | ||
Woyciech | Pelczarski | 1 | 1 | |
Piotr | Kłosinski | 2 | 1 | |
Maciey | Tomkiewicz | 1 | ||
Jakob | Sztachurcki | 1 | ||
Jan | Bielawski | 1 | ||
Kazimierz | Myczkiewicz | 3 | 16 | |
Jakob | Urbanowicz | 1 | ||
Zofia | Wyzykoska | 1 | 1 | |
Zofia | Cybanoska | 1 | 2 | |
Jan | Gołek | 2 | 3 | |
Jan | Krzyzanowski | 2 | 1 | |
Tomasz | Papuzynski | 4 | 16 | |
Helena | Klimkowa vidua | 1 | ||
Woyciech | Wolski | |||
Łukasz | Pilszuski | 1 | ||
Władysław | Catnarski | 1 | ||
Paweł | Szaynwy | 1 | ||
Jędrzey | Pierucki | 1 | 1 | |
Stanisław | Tokarski | 1 | ||
Jakob | Kowaleski | 1 | ||
Jakob | Kwiatkoski | |||
Ignacy | Szmyd | |||
Jan | Guzikiewicz | 1 | ||
Jadwiga | Abratka | 1 | ||
Matusz | Stanicz | 1 | ||
Woyciech | Szczurowski | 1 | ||
Patrim | Franciscanes | 1 | ||
Grzegorz | Skalski | 1 | ||
Woyciech | Gawlik | 1 | ||
[Mazurkiewicz] | Tomasz | Mazurkez | 1 | |
Franciszek | Anielski | 1 | ||
Józef | Tomaszeski | 1 | ||
Jan | Nowakiewicz | 1 | ||
Jakub | Kwiatkowski | 1 | ||
Jan | Szupinski | 1 | ||
Woyciech | Szubowicz | 1 | ||
Jan | Gieliski | 1 | ||
Franciszek | Maciła | 1 | ||
Woyciech | Wilczynski | 2 | ||
Michał | Szupinski | 1 | ||
Michał | Rafalski | 1 | ||
Sebastyan | Lenkiewicz | 1 | ||
Stanisław | Plesniarowicz | 1 | ||
Jozef | Gromek | 1 | ||
Woyciech | Zaydel | 1 | ||
Jan | Rudkowski | 1 | ||
Tomasz | Rogowski | 1 | ||
Stanisław | Węglowicz | 1 | ||
Jan | Doneli | 1 | ||
Łukasz | Czernik | 1 | ||
Paweł | Waydowicz | 1 | ||
Antoni | Fotemski | 1 | ||
Ignacy | Staligiewicz | 1 | ||
Stanisław | Cyranoski | 1 | ||
Kazimierz | Żułkos | 1 | ||
Adam | Marszoski | 1 | ||
Woyciech | Lenkiewicz | 1 | ||
Michał | Rękas | 1 | ||
Franciszek | Guzik | 1 | ||
Ignacy | Burmatoski | 1 | ||
Franciszek | Papuzynski | 1 | ||
Jozef | Rafalski | 1 | ||
Sobestyan | Kutas | 1 | ||
Wawrzyniec | Borek | 1 | ||
summa | 85 | |||
Civitas Crosno extra circailum cum advocatia crosnensi | ||||
Kazimierz | Wołpinski | 1 | ||
Dorota | Snieszkowa | 1 | ||
Jan | Patlewicz | 1 | ||
Woyciech | Dumanowicz | 1 | ||
Antoni | Kowalski | 1 | ||
Kasper | Krzyzanoski | 1 | ||
Katarzyna | Bieleniewiczowa vidua | 1 | ||
Tomasz | Szmyd | 1 | ||
Franciszek | Piżdzura | 1 | ||
Stanisław | Drybalski | 1 | 2 | |
Jadwiga | Waydzina | 1 | ||
Marcin | Ways | 1 | ||
Kazimierz | Naklicz | 1 | ||
Jan | Plesniarski | 1 | ||
Kazimierz | Łozynski | 1 | ||
Maciey | Borkowski | 1 | 2 | |
Walenty | Zaydel | 1 | 1 | |
Zofia | Kubalowiczowa | 1 | 1 | |
Mikolay | Łęgiec | 1 | ||
Jan | Falencki | 1 | ||
Stanisław | Chrzonoski | 1 | ||
Błażey | Chorynicki | 1 | ||
Stanisław | Kawula | 1 | ||
Ignacy | Paszkiewicz | 1 | 2 | |
Sobestyan | Abrat | 1 | ||
Stanisław | Czporoski | 1 | ||
Szymon | Chrzonoski | 1 | ||
Tomasz | Ticzemski | 1 | ||
Paweł | Jasinski | 1 | ||
succesorow | Gutkowskiego | 1 | 6 | |
Sobestyan | Bielawski | 1 | 2 | |
Michał | Krymski | 1 | 2 | |
Maciey | Krymski | 1 | 2 | |
Adcatia Crosn. | Urbanowski cum Papuzynski | 36 | ||
Zofia | Golachowska | 1 | 24 | |
Franciszek | Rudkowski | 1 | 24 | |
Tomasz | Wisnioski | 1 | 24 | |
Tadeusz | Trębowolski | 1 | 26 | |
Jan | Kowalski | 1 | 10 | |
summa | 38 | |||
Ex lunaria in civitate Crosno | ||||
Szymon | Drwal | 1 | ||
Tomasz | Mazurkiewicz | 1 | ||
Walenty | Gomułka | 1 | ||
Woyciech | Gębarzoski | 1 | ||
Tomasz | Jaroszczak | 1 | ||
Stanisław | Szmyd | 1 | ||
Kazimierz | Wilk | 1 | ||
Jan | Jaroszczak | 1 | ||
Woyciech | Wayda | 1 | ||
Kazimierz | Jaroszczak | 1 | ||
Reina | Włodarka | 1 | ||
Jakob | Cząstka | 1 | ||
Stanisław | Gębaroski | 1 | ||
Stanisław | Nowak | 1 | ||
Stanisław | Kawula | 1 | ||
Sobestyan | Abrat | 1 | ||
Stanisłąw | Chrzonoski | 1 | ||
Błazey | Choryniecki | 1 | ||
Floryan | Szmyd | 1 | ||
Walenty | Zaydel | 1 | ||
Stanisław | Zaydel | 1 | ||
Paszkiewiczowa vidua | 1 | |||
civitas habet | ||||
summa | 22 | |||
Nosocomia crosnens | ||||
Woyciech | Choynoski | 1 | ||
Sobestyan | Szmyd | 1 | ||
Jan | Malinoski | 1 | ||
Maciey | Jaroszko | 1 | ||
Jan | Kilarski | 1 | ||
Jadwiga | Kasprzycka | 1 | ||
Jan | Urbanski | 1 | ||
Piotr | Makulski | 1 | ||
summa | 8 | |||
Prepositura saulares in civitate Crosne sita | ||||
Stanisław | Budzinski posessor | 1 | 18 | |
Kazimierz | Wolski | 1 | ||
Sobestyan | Mądzaloski | 1 | ||
Walenty | Szułomski | 1 | ||
Sobestyan | Machnik | 1 | ||
Jakob | Marek | 1 | ||
Jozef | Woynar | 1 | ||
Zofia | Wyzykoska | 1 | ||
Jakob | Olbrycht | 1 | ||
Tomasz | Gurny | 1 | ||
Stanisław | Stawarski | 1 | ||
Tomasz | Nowak | 1 | ||
Ignacy | Łęgiec | 1 | ||
Jan | Bielanski | 1 | ||
Kaska | Kuchtowa | 1 | ||
Kazimierz | Kermski | 1 | ||
summa | 16 | |||
Nosocomia sub titulo spiruta Sita | ||||
nosocomia tenet | 1 | 14 | ||
Jan | Gomułka | 1 | ||
Kazimierz | Zaydel | 1 | ||
Woyciech | Lenkiewicz | 1 | ||
Kazimierz | Guzik | 1 | ||
Jędrzey | Woytowicz | 1 | ||
Woyciech | Cząstka | 1 | ||
Franciszek | Urbanski | 1 | ||
Jan | Giembarski | 1 | ||
Jan | Łękaski | 1 | ||
Woyciech | Paszek | 2 | ||
Zofia | Maykrzecka | |||
Jan | Nowak | 2 | ||
Szymon | Szmyd | |||
KAzimierz | Łękaski | 2 | ||
Sobestian | Kinel | |||
Michał | Jagieła | 1 | ||
Kubakiewiczowa vidua | 1 | |||
Kazimierz | Steliga | 1 | ||
Woyciech | Chorynoski | 1 | ||
Szymon | Gomułka | 1 | ||
Jakob | Zaydel | 1 | ||
summa | 22 | |||
Jurisdictio Patrum Jessoitar Societatis Jesu | ||||
Patres Societatis Jesu | 1 | 24 | ||
Paweł | Gromek | 1 | ||
Kazimierz | Choynicki | 1 | ||
Jędrzey | Wilk | 1 | ||
Woyciech | Sroka | 1 | ||
Jan | Kasza | 1 | ||
Jozef | Kwolek | 1 | ||
Grzegorz | Kontny | 1 | ||
Stanisław | Urbanski | 1 | ||
Błazey | Stachniewicz | 1 | ||
Matyasz | Kontny | 1 | ||
Woyciech | Zaydel | 1 | ||
Jan | Kasza | 1 | ||
Jozef | Zechlicki | 1 | ||
Michał | Luczniak | 1 | ||
Tomasz | Bosak | 1 | ||
Jan | Szembara | 1 | ||
Woyciech | Biernat | 1 | ||
Jozef | Swiec | 1 | ||
Woyciech | Kontny | 1 | ||
Sobestyan | Machnik | 1 | ||
Maciey | Niezgoda | 1 | ||
summa | 22 | |||
Jurisdicta conscionatoris | ||||
Rdg Pater Conscionator tenet | 1 | 12 | ||
Stanisłąw | Długocz | 1 | ||
Jan | Szuber | 1 | ||
Jakob | Kolanko | 1 | ||
Maciey | Strycznik | 1 | ||
Woyciech | Nowak | 1 | ||
Jan | Stryczny | 1 | ||
Sobestyan | Kromny | 1 | ||
Walenty | Jaracz | 1 | ||
summa | 9 | |||
Jurisdictie patrum ordines minori sancti francisci | ||||
Patres Franciscani popident | 1 | 24 | ||
Michał | Zaydel | 1 | 4 | |
Jan | Węglowicz | 1 | 4 | |
Jan | Juszczyk | 1 | 4 | |
Jakob | Lętkowicz | 1 | 4 | |
Jakob | Jagieła | 1 | 2 | |
Ignacy | Zaydel | 1 | 2 | |
Kajetan | Winiarski | 1 | ||
Stanisław | Zuczek | 1 | ||
Ignacy | Witaliski | 1 | ||
Błażey | Bonasiewicz | 1 | ||
Woyciech | Buchnat | 1 | ||
Piotr | Zaydel | 1 | ||
Jakob | Wilk | 1 | ||
Michał | Krzyszowski | 1 | ||
Jakob | Paszek | 1 | ||
Reina | Kustronka | 1 | ||
Kazimierz | Stachyrzak | 1 | ||
Jakob | Jaruk | 1 | ||
Tomasz | Kucza | 1 | ||
Stanisław | Szmyd | 1 | ||
Wawrzyniec | Sołtys et Nowak | 2 | ||
Tomasz | Jaracz et Jan Krol | 1 | ||
Walenty | Zaydel et Jan Janik | |||
summa | 24 | |||
Altaria ejuie conventi | ||||
Ad Altariam Franc. | 1 | 12 | ||
Bartłomiey | Nowak | 1 | ||
Jan | Kowalski | 1 | ||
Jan | Grodziszoski | 1 | ||
Jasko | Krysciki | 1 | ||
Szymon | Paszek | 1 | ||
Kaska | Zaydlowa | 1 | ||
Woyciech | Zułkoś | 1 | ||
Maciey | Jaracz | 1 | ||
summa | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz