Spis poddanych dla Haczowa (ziemia sanocka, województwo ruskie), który był podzielony pomiędzy trzech posesorów:
część wójtowska w posesji Trzebińskich - spis z 3 maja 1773, odczyt CDIAL, Lwów /146/16/728,
część beska w posesji Mniszchów - spis z 24 lutego 1773, odczyt CDIAL, Lwów /146/16/728,
część iskrzyńska w posesji Bukowskich - spis z 21 listopada 1772, odczyt CDIAL, Lwów /146/16/965.
Uwaga, w spisach nie uwzględnieni są wybrańcy haczowscy, którymi byli w tym czasie Ekiertowie i Szajnowie. W poniższych spisach nie uwzględniono także poddanych plebańskich - około 30 rodzin z klasy chałupników.
Spis z części iskrzyńskiej Haczowa zawiera liczbę dzieci oraz słuzby, pozwoliło to oszacować liczby mieszkańców poszczególnych części Haczowa dla 1772/3 roku:
część wójtowska około 1100 osób - w tym około 120 z gospodarstw kmiecych, część beska około 110 osób, część iskrzyńska około 125 osób. Sumarycznie daje to liczbę ludności Haczowa około 1455 osób, do czego musimy doliczyć osoby mieszkające na wybraniectwie. Konkludując, można szacunkowo przyjąć liczbę ludności Haczowa w 1773 roku jako 1500 osób.
Portiones aratiles per 30 sulios, stadia | ||||||||||
[ Kmiecie wójtowscy ] | Domus et tugaria | |||||||||
1 | Michael | Pulnar | 1 | 40 | ||||||
2 | Mathias | Stepek | 1 | 30 | ||||||
3 | Adalbertus | Rachel | 1 | 20 | ||||||
4 | Joanes | Kielnar | 1 | 23 | ||||||
5 | Petrus | Sowiński | 1 | 40 | ||||||
6 | Stanislaus | Ekiert | 1 | 22 | ||||||
7 | Joannes | Rozabaygier | 1 | 22 | ||||||
8 | Simon | Rymar | 1 | 15 | ||||||
9 | Joannes | Pulnar | 1 | 20 | ||||||
10 | Mathias | Woycik | 1 | 20 | ||||||
11 | Joanes | Szworcz | 1 | 27 | ||||||
12 | Mathias | Bielecki | 1 | 14 | ||||||
13 | Martinus | Szworcz | 1 | 20 | ||||||
14 | Andreas | Cymermon | 1 | 12 | ||||||
15 | Mathias | Kielnar | 1 | 8 | ||||||
16 | Simon | Leszek | 1 | 20 | ||||||
17 | Stanislaus | Parysz | 1 | 6 | ||||||
18 | Valentinus | Pelczar | 1 | 6 | ||||||
Hortulanorum, gasariorum ac inquilinorum | ||||||||||
1 | Ulmina vidua | 1 | 4 | |||||||
2 | Joannes | Szmyd | 1 | 3 | ||||||
3 | Joannes | Rozabaygier | 1 | 4 | ||||||
4 | Cristophorus | Stępek | 1 | 1 | ||||||
5 | Jacobus | Wolf | 1 | 3 | ||||||
6 | Stanislaus | Matusz | 1 | 2 | ||||||
7 | Stanislaus | Praysnar | 1 | 2 | ||||||
8 | Martinus | Burek | 1 | 3 | ||||||
liber advocatus | 9 | Martinus | Praisnar | 1 | 3 | |||||
liber vulgo karbowy | 10 | Jacobus | Rozabaigier | 1 | 2 | |||||
11 | Andreas | Raichel | 1 | 1 | ||||||
12 | Adalbertus | Boczar | 1 | 1 | ||||||
13 | Adalbertus | Cymermon | 1 | 3 | ||||||
liber custos silvarium | 14 | Martinus | Szuber | 1 | 3 | |||||
15 | Adalbertus | Jozef | 1 | 1 | ||||||
16 | Josephus | Glazar | 1 | 1 | ||||||
17 | Stanislaus | Materna | 1 | 1 2/4 | ||||||
18 | Jacobus | Szayna | 1 | |||||||
19 | Szubrowa vidua | 1 | ||||||||
20 | Jacobus | Burek | 1 | |||||||
21 | Michael | Gazda | 1 | |||||||
22 | Wayska vidua | 1 | ||||||||
23 | Josephus | Wolf na Kaptori | 1 | |||||||
24 | Pavlus | Podkul | 1 | |||||||
25 | Andreas | Boczar | 1 | |||||||
26 | Jacobus | Szmyd | 1 | 1 | ||||||
27 | Joannes | Szmyd | 1 | 1 | ||||||
28 | Jacobus | Jozef | 1 | 1 | ||||||
29 | Josephus | Wolf | 1 | |||||||
30 | Josephus | Boczar | 1 | |||||||
31 | Miachel | Jakiel | 1 | |||||||
32 | Michael | Wulf | 1 | |||||||
33 | Stanislaus | Rachel | 1 | |||||||
34 | Josephus | Filar | 1 | |||||||
35 | Laurentius | Szworc | 1 | |||||||
36 | Wayska vidua | 1 | ||||||||
37 | Andreas | Wulf | 1 | |||||||
38 | Mathias | Wulf | 1 | |||||||
39 | Thomas | Materna | 1 | |||||||
40 | Adalbertus | Szyna | 1 | |||||||
41 | Thomas | Szayna | 1 | |||||||
42 | Stanislaus | Szayna | 1 | |||||||
43 | Paweł | Woynar | 1 | |||||||
44 | Jacobus | Boczar | 1 | |||||||
45 | Joannes | Jozef | 1 | |||||||
46 | Micahel | Rachel | 1 | |||||||
47 | Joannes | Szuber | 1 | |||||||
48 | Stanislaus | Jozef | 1 | |||||||
49 | Josephus | Szuber | 1 | |||||||
50 | Joannes | Rayza | 1 | |||||||
51 | Adalbertus | Rysz | 1 | |||||||
52 | Martinus | Pola | 1 | |||||||
53 | Joannes | Szayna | 1 | |||||||
54 | Jacobus | Zabawa | 1 | |||||||
liber custos silvarium | 55 | Michael | Ulma | 1 | ||||||
56 | Martinus | Klamut | 1 | |||||||
57 | Michael | Wiszniowski | 1 | |||||||
58 | Adalbertus | Sniezek | 1 | |||||||
59 | Adalbertus | Swiątek | 1 | |||||||
60 | Thomas | Jakiel | 1 | |||||||
61 | Andreas | Pola | 1 | |||||||
62 | Adalbertus | Baygier | 1 | |||||||
63 | Michael | Matusz | 1 | |||||||
64 | Mathias | Marankiewicz | 1 | |||||||
65 | Josephus | Woytun | 1 | |||||||
66 | Simon | Jozef na Wygonie | 1 | |||||||
67 | Joannes | Filar | 1 | |||||||
68 | Jacobus | Filar | 1 | |||||||
69 | Mathias | Rymar | 1 | |||||||
70 | Mathias | Baygier | 1 | |||||||
71 | Kowalka vidua | 1 | ||||||||
72 | Mathias | Szayna na Pasternik | 1 | |||||||
73 | Josephus | Boczar na Pasternik | 1 | |||||||
74 | Sebastianus | Skarbek | 1 | |||||||
75 | josephus | Rachel | 1 | |||||||
76 | Joannes | Praysnar | 1 | |||||||
77 | Pavlus | Szayna kolodziey | 1 | 2/4 | ||||||
78 | Pavlus | Kowal | 1 | |||||||
79 | Żyd kupiec | 1 | ||||||||
80 | judeus Cherszko komornik | |||||||||
81 | Joannes | Gierlach | 1 | |||||||
82 | Michale | Woyton rzeznik | 1 | |||||||
83 | Casimirus | Filar | 1 | |||||||
84 | judeus Targownik | 1 | ||||||||
85 | Woytunka vidua | 1 | ||||||||
86 | Lucas | Pajuk | 1 | |||||||
87 | Jacobus | Materna | 1 | |||||||
88 | Pavlud | Woytun | 1 | |||||||
89 | Josephus | Raichiel | 1 | |||||||
90 | Michael | Szworc | 1 | |||||||
91 | Michael | Rechel | 1 | |||||||
92 | Josephus | Boczar | 1 | |||||||
93 | Mathias | Szuber | 1 | |||||||
94 | Stanislaus | Szuber | 1 | |||||||
95 | Simon | Ulma | 1 | |||||||
96 | Ignatius | Kapłon rybak | 1 | |||||||
97 | Josephus | Szayna | 1 | |||||||
98 | Praysnarka vidua | 1 | ||||||||
99 | Martinus | Praysnar | 1 | |||||||
100 | Josephus | Szuwart | 1 | |||||||
101 | Mathias | Pelczar | 1 | |||||||
102 | Josephus | Szuwart | 1 | |||||||
103 | Michael | Pulnar | 1 | |||||||
104 | Joannes | Kielnar | 1 | |||||||
105 | Michael | Jakiel | 1 | |||||||
106 | Adalbertus | Rysz | ||||||||
107 | Mathias | Szuber | ||||||||
108 | Casimirus | Kielnar | ||||||||
109 | Josephus | Rachel | ||||||||
110 | Stephanus | Kołodzieyczyk | ||||||||
111 | Mathias | Szayna | ||||||||
112 | Jacobus | Gierlach | ||||||||
113 | Joannes | Cymermon | ||||||||
114 | Jacobus | Stępek | ||||||||
115 | Petrus | Zimak | ||||||||
116 | Joannes | Burek | ||||||||
117 | Mathias | Lewandoski | ||||||||
118 | Michael | Cymermon | ||||||||
119 | Andreas | Boczar | 1 | |||||||
120 | Paweł | Zimak | ||||||||
121 | Stanislaus | Szayna | ||||||||
122 | Franciscus | Podkul | 1 | |||||||
123 | Pavlus | Węgrzyn | 1 | |||||||
124 | Michael | Filar | 1 | |||||||
125 | Josephus | Zabawa | ||||||||
126 | Leszkowa vidua | 1 | ||||||||
127 | Andreas | Szayna | ||||||||
128 | Simon | Feykiel | 1 | |||||||
129 | Joannes | Szayna | ||||||||
130 | Jacobus | Szayna | ||||||||
131 | Stanislaus | Wulf | 1 | |||||||
132 | Pavlus | Pulnar | ||||||||
133 | Mathias | Pulnar | ||||||||
134 | Adalbertus | Cymermon | ||||||||
135 | Joannes | Pelca za Pola Kawa | 1 | |||||||
136 | tabernarius z ogrodka | |||||||||
137 | Joannes | Boczar | ||||||||
138 | Franciscus | Karlikowski | 1 | |||||||
139 | Adalbertus | Komborniak | ||||||||
140 | Joannes | Woytun | ||||||||
141 | Thomas | Prugar | ||||||||
142 | Andreas | Wysocki | ||||||||
143 | Joannes | Pulnar | ||||||||
144 | Stanislaus | Kielnar | ||||||||
145 | Mathias | Szayna | ||||||||
146 | Joannes | Layda | ||||||||
147 | Martinus | Szayna | ||||||||
148 | Joannes | Folta | 1 | |||||||
149 | Martinus | Kielnar | ||||||||
150 | Mathias | Rysz | ||||||||
151 | Andreas | Sroka | 1 | |||||||
152 | Joannes | Matusz | 1 | |||||||
153 | Joannes | Wotun senex | ||||||||
154 | Simon | Szayna | 1 | |||||||
155 | Joannes | Boczar | ||||||||
156 | Adalbertus | Drypsiak | 1 | |||||||
157 | Josephus | Rozabaygier | ||||||||
158 | Michael | Paysnar | 1 | |||||||
159 | Micael | Szuber | ||||||||
160 | Adalbertus | Blaier | 1 | |||||||
161 | Adalbertus | Stanisz | ||||||||
162 | Jacobus | Cetnar | ||||||||
163 | Andreas | Woytun Burmenda | ||||||||
164 | Bartolomeus | Szuber | 1 | |||||||
165 | Adalbertus | Ryz | 1 | |||||||
166 | Jacobus | Materna | ||||||||
167 | Blasius | Podgorski | 1 | |||||||
168 | Mathias | Woytun | 1 | |||||||
169 | Adalbertus | Szuwart | 1 | |||||||
170 | Casimirus | Platek | ||||||||
171 | Boczarka vidua | 1 | ||||||||
172 | Josephus | Woycik | ||||||||
173 | Michael | Szmyd | 1 | |||||||
174 | Swiątka vidua | 1 | ||||||||
175 | Pavlus | Rysz | ||||||||
176 | Stanislaus | Jakiel | 1 | |||||||
177 | Josephus | Jozefczyk | ||||||||
178 | Casimirus | Czapur | ||||||||
179 | Jacobus | Jakiel | 1 | |||||||
180 | Mathias | Szuwart | 1 | |||||||
181 | Mathias | Masłyk | ||||||||
182 | Adalbertus | Kwolek | 1 | |||||||
183 | Kielnarka vidua | 1 | ||||||||
184 | Stanislaus | Szuber | ||||||||
185 | Mathias | Kniasz | ||||||||
186 | Adalbertus | Rysz | 1 | |||||||
187 | Skulka vidua | 1 | ||||||||
188 | Josephus | Pulnar | ||||||||
189 | Stanislaus | Pulnar senex | ||||||||
190 | Thomas | Szuwart | 1 | |||||||
191 | Adalbertus | Szuwart Jozef | ||||||||
192 | Michael | Pulnar | ||||||||
193 | Mathias | Kuznar | 1 | |||||||
194 | Jacobus | Prugar | 1 | |||||||
195 | Stanislaus | Pulnar | 1 | |||||||
196 | Laurentius | Burek | 1 | |||||||
197 | Joannes | Szayna | 1 | |||||||
198 | Mathias | Matusz | ||||||||
199 | Michael | Ulma | ||||||||
200 | Joannes | Szeniawski | ||||||||
201 | Mathias | Rymar | ||||||||
202 | Casimirus | Jakiel | ||||||||
203 | Joannes | Szuwart | ||||||||
204 | Adalbertus | Masłyk | ||||||||
205 | Michael | Szworc | ||||||||
206 | Thomas | Kielnar | ||||||||
207 | Andreas | Dębiec | 1 | |||||||
208 | Adalbertus | Boczar | ||||||||
209 | Petrus | Pelczar | ||||||||
210 | Joannes | Cymermon | 1 | |||||||
211 | Laurentius | Liwin | ||||||||
212 | Pawlus | Ryz | ||||||||
213 | Adalbertus | Stanisz | ||||||||
214 | Adalbertus | Szmyd | 1 | |||||||
215 | Adalbertus | Landa | ||||||||
216 | Simon | Kielnar | ||||||||
217 | Joannes | Szworcz | ||||||||
218 | Pavlus | Szuber | ||||||||
Kmiecie części beskiej Haczowa | dom | Pręty pola | ||||||||
1 | Jozef | Landa | 1 | 9 | ||||||
2 | Woyciech | Kielnar | 1 | 9 | ||||||
3 | Kazimierz | Boczar | 1 | 7 | ||||||
4 | Paweł | Ryz | 1 | 9 | ||||||
5 | Paweł | Matusz | 1 | 9 | ||||||
6 | Jan | Szubert | 1 | 8 | ||||||
7 | Jakob | Szubert | 1 | 8 | ||||||
8 | Stanisław | Boczar | 1 | 8 | ||||||
9 | Jakob | Boczar | 1 | 12 | ||||||
10 | Stanisław | Pelc | 1 | 12 | ||||||
11 | Jędrzey | Szayna | 1 | 6 | ||||||
12 | Wojciech | Matusz | 1 | 12 | ||||||
13 | Maciey | Rymarz | 1 | 12 | ||||||
14 | Jędrzey | Kielat | 1 | 12 | ||||||
15 | Jan | Józefowicz | 1 | 6 | ||||||
16 | Jan | Bielecki | 1 | 9 | ||||||
17 | Marcin | Sieniawski | 1 | 9 | ||||||
18 | Józef | Kaczkowski | 1 | 12 | ||||||
19 | Tomasz | Boczar | 1 | 12 | ||||||
20 | Maciey | Szayna | 1 | 12 | ||||||
21 | Woyciech | Sieniawski | 1 | 12 | ||||||
22 | Paweł | Sieniawski | 1 | 12 | ||||||
23 | Jędrzey | Boczar | 1 | 12 | ||||||
24 | Sobestyan | Rymarz | 1 | 12 | ||||||
25 | Michał | Pelc | 1 | 9 | ||||||
26 | Szymon | Szayna | 1 | 9 | ||||||
27 | Szymon | Pulnar | 1 | 8 | ||||||
28 | Jan | Baygier | 1 | 8 | ||||||
29 | Maciey | Jakiel | 1 | 8 | ||||||
30 | Woyciech | Jakiel | 1 | 4 | ||||||
31 | Jan | Jakiel | 1 | 6 | ||||||
32 | Jędrzey | Kuznar | 1 | 6 | ||||||
33 | Jakob | Jakiel | 1 | 9 | ||||||
34 | Wawrzyniec | Woytan | 1 | 4 | ||||||
35 | Jakob | Szayna | 1 | 6 | ||||||
` | ||||||||||
Kmiecie części iskrzyńskiej Haczowa | ||||||||||
dom | agri | małżonka | dzieci chłopcy | dzieci dziewczynki | parobcy | dziewki | ||||
1 | Martinus | Jakiel | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Stanislaus | Baygier | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | Joannes | Stepek | 1 | 1/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Gregorius | Ekiert | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | Andreas | Jakiel | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | Jacobus | Szworc | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Joannes | Boczar | 1 | 1/4 | 1 | 3 | 2 | |||
8 | Michael | Szayna | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | Mathaus | Szworc | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | Andreas | Pulnar | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Paulus | Materna | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Paulus | Boczar | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | |||
13 | Simon | Woycik | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
14 | Sebastianus | Pulnar | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Josephus | Matusz | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
16 | Simon | Boczar | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Joannes | Kawa | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
18 | Michael | Podkul | 1 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19 | Joannes | Szayna | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz