Spis poddanych Korczyny spisany w 1773 (przedstawiony 14 kwietnia 1773 roku), województwo ruskie, ziemia sanocka, za posesji Rocha Jabłonowskiego. Odczyt za CDIAL, Lwów, /146/16/1003.
Uwaga: oznaczenia zamieszkiwania w danej części wsi może być pomylone o +/1 jedno nazwisko gdyż były one na marginesach.
Portiones aratiles continentes silcos 28 striarum stady unius | ||||||
[dopiski] | Cmethones | Domus | ||||
Josephus | Niżnik | 1 | 13 1/2 | |||
Martinus | Niżnik | 1 | 14 | |||
Andreas | Haznar | 1 | 8 | |||
ad tabernam | Laurentius | Boczar | 1 | 17 | ||
ad tabernam | Andreas | Pułchłopek | 1 | 23 | ||
Josephus | Boczar | 1 | 23 | |||
Joannes | Gawlicki | 1 | 22 | |||
Mathias | Niżnik | 1 | 11 | |||
Simon | Niżnik | 1 | 26 | |||
Adalbertus | Niżnik | 1 | 18 | |||
ad tabernam | Adalbertus | Boczar | 1 | 13 | ||
Franciscus | Bryś | 1 | 18 | |||
Simon | Zych | 1 | 20 | |||
Andreas | Szmyd | 1 | 21 | |||
Josephus | Wiluś | 1 | 16 | |||
idem ex altero agro | 1 | 13 | ||||
Josephus | Pelcarski | 1 | 31 1/2 | |||
Coloni vulgo zagrodnicy | ||||||
Adalbertus | Pelczar | 1 | 2 | |||
Petrus | Prayznar | 1 | 13 1/2 | |||
Jacobus | Pelczar | 1 | 12 1/2 | |||
Adalbertus | Tomkiewicz | 1 | 5 1/2 | |||
Blasius | Długosz | 1 | 7 | |||
Joannes | Prayznar | 1 | 12 | |||
Sebastianus | Wiluś | 1 | 3 | |||
Josephus | Woynar | 1 | 6 | |||
Martinus | Niżnik | 1 | 2 | |||
Simon | Such | 1 | 13 | |||
Casimirus | Gazda | 1 | 2 1/2 | |||
idem ex agro szmydowka | 1 | 5 | ||||
Petrus | Raychel | 1 | 1 | |||
Casimirus | Długosz | 1 | 3 | |||
vidua Piwowarka | 1 | 10 | ||||
Joannes | Woynar | 1 | 8 | |||
Joannes | Gonet | 1 | 2 | |||
Laurentius | Zaydel | 1 | 3 1/2 | |||
Franciscus | Kraś | 1 | 4 | |||
Sebastianus | Pelczar | 1 | 9 | |||
Stanislaus | Zych | 1 | 8 | |||
Jacobus | Kuliga | 1 | 4 | |||
Andreas | Bodzioch | 1 | 4 | |||
Adalbertus | Bodzioch | 1 | 2 | |||
Laurentius | Wiernasz | 1 | 6 | |||
Franciscus | Grochmal | 1 | 6 | |||
Josephus | Barut | 1 | 6 | |||
Valentinus | Boczar | 1 | 1 1/2 | |||
Josephus | Szczepanik | 1 | 3 | |||
vidua Pułchłopkowa | 1 | 2 | ||||
Mathaus | Gazda | 1 | 4 | |||
Antonius | Gazda | 1 | 4 | |||
Adalbertus | Korona | 1 | 4 | |||
Adamus | Trzmiel | 1 | 1 | |||
Petrus | Korona | 1 | 1 | |||
Joannes | Prayznar | 1 | 3 | |||
Franciscus | Wiernasz | 1 | 2 | |||
vidua Matuszkiewiczowa | 1 | 4 | ||||
Adalbertus | Barut | 1 | 2 | |||
Josephus | Urbanek | 1 | 2 | |||
Blasius | Urbanek | 1 | 2 | |||
Petrus | Szyndlar | 1 | 1 | |||
Martinus | Tomkiewicz | 1 | 2 | |||
Joannes | Urbanek | 1 | 2 | |||
Josephus | Piwowarczyk | 1 | 2 | |||
Andreas | Piwowarczyk | 1 | 2 | |||
Josephus | Tomkiewicz | 1 | 3 | |||
Joannes | Prayznar | 1 | 3 | |||
Mathias | Pułchłopek | 1 | 6 | |||
Andreas | Kuliga | 1 | 4 | |||
Mathaus | Pułchłopek | 1 | 1 | |||
Mathias | Trznadel | 1 | 3 | |||
Sebastianus | Niegoszowicz | 1 | 3 | |||
custos sylvare | Josephus | Urbanek liber | 1 | 2 | ||
Andreas | Pułchłopek | 1 | 6 | |||
Antonius | Piwowarczyk | 1 | 4 | |||
Łazy [część wsi] | ||||||
Stanislaus | Pułchłopek | 1 | 8 | |||
Casimirus | Korona | 1 | 3 | |||
Andreas | Pułchłopek | 1 | 3 1/2 | |||
Andreas | Gazda | 1 | 4 | |||
Josephus | Gonet | 1 | 3 | |||
Josephus | Jędrysik | 1 | 3 | |||
Blasius | Trzmiel | 1 | 2 | |||
Nicolaus | Trznadel | 1 | 1 | |||
Andreas | Prayznar | 1 | 4 | |||
Sebastianus | Pyteraf | 1 | 4 | |||
Thomas | Haznar | 1 | 3 | |||
Adalbertus | Bargiel | 1 | 3 | |||
Joannes | Helnar | 1 | 2 | |||
Josephus | Stodolak | 1 | 2 | |||
Martinus | Pelczar | 1 | 3 | |||
Andreas | Pyteraf | 1 | 2 | |||
Mathias | Wilus | 1 | 5 | |||
Sebastianus | Bargiel | 1 | 5 | |||
Stanislaus | Pelczar | 1 | 2 | |||
Blasius | Szyndlar | 1 | 1 | |||
Adalbertus | Paradysz | 1 | 1 | |||
vidua Raychlina | 1 | 4 | ||||
Valentinus | Szmyd | 1 | 7 | |||
Mathias | Wiernasz | 1 | 1 | |||
Burkat [część wsi] | ||||||
vidua Pyterafka | 1 | 1 1/2 | ||||
Joannes | Gonet | 1 | 7 | |||
Stanislaus | Kwolek | 1 | 1 | |||
Stanislaus | Woynar | 1 | 3 | |||
Laurentius | Jozefczyk | 1 | 3 | |||
Mathias | Klocek | 1 | 6 | |||
Gregorius | Caban | 1 | 4 | |||
Szymon | Wiluś | 1 | 3 | |||
Josephus | Szyndlar | 1 | 4 | |||
Joannes | Boczar | 1 | 9 | |||
servus communitates | Joannes | Długosz liber | 1 | 2 | ||
Mathias | Piwowarczyk | 1 | 2 | |||
vidua Szmydka | 1 | 7 | ||||
Josephus | Długosz | 1 | 4 | |||
Blasius | Paradysz | 1 | 2 | |||
Valentinus | Urbanek | 1 | 5 | |||
Adalbertus | Kwolek | 1 | 2 | |||
vidua Raśka | 1 | 1 | ||||
vidua Szłapieńska | 1 | 5 | ||||
Bartholomeus | Mrozek | 1 | 1 | |||
Simon | Pelczarski | 1 | 6 | |||
Josephus | Jurasz | 1 | 7 | |||
Jacobus | Węklar | 1 | 6 | |||
Adalbertus | Węklar | 1 | 4 | |||
Mathias | Gonet | 1 | 8 1/2 | |||
Andreas | Pułchłopek | 1 | 10 | |||
Adalbertus | Gazda | 1 | 5 | |||
Josephus | Such | 1 | 13 | |||
Laurentius | Gazda | 1 | 1 1/2 | |||
Josephus | Skwierz | 1 | 8 | |||
Adalbertsu | Raś | 1 | 4 | |||
Andreas | Tomkiewicz | 1 | 10 | |||
Josephus | Wilus ex sorte ejus | 4 | ||||
Adalbertus | Bachman | 1 | 4 | |||
Blasius | Bachman | 1 | 4 | |||
Thomas | Pelczar | 1 | 3 | |||
Joannes | Pelczar | 1 | 3 | |||
Simon | Urbanek | 1 | 3 | |||
molendinator | Franciscus | Trznadel | 1 | 8 | ||
Simon | Pułchłopek | 1 | 6 | |||
Adalbertus | Szmyd | 1 | 9 | |||
Joannes | Jędrysik | 1 | 9 | |||
Mathias | Wiluś | 1 | 9 1/2 | |||
molendinator | Valentinus | Szayna | 1 | 2 1/2 | ||
Joannes | Bienia | 1 | 4 | |||
Simon | Kwolek | 1 | 5 | |||
Thomas | Kosztyła | 1 | 2 1/2 | |||
Laurentius | Haznar | 1 | 1 | |||
Joannes | Szmyd | 1 | 1 | |||
Josephus | Kuliga | 1 | 3 | |||
Stanislaus | Prayznar | 1 | 1 | |||
Petrus | Skwierz | 1 | 6 | |||
Sebastianus | Kasiak | 1 | 3 | |||
Joannes | Pelczar | 1 | 4 | |||
Laurentius | Gazda | 1 | 3 | |||
Sebastianus | Żołtek | 1 | 5 | |||
Jacobus | Żołtek | 1 | 1 | |||
vladarius | Joannes | Potyrała liber | 1 | 1 | ||
Zwierzyn [część wsi] | ||||||
Josephus | Winiarski | 1 | 1 | |||
Adalbertus | Grochmal | 1 | 1 | |||
Jacobus | Skwierz | 1 | 1 | |||
vidua Gibalina | 1 | 1 | ||||
vidua Moskalka | 1 | 1 | ||||
vidua Szmydka | 1 | 1 | ||||
Joannes | Paradysz | 1 | 1 | |||
Andreas | Pułchłopek | 1 | 1 | |||
Michael | Janik | 1 | 1 | |||
Adalbertus | Janik | 1 | 2 1/2 | |||
Josephus | Tomkiewicz | 1 | 2 | |||
Josephus | Pułchłopek | 1 | 2 1/2 | |||
Blasius | Szmyd | 1 | 1 1/2 | |||
Stanislaus | Zych | 1 | 2 1/2 | |||
Adalbertus | Pułchłopek | 1 | 2 1/2 | |||
Thomas | Zych | 1 | 2 1/2 | |||
Laszczyny [częśćwsi] | ||||||
Josephus | Markowicz | 1 | 8 | |||
Joannes | Winiarski | 1 | 4 | |||
Thomas | Boczar | 1 | 7 | |||
Joannes | Boczar | 1 | 4 1/2 | |||
Andreas | Pułchłopek | 1 | 1 | |||
Martinus | Raychel | 1 | 1 | |||
Blasius | Chmura | 1 | 5 | |||
Mathias | Pułchłopek | 1 | 1 | |||
Bartholomeus | Moskal | 1 | 1 | |||
Josephus | Kozioł | 1 | 1 1/2 | |||
Bartholomeus | Boczar | 1 | ||||
Podzamcze [część wsi] | ||||||
Stanislaus | Gazda | 1 | 2 | |||
Joannes | Pułchłopek | 1 | 1 | |||
Casimirus | Gazda | 1 | 1 | |||
Josephus | Winiarski | 1 | 1 | |||
Joannes | Wiluś | 1 | 2 | |||
Josephus | Wayda | 1 | 1 | |||
Adalbertus | Wawrzkiewicz | 1 | 1 | |||
Blasius | Boczar | 1 | 2 | |||
Joannes | Wayda | 1 | 6 | |||
Stanislaus | Pudło | 1 | 1 | |||
Mathias | Wayda | 1 | 1 | |||
Joannes | Biskup | 1 | 1 | |||
Josephus | Białas | 1 | 1 | |||
Valentinus | Kmon | 1 | 1 | |||
Blasius | Wayda | 1 | 1 | |||
Joannes | Kozioł | 1 | 2 | |||
Adalbertus | Kozioł | 1 | 1 | |||
Stanislaus | Kuznar | 1 | 1 | |||
Joannes | Grochmal | 1 | 2 | |||
Stanislaus | Urbanek | 1 | 1 | |||
Sebastianus | Bienia | 1 | 1 | |||
Mathias | Nowak | 1 | 2 | |||
Thomas | Gazda | 1 | 1 | |||
vidua Feyklina | 1 | 1 | ||||
Doliny [część wsi] | ||||||
Blasius | Szmyd | 1 | 1 1/2 | |||
Joannes | Mrozek | 1 | 1 1/2 | |||
Bartholomeus | Czaja | 1 | 2 | |||
Mathaus | Czaja | 1 | 2 | |||
Sebastianus | Pułchłopek | 1 | 2 | |||
Stanislaus | Kozioł | 1 | 3 | |||
Casimirus | Hadała | 1 | 4 | |||
granarius | Joannes | Tomkiewicz liber | 1 | 3 | ||
Josephus | Szmyd | 1 | 3 | |||
vidua Grochmalka | 1 | 2 | ||||
Jaonnes | Skwierz | 1 | 2 | |||
vidua Szmydka | 1 | 2 | ||||
Josephus | Korona | 1 | 2 | |||
Franciscus | Stodolak | 1 | 3 1/2 | |||
Sporne [częśćwsi] | ||||||
Casimirus | Mercik | 1 | 7 | |||
Josephus | Urbanek | 1 | 5 | |||
Sebastianus | Jakubik | 1 | 1 | |||
Franciscus | Mercik | 1 | 1 | |||
Franciscus | Woynar | 1 | 1 | |||
Franciscus | Skwierz | 1 | 1 | |||
Josephus | Barut | 1 | 1 | |||
Joannes | Witanek | 1 | 1 | |||
Martinus | Adamczyk | 1 | 1 | |||
Joannes | Długosz | 1 | 1 | |||
Josephus | Korona | 1 | 1 | |||
Michael | Jurasz | 1 | 2 1/2 | |||
vidua Juraszka | 1 | 1 1/2 | ||||
Stanislaus | Jamrogowicz | 1 | 2 | |||
Sebastianus | Gębarzewski | 1 | 2 | |||
custos pratore | Franciscus | Urbecki liber | 1 | 1 1/2 | ||
Jacobus | Jamrogowicz | 1 | 2 | |||
Casimirus | Tomkiewicz | 1 | 1 1/2 | |||
Hortulani vulgo chałupnicy | ||||||
Josephus | Goner | 1 | ||||
vidua Jamrogowiczka | 1 | |||||
Franciscus | Gazda | 1 | ||||
Franciscus | Barabasz | 1 | ||||
Franciscus | Długosz | 1 | ||||
Josephus | Pelczar | 1 | ||||
Josephus | Piwowar | 1 | ||||
Michael | Kraś | 1 | ||||
Joannes | Korona | 1 | ||||
Simon | Długosz | 1 | ||||
Jacobus | Winiarski | 1 | ||||
Stanislaus | Gonet | 1 | ||||
Adalbertus | Baygrowicz | 1 | ||||
vidua Krygowska | 1 | |||||
Simon | Czyrnia | 1 | ||||
Petrus | Zych | 1 | ||||
Jacobus | Peszka | 1 | ||||
Andreas | Gonet | 1 | ||||
Jacobus | Gazda | 1 | ||||
Łazy | Joannes | Pelczar | 1 | |||
Burkat | Blasius | Winiarski | 1 | |||
Adalbertus | Jałowiec | 1 | ||||
Josephus | Grochmal | 1 | ||||
Adalbertus | Pyteraf | 1 | ||||
Martinus | Marek | 1 | ||||
Adalbertus | Szmyd | 1 | ||||
Joannes | Pelczar | 1 | ||||
vidua Woynarka | 1 | |||||
Adalbertus | Wiluś | 1 | ||||
advocatus | Thomas | Irzyk liber | 1 | |||
Michael | Prayznar | 1 | ||||
Josephus | Kwolek | 1 | ||||
Adalbertus | Szyndlar | 1 | ||||
Simon | Eqiertowski | 1 | ||||
Adalbertus | Typrowicz | 1 | ||||
Adalbertus | Piesik | 1 | ||||
Gregorius | Płaza | 1 | ||||
vidua Piesikowa | 1 | |||||
Simon | Jędrysik | 1 | ||||
Sebastianus | Dalmat | 1 | ||||
Laszczyny [częśćwsi] | ||||||
Joannes | Poterała | 1 | ||||
Adalbertus | Czaban | 1 | ||||
Franciscus | Wayda | 1 | ||||
Adalbertus | Gazda | 1 | ||||
Podzamcze [część wsi] | ||||||
Joannes | Pudło | 1 | ||||
Martinus | Gazda | 1 | ||||
Adalbertus | Klocek | 1 | ||||
Joannes | Kozioł | 1 | ||||
Sebastianus | Cieslak | 1 | ||||
Jaonnes | Woycik | 1 | ||||
Joannes | Jaszczur | 1 | ||||
Joannes | Prayznar | 1 | ||||
Stanislaus | Wojak | 1 | ||||
Casimirus | Szmyd | 1 | ||||
Casimirus | Cynkar | 1 | ||||
Adalbertus | Gawenda | 1 | ||||
Mathaus | Tarnowski | 1 | ||||
Adalbertus | Pułchłopek | 1 | ||||
Joannes | Gazda | 1 | ||||
Jacobus | Cieslak | 1 | ||||
Josephus | Szmyd | 1 | ||||
vidua Pułchłopkowa | 1 | |||||
Casimirus | Haznar | 1 | ||||
Simon | Haznar | 1 | ||||
Casimirus | Prayznar | 1 | ||||
Doliny [część wsi] | ||||||
Mathaus | Korona | 1 | ||||
Adalbertus | Okulski | 1 | ||||
vidua Koronowa | 1 | |||||
Thomas | Stańczak | 1 | ||||
Sporne [częśćwsi] | ||||||
Joannes | Mercik | 1 | ||||
Franciscus | Gorczyca | 1 | ||||
Sebastianus | Szklarski | 1 | ||||
Adalbertus | Jurasz | 1 | ||||
Joannes | Pelczar | 1 | ||||
Franciscus | Blecharczyk | 1 | ||||
Joannes | Grochmal | 1 | ||||
Josephus | Szmyd | 1 | ||||
Andreas | Pelczar | 1 | ||||
Joannes | Tokarz | 1 | ||||
Jacobus | Pyteraf | 1 | ||||
Laurentius | Pyteraf | 1 | ||||
Josephus | Prayznar | 1 | ||||
Joannes | Paczosa | 1 | ||||
Thomas | Długosz | 1 | ||||
Tugurany vulgo budnicy | ||||||
Simon | Sulimowski | 1 | ||||
Joannes | Slosarz | 1 | ||||
Bartholomeus | Boczar | 1 | ||||
vidua Drobazgowa | 1 | |||||
vidua Skwierzowa | 1 | |||||
Michael | Kosztyła | 1 | ||||
Adalbertus | Pułchłopek | 1 | ||||
Adalbertus | Woynar | 1 | ||||
Adalbertus | Tomkiewicz | 1 | ||||
Sebastianus | Jamrogowicz | 1 | ||||
Joannes | Jamrogowicz | 1 | ||||
Josephus | Jurasz | 1 | ||||
Andreas | Tomkiewicz | 1 | ||||
Josephus | Prayznar | 1 | ||||
Adalbertus | Niegoszowicz | 1 | ||||
Paulus | Żołtek | 1 | ||||
Sebastianus | Pułchłopek | 1 | ||||
Adalbertus | Pakla | 1 | ||||
Mathias | Tomkiewicz | 1 | ||||
Sebastianus | Piesik | 1 | ||||
Adalbertus | Krokoś | 1 | ||||
Josephus | Trznadel | 1 | ||||
Martinus | Prayznar | 1 | ||||
servus communitates | Joannes | Prayznar liber | 1 | |||
Franciscus | Krzemieński | 1 | ||||
vidua Dalmatka | 1 | |||||
Martinus | Białas | 1 | ||||
Adalbertus | Dalmat | 1 | ||||
Adalbertus | Szmyd | 1 | ||||
Josephus | Kupciak | 1 | ||||
Mathias | Okulski | 1 | ||||
Adalbertus | Boczar | 1 | ||||
Bartholomeus | Witanek | 1 | ||||
Adalbertus | Zych | 1 | ||||
Adalbertus | Sicieński | 1 | ||||
vidua Szmydka | 1 | |||||
MArtinus | Klocek | 1 | ||||
Casimirus | Skwierz | 1 | ||||
Casimirus | Prayznar | 1 | ||||
Michael | Słowik | 1 | ||||
Gasparus | Gazda | 1 | ||||
vidua Bielawna | 1 | |||||
Joannes | Jaszczur | 1 | ||||
Joannes | Szmyd | 1 | ||||
Blasius | Biskup | 1 | ||||
Martinus | Gibadło | 1 | ||||
vidua Nęckowiczka | 1 | |||||
servus comminitatis | Michael | Kołatyka liber | 1 | |||
Joannes | Wilus | 1 | ||||
Joannes | Długosz | 1 | ||||
Laurentius | Peszka | 1 | ||||
Bartholomeus | Jaszczur | 1 | ||||
Laurentius | Markowicz | 1 | ||||
Joannes | Mięsowicz | 1 | ||||
Joannes | Pyteraf | 1 | ||||
Adalbertus | Szmyd | 1 | ||||
vidua Kielarka | 1 | |||||
Laurentius | Prayznar | 1 | ||||
Adalbertius | Jurkowski | 1 | ||||
Franciscus | Mięsowicz | 1 | ||||
pastor gregis | Mathias | Gazda liber | 1 | |||
Adalbertus | Pułchłopek | 1 | ||||
Josephus | Baygrowicz | 1 | ||||
Franciscus | Winiarski | 1 | ||||
Martinus | Szyndlar | 1 | ||||
Joannes | Urbanek | 1 | ||||
Josephus | Paradysz | 1 | ||||
Laurentius | Gonet | 1 | ||||
Josephus | Helnar | 1 | ||||
Josephus | Żołtek | 1 | ||||
Mathias | Piwowar | 1 | ||||
Thomas | Prayznar | 1 | ||||
Thomas | Grochmal | 1 | ||||
Joannes | Bachman | 1 | ||||
Laurentius | Gonet | 1 | ||||
vidua Hadzowa | 1 | |||||
Antonius | Siciński | 1 | ||||
vidua Mrozkowa | 1 | |||||
Franciscus | Niżnik | 1 | ||||
Mathias | Szmyd | 1 | ||||
Stanislaus | Ilkowicz | 1 | ||||
Mathaus | Jakubik | 1 | ||||
Petrus | Filip | 1 | ||||
Stanislaus | Pułchłopek | 1 | ||||
vidua Witankowa | 1 | |||||
Josephus | Bargiel | 1 | ||||
vidua Gałkowa | 1 | |||||
Josephus | Szredzieński | 1 | ||||
Josephus | Dalmat | 1 | ||||
Bartholomeus | Drobiazg | 1 | ||||
Martinus | Boczar | 1 | ||||
Andreas | Rogalski | 1 | ||||
Simon | Boczar | 1 | ||||
Mathias | Szmyd | 1 | ||||
Valentinus | Zych | 1 | ||||
Andreas | Trznadel | 1 | ||||
Josephus | Okulski | 1 | ||||
Josephus | Gonet | 1 | ||||
Franciscus | Trznadel | 1 | ||||
Thomas | Woynar | 1 | ||||
Josephus | Czaban | 1 | ||||
Joannes | Woynar | 1 | ||||
Jacobus | Haznar | 1 | ||||
Joannes | Szmyd | 1 | ||||
Andreas | Raychel | 1 | ||||
Josephus | Bargiel | 1 | ||||
Mathias | Czaban | 1 | ||||
Franciscus | Zych | 1 | ||||
Laurentius | Tomkiewicz | 1 | ||||
Inquilini vulgo komornicy | ||||||
Martinus | Winiarski | |||||
Stanislaus | Pułchłopek | |||||
Laurentius | Pelczar | |||||
Mathias | Raychel | |||||
Stanislaus | Bachman | |||||
Thomas | Mięsowicz | |||||
Simon | Urbanek | |||||
Stanislaus | Szmyd | |||||
Sebastianus | Filip | |||||
Martinus | Janik | |||||
Franciscus | Prayznar | |||||
Mathaus | Dołlowski | |||||
Josephus | Zych | |||||
Michael | Pułchłopek | |||||
Adalbertus | Pyteraf | |||||
Simon | Tomkiewicz | |||||
Ludovicus | Bryś | |||||
vidua Cynarka | ||||||
Laurentius | Pułchłopek | |||||
Adalbertus | Prayznar | |||||
Jacobus | Żywiec | |||||
Stanislaus | Zych | |||||
Adalbertus | Woytowicz | |||||
Simon | Uhnicki | |||||
Mathias | Switak | |||||
Josephus | Kamieński | |||||
Blasius | Winiarski | |||||
Petrus | Trznadel | |||||
Andreas | Jędrysik | |||||
Simon | Pułchłopek | |||||
Adalbertus | Szmyd | |||||
Mathaus | Grochmal | |||||
Casimirus | Pułchłopek | |||||
Blasius | Prayznar | |||||
Jan | Gonet | |||||
vidua Gonetowa | ||||||
Bartholomeus | Gonet | |||||
Adalbertus | Mrozek | |||||
Sebastianus | Pułchłopek | |||||
Adalbertus | Wiszta | |||||
Stanislaus | Wilk | |||||
Petrus | Bargiel | |||||
Joannes | Pułchłopek | |||||
Adalbertus | Tomkiewicz | |||||
Casimirus | Jurasz | |||||
Adalbertus | Jatowiec [?] | |||||
Joannes | Mrozek | |||||
Martinus | Masłyk | |||||
Joannes | Mrozek | |||||
Sebastianus | Prayznar | |||||
Josephus | Kielar | |||||
Stanislaus | Wawrzkiewicz | |||||
Laurentius | Hądza | |||||
Mathias | Boczar | |||||
Petrus | Gruszkoś | |||||
Martinus | Furmanek | |||||
Josephus | Korona | |||||
Joannes | Markowicz | |||||
Mathias | Pelczar | |||||
Stanislaus | Węklar | |||||
Simon | Lorenc | |||||
Valentinus | Wayda | |||||
Jacobus | Woynar | |||||
Jacobus | Feykiel | |||||
Joannes | Długosz | |||||
Franciscus | Szmyd | |||||
Simon | Pułchłopek | |||||
Casimirus | Cieslak | |||||
Laurentius | Szmyd | |||||
Josephus | Kraus | |||||
Valentinus | Stodolak | |||||
Mathias | Długosz | |||||
Jacobus | Wilus | |||||
Josephus | Gonet | |||||
Thomas | Prayznar | |||||
Josephus | Pelczar | |||||
Joannes | Grochml | |||||
Stanislaus | Haznar | |||||
Josephus | Gazda | |||||
Franciscus | Haznar | |||||
Josephus | Kawula | |||||
Joannes | Urbanek | |||||
Joannes | Bryś | |||||
Andreas | Moskal | |||||
Sebastianus | Marszałek | |||||
Franciscus | Pułchłopek | |||||
Franciscus | Piwowar | |||||
Simon | Pułchłopek | |||||
Joannes | Habrat | |||||
Joannes | Helnar | |||||
Josephus | Grochmal | |||||
Casimirus | Szmyd | |||||
Josephus | Prayznar | |||||
Adalbertus | Szayna | |||||
Joannes | Gazda | |||||
Martinus | Znaiacz | |||||
Sebastianus | Kozioł | |||||
Blasius | Ras | |||||
michael | Szmyd | |||||
Antonius | Pelczar | |||||
Simon | Szmac | |||||
Simon | Pyteraf | |||||
Casimirus | Piesik | |||||
Stanislaus | Bargiel | |||||
Adalbertus | Korona | |||||
Andreas | Woynar | |||||
Blasius | Piwowar | |||||
Adalbertus | Kuliga | |||||
Jacobus | Prayznar | |||||
Mathias | Bachman | |||||
Blasius | Jakubik | |||||
Adalbertus | Tomkiewicz | |||||
Miachel | Zych | |||||
Laurentius | Kołatyka | |||||
Andreas | Tomkiewicz | |||||
Andreas | Ulnicki | |||||
Jacobus | Długosz | |||||
Judai incola | ||||||
vidua Tobiaszowa | 1 | |||||
Xel | Wolfowicz | 1 | ||||
Erszko | Pasternak | 1 | ||||
Tobiasz | Majorowicz | 1 | ||||
Fraima | Filius | 1 | ||||
Lipka | Orenowicz | 1 | ||||
Judai inquilini | ||||||
Erszko | Pasternak | |||||
Lweko | Pasternak | |||||
Abram | Kaszmierz | |||||
Jacobus | Zawoy | |||||
Zelman |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz