Spis poddanych wsi Żeglce w powiecie bieckim województwa krakowskiego za posesji Adama Trzebińskiego Capitani Chaczoviensis, spisany 3 maja 1773 roku. Odczyt za CDIAL, /146/16/265.
| Portiones aratilis per 30 salios | |||||
| No. | Cmethones | Domus | |||
| 1 | Adalbertus | Bugała | 1 | 24 | |
| 2 | Petrus | Siara | 1 | 24 | |
| 3 | Thomas | Król | 1 | 24 | |
| 4 | Simon | Komor | 1 | 26 | |
| 5 | Andreas | Korab | 1 | 26 | |
| 6 | Joanes | Siara | 1 | 24 | |
| 7 | Valentinus | Wietecha | 1 | 24 | |
| 8 | Stanislaus | Gorgon | 1 | 21 | |
| 9 | Simon | Mac | 1 | 21 | |
| 10 | Andres | Woycik | 1 | 23 | |
| 11 | Thomas | Ochała | 1 | 15 | |
| 12 | Joannes | Laskos | 1 | 13 | |
| 13 | Stanislaus | Nowacki | 1 | 23 | |
| Hortulani Pedestres | |||||
| 1 | Michael | Olech | 1 | 1 | |
| 2 | Sobestianus | Lagan | 1 | 1 1/2 | |
| 3 | Tomasz | Gora | 1 | 2 | |
| 4 | Jacubus | Buczyński | 1 | 3 | |
| 5 | Casimirus | Witinski | 1 | 2 | |
| 6 | Stanislaus | Adamczyk | 1 | 2 2/4 | |
| 7 | Michael | Orzechowski | 1 | 3 | |
| 8 | Joannes | Sagan | 1 | 3 2/4 | |
| 9 | Domicus | Szczur | 1 | 1 2/4 | |
| 10 | Lucas | Nowacki | 1 | 1 2/4 | |
| 11 | Tomasz | Komar | 1 | ||
| 12 | Andreas | Orzechowski | 1 | 3 | |
| 13 | Petrus | Szczur | 1 | 2 2/4 | |
| 14 | Stanislaus | Dolmata | 1 | 2 | |
| 15 | Joannes | Szczur | 1 | 2 1/4 | |
| 16 | Petrus | Laba | 1 | 1 2/4 | |
| 17 | Joannes | Laskos | 1 | 1 1/4 | |
| 18 | Casimirus | Laskos | 1 | 1 2/4 | |
| 19 | Josephus | Kozłowski | 1 | 1 2/4 | |
| 20 | Joannes | Kowakowski | 1 | 2 | |
| 21 | Gasper | Buczyński | 1 | 1 | |
| 22 | Simon | Bugielski | 1 | 2 | |
| 23 | Joachimus | Kubalski | 1 | 2 | |
| 24 | Jacobus | Nowacki | 1 | 4 | |
| 25 | Martinus | Pałasz | 1 | 2 | |
| 26 | Thomas | Szczur | 1 | 2 | |
| 27 | Michael | Ekiert | 1 | 2/4 | na młynku suchym |
| 28 | Cristophorus | Maychrowicz | 1 | 3/4 | |
| 29 | Jacobus | Sagon | 1 | 1 2/4 | |
| 30 | Jacobus | Witeński | 1 | 1 2/4 | |
| 31 | Valentinus | Komar | 1 | 1 | |
| 32 | Josephus | Bugiel | 1 | 1 | |
| 33 | Sobestianus | Dolmata | 1 | 2 | |
| 34 | Stanislaus | Karbownik | 1 | 2 | |
| 35 | Laurentius | Podgurni | 1 | 1 | |
| 36 | Adalbertus | Mola | 1 | ||
| 37 | Simon | Szumowicz | 1 | ||
| 38 | Joannes | Kowal | 1 | ||
| 39 | Valentinus | Kapała | 1 | ||
| 40 | Michael | Komar | 1 | ||
| 41 | Jacobus | Sroka | 1 | ||
| 42 | Casimirus | Winias | 1 | ||
| 43 | Stanislaus | Bugielski | 1 | ||
| 44 | Simon | Michalczyk | 1 | ||
| 45 | Stanislaus | Gawony | 1 | ||
| 46 | Stanislaus | Sroczeński | 1 | ||
| 47 | Paulus | Skoczylas | 1 | ||
| 48 | Stanislaus | Skwara | 1 | ||
| 49 | Josephus | Nowacki | 1 | ||
| 50 | Cristophorus | Mazur | 1 | ||
| 51 | Skwarlina vidua | 1 | |||
| 52 | Krokowa vidua | 1 | |||
| 53 | Adalbertus | Olech | 1 | ||
| 54 | Adalbertus | Świątek | 1 | ||
| 55 | Stanislaus | Wróbel | 1 | ||
| 56 | Geor | Szczor | 1 | ||
| 57 | Mathias | Skwara | 1 | ||
| 58 | Joannes | Laskos | 1 | ||
| 59 | Thomas | Biały | 1 | ||
| 60 | Szczurowa vidua | 1 | |||
| 61 | Joannes | Nowacki | 1 | ||
| 62 | Simon | Chraski | 1 | ||
| 63 | Bartholomeus | Laskos | 1 | ||
| 64 | Andreas | Alenski | 1 | ||
| 65 | Sobestianus | Trzeciak | 1 | ||
| 66 | Korabka vidua | 1 | |||
| 67 | Mroska vidua | 1 | |||
| 68 | Martinus | Opałka | 1 | ||
| 69 | Joannes | Kuras | 1 | ||
| 70 | Josephus | Kurek | 1 | ||
| 71 | Joannes | Stelmach Szczur | 1 | ||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz