Wies Bednarka do Starostwa Bickiego należąca
Paroch Bednarski WX. Stefan Sembratowicz Prezentowany od JWIm Pana Alexandra Szembeka Stolnika Koronnego Startosty Bickiego Ao Dni 1726 a 7 Marty. Instytuowany od JWM X Hieronima Ustrzyckiego Biskupa AoD: 1728 Die 13 Apr [...]
[uwaga spis zawiera mieszkańców, którzy mogą przystępować do spowiedzi wielkanocnej]
Rok 1767, AP Przemyśl, AGB Przemyśl.
gospodyni | syny | corki | parobki | kucharki | imiona komornikow | imiona komornic | syny | corki | niewierni | |||
WX: | Stefan | Sembratowiecz | 2 | 1 | 1 | |||||||
sołtys | Wasyl | Hynko | Anna | 1 | 1 | |||||||
sołtys | Leszko | Hynko | Anna | 1 | ||||||||
sołtys | Stefan | Juszczak | Pelagia | 1 | ||||||||
P. [L.R.] | Tomasz | Romanowicz | Anastasya | 1 | 2 | Florko, Stasko Pastyd | Katarzyna, Ewa, Zofia | |||||
sołtys | Iwan | Ziciński | Maryna | |||||||||
Iwan | Szypuła | Anna | 1 | Elena matka | ||||||||
Wasyl | Sembrat | Anastazya | 2 | 1 | 1 | |||||||
Iwan | Korczak | Anna | 1 | |||||||||
Iwan | Nayduch | Anna | 1 | |||||||||
Iwan | Kuzmicz | Maryna | ||||||||||
Iwan | Szczerba | Maryanna | 2 | |||||||||
Dańko | Szczerba | Anastazya | 1 | 1 | ||||||||
Stefan | Chanas | Anna | 1 | |||||||||
Wasyl | Chwała | Maryanna | 1 | 1 | Anastazya matka | |||||||
Tymko | Sysak | Maryanna | ||||||||||
Petro | Gała | Anna | 1 | |||||||||
Petro | Chanas | Kostka | 2 | |||||||||
Hryc | Sembrat | 1 | ||||||||||
Iwan | Popowiec | Anna | 1 | |||||||||
Leszko | Popowiec | Ewa | 1 | |||||||||
Tymko | Popowiec | Elena | 2 | |||||||||
Iwan | Pypicz | Anna | ||||||||||
Jurko | Ossowski | Fenna | ||||||||||
Iwan | Chanas | Anna | 1 | |||||||||
Iwan | Chanas | Maryanna | 1 | |||||||||
Iwan | Chanas | Maryanna | 2 | Anastazya | 1 | |||||||
Petro | Szczerba | Fenna | ||||||||||
Fecko | Szczerba | Fenna | 1 | Ewa matka | ||||||||
Iwan | Myscowski | Anastazya | 1 | |||||||||
Matii | Myscowski | Fenna | Maryna matka | |||||||||
Seman | Cap | Paraskewia | 1 | |||||||||
Jurko | Repa | 1 | ||||||||||
Andrzey | Sokacz | Maryna | 1 | Anna matka | ||||||||
Hryc | Kłapacz | Anastazya | 1 | |||||||||
Iwan | Borys | Ewa | 1 | 1 | Jan Polak | Katarzyna | ||||||
Łazor | Zelon | Maryna | 2 | 1 | ||||||||
wdowa | Kuzmicha | Pelagia | 1 | 1 | ||||||||
Wasyl | Kuhut | Pelagia | 1 | |||||||||
Leszko | Kuhut | Anna | ||||||||||
Iwan | Furtak | Ewa | 2 | |||||||||
Andrzey | Chowanic | Anna | 1 | Hryc oyciec | ||||||||
Petro | Borys | Maryna | 2 | Szwiec | ||||||||
Tymko | Sokacz | Anna | 3 | |||||||||
Michał | Chowaniec | Maryna | Iwan Tynder | |||||||||
wdowa | Pastyrianka | Maryna | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Juszczak | Ewa | 1 | 1 | ||||||||
Seman | Kłapacz | Anna | 1 | 1 | Paraska matka | |||||||
Andrzey | Władyka | Maryna | 1 | |||||||||
Michał | Pawlak | 1 | 1 | Ewa komornica | ||||||||
IWan | Gała | Pelagia | 1 | 1 | 1 | |||||||
Iwan | Pawlak | Maryanna | ||||||||||
Kondrat | Borys | Ewa | ||||||||||
Miśko | Rydzy | Maryna | 1 | 1 | ||||||||
Dańko | Szyryń | Ewa | 2 | |||||||||
Woyciech | Młynarz | 1 | Woyciech | |||||||||
Wasyl | Ciupka | Anna | 1 | |||||||||
Wasyl | Ciupka | Anastazya | 2 | Iwan Ciupko | ||||||||
Jurko | Ciupka | Ewa | Woytek Dzik | Zofia Teresz | ||||||||
Wasyl | Jaszczak | Anna | 1 | |||||||||
Andrzey | Juszczak | Pelagia | 1 | |||||||||
Stefan | Juszczak | Fenna | ||||||||||
Andrzey | Juszczak | Ewa | 2 | Ewa matka | ||||||||
Michał | Borys | Anastazya | ||||||||||
Seman | Sokacz | Anna | 1 | |||||||||
Seman | Prońko Borys | Anna | 2 | 1 | ||||||||
Tymko | Chanas | Anna | ||||||||||
wdowa | Piernaczka | Maryna | 1 | 1 | Marya | |||||||
Wasyl | Chanas | Maryna | 1 | |||||||||
Petro | Potach | Maryna | Ewa matka | |||||||||
Żyd kaczmarz | Mechel | Golda | 1 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz