Wieś Pielgrzymka
Dziedziczna JWIm Pana Jerzego Mniszka Marszałka Nad Koron: Ról 16 y Zagród 16 maiąca. Gruntu poświętnego Rola 1. Cerkiew na Gruncie Poświętnym Dawna niezle pokryta cmentarzem drewnianym otoczona, sub titulo S: Michaelis Archangeli Paroch Pielgrzymski WX Jerzy Krasnosielski od JW IM Pana Dziedzica Prezentowany od JWIM X Onufrego Szumlańskiego ordynowany [...]
[uwaga spis zawiera mieszkańców, którzy mogą przystępować do spowiedzi wielkanocnej]
Rok 1767, AP Przemyśl, AGB Przemyśl.
Wieś Pielgrzymka | gospodyni | syny | corki | parobki | kucharki | imiona komornikow | imiona komornic | syny | corki | niewierni | ||
WX | Jerzy | Krasnosielski | Anastazja | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
Eustachiusz | Smerek | Anna | 1 | |||||||||
Andrzey | Wasila | Ewa | 2 | 1 | ||||||||
Stefan | Guzy | Tatyanna | ||||||||||
Wasyl | Mayba | Pelagia | 3 | |||||||||
Michał | Oriszczak | Paraskewia | 1 | |||||||||
Stanisław | Oriszczak | Anna | ||||||||||
Leszko | Kadziński | Anna | Iwan Gryby | |||||||||
Wasyl | Nić | Anna | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Gruby | Anastasya | Iwan Gruby | |||||||||
Jacko | Gruby | Paraskewia | ||||||||||
IWan | Kukinicz | Maryanna | ||||||||||
Demko | Nić | Tatyanna | 1 | |||||||||
Jacko | Telep | Anna | 2 | 1 | ||||||||
Wasyl | Dziugan | Maryanna | 1 | |||||||||
wdowa | Dziuganka | Anna | 2 | |||||||||
Wasyl | Smołey | Anna | ||||||||||
Petro | Smołey | Ewa | 2 | 1 | Maryanna Smolejka | |||||||
Grzegorz | Premus | Maryanna | Anastazya | 1 | ||||||||
Iwan | Serniak | Anna | 1 | 1 | ||||||||
Hryc | Serniak | Elena | ||||||||||
Ładymir | Serniak | Tatyanna | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Serniak | Maryanna | 1 | 1 | ||||||||
IWan | Głotko | Pelagia | 2 | 2 | ||||||||
Iwan | Głotko | Maryanna | 2 | |||||||||
Ilko | Pawlak | Katarzyna | 1 | 1 | 1 | |||||||
Iwan | Pawlak | Paraskewia | 3 | |||||||||
Stefan | Serafin | Xenia | 3 | 1 | 1 | |||||||
Fecko | Olenicz | Ewa | ||||||||||
Petro | Olenicz | Anastazya | 1 | 1 | ||||||||
Jacko | Olenicz | Anna | 1 | |||||||||
Tymko | Chamayda | Ewa | 1 | 1 | 1 | |||||||
Petro | Chamayda | Maryanna | 1 | |||||||||
Iwan | Kulik | Anna | 1 | |||||||||
Fecko | Kulinicz | Maryanna | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Kulinicz | Maryanna | 2 | 1 | Marya Kania | |||||||
Iwan | Kulinicz | Anna | 1 | |||||||||
Mikita | Pawlak | Ewa | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Pawlak | Maryanna | ||||||||||
Iwan | Smerek | Anna | ||||||||||
Stefan | Kościelny | Anastazya | 2 | |||||||||
Michał | Szwed | Maryanna | 1 | |||||||||
wdowa | Szwedycha | Anna | 2 | 1 | ||||||||
Dańko | Rodzielski | Maryanna | 1 | 1 | ||||||||
Jacko | Rodzielski | Maryanna | 1 | 1 | ||||||||
Wasyl | Jurkowicz | Anastazya | 2 | 1 | ||||||||
Semen | Jurkowicz | Ewa | 1 | |||||||||
Iwan | Slusarz | Maryanna | 1 | |||||||||
Izydor | Slusarz | Maryna | 1 | Maryna Slusarka | ||||||||
Dańko | Slusarz | Maryanna | 1 | Anna Slusarka | 1 | |||||||
Hryc | Jurkowicz | Xenia | 1 | Hryc Jurkowicz | Anna Jurczycha | |||||||
Hryc | Jurkowicz | Anna | 1 | 1 | Iwan Koruc | Marya Fenna, Marya matka | ||||||
Petro | Jurkowicz | Maryanna | 1 | 1 | 1 | |||||||
Michał | Jurkowicz | Maryanna | 1 | Ewa matka | 1 | |||||||
Wasyl | Duźeniak | Maryanna | ||||||||||
Seman | Duźeniak | Maryanna | ||||||||||
Petro | Duźeniak | Katarzyna | 1 | |||||||||
Mikołay | Musiała | Anastasya | 1 | 1 | ||||||||
Petro | Musiała | Anna | 1 | Fenna matka | ||||||||
Iwan | Cap | Maryanna | 1 | 1 | ||||||||
Hryc | Sledź | Anastaya | 1 | |||||||||
wdowa | Sledzicha | Anna | 1 | |||||||||
Jacko | Sledź | Anna | Anna matka | |||||||||
Łukasz | Leśny | Maryanna | ||||||||||
Iwan | Leśny | Maryna | ||||||||||
Iwan | Mizerak | Fenna | 2 | |||||||||
Iwan | Mizerak | Katarzyna | ||||||||||
Wasyl | Komara | Anna | 1 | |||||||||
Iwan | Szwed | Maryna | ||||||||||
Roman | Fecina | Anastasya | 1 | Fenna matka | ||||||||
Demko | Fecina | Fenna | 1 | |||||||||
Demko | Peyko | Fenna | 2 | Hryc Peyko oyciec | ||||||||
Michał | Peyko | Anastasya | ||||||||||
Andrzey | Senio | Anastasya | 1 | 2 | ||||||||
Michał | Senio | Fenna | ||||||||||
Iwan | Senio | Maryna | ||||||||||
Jacko | Senio | Anna | 2 | |||||||||
Iwan | Senio | Anna | ||||||||||
Hryc | Oriszczak | Maryna | ||||||||||
Leszko | Szlachta | Fenna | 4 | |||||||||
Jacko | Oriszczak | Ewa | 1 | |||||||||
Fecko | Dudko | Tatyanna | 1 | 1 | ||||||||
Iwan | Dudko | Anastasya | 2 | 2 | ||||||||
Dańko | Dudko | Anastasya | 1 | 1 | ||||||||
Wieś Kłopotnica | ||||||||||||
Dańko | Marków | Xenia | 3 | |||||||||
Dmitro | Marków | Maryna | ||||||||||
Stefan | Bałun | Anna | ||||||||||
wdowa | Pelagia | Bałunka | Pelagia | 3 | ||||||||
Petro | Daniło | Xenia | 1 | |||||||||
Michał | Daniło | Maryna | 1 | |||||||||
Mikołay | Daniło | Fenna | 2 | 4 | ||||||||
Hryc | Dragan | FEnna | 4 | 1 | ||||||||
Iwan | Kulik | Maryna | 2 | 1 | 1 | |||||||
Wasyl | Dniło | Anna | 1 | Tatyanna matka | ||||||||
Łukasz | Daniło | Anastasya | 1 | 1 | ||||||||
Leszko | Daniło | Anna | Tomasz Daniło | |||||||||
Maciey | Chomow | Paraskewia | ||||||||||
Tymko | Keczera | Ewa | 2 | 1 | ||||||||
Wasyl | Keczera | 1 | 1 | Dańko Keczera | ||||||||
Wioska Huta | ||||||||||||
Petro | Hutnik | Fenna | 2 | 1 | ||||||||
Seman | Hutnik | Fenna | 1 | |||||||||
Jacko | Hutnik | Fenna | 1 | |||||||||
Janko | Hutnik | Oryna | 3 | |||||||||
Iwan | Obuch | Maryna | 1 | |||||||||
Dańko | Mrokowski | Elena | 2 | Iwan Mrokowski |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz